Молниезащита
Электрокомпоненты - Клеммы и наконечники
Прайсы / Электрокомпоненты / Клеммы и наконечники / Кабельные наконечники изолированные.
12:47  14.04.09   |   -  |   Просмотров: 3630
Название:

Кабельные наконечники изолированные.


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 
1 Прайс лист от 14 января 2009 года ТУ 3424-001-59861269-2004 
2                    
3 НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
4 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
5 1  НКИ 1,5-3  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,4095  0,4368  0,4914  0,546  100/500*/26000 
6 2  НКИ 1,5-4  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,42525  0,4536  0,5103  0,567  100/500*/25000 
7 3  НКИ 1,5-5  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,448875  0,4788  0,53865  0,5985  100/500*/24000 
8 4  НКИ 1,5-6  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,64575  0,6888  0,7749  0,861  100/500*/18000 
9 5  НКИ 1,5-8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,64575  0,6888  0,7749  0,861  100/500*/16000 
10 6  НКИ 1,5-10  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,735  0,784  0,882  0,98  100/500*/15000 
11 7  НКИ 2,5-3  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,4875  0,52  0,585  0,65  100/500*/21000 
12 8  НКИ 2,5-4  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,511875  0,546  0,61425  0,6825  100/500*/21000 
13 9  НКИ 2,5-5  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,64575  0,6888  0,7749  0,861  100/500*/20000 
14 10  НКИ 2,5-6  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,77175  0,8232  0,9261  1,029  100/500*/16000 
15 11  НКИ 2,5-8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,77175  0,8232  0,9261  1,029  100/500*/16000 
16 13  НКИ 6,0-4  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  0,905625  0,966  1,08675  1,2075  100/500*/10000 
17 14  НКИ 6,0-5  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,157625  1,2348  1,38915  1,5435  100/500*/10000 
18 15  НКИ 6,0-6  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,2915  1,3776  1,5498  1,722  100/500*/10000 
19 16  НКИ 6,0-8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,4175  1,512  1,701  1,89  100/500*/8000 
20 17  НКИ 6,0-10  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,4175  1,512  1,701  1,89  100/500*/8000 
21                    
22 НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
23 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
24 1  НВИ 1,5-3  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,42525  0,4536  0,5103  0,567  100/500*/25000 
25 2  НВИ 1,5-4  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,42525  0,4536  0,5103  0,567  100/500*/23000 
26 3  НВИ 1,5-5  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,448875  0,4788  0,53865  0,5985  100/500*/23000 
27 4  НВИ 2,5-4  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,55125  0,588  0,6615  0,735  100/500*/20000 
28 5  НВИ 2,5-5  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,58275  0,6216  0,6993  0,777  100/500*/20000 
29 6  НВИ 2,5-6  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,48825  0,5208  0,5859  0,651  100/500*/20000 
30 7  НВИ 6,0-4  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,031625  1,1004  1,23795  1,3755  100/500*/10000 
31 8  НВИ 6,0-5  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,031625  1,1004  1,23795  1,3755  100/500*/10000 
32 9  НВИ 6,0-6  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,2915  1,3776  1,5498  1,722  100/500*/8000 
33                    
34 НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
35 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
36 1  НШВИ 0,5-8  (КВТ)  белый  0,5 мм2  0,171  0,1824  0,2052  0,228  100/500*/60000 
37 2  НШВИ 0,75-8  (КВТ)  серый  0,75 мм2  0,171  0,1824  0,2052  0,228  100/500*/60000 
38 3  НШВИ 0,75-12  (КВТ)  серый  0,75 мм2  0,1725  0,184  0,207  0,23  100/500*/60000 
39 4  НШВИ 1,0-8  (КВТ)  красный  1,0 мм2  0,189  0,2016  0,2268  0,252  100/500*/55000 
40 5  НШВИ 1,0-12  (КВТ)  красный  1,0 мм2  0,243  0,2592  0,2916  0,324  100/500*/35000 
41 6  НШВИ 1,5-8  (КВТ)  черный  1,5 мм2  0,207  0,2208  0,2484  0,276  100/500*/36000 
42 7  НШВИ 1,5-12  (КВТ)  черный  1,5 мм2  0,252  0,2688  0,3024  0,336  100/500*/40000 
43 8  НШВИ 2,5-8  (КВТ)  синий  2,5 мм2  0,261  0,2784  0,3132  0,348  100/500*/35000 
44 9  НШВИ 2,5-12  (КВТ)  синий  2,5 мм2  0,315  0,336  0,378  0,42  100/500*/30000 
45 10  НШВИ 4,0-10  (КВТ)  серый  4,0 мм2  0,369  0,3936  0,4428  0,492  100/500*/30000 
46 11  НШВИ 4,0-12  (КВТ)  серый  4,0 мм2  0,45  0,48  0,54  0,6  100/500*/25000 
47 12  НШВИ 6,0-12  (КВТ)  желтый  6,0 мм2  0,567  0,6048  0,6804  0,756  100/500*/18000 
48 13  НШВИ 10-12  (КВТ)  красный  10,0 мм2  0,702  0,7488  0,8424  0,936  100/500*/12000 
49 14  НШВИ 16-12  (КВТ)  синий  16,0 мм2  0,891  0,9504  1,0692  1,188  100/500*/9000 
50 15  НШВИ 25-16  (КВТ)  желтый  25,0 мм2  1,521  1,6224  1,8252  2,028  100/500*/5000 
51 16  НШВИ 35-16  (КВТ)  красный  35,0 мм2  1,683  1,7952  2,0196  2,244  100/500*/3000 
52 17  НШВИ 50-20  (КВТ)  синий  50,0 мм2  3,042  3,2448  3,6504  4,056  100*/500/2000 
53 18  НШВИ 70-20  (КВТ)  желтый  70,0 мм2  5,913  6,3072  7,0956  7,884  100*/500/1500 
54 НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (ДВОЙНОЙ) 
55 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
56 1  НШВИ(2) 0,5-8  (КВТ)  белый  2*0,5 мм2  0,261  0,2784  0,3132  0,348  100/500*/55000 
57 2  НШВИ(2) 0,75-8  (КВТ)  серый  2*0,75 мм2  0,297  0,3168  0,3564  0,396  100/500*/40000 
58 3  НШВИ(2) 1,0-8  (КВТ)  красный  2*1,0 мм2  0,342  0,3648  0,4104  0,456  100/500*/35000 
59 4  НШВИ(2) 1,5-8  (КВТ)  черный  2*1,5 мм2  0,387  0,4128  0,4644  0,516  100/500*/30000 
60 5  НШВИ(2) 2,5-10  (КВТ)  синий  2*2,5 мм2  0,585  0,624  0,702  0,78  100/500*/18000 
61 6  НШВИ(2) 4,0-12  (КВТ)  серый  2*4,0 мм2  0,702  0,7488  0,8424  0,936  100/500*/12000 
62 7  НШВИ(2) 6,0-14  (КВТ)  желтый  2*6,0 мм2  0,909  0,9696  1,0908  1,212  100/500*/9000 
63 8  НШВИ(2) 10,0-14  (КВТ)  красный  2*10,0 мм2  1,242  1,3248  1,4904  1,656  100*/500/6000 
64 9  НШВИ(2) 16,0-14  (КВТ)  синий  2*16,0 мм2  1,71  1,824  2,052  2,28  100*/500/2500 
65                    
66 РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "МАМА"тип изоляции - ПВХ 
67 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
68 1  РПИ-М 1,5-3-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,252  0,2688  0,3024  0,336  100/500*/30000 
69 2  РПИ-М 1,5-5-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,338625  0,3612  0,40635  0,4515  100/500*/25000 
70 3  РПИ-М 1,5-7-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,417375  0,4452  0,50085  0,5565  100/500*/20000 
71 4  РПИ-М 2,5-3-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,2925  0,312  0,351  0,39  100/500*/25000 
72 5  РПИ-М 2,5-5-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,3465  0,3696  0,4158  0,462  100/500*/20000 
73 6  РПИ-М 2,5-7-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,441  0,4704  0,5292  0,588  100/500*/18000 
74 7  РПИ-М 6,0-7-0,8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  0,5355  0,5712  0,6426  0,714  100/500*/12000 
75                    
76 РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "МАМА"тип изоляции - ПВХ 
77 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
78 1  РППИ-М 1,5-7-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,8925  0,952  1,071  1,19  100/500*/12000 
79 4  РППИ-М 2,5-5-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,705  0,752  0,846  0,94  100/500*/16000 
80 5  РППИ-М 2,5-7-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,945  1,008  1,134  1,26  100/500*/11000 
81 7  РППИ-М 6,0-7-0,8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,17  1,248  1,404  1,56  100/500*/10000 
82                    
83 РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "МАМА" тип изоляции - нейлон 
84 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
85 1  РПИ-М(н) 1,5-7-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,9825  1,048  1,179  1,31  100/500*/12000 
86 2  РПИ-М(н) 2,5-7-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,99  1,056  1,188  1,32  100/500*/11000 
87 3  РПИ-М(н) 6,0-7-0,8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,2225  1,304  1,467  1,63  100/500*/10000 
88                    
89 РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "ПАПА"тип изоляции - ПВХ 
90 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
91 1  РПИ-П 1,5-3-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,291375  0,3108  0,34965  0,3885  100/500*/32000 
92 2  РПИ-П 1,5-5-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,338625  0,3612  0,40635  0,4515  100/500*/30000 
93 3  РПИ-П 1,5-7-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,401625  0,4284  0,48195  0,5355  100/500*/24000 
94 4  РПИ-П 2,5-3-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,3225  0,344  0,387  0,43  100/500*/30000 
95 5  РПИ-П 2,5-5-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,42  0,448  0,504  0,56  100/500*/24000 
96 6  РПИ-П 2,5-7-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,495  0,528  0,594  0,66  100/500*/24000 
97 7  РПИ-П 6,0-7-0,8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  0,574875  0,6132  0,68985  0,7665  100/500*/16000 
98                    
99 РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "ПАПА" тип изоляции - нейлон 
100 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
101 1  РПИ-П(н) 1,5-7-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  1,185  1,264  1,422  1,58  100/500*/9000 
102 2  РПИ-П(н) 2,5-7-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  1,2525  1,336  1,503  1,67  100/500*/9000 
103 3  РПИ-П(н) 6,0-7-0,8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,6125  1,72  1,935  2,15  100/500*/6000 
104 РАЗЪЕМ ШТЕКЕРНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "МАМА" 
105 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
106 1  РШИ-М 1,5-4  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,543375  0,5796  0,65205  0,7245  100/500*/12000 
107 2  РШИ-М 2,5-4  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,6615  0,7056  0,7938  0,882  100/500*/10000 
108 3  РШИ-М 6,0-4  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  0,86625  0,924  1,0395  1,155  100/500*/8000 
109                    
110 РАЗЪЕМ ШТЕКЕРНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ "ПАПА" 
111 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
112 1  РШИ-П 1,5-4  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,39375  0,42  0,4725  0,525  100/500*/25000 
113 2  РШИ-П 2,5-4  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,42525  0,4536  0,5103  0,567  100/500*/21000 
114 3  РШИ-П 6,0-4  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  0,685125  0,7308  0,82215  0,9135  100/500*/13000 
115                    
116                    
117 ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ИЗОЛИРОВАННАЯ 
118 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
119 1  ГСИ 1,5  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,685125  0,7308  0,82215  0,9135  100/500*/14000 
120 2  ГСИ 2,5  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,795375  0,8484  0,95445  1,0605  100/500*/12000 
121 3  ГСИ 6,0  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,46475  1,5624  1,7577  1,953  100/500*/9000 
122                    
123 НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ КРУГЛЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
124 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
125 1  НШКИ 1,5-12  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,522  0,5568  0,6264  0,696  100/500*/25000 
126 2  НШКИ 2,5-12  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,567  0,6048  0,6804  0,756  100/500*/23000 
127 3  НШКИ 6,0-11  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,188  1,2672  1,4256  1,584  100/500*/12000 
128                    
129 НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
130 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
131 1  НШПИ 1,5-11  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,495  0,528  0,594  0,66  100/500*/27000 
132 2  НШПИ 2,5-10  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,522  0,5568  0,6264  0,696  100/500*/23000 
133 3  НШПИ 6,0-10  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  0,963  1,0272  1,1556  1,284  100/500*/12000 
134                    
135 РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ,ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
136 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
137 1  РПИ-О 1,5-7-0,8  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,876  0,9344  1,0512  1,168  100/500*/12000 
138 2  РПИ-О 2,5-7-0,8  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,96  1,024  1,152  1,28  100/500*/12000 
139 3  РПИ-О 6,0-7-0,8  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,308  1,3952  1,5696  1,744  100/500*/8000 
140                    
141 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ 
142 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
143 1  СИЗ-1  (КВТ)  серый  1,0-3,0 мм2  0,423  0,4512  0,5076  0,564  100/500*/30000 
144 2  СИЗ-2  (КВТ)  синий  2,5-4,5 мм2  0,513  0,5472  0,6156  0,684  100/500*/20000 
145 3  СИЗ-3  (КВТ)  оранжевый  2,5-5,5 мм2  0,648  0,6912  0,7776  0,864  100/500*/15000 
146 4  СИЗ-4  (КВТ)  желтый  3,5-11,0 мм2  0,846  0,9024  1,0152  1,128  100/500*/10000 
147 5  СИЗ-5  (КВТ)  красный  5,0-20,0 мм2  1,035  1,104  1,242  1,38  100/500*/5000 
148                    
149 ОТВЕТВИТЕЛЬ 
150 п/п  наименование  манжета  сечение  кр.опт  опт  м.опт  базовая  упаковка, шт. 
151 1  ОВ 1  (КВТ)  красный  0,25-1,5 мм2  0,922875  0,9844  1,10745  1,2305  100/500*/3000 
152 2  ОВ 2  (КВТ)  синий  1,5-2,5 мм2  0,922875  0,9844  1,10745  1,2305  100/500*/3000 
153 3  ОВ 3  (КВТ)  желтый  4,0-6,0 мм2  1,492125  1,5916  1,79055  1,9895  100/500*/1500 
154 мелкий опт - при заказе от 10 000 до 20 000 руб                   
155 опт - при заказе от 20 000 до 40 000 руб            цены приведены в рублях с учетом НДС  
156 крупный опт - при заказе свыше 40 000 руб                   
Компания:
ООО Техэлектро С-З
Регион: Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
Адрес: Ул. Новороссийская, д. 49
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Реализация продукции электротехнического завода "КВТ"
 
Продам (8)  |   Прайсы (8)  |  
Контактное лицо:
Сергей
Телефон: +7(812)2979327
Email: Написать письмо ks43@mail.ru


Другие прайсы:
Кабельные наконечники
klems
Klemsan