Молниезащита
Электрокомпоненты - Клеммы и наконечники
12:42  14.04.09   |   -  |   Просмотров: 3232
Название:

Кабельные наконечники


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 

 N 

 O 
1 Прайс лист от 01 марта 2008 года                    
2 Медные и алюминиевые наконечники и гильзы 
3                              
4 Наконечники  
5                              
6 под опрессовку медные луженые : ТМЛ     под опрессовку медные : ТМ  
7 наименование    цена  упаковка    наименование  цена  упаковка 
8   кр.опт  опт  м.опт  базовая    кр.опт  опт  мелк.опт  базовая 
9 ТМЛ 2,5-(5,6)-2,6   (КВТ)  2,025  2,16  2,43  2,7  100/10000    ТМ 2,5-(5,6)-2,6  (КВТ)  1,83  1,95  2,2  2,44  100/10000 
10 ТМЛ 4-(5,6)-3   (КВТ)  2,325  2,48  2,79  3,1  100/10000    ТМ 4-(5,6)-3  (КВТ)  2,1  2,24  2,52  2,8  100/10000 
11 ТМЛ 6-(5,6)-4   (КВТ)  2,775  2,96  3,33  3,7  100/8000    ТМ 6-(5,6)-4  (КВТ)  2,5  2,66  3  3,33  100/8000 
12 ТМЛ 10-(5,6,8)-5   (КВТ)  5,325  5,68  6,39  7,1  100/4000    ТМ 10-(5,6,8)-5  (КВТ)  4,8  5,12  5,76  6,4  100/4000 
13 ТМЛ 16-(6,8)-6   (КВТ)  6,375  6,8  7,65  8,5  100/4000    ТМ 16-(6,8)-6  (КВТ)  5,74  6,12  6,89  7,65  100/4000 
14 ТМЛ 25-(6,8)-7   (КВТ)  7,95  8,48  9,54  10,6  100/2600    ТМ 25-(6,8)-7  (КВТ)  7,16  7,63  8,59  9,54  100/2600 
15 ТМЛ 25-(8,10)-8   (КВТ)  9,1477223775  9,757570536  10,977266853  12,19696317  100/ 2400    ТМ 25-(8,10)-8  (КВТ)  8,24  8,78  9,88  10,98  100/2400 
16 ТМЛ 35-(8,10,12)-9   (КВТ)  13,275  14,16  15,93  17,7  100/1600    ТМ 35-(8,10,12)-9  (КВТ)  11,95  12,74  14,34  15,93  100 
17 ТМЛ 35-(8,10,12)-10   (КВТ)  13,425  14,32  16,11  17,9  100/1200                 
18 ТМЛ 50-(8,10,12)-11   (КВТ)  15,975  17,04  19,17  21,3  100/1000    ТМ 50-(8,10,12)-11  (КВТ)  14,38  15,34  17,25  19,17  100 
19 ТМЛ 70-(10,12)-13   (КВТ)  18,6  19,84  22,32  24,8  50/900    ТМ 70-(10,12)-13  (КВТ)  16,74  17,86  20,09  22,32  50 
20 ТМЛ 95-(10,12)-15   (КВТ)  34,575  36,88  41,49  46,1  25/450    ТМ 95-(10,12)-15  (КВТ)  31,12  33,19  37,34  41,49  25 
21 ТМЛ 95-(10,12)-16   (КВТ)  42,6  45,44  51,12  56,8  25/450                 
22 ТМЛ 120-(12,16)-17   (КВТ)  50,625  54  60,75  67,5  25/350    ТМ 120-(12,16)-17  (КВТ)  45,57  48,61  54,68  60,76  25 
23 ТМЛ 120-(12,16)-18   (КВТ)  64,5  68,8  77,4  86  25/300                 
24 ТМЛ 150-(12,16)-19   (КВТ)  76,0482937725  81,118180024  91,257952527  101,39772503  25/250    ТМ 150-(12,16)-19  (КВТ)  68,45  73,01  82,13  91,26  25 
25 ТМЛ 150-(12,16)-20   (КВТ)  82,8  88,32  99,36  110,4  25/250                 
26 ТМЛ 185-(16,20)-21   (КВТ)  89,475  95,44  107,37  119,3  25/250    ТМ 185-(16,20)-21  (КВТ)  80,53  85,9  96,63  107,37  25 
27 ТМЛ 185-(16,20)-23   (КВТ)  120,975  129,04  145,17  161,3  10/180                 
28 ТМЛ 240-(16,20)-24   (КВТ)  152,4  162,56  182,88  203,2  10/120    ТМ 240-(16,20)-24  (КВТ)  137,16  146,3  164,59  182,88  10 
29                              
30 медные луженые под пайку : ПМ     под опрессовку медные луженые ( с контрольным окном): ТМЛ(о) 
31 наименование    цена  упаковка    наименование    цена  упаковка 
32   кр.опт  опт  м.опт  базовая        кр.опт  опт  м.опт  базовая 
33 ПМ 2,5-(4,5) (КВТ)    1,8  1,92  2,16  2,4  100/35000    ТМЛ(о)2,5-5-2,5   (КВТ)  1,2768  1,36192  1,53216  1,7024  100/24000 
34 ПМ 4-(4,5) (КВТ)    3,375  3,6  4,05  4,5  100/20000    ТМЛ(о) 4-5-3,1   (КВТ)  1,5  1,6  1,8  2  100/20000 
35 ПМ 6-(5,6) (КВТ)    4,576049205  4,881119152  5,491259046  6,10139894  100/16000    ТМЛ(о) 6-5-3,8   (КВТ)  1,875  2  2,25  2,5  100/16000 
36 ПМ 10-(5,6,8) (КВТ)    6,4499517075  6,879948488  7,739942049  8,59993561  100/8000    ТМЛ(о) 10-6-4,8   (КВТ)  2,1  2,24  2,52  2,8  100/10000 
37 ПМ 16-(6,8) (КВТ)    8,25  8,8  9,9  11  100/4800    ТМЛ(о) 16-8-5,5   (КВТ)  2,625  2,8  3,15  3,5  100/8500 
38 ПМ 25-(6,8) (КВТ)    11,325  12,08  13,59  15,1  100/3200    ТМЛ(о) 25-8-7   (КВТ)  3  3,2  3,6  4  100/4800 
39 ПМ 35-(6,8,10) (КВТ)    13,875  14,8  16,65  18,5  100/2600    ТМЛ(о) 35-8-8,2   (КВТ)  4,797975  5,11784  5,75757  6,3973  100/3600 
40 ПМ 50-(8,10) (КВТ)    22,8  24,32  27,36  30,4  50/1400    ТМЛ(о) 50-10-9,8   (КВТ)  8,25  8,8  9,9  11  50/2000 
41 ПМ 70-(10,12) (КВТ)    28,2  30,08  33,84  37,6  50/900    ТМЛ(о) 70-10-11,5   (КВТ)  14,175  15,12  17,01  18,9  50/1200 
42 ПМ 95-(10) (КВТ)    38,925  41,52  46,71  51,9  25/800    ТМЛ(о) 95-12-13,8   (КВТ)  20,398875  21,7588  24,47865  27,1985  25/900 
43 ПМ 120-(10) (КВТ)    54,75  58,4  65,7  73  20/600    ТМЛ(о)120-12-15,5   (КВТ)  28,5  30,4  34,2  38  25/600 
44 ПМ 150-(12) (КВТ)    79,2  84,48  95,04  105,6  20/500    ТМЛ(о)150-16-16,5   (КВТ)  37,125  39,6  44,55  49,5  10/480 
45 ПМ 185-(12) (КВТ)    99,9  106,56  119,88  133,2  20/250    ТМЛ(о)185-16-18,8   (КВТ)  51  54,4  61,2  68  10/300 
46 ПМ 240-(16) (КВТ)    169,725  181,04  203,67  226,3  10/150    ТМЛ(о)240-16-21   (КВТ)  76,65  81,76  91,98  102,2  10/200 
47                              
48 под опрессовку алюминиевые :ТА                 под опрессовку алюмо-медные : ТАМ              
49 наименование    цена  упаковка    наименование    цена        упаковка 
50   кр.опт  опт  м.опт  базовая        кр.опт  опт  м.опт  базовая   
51 ТА 16-8-5,4  (КВТ)  3,3  3,52  3,96  4,4  200    ТАМ 16-8-5,4  (КВТ)  8,625  9,2  10,35  11,5  100/1600 
52 ТА 25-8-7  (КВТ)  3,975  4,24  4,77  5,3  200    ТАМ 25-8-7  (КВТ)  10,2  10,88  12,24  13,6  100/1000 
53 ТА 35-10-8  (КВТ)  4,725  5,04  5,67  6,3  100    ТАМ 35-10-8  (КВТ)  11,475  12,24  13,77  15,3  100/700 
54 ТА 50-10-9  (КВТ)  6,375  6,8  7,65  8,5  100    ТАМ 50-10-9  (КВТ)  16,0483785  17,1182704  19,2580542  21,397838  100/600 
55 ТА 70-10-12  (КВТ)  7,65  8,16  9,18  10,2  50    ТАМ 70-12-12  (КВТ)  21,9  23,36  26,28  29,2  50/300 
56 ТА 95-12-13  (КВТ)  9,6  10,24  11,52  12,8  50    ТАМ 95-12-13  (КВТ)  29,25  31,2  35,1  39  50/250 
57 ТА 120-12-14  (КВТ)  13,2  14,08  15,84  17,6  25    ТАМ 120-12-14  (КВТ)  36,3  38,72  43,56  48,4  25/200 
58 ТА 150-12-17  (КВТ)  14,996978389823  15,996776949144  17,996374067788  19,995971186431  25    ТАМ 150-12-17  (КВТ)  42,3  45,12  50,76  56,4  25/150 
59 ТА 185-16-19  (КВТ)  17,175  18,32  20,61  22,9  25    ТАМ 185-16-19  (КВТ)  54,9  58,56  65,88  73,2  25/125 
60 ТА 240-20-20  (КВТ)  21,6  23,04  25,92  28,8  20    ТАМ 240-16-20  (КВТ)  62,25  66,4  74,7  83  20/100 
61                              
62 под опрессовку медные луженые( с хвостовиком под углом 90°)                под опрессовку медные луженые( с хвостовиком под углом 45°)             
63 наименование    цена  упаковка    наименование    цена  упаковка 
64   кр.опт  опт  м.опт  базовая      кр.опт  опт  м.опт  базовая 
65 ТМЛ(90) 10-6-5  (КВТ)  8,25  8,8  9,9  11  100/4000    ТМЛ(45) 10-6-5   (КВТ)  7,8773482520824  8,4025048022212  9,4528179024989  10,503131002777  100/4000 
66 ТМЛ(90) 16-8-6  (КВТ)  8,85  9,44  10,62  11,8  100/3000    ТМЛ(45) 16-8-6   (КВТ)  8,175  8,72  9,81  10,9  100/3000 
67 ТМЛ(90) 25-8-8  (КВТ)  13,05  13,92  15,66  17,4  100/2000    ТМЛ(45) 25-8-8   (КВТ)  9  9,6  10,8  12  100/2000 
68 ТМЛ(90) 35-10-9  (КВТ)  16,2  17,28  19,44  21,6  100/1000    ТМЛ(45) 35-8-9   (КВТ)  12,675  13,52  15,21  16,9  100/1400 
69 ТМЛ(90) 50-10-11  (КВТ)  20,4  21,76  24,48  27,2  50/1000    ТМЛ(45) 50-10-11   (КВТ)  17,25  18,4  20,7  23  50/1000 
70 ТМЛ(90) 70-10-13  (КВТ)  25,275  26,96  30,33  33,7  50/600    ТМЛ(45) 70-10-13   (КВТ)  20,25  21,6  24,3  27  50/800 
71 медные луженые штифтовые : НШП                медные луженые ( с двумя отверстиями): ТМЛ (2)                  
72 наименование    цена  упаковка    наименование    цена  упаковка 
73   кр.опт  опт  м.опт  базовая      кр.опт  опт  м.опт  базовая 
74 НШП 6-12  (КВТ)  2,55  2,72  3,06  3,4  100/12000    ТМЛ(2) 35-(8Ч2)-9   (КВТ)  15,375  16,4  18,45  20,5  100/1000 
75 НШП 10-13  (КВТ)  4,725  5,04  5,67  6,3  100/6400    ТМЛ(2) 35-(10Ч2)-9   (КВТ)  15,375  16,4  18,45  20,5  100/1000 
76 НШП 16-14  (КВТ)  5,475  5,84  6,57  7,3  100/5400    ТМЛ(2) 50-(8Ч2)-11   (КВТ)  18,525  19,76  22,23  24,7  50/800 
77 НШП 25-14  (КВТ)  7,05  7,52  8,46  9,4  100/4500    ТМЛ(2) 50-(10Ч2)-11   (КВТ)  18,525  19,76  22,23  24,7  50/800 
78 НШП 35-15  (КВТ)  9,825  10,48  11,79  13,1  100/3800    ТМЛ(2) 70-(10Ч2)-13   (КВТ)  22,125  23,6  26,55  29,5  50/500 
79 НШП 50-15  (КВТ)  11,475  12,24  13,77  15,3  50/2200    ТМЛ(2) 70-(10Ч2)-13   (КВТ)  22,125  23,6  26,55  29,5  50/500 
80 НШП 70-16  (КВТ)  16,5  17,6  19,8  22  50/1600                 
81 НШП 95-18  (КВТ)  25,875  27,6  31,05  34,5  50/1200                 
82                              
83 Гильзы  
84                              
85 под опрессовку медные :ГМ                 под опрессовку медные луженые :ГМЛ              
86 наименование  цена  упаковка    наименование    цена  упаковка 
87 кр.опт  опт  м.опт  базовая      кр.опт  опт  м.опт  базовая 
88 ГМ 2,5-2,6  (КВТ)  1,89  2,02  2,27  2,52  100/14000    ГМЛ 2,5-2,6   (КВТ)  2,1  2,24  2,52  2,8  100/14000 
89 ГМ 4-3  (КВТ)  2,91  3,1  3,49  3,88  100/12000    ГМЛ 4-3   (КВТ)  3,225  3,44  3,87  4,3  100/12000 
90 ГМ 6-4  (КВТ)  3,18  3,39  3,82  4,24  100/8000    ГМЛ 6-4   (КВТ)  3,525  3,76  4,23  4,7  100/8000 
91 ГМ 10-5  (КВТ)  3,78  4,03  4,54  5,04  100/5000    ГМЛ 10-5   (КВТ)  4,2  4,48  5,04  5,6  100/5000 
92 ГМ 16-6  (КВТ)  4,32  4,61  5,18  5,76  100/4000    ГМЛ 16-6   (КВТ)  4,8  5,12  5,76  6,4  100/4000 
93 ГМ 25-8  (КВТ)  7,36  7,85  8,83  9,81  100/2400    ГМЛ 25-8   (КВТ)  8,175  8,72  9,81  10,9  100/2400 
94 ГМ 35-9  (КВТ)  11,28  12,03  13,54  15,04  100    ГМЛ 35-9   (КВТ)  12,525  13,36  15,03  16,7  100/1600 
95 ГМ 50-11  (КВТ)  12,29  13,1  14,74  16,38  100    ГМЛ 50-11   (КВТ)  13,65  14,56  16,38  18,2  100/1000 
96 ГМ 70-13  (КВТ)  14,65  15,62  17,58  19,53  50    ГМЛ 70-13   (КВТ)  16,275  17,36  19,53  21,7  50/800 
97 ГМ 95-15  (КВТ)  28,83  30,75  34,6  38,44  25    ГМЛ 95-15   (КВТ)  32,025  34,16  38,43  42,7  25/450 
98 ГМ 120-17  (КВТ)  43  45,86  51,6  57,33  25    ГМЛ 120-17   (КВТ)  47,775  50,96  57,33  63,7  25/350 
99 ГМ 150-19  (КВТ)  57,04  60,84  68,45  76,05  25    ГМЛ 150-19   (КВТ)  63,375  67,6  76,05  84,5  25/250 
100 ГМ 185-21  (КВТ)  71,35  76,1  85,62  95,13  25    ГМЛ 185-21   (КВТ)  79,275  84,56  95,13  105,7  25/250 
101 ГМ 240-24  (КВТ)  97,74  104,26  117,29  130,32  10    ГМЛ 240-24   (КВТ)  108,6  115,84  130,32  144,8  10/120 
102                              
103 под опрессовку алюминиевые : ГА                 под опрессовку алюмо-медные :ГАМ             
104 наименование    цена  упаковка    наименование    цена  упаковка 
105     кр.опт  опт  м.опт  базовая        кр.опт  опт  м.опт  базовая 
106 ГА 16-5,4 (КВТ)    2,92519992687  3,120213255328  3,510239912244  3,90026656916  200    ГАМ 16/10   (КВТ)  12  12,8  14,4  16  100/1600 
107 ГА 25-7 (КВТ)    3,9  4,16  4,68  5,2  200    ГАМ 25/16   (КВТ)  15  16  18  20  100/1000 
108 ГА 35-8 (КВТ)    5,325  5,68  6,39  7,1  100    ГАМ 35/25   (КВТ)  19,5  20,8  23,4  26  100/800 
109 ГА 50-9 (КВТ)    6,825  7,28  8,19  9,1  100    ГАМ 50/35   (КВТ)  25,5  27,2  30,6  34  100/500 
110 ГА 70-12 (КВТ)    8,025  8,56  9,63  10,7  50    ГАМ 70/50   (КВТ)  31,5  33,6  37,8  42  50/300 
111 ГА 95-13 (КВТ)    10,275  10,96  12,33  13,7  50    ГАМ 95/70   (КВТ)  39  41,6  46,8  52  50/250 
112 ГА 120-14 (КВТ)    14,55  15,52  17,46  19,4  25    ГАМ 120-95   (КВТ)  49,5  52,8  59,4  66  25/200 
113 ГА 150-17 (КВТ)    15  16  18  20  25    ГАМ 150-120   (КВТ)  61,5  65,6  73,8  82  25/150 
114 ГА 185-19 (КВТ)    16,05  17,12  19,26  21,4  25    ГАМ 185-150   (КВТ)  77,25  82,4  92,7  103  25/125 
115 ГА 240-20 (КВТ)    20,175  21,52  24,21  26,9  20    ГАМ 240-185   (КВТ)  93  99,2  111,6  124  20/100 
116                              
117 Болтовые наконечники и соединители  
118 Болтовые наконечники                 Размеры              
119 наименование    цена        упаковка    наименование    L1  L2  D  d1  количество болтов 
120     кр.опт  опт  м.опт  базовая         
121 2НБ(А) 25/50   (КВТ)  92,88  98,685  104,49  116,1  10    2НБ(А) 25/50   (КВТ)  27  42  10,5  11  2 
122 2НБ(А) 70/120   (КВТ)  103,76  110,245  116,73  129,7  10    2НБ(А) 70/120   (КВТ)  40  46  13  17,5  2 
123 2НБ(А) 150/240   (КВТ)  112,64  119,68  126,72  140,8  5    2НБ(А) 150/240   (КВТ)  40  53  17  23  2 
124 Болтовые соединители                 Размеры              
125 наименование    цена        упаковка    наименование    L  L2  d  d1  количество болтов 
126     кр.опт  опт  м.опт  базовая         
127 4СБ 25/50   (КВТ)  85,44  90,78  96,12  106,8  10    4СБ 25/50   (КВТ)  90  42  21  11  4 
128 4СБ 70/120   (КВТ)  101,28  107,61  113,94  126,6  10    4СБ 70/120   (КВТ)  100  46  27  17,5  4 
129 4СБ 150/240   (КВТ)  127,92  135,915  143,91  159,9  5    4СБ 150/240   (КВТ)  116  53  37  25  4 
130 Цены приведены в рублях с учетом НДС                             
131 мелкий опт - при заказе от 10 000 до 40 000 руб, опт - от 40 000 до 80 000 руб., крупный опт - свыше 80 000 руб 
Компания:
ООО Техэлектро С-З
Регион: Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
Адрес: Ул. Новороссийская, д. 49
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Реализация продукции электротехнического завода "КВТ"
 
Продам (8)  |   Прайсы (8)  |  
Контактное лицо:
Сергей
Телефон: +7(812)2979327
Email: Написать письмо ks43@mail.ru


Другие прайсы:
klems
Klemsan
комплектующие для кабеля