Молниезащита
Низковольтная техника - Трансформаторы
17:01  18.03.13   |   -  |   Просмотров: 1871
Название:

Электрооборудование


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 
1          
2        
3        
4        
5        
6          
7 Наименование  Розница  М. Опт  Опт  Кр.опт 
8 y.e. ($)  y.e. ($)  y.e. ($)  y.e. ($) 
9 Цены указаны с НДС 
10 Стабилизаторы напряжения RUCELF 1-фазные 
11 Релейного типа СТАБИК напольного исполнения 
12 Стабилизатор СтАР- 500VA  35  29  25  22 
13 Стабилизатор СтАР-1000VA  46  38  33  29 
14 Стабилизатор СтАР-2000VA  68  57  49  43 
15 Стабилизатор СтАР-3000VA  84  70  61  53 
16 Стабилизатор СтАР-5000VA  122  102  89  77 
17 Стабилизатор СтАР-10000VA  203  169  147  128 
18 Стабилизатор СтАР-12000VA  243  202  176  153 
19 Релейного типа RUCELF навесного исполнения  
20 Стабилизатор SRW- 500VA-D  44  37  32  28 
21 Стабилизатор SRW-1000VA-D  51  42  37  32 
22 Стабилизатор SRW-1500VA-D  59  49  43  37 
23 Стабилизатор SRW-5000VA-D  133  111  97  84 
24 Стабилизатор SRW-10000VA-D  211  176  153  133 
25 Стабилизатор SRW-12000VA-D  275  229  199  173 
26 Релейного типа RUCELF вертикального исполнения 
27 Стабилизатор SRV-15000-D NEW  402  335  291  253 
28 Стабилизатор SRV-20000-D NEW  641  534  465  404 
29 Стабилизаторы напряжения Второго поколения RUCELF 1-фазные 
30 Второго поколения релейного типа RUCELF напольного исполнения 
31 Стабилизатор SRF.II-4000(3000)-L NEW  179  138  120  104 
32 Стабилизатор SRF.II-6000(5000)-L NEW  199  153  133  116 
33 Стабилизатор SRF.II-9000(7000)-L NEW  278  214  186  162 
34 Стабилизатор SRF.II-12000(9600)-L NEW  330  254  221  192 
35 Второго поколения релейного типа RUCELF навесного исполнения 
36 Стабилизатор SRW.II-4000(3000)-L NEW  186  143  124  108 
37 Стабилизатор SRW.II-6000(5000)-L NEW  206  159  138  120 
38 Стабилизатор SRW.II-9000(7000)-L NEW  291  224  194  169 
39 Стабилизатор SRW.II-12000(9600)-L NEW  345  265  230  200 
40 Стабилизаторы напряжения RUCELF 1-фазные 
41 Электромеханического типа RUCELF напольного исполнения 
42 Стабилизатор SDF-10000(10000W)   341  284  247  215 
43 Стабилизатор SDV-15000(13000W)   705  587  511  444 
44 Стабилизатор SDV-20000(18000W)   989  824  716  623 
45 Стабилизатор SDV-30000(24000W)   1257  1047  911  792 
46 Электромеханического типа RUCELF навесного исполнения 
47 Стабилизатор SDW- 500(450W)-D  75  62  54  47 
48 Стабилизатор SDW-1000(1000W)-D  86  71  62  54 
49 Стабилизатор SDW-3000(3000W)-D   190  159  138  120 
50 Стабилизатор SDW-5000(5000W)-D   263  219  190  165 
51 Стабилизатор SDW-8000(8000W) -D   332  276  240  209 
52 Стабилизатор SDW-10000(10000W)-D   377  314  273  237 
53 Стабилизаторы напряжения RUCELF 3-фазные 
54 Электромеханического типа RUCELF вертикальнго исполнения 
55 Стабилизатор SDV-3-9000(9000W)  487  406  353  307 
56 Стабилизатор SDV-3-15000(15000W)  803  669  582  506 
57 Стабилизатор SDV-3-20000(20000W)  1063  886  771  670 
58 Стабилизатор SDV-3-30000(30000W)  1173  977  850  739 
59 Стабилизатор SDV-3-60000(60000W)  3079  2566  2231  1940 
60 Стабилизатор SDV-3-90000(72000W)  3666  3055  2657  2310 
61 Сварочный аппарат инверторный RUCELF 
62 Сварочный аппарат IGBT 160 NEW  188  164  143  124 
63 Сварочный аппарат IGBT 200 NEW  236  205  178  155 
64 серия PRO professional 
65 Сварочный аппарат IGBT 160 pro NEW  213  177  154  134 
66 Сварочный аппарат IGBT 200 pro NEW  259  225  196  170 
67 Источники бесперебойного питания RUCELF 
68 ИБП RUCELF Он-Лайн 
69 UPO-1000(700W)-I  495  413  359  312 
70 UPO-1000(700W)-Е  432  360  313  272 
71 UPO-2000(1400W)-I   740  616  536  466 
72 UPO-2000(1400)-Е  614  512  445  387 
73 ИБП RUCELF Он-Лайн в универсальном корпусе 
74 UVO-1000-36-ЕL  448  373  324  282 
75 UVO-1000-36-IL  484  403  351  305 
76 UVO-2000-96-ЕL  627  522  454  395 
77 UVO-3000-96-ЕL  890  742  645  561 
78 ИБП RUCELF Лайн-Интерактив 
79 UPI-400-12 (320W)-EL  170  142  123  107 
80 UPI-800-12 (640W)-EL  270  225  196  170 
81 UPI-1000-24 (800W)-EL  314  262  228  198 
82 UPI-1400-24 (1120W)-EL  346  288  251  218 
83 UPI-3000-48 (2400W)-EL  709  591  514  447 
84 Генераторы бензиновые RUCELF 1-фазные 
85 Бензогенераторы RUCELF  
86 PNE-1500VA  282  235  205  178 
87 PNE-2500VA  349  291  253  220 
88 PNE-3500VA  390  325  283  246 
89 PNE-3500VA -E (с электрозапуском)  454  378  329  286 
90 PSE-7500VA-E (с электрозапуском)  1016  846  736  640 
91 Генераторы инверторные RUCELF 1-фазные 
92 Автоинвертора RUCELF 
93 SBL-600W NEW  71  60  52  45 
94          
95 Примечание!  1 у.е. = 1 USD по курсу ЦБ, не менее 29.5, счет действителен в течении 3 банковских дней         
96          
97 Наименование  Розница  М. Опт  Опт  Кр.опт 
98 руб.  руб.  руб.  руб. 
99 Цены указаны с НДС 
100          
101 Щиты электромонтажные RUCELF металлические серия N 
102 Щиты учетно-распределительные внутренние и навесные (ЩРУн, ЩРУв),серия N,степень защиты:IP 31 
103 ЩРУ 1В-12 IP31 (400х300х155)   723  613  533  463 
104 ЩРУ 1В-9 IP31 (400х250х155)   635  538  468  407 
105 ЩРУ 1Н-12 IP31 (400х300х155)   723  613  533  463 
106 ЩРУ 1Н-12Г IP31 (250х300х130)   559  474  412  358 
107 ЩРУ 1Н-14 IP31(400х300х155)   844  715  622  541 
108 ЩРУ 1Н-6 IP31 (285х200х130)   413  350  304  265 
109 ЩРУ 1Н-9 IP31 (400х250х155)   635  538  468  407 
110 ЩРУ 3В-12 IP31 (500х300х155)   789  669  582  506 
111 ЩРУ 3В-18 IP31 (350х450х155)   924  783  681  592 
112 ЩРУ 3В-25 IP31 (500х400х155)   1031  874  760  661 
113 ЩРУ-3В-36 IP31 (500х500х155)   1640  1390  1208  1051 
114 ЩРУ 3В-48 IP31 (500х600х155)   1880  1593  1385  1205 
115 ЩРУ 3Н-12 IP31 (500х300х155)   789  669  582  506 
116 ЩРУ 3Н-18 IP31 (350х450х155)   867  735  639  556 
117 ЩРУ 3Н-25 IP31 (500х400х155)   1031  874  760  661 
118 ЩРУ 3Н-36 IP31 (500х500х155)   1640  1390  1208  1051 
119 ЩРУ 3Н-48 IP31 (500х600х155)   1940  1644  1430  1243 
120 Щиты распределительные встраиваемые (ЩРв),серия N,степень защиты:IP 31 
121 ЩРВ-12 IP31( 250х300х120)   553  469  408  355 
122 ЩРВ-18 IP31 (330х250х120)   559  474  412  358 
123 ЩРВ-24 IP31 (330х300х120)   582  494  429  373 
124 ЩРВ-36 IP31 (500х300х120)   768  651  566  492 
125 ЩРВ-48 IP31 (600х300х120)   858  727  632  550 
126 ЩРВ-54 IP31 (500х500х155)   1772  1502  1306  1136 
127 ЩРВ-72 IP31 (500х600х155)   1819  1542  1341  1166 
128 ЩРВ-9 IP31 (250х300х120)   553  469  408  355 
129 Щиты распределительные навесные (ЩРн),серия N,степень защиты:IP 31 
130 ЩРН-12 IP31 (250х300х120)   553  469  408  355 
131 ЩРН-18 IP31 (330х250х120)   559  474  412  358 
132 ЩРН-24 IP31 (330х300х120)   582  494  429  373 
133 ЩРН-36 IP31 (500х300х120)   768  651  566  492 
134 ЩРН-48 IP31 (600х300х120)   858  727  632  550 
135 ЩРН-54 IP31 (500х500х155)   1581  1340  1165  1013 
136 ЩРН-72 IP31 (500х600х155)   1733  1469  1277  1111 
137 ЩРН-9 IP31 (250х300х120)   553  469  408  355 
138 Щиты монтажные без панели (Щ), серия N, степень защиты: IP 31 
139 Щ00 IP31 (290х220х155)   413  350  304  265 
140 Щ01 IP31 (400х220х155)   456  386  336  292 
141 Щ02 IP31 (250х300х155)   456  386  336  292 
142 Щ03 IP31(360х300х155)   641  543  472  411 
143 Щ04 IP31 (400х300х155)   662  561  488  425 
144 Щ04-2 IP31 (400х300х220)   729  618  537  467 
145 Щ05 IP31 (400х400х155)   746  632  550  478 
146 Щ05-2 IP31 (400х400х300)   813  689  599  521 
147 Щ06 IP31(500х400х155)   819  694  603  525 
148 Щ07 IP31 (600х400х155)   893  756  658  572 
149 Щ07-2 IP31 (600х400х220)   1006  852  741  645 
150 Щ08 IP31 (650х500х220)   1486  1259  1095  952 
151 Щ09 IP31 (800х600х230)   1983  1681  1461  1271 
152 Щ10 IP31 (1000х600х250)   2652  2248  1954  1700 
153 Щ11 IP31 (1200х750х250)   2925  2479  2156  1875 
154 Щиты с монтажной панелью (ЩМП),серия N, степень защиты: IP31 
155 ЩМП 00 IP31 (290х220х155)   446  378  329  286 
156 ЩМП 01 IP31 (400х220х155)   502  426  370  322 
157 ЩМП 02 IP31 (250х300х155)   502  426  370  322 
158 ЩМП 03 IP31 (360х300х155)   696  590  513  446 
159 ЩМП 04 IP31 (400х300х155)   719  609  530  461 
160 ЩМП 04-2 IP31 (400х300х220)   776  657  572  497 
161 ЩМП 05 IP31 (400х400х155)   815  690  600  522 
162 ЩМП 05-2 IP31 (400х400х220)   881  747  649  565 
163 ЩМП 06 IP31 (500х400х155)   900  763  664  577 
164 ЩМП 06-2 IP31 (500х400х220)   967  819  712  620 
165 ЩМП 07 IP31 (600х400х155)   1016  861  748  651 
166 ЩМП 07-2 IP31 (600х400х220)   1082  917  797  693 
167 ЩМП 08 IP31 (650х500х220)   1685  1428  1241  1080 
168 ЩМП 09 IP31 (800х600х250)   2283  1935  1683  1463 
169 ЩМП 10 IP31 (1000х600х250)   3097  2625  2282  1985 
170 ЩМП 11 IP31 (1200х750х250)   2943  2494  2169  1886 
171 Щиты c монтажной панелью (ЩМП), серия N,степень защиты: IP 54  
172 ЩМП 00 IP54 (290х220х155)   852  722  628  546 
173 ЩМП 000 IP54 (190х150х120)   813  689  599  521 
174 ЩМП 01 IP54 (400х220х155)   1014  859  747  650 
175 ЩМП02 IP54 (250х300х155)   1014  859  747  650 
176 ЩМП 03 IP54 (360х300х155)   1191  1009  878  763 
177 ЩМП 04 IP54 400х300х155)   1234  1046  909  791 
178 ЩМП 04-2 IP54 (400х300х220)   1345  1140  991  862 
179 ЩМП 05 IP54 (400х400х155)   1501  1272  1106  962 
180 ЩМП 05-2 IP54 (400х400х220)   1612  1366  1188  1033 
181 ЩМП 06 IP54 (500х400х155)   1679  1423  1237  1076 
182 ЩМП 06-2 IP54 (500х400х220)   1813  1537  1336  1162 
183 ЩМП 07 IP54 (600х400х155)   1903  1613  1402  1220 
184 ЩМП 07-2 IP54 (600х400х220)   2057  1743  1516  1318 
185 ЩМП 08 IP 54 (650х500х220)   2480  2102  1828  1590 
186 ЩМП 09 IP54 (800х600х250)   3370  2856  2483  2160 
187 ЩМП 10 IP54 (1000х650х300)   4591  3891  3383  2942 
188 ЩМП 11 IP54 (1200х750х300)   5036  4268  3711  3227 
189 Щиты распределительные навесные (ЩРн),серия N,степень защиты:IP 54 
190 ЩРН-12 IP54 (250х300х120)   1014  859  747  650 
191 ЩРН-24 IP54 (330х300х120)   1146  971  845  735 
192 ЩРН-36 IP54 (500х300х120)   1702  1443  1254  1091 
193 ЩРН-48 IP54 (600х300х120)   1969  1669  1451  1262 
194 ЩРН-9 IP54 (250х300х120)   1014  859  747  650 
195 Щиты учётно-распределительные навесные (ЩРУн),серия N,степень защиты:IP 54 
196 ЩРУ 1Н12 IP54 (400х300х155)   1369  1160  1009  877 
197 ЩРУ 1Н6 IP54 (285x170x95) (под меркурий 201серии)   947  803  698  607 
198 ЩРУ 1Н9 IP54 (400х250х155)   1234  1046  909  791 
199 ЩРУ 3Н-12 IP54 (500х300х155)   1591  1348  1172  1020 
200 ЩРУ 3Н-25 IP54 (500х400х155)   2311  1959  1703  1481 
201 ЩРУ 1Н9-1 IP54 (315х250х120)   1234  1046  909  791 
202 ЩРУ 3Н6 IP54 (350х250х120)   1392  1180  1026  892 
203 Щит учета ЩУ-2 IP54 (310х300х155)   1146  971  845  735 
Компания:
ООО ЭНЕРГОЖИЗНЬ
ООО ЭНЕРГОЖИЗНЬ
Регион: Россия, Москва и Московская обл., Москва
Описание
Профиль деятельности - Торговля
продажа электрооборудования
 
Продам (3)  |   Прайсы (1)  |   Статьи (2)
Контактное лицо:
Глухова Эльвира
Глухова Эльвира
Телефон: +7(495)5894101
Мобильный: +7(495)4103449
Email: Написать письмо info09@elektrovita.ru


Другие прайсы:
Прайс на стабилизаторы SUNTEK
Свердловский завод трансформаторов
Свердловский завод трансформаторов