Молниезащита
Светотехника - Светильники промышленные
Прайсы / Светотехника / Светильники промышленные / Светильники промышленные и уличные
08:17  18.03.09   |   -  |   Просмотров: 3707
Название:

Светильники промышленные и уличные


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 
1 Наименование продукции  цена с НДС      Наименование продукции  цена с НДС   
2   до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб.      до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. 
3 Светильники промышленные со встроенным дросселем             
4 РСП 11-125-001  1046,65  977,45    ЖСП 11-150-001  1357,62  1267,86 
5 РСП 11-125-002 стекло  1201,53  1122,09    ЖСП 11-150-002 стекло  1540,33  1438,49 
6 РСП 11-125-003 сетка  1131,35  1056,55    ЖСП 11-150-003 сетка  1527,02  1426,06 
7 РСП 11-125-021 стекло + сетка  1286,23  1201,19    ЖСП 11-150-021 стекло + сетка  1616,56  1509,68 
8 РСП 11-250-001  1016,4  949,2    ЖСП 11-250-001  1671,01  1560,53 
9 РСП 11-250-002 стекло  1183,38  1105,14    ЖСП 11-250-002 стекло  1920,27  1793,31 
10 РСП 11-250-003 сетка  1124,09  1049,77    ЖСП 11-250-003 сетка  1893,65  1768,45 
11 РСП 11-250-021 стекло+сетка  1275,34  1191,02    ЖСП 11-250-021 стекло+сетка  2011,02  1878,06 
12 РСП 11-400-001   1331  1243    ЖСП 11-400-001   1939,63  1811,39 
13 РСП 11-400-002 стекло  1464,1  1367,3    ЖСП 11-400-002 стекло  2153,8  2011,4 
14 РСП 11-400-003 сетка  1422,96  1328,88    ЖСП 11-400-003 сетка  2125,97  1985,41 
15 РСП 11-400-021 стекло+сетка  1563,32  1459,96    ЖСП 11-400-021 стекло+сетка  2243,34  2095,02 
16 Светильники промышленные с независимым дросселем             
17 РСП 12-125-001б.др.  608,63  568,39    ЖСП 12-150-001, б.др.  626,78  585,34 
18 РСП 12-125-002 стекло, б.др.  778,03  726,59    ЖСП 12-150-002 стекло, б.др.  796,18  743,54 
19 РСП 12-125-003 сетка, б.др.  726  678    ЖСП 12-150-003 сетка, б.др.  744,15  694,95 
20 РСП 12-125-021 стекло+сетка, б.др.  804,65  751,45    ЖСП 12-150-021 стекло+сетка,б.др.  822,8  768,4 
21 РСП 12-250-001, б.др.  626,78  585,34    ЖСП 12-250-001,б.др.  626,78  585,34 
22 РСП 12-250-002 стекло, б.др  796,18  743,54    ЖСП 12-250-002 стекло, б.др.  796,18  743,54 
23 РСП 12-250-003 сетка, б.др.  744,15  694,95    ЖСП 12-250-003 сетка,б.др.  744,15  694,95 
24 РСП 12-250-021 стекло+сетка, б.др.  822,8  768,4    ЖСП 12-250-021 стекло+сетка, б.др.  822,8  768,4 
25 РСП 12-400-001, б.др.  726  678    ЖСП 12-400-001, б.др.  726  678 
26 РСП 12-400-002 стекло, б.др.  943,8  881,4    ЖСП 12-400-002 стекло,б.др.  943,8  881,4 
27 РСП 12-400-003 сетка, б.др.  915,97  855,41    ЖСП 12-400-003 сетка,б.др.  915,97  855,41 
28 РСП 12-400-021 стекло+сетка, б.др.  1039,39  970,67    ЖСП 12-400-021 стекло+сетка  1039,39  970,67 
29 РСП 12-700-001, б.др.  774,4  723,2         
30 РСП 12-700-002 стекло, б.др.  943,8  881,4         
31 РСП 12-700-003 сетка, б.др.  883,3  824,9         
32 РСП 12-700-021 стекло+сетка, б.др.  1052,7  983,1         
33 Светильники промышленные под лампу накаливания             
34 НСП 26-300-001  608,63  568,39    НСП 26-500-003 сетка  744,15  694,95 
35 НСП 26-300-002 стекло  778,03  726,59    НСП 26-500-021 стекло+сетка  822,8  768,4 
36 НСП 26-300-003 сетка  726  678    НСП 26-1000-001   774,4  723,2 
37 НСП 26-300-021 стекло+сетка  804,65  751,45    НСП 26-1000-002 стекло  943,8  881,4 
38 НСП 26-500-001  626,78  585,34    НСП 26-1000-003 сетка  883,3  824,9 
39 НСП 26-500-002 стекло  796,18  743,54    НСП 26-1000-021 стекло+сетка  1052,7  983,1 
40 Светильники уличные РСУ (ЖСУ, НСУ) 27 (на базе РСП 12 серии)             
41 РСУ 27-250-001, б.др.  692,12  646,36    ЖСУ 27-150-001,б.др.  692,12  646,36 
42 РСУ 27-250-002 стекло,б.др.  861,52  804,56    ЖСУ 27-150-002 стекло,б.др.  861,52  804,56 
43 РСУ 27-250-003 сетка, б.др.  809,49  755,97    ЖСУ 27-150-003 сетка,б.др.  809,49  755,97 
44 РСУ 27-250-021 стекло+сетка, б.др.  888,14  829,42    ЖСУ 27-150-021 стекло+сетка, б.др.  888,14  829,42 
45 РСУ 27-400-001, б.др.  791,34  739,02    ЖСУ 27-250-001, б.др.  692,12  646,36 
46 РСУ 27-400-002, стекло, б.др  1009,14  942,42    ЖСУ 27-250-002 стекло, б.др  861,52  804,56 
47 РСУ 27-400-003, сетка, б.др.  981,31  916,43    ЖСУ 27-250-003 сетка, б.др.  809,49  755,97 
48 РСУ 27-400-021 стекло+сетка, б.др.  1104,73  1031,69    ЖСУ 27-250-021 стекло+сетка,б.др.  888,14  829,42 
49 РСУ 27-700-001, б.др.  839,74  784,22    ЖСУ 27-400-001, б.др  791,34  739,02 
50 РСУ 27-700-002 стекло, б.др  1009,14  942,42    ЖСУ 27-400-002 стекло,б.др.  1009,14  942,42 
51 РСУ 27-700-003 сетка, б.др.  948,64  885,92    ЖСУ 27-400-003 сетка, б.др.  948,64  885,92 
52 РСУ 27-700-021 стекло+сетка, б.др  1118,04  1044,12    ЖСУ 27-400-021 стекло+сетка,б.др.  1118,04  1044,12 
53 НСУ 27-500-001  692,12  646,36    НСУ 27-1000-001  839,74  784,22 
54 НСУ 27-500-002 стекло  861,52  804,56    НСУ 27-1000-002 стекло  1009,14  942,42 
55 НСУ 27-500-003 сетка  809,49  755,97    НСУ 27-1000-003 сетка  948,64  885,92 
56 НСУ 27-500-021 стекло+сеткло  888,14  829,42    НСУ 27-1000-021 стекло+сетка  1118,04  1044,12 
57 Прожектора             
58 РО 26-125-001, б.др.  693,33  647,49    НО 26-500-001  690,91  645,23 
59 РО 26-125-002 стекло, б.др.  862,73  805,69    НО 26-500-002, стекло  860,31  803,43 
60 РО 26-125-003 сетка,б.др.  810,7  757,1    НО 26-500-003, сетка  808,28  754,84 
61 РО 26-125-021 стекло+сетка, б.др.  889,35  830,55    НО 26-500-021, стекло+сетка  886,93  828,29 
62 РО 26-250-001, б.др.  711,48  664,44    НО 26-1000-001  804,65  751,45 
63 РО 26-250-002, стекло, б.др.  880,88  822,64    НО 26-1000-002, стекло  1022,45  954,85 
64 РО 26-250-003 сетка, б.др.  828,85  774,05    НО 26-1000-003, сетка  994,62  928,86 
65 РО 26-250-021 стекло+сетка, б.др.  907,5  847,5    НО 26-1000-021, стекло+сетка  1118,04  1044,12 
66 РО 26-400-001, б.др.  810,7  757,1    ЖО 26-150-001, б.др  699,38  653,14 
67 РО 26-400-002 стекло, б.др.  1028,5  960,5    ЖО 26-150-002 стекло, б.др  868,78  811,34 
68 РО 26-400-003 сетка, б.др.  1000,67  934,51    ЖО 26-150-003 сетка, б.др.  816,75  762,75 
69 РО 26-400-021 стекло+сетка, б.др.  1124,09  1049,77    ЖО 26-150-021 стекло+сетка, б.др.  895,4  836,2 
70 РО 26-700-001, б.др  859,1  802,3    ЖО 26-250-001, б.др.  690,91  645,23 
71 РО 26-700-002 стекло, б.др  1028,5  960,5    ЖО 26-250-002 стекло, б.др  860,31  803,43 
72 РО 26-700-003 сетка, б.др  968  904    ЖО 26-250-003 сетка, б.др  808,28  754,84 
73 РО 26-700-021 стекло+сетка, б.др.  1137,4  1062,2    ЖО 26-250-021 стекло+сетка, б.др.  886,93  828,29 
74 НО 26-300-001  699,38  653,14    ЖО 26-400-001, б.др.  804,65  751,45 
75 НО 26-300-002, стекло  868,78  811,34    ЖО 26-400-002 стекло, б.др  1022,45  954,85 
76 НО 26-300-003, сетка  816,75  762,75    ЖО 26-400-003 сетка, б.др  994,62  928,86 
77 НО 26-300-021, стекло+сетка  895,4  836,2    ЖО 26-400-021 стекло+сетка, б.др.  1118,04  1044,12 
78 Светильники уличные РКУ (ЖКУ,НКУ) 10             
79 РКУ 10-125-020  895,4  836,2    ЖКУ 10-150-020  1028,5  960,5 
80 РКУ 10-125-022 выпуклое стекло  1179,75  1101,75    ЖКУ 10-150-022, выпуклое стекло  1306,8  1220,4 
81 РКУ 10-125-122 плоское стекло  1004,3  937,9    ЖКУ 10-150-122, плоское стекло  1137,4  1062,2 
82 РКУ 10-125-023 сетка  1004,3  937,9    ЖКУ 10-150-023, сетка  1149,5  1073,5 
83 РКУ 10-250-020  919,6  858,8    ЖКУ 10-250-020  1149,5  1073,5 
84 РКУ 10-250-022 выпуклое стекло  1203,95  1124,35    ЖКУ 10-250-022, выпуклое стекло  1427,8  1333,4 
85 РКУ 10-250-122 плоское стекло  1040,6  971,8    ЖКУ 10-250-122, плоское стекло  1258,4  1175,2 
86 РКУ 10-250-023 сетка  1040,6  971,8    ЖКУ 10-250-023, сетка  1270,5  1186,5 
87 РКУ 10-400-020  1040,6  971,8    НКУ 10-300-122 плоское стекло  689,7  644,1 
88 РКУ 10-400-022 выпуклое стекло  1324,95  1237,35    НКУ 10-300-023 сетка  689,7  644,1 
89 РКУ 10-400-023 сетка  1161,6  1084,8    НКУ 10-500-020  568,7  531,1 
90 НКУ 10-300-020  568,7  531,1    НКУ 10-500-022 выпуклое стекло  853,05  796,65 
91 НКУ 10-300-022 выпуклое стекло  853,05  796,65    НКУ 10-500-122 плоское стекло  689,7  644,1 
92         НКУ 10-500-023 сетка  689,7  644,1 
93 Светильники уличные РСУ (ЖСУ, НСУ) 10 (на базе РКУ 10)             
94 РСУ 10-125-020  889,35  830,55    ЖСУ 10-150-020  1022,45  954,85 
95 РСУ 10-125-022 выпуклое стекло  1173,7  1096,1    ЖСУ 10-150-022 выпуклое стекло  1300,75  1214,75 
96 РСУ 10-125-122 плоское стекло  998,25  932,25    ЖСУ 10-150-122 плоское стекло  1131,35  1056,55 
97 РСУ 10-125-023 сетка  998,25  932,25    ЖСУ 10-150-023 сетка  1131,35  1056,55 
98 РСУ 10-250-020  913,55  853,15    ЖСУ 10-250-020  1143,45  1067,85 
99 РСУ 10-250-022 выпуклое стекло  1197,9  1118,7    ЖСУ 10-250-022 выпуклое стекло  1421,75  1327,75 
100 РСУ 10-250-122 плоское стекло  1034,55  966,15    ЖСУ 10-250-122 плоское стекло  1252,35  1169,55 
101 РСУ 10-250-023 сетка  1034,55  966,15    ЖСУ 10-250-023 сетка  1252,35  1169,55 
102 РСУ 10-400-020  1034,55  966,15    НСУ 10-300-122 плоское стекло  683,65  638,45 
103 РСУ 10-400-022 выпуклое стекло  1318,9  1231,7    НСУ 10-300-023 сетка  683,65  638,45 
104 РСУ 10-400-023 сетка  1155,55  1079,15    НСУ 10-500-020   562,65  525,45 
105 НСУ 10-300-020  562,65  525,45    НСУ 10-500-022 выпуклое стекло  847  791 
106 НСУ 10-300-022 выпуклое стекло  847  791    НСУ 10-500-122 плоское стекло  683,65  638,45 
107         НСУ 10-500-023 сетка  683,65  638,45 
108              
109 Продукция сертифицирована.             
110 Отправка транспортными компаниями в любой регион.             
111              
112 Ждем Ваших заявок на mailto:new-orb@yandex.ru?subject=Заявка по светильникам             
Компания:
ООО УниверсалКомплект
ООО УниверсалКомплект
Регион: Россия, Свердловская обл., Ревда
Адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 33, оф.1
 
Продам (7)  |   Прайсы (3)  |  
Контактное лицо:
Илья
Телефон: +7(34397)26063
Email: Написать письмо new-orb@yandex.ru


Другие прайсы:
световые оповещатели охранных систем
Светильники производства "Старлайт"
Прайс-лист на светильники ОАО "Гагаринский светотехнический завод"