Молниезащита
Высоковольтная техника - Трансформаторы
12:10  08.10.09   |   -  |   Просмотров: 2940
Название:

прайс Альба


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 
1 8/31/2009               
2                
3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ     
4 «Альба»     
5 Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. Ягодный д.4     
6 Тел./факс: (8352) 38-91-78, 37-96-91, 37-17-87, 55-21-00     
7 E-mail:bogdanov234@mail.ru, e-tex@mail.ru.ru; Сайт: www.alba.energoportal.ru     
8                
9 КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ     
10                
11 ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ - НИЗКАЯ СТОРОНА     
12 ЩО-70 (готовые и под заказ по опросному листу)     
13 ЩО70-1-01  19250  ЩО70-1-35  69216  ЩО70-1-64  103824     
14 ЩО70-1-02  21089  ЩО70-1-36  101661  ЩО70-1-65  99498     
15 ЩО70-1-03  22603  ЩО70-1-37  84357  ЩО70-1-66  104040     
16 ЩО70-1-04  16348  ЩО70-1-38  94090  ЩО70-1-67  103824     
17 ЩО70-1-05(АЕ)  32228  ЩО70-1-39  93009  ЩО70-1-68  161143     
18 ЩО70-1-06(ВА)  47586  ЩО70-1-40  124372  ЩО70-1-69  170877     
19 ЩО70-1-07(08)  36771  ЩО70-1-41  142758  ЩО70-1-70  9192     
20 ЩО70-1-09(10)  49749  ЩО70-1-42  78949  ЩО70-1-71  9949     
21 ЩО70-1-11(12)  29200  ЩО70-1-43  77868  ЩО70-1-72  74623     
22 ЩО70-1-13(АЕ)  29200  ЩО70-1-44  114639  ЩО70-1-73  102742     
23 ЩО70-1-13(ВА)  45423  ЩО70-1-45  107068  ЩО70-1-74  110313     
24 ЩО70-1-14(АЕ)  43260  ЩО70-1-46  124372  ЩО70-1-75  101661     
25 ЩО70-1-14(ВА)  45423  ЩО70-1-47  118965  ЩО70-1-76  69216     
26 ЩО70-1-15(16)  37852  ЩО70-1-48  153573  ЩО70-1-77  109231     
27 ЩО70-1-18(19)  49749  ЩО70-1-49  149247  ЩО70-1-78  109231     
28 ЩО70-1-20(21)  31363  ЩО70-1-50  35689  ЩО70-1-84  38934     
29 ЩО70-1-23(25)  64349  ЩО70-1-51  41097  ЩО70-1-85  38934     
30 ЩО70-1-24  36771  ЩО70-1-52  64890  ЩО70-1-86  41097     
31 ЩО70-1-26(АЕ)  31363  ЩО70-1-53  68134  ЩО70-1-87  43260     
32 ЩО70-1-26(ВА)  52993  ЩО70-1-54  87493  ЩО70-1-90  29200     
33 ЩО70-1-27  29416  ЩО70-1-55  83275  ЩО70-1-93  20548     
34 ЩО70-1-28(АЕ)  29200  ЩО70-1-56  95172  ЩО70-1-94  21630     
35 ЩО70-1-28(ВА)  53858  ЩО70-1-57  91927  ЩО70-1-95 (торц.)  2111     
36 ЩО70-1-29  29200  ЩО70-1-58  129780  ЩО70-1-96  9192     
37 ЩО70-1-30  19467  ЩО70-1-59  151410  Шинный мост (до 1000А)  5840     
38 ЩО70-1-31  18385  ЩО70-1-60  47586  Шинный мост (до 1600А)  7029     
39 ЩО70-1-32  21089  ЩО70-1-61  40015  Шинный мост (до 2000А)  7786     
40 ЩО70-1-33  20548  ЩО70-1-62  62727  Шинный мост (до 2500А)  10598     
41 ЩО70-1-34  74623  ЩО70-1-63  65971         
42 Вводно-распределительные устройства     
43 ВРУ1-11  18850  ВРУ1-25-63  16910  ВРУ1-41-00  8962     
44 ВРУ1-12  18567  ВРУ1-26-63  18532  ВРУ1-42-01  19564     
45 ВРУ1-13  20802  ВРУ1-27-63  19324  ВРУ1-42-02  13665     
46 ВРУ1-14  18009  ВРУ1-29-63  19833  ВРУ1-43-00  12541     
47 ВРУ1-17  28927  ВРУ1-28-63  19324  ВРУ1-44-00  9760     
48 ВРУ1-18  33848  ВРУ1-25-64  15674  ВРУ1-45-01  20093     
49 ВРУ1-21  14237  ВРУ1-26-64  17115  ВРУ1-45-02  14258     
50 ВРУ1-22-53  19039  ВРУ1-27-64  18724  ВРУ1-46-00  11867     
51 ВРУ1-23-53  21793  ВРУ1-28-64  17087  ВРУ1-47-00  10166     
52 ВРУ1-24-53  21756  ВРУ1-25-65  16169  ВРУ1-48-03  17844     
53 ВРУ1-22-54  17964  ВРУ1-26-65  18174  ВРУ1-48-04  12707     
54 ВРУ1-23-54  19228  ВРУ1-27-65  19378  ВРУ1-49-00  9276     
55 ВРУ1-24-54  19601  ВРУ1-28-65  17817  ВРУ1-49-03  17925     
56 ВРУ1-22-55  18695  ВРУ1-29-65  18938  ВРУ1-49-04  12786     
57 ВРУ1-23-55  21448  ВРУ1-25-66  15043  ВРУ1-50-00  11755     
58 ВРУ1-24-55  21411  ВРУ1-26-66  16717  ВРУ1-50-01  21326     
59 ВРУ1-22-56  17575  ВРУ1-27-66  17106  ВРУ1-50-02  14760     
60 ВРУ1-23-56  22445  ВРУ1-28-66  16691  ВРУ1-29-64  18575     
61                
62 ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ - ВЫСОКАЯ СТОРОНА     
63 Камеры КСО (готовые и под заказ) без предохранителей ПКТ     
64 КСО 366-1  22729    КСО 366м-1  24040       
65 КСО 366-2  23165    КСО 366м-3  32781       
66 КСО 366-3Н  24914    КСО 366м-4  34967       
67 КСО 366-4Н  27209    КСО 366м-6  74306       
68 КСО 366-12  28193    КСО 366м-8  40431       
69 КСО 366-13  28193    КСО 366м-11, 12  78675       
70 КСО 366-14  17484    КСО 366м-14,   21854       
71 КСО 366-15  17484    15, 16       
72 Шинный мост  27209    Шинный мост  30597       
73 КСО 2004 (аналог 285,292, с выключателями ВВ/TEL и "Эволис")     
74 КСО - 2004 12-630 ТН   137917  КСО - 2004 15-630 ТСН  127308     
75 КСО - 2004 07ВВ-630 (BB/TEL)   266179  КСО -2004 28.6-630  82750     
76                
77 КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (всех видов исполнения)     
78 Цены на КТП указаны без учета стоимости трансформаторов     
79                
80 КТП столбового типа в/к, в/в  от 10-100 кВА  55702         
81 КТП мачтового типа в/к, в/в  от 10-250 кВА  62129         
82                
83     КТП тупикового типа в/к  КТП тупикового типа в/в     
84     с прямым вводом  с прямым вводом     
85     КТП 63-250/10(6)/0,4  108150  КТП 63-250/10(6)/0,4  109180     
86     КТП 400-630/10(6)/0,4  118450  КТП 400-630/10(6)/0,4  119480     
87                
88 КТП тупикового типа к/к  КТП тупикового типа в/к  КТП тупикового типа в/в     
89 КТП 63-250/10(6)/0,4  125660  КТП 63-250/10(6)/0,4  138020  КТП 63-250/10(6)/0,4  142140     
90 КТП 400-630/10(6)/0,4  140080  КТП 400-630/10(6)/0,4  159650  КТП 400-630/10(6)/0,4  166860     
91 КТП проходного типа к/к  КТП проходного типа в/к  КТП проходного типа в/в     
92 КТП 63-250/10(6)/0,4  191580  КТП 63-250/10(6)/0,4  231750  КТП 63-250/10(6)/0,4  242050     
93 КТП 400-630/10(6)/0,4  226600  КТП 400-630/10(6)/0,4  256470  КТП 400-630/10(6)/0,4  268624     
94                
95 Изготавливаем продукцию по индивидуальным заказам: 2КТПНУ, 2БКТП, КТП-ВЦ, КТПТО …     
96                
97 ТРАНСФОРМАТОРЫ: ТМ(Г), ТМГФ(ТМФ), ТМГсу, ТМГмш, ТС(З), ТС(З)ГЛ(Ф)     
98        
99 ТМГ-16/10(6)  53601  ТМГ(ТМ)-160/10(6)  115360  ТМГ(ТМ)-1250/10(6)  607082     
100 ТМГ(ТМ)-25/10(6)  59925  ТМГ(ТМ)-250/10(6)  149247  ТМГ(ТМ)-1600/10(6)  830386     
101 ТМГ(ТМ)-40/10(6)  67877  ТМГ(ТМ)-400/10(6)  193125  ТМГ(ТМ)-2500/10(6)       
102 ТМГ(ТМ)-63/10(6)  80031  ТМГ(ТМ)-630/10(6)  297155         
103 ТМГ(ТМ)-100/10(6)  92288  ТМГ(ТМ)-1000/10(6)  440119         
104                
105                
106                
107 Цены с учетом НДС               
108                
109 Срок изготовления изделий по номенклатурным спискам 5-15 дней     
110                
111 Исполнитель: Дмитрий               
112 (8352) 38-91-78, 55-21-00               
113                
114                
115                
116                
117                
118               ТМ-1000/6(10) 
Компания:
ООО Альба
ООО Альба
Регион: Россия, Чувашия, Чебоксары
Адрес: Переулок Ягодный дом4
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Электротехническое оборудование. Трансформаторы силовые масляные ТМ,ТМГ,ТМЗ от 25 до 2500 кВа. Комплектные трансформаторные подстанции КТП,КТПН (всех видов исполнения),а также оборудование для высокой и низкой стороны:ЩО-70,ВРУ.
 
Продам (107)  |   Куплю (34)  |   Прайсы (2)  |   Новости (2)  |  
Контактное лицо:
Богданов Дмитрий Сергеевич
Телефон: +7(927)8575061
Мобильный: +7(927)8575061
Email: Написать письмо bogdanov234@mail.ru


Другие прайсы:
трансформаторы
Сварочные трансформаторы
ТРАНСФОРМАТОРЫ: ТМ(Г), ТМГФ(ТМФ), ТМГсу, ТМГмш, ТС(З), ТС(З)ГЛ(Ф)