|  
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		  
			| ООО «ТехноДром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Телефон/факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Цены указаны с НДС и действительны до 30.12.2018 г. |  |  |  |  |  |  
			| (495) 621-33-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| www.texnodrom.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| info@texnodrom.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Технические характеристики и розничная стоимость дизель-генераторных установок FG Wilson (ДГУ) под заказ с ожидаемым сроком поставки 16-22 недели
 |  |  
			| Модель ГУ | Страна происхождения | Двигатель | Марка альтернатора | Напряжение, В | Мощность (ном. / макс.), кВт ** | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Расход ДТ при нагрузке 50%/100%, л/ч | Бак, л | Розничная Стоимость ДГУ по 1-ой степени автоматизации (А1)*, USD
 | Розничная Стоимость опций, USD | Розничная Стоимость ДГУ по 2-ой степени автоматизации (А2)*, USD
 |  |  
			| Подогреватель ОЖ (WH) | Зарядное устройство АКБ (PBC) | АВР (ATI/CTI) |  |  
			| Ампер | Цена |  |  
			| P7.5-4S    кожух | СН | Perkins       403D-      11G | Leroy Somer | 220 | 6,8 /   7,5 | 1704 х   876 х 1385 | 575 | 1,6 /     2,8 | 51 | 11637 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 13433 |  |  
			| P7.5-4S    откр. | СН | Perkins       403D-      11G | Leroy Somer | 220 | 6,8 /   7,5 | 1400 х   620 х   996 | 308 | 1,6 /     2,8 | 62 | 9437 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 11233 |  |  
			| P11-6S     кожух | СН | Perkins       403D-      15G | Leroy Somer | 220 | 10,0 / 11,0 | 1704 х   876 х 1385 | 650 | 2,1 /     4,1 | 51 | 12285 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 14080 |  |  
			| P11-6S     откр. | СН | Perkins       403D-      15G | Leroy Somer | 220 | 10,0 /  11,0 | 1400 х   620 х 1054 | 384 | 2,1 /     4,1 | 62 | 10116 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 11911 |  |  
			| P14-6S     кожух | СН | Perkins       404D-      22G1 | Leroy Somer | 220 | 13,0 /  14,0 | 1704 х   876 х 1385 | 706 | 2,7 /     4,6 | 51 | 14007 | 334 | 265 | 100 | 1317 | 15923 |  |  
			| P14-6S     откр. | СН | Perkins       404D-      22G1 | Leroy Somer | 220 | 13,0 /  14,0 | 1500 х   620 х 1115 | 441 | 2,7 /     4,6 | 66 | 11775 | 334 | 265 | 100 | 1317 | 13691 |  |  
			| P16,5-6S  кожух | СН | Perkins       404D-      22G | Leroy Somer | 220 | 15,0 /  16,5 | 1704 х   876 х 1385 | 719 | 2,9 /     5,5 | 51 | 13686 | 334 | 265 | 100 | 1317 | 15602 |  |  
			| P16,5-6S  откр. | СН | Perkins       404D-      22G | Leroy Somer | 220 | 15,0 /  16,5 | 1500 х   620 х 1115 | 454 | 2,9 /     5,5 | 66 | 11674 | 334 | 265 | 100 | 1317 | 13590 |  |  
			| P9.5-4       кожух | СН | Perkins       403D-      11G | Leroy Somer | 380 | 6,8 /    7,6 | 1704 х   876 х 1385 | 575 | 1,6 /     2,9 | 51 | 11305 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 13100 |  |  
			| P9.5-4       откр. | СН | Perkins       403D-      11G | Leroy Somer | 380 | 6,8 /    7,6 | 1400 х   620 х   996 | 308 | 1,6 /     2,9 | 62 | 9168 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 10963 |  |  
			| F9.5-1       кожух | СН | FG Wilson  FD3-       1.4A1 | FG Wilson | 380 | 6,8 /    7,6 | 1864 х   898 х 1349 | 554 | 2,5 /     3,1 | 54 | 8595 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 10391 |  |  
			| F9.5-1       откр. | СН | FG Wilson  FD3-       1.4A1 | FG Wilson | 380 | 6,8 /    7,6 | 1475 х   639 х 1053 | 367 | 2,5 /     3,1 | 60 | 6592 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 8387 |  |  
			| P13,5-6     кожух | СН | Perkins       403D-      15G | Leroy Somer | 380 | 10,0 /  10,8 | 1704 х   876 х 1385 | 650 | 2,1 /     4,0 | 51 | 11957 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 13752 |  |  
			| P13,5-6     откр. | СН | Perkins       403D-      15G | Leroy Somer | 380 | 10,0 /  10,8 | 1400 х   620 х 1054 | 384 | 2,1 /     4,0 | 62 | 9969 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 11765 |  |  
			| F17.5-1     кожух | СН | FG Wilson  FD4-       1.8A1 | FG Wilson | 380 | 12,8 /  14,0 | 1864 х   898 х 1349 | 650 | 4,0 /     5,4 | 54 | 9042 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 10838 |  |  
			| F17.5-1     откр. | СН | FG Wilson  FD4-       1.8A1 | FG Wilson | 380 | 12,8 /  14,0 | 1695 х   622 х 1050 | 454 | 4,0 /     5,4 | 75 | 7039 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 8834 |  |  
			| P18-6        кожух | СН | Perkins       404D-      22G1 | Leroy Somer | 380 | 13,2 /  14,4 | 1704 х   876 х 1385 | 706 | 2,7 /     4,8 | 51 | 13415 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 15211 |  |  
			| P18-6        откр. | СН | Perkins       404D-      22G1 | Leroy Somer | 380 | 13,2 /  14,4 | 1500 х   620 х 1115 | 441 | 2,7 /     4,8 | 66 | 11278 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 13073 |  |  
			| P22-6        кожух | СН | Perkins       404D-      22G | Leroy Somer | 380 | 16,0 /  17,6 | 1704 х   876 х 1385 | 719 | 3,1 /     5,9 | 51 | 13258 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 15053 |  |  
			| P22-6        откр. | СН | Perkins       404D-      22G | Leroy Somer | 380 | 16,0 /  17,6 | 1500 х   620 х 1115 | 447 | 3,1 /     5,9 | 66 | 11309 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 13104 |  |  
			| F22-1        кожух | СН | FG Wilson  FD4-       2.5A1 | FG Wilson | 380 | 16,0 /  17,6 | 1864 х   898 х 1349 | 682 | 5,0 /     6,5 | 54 | 9622 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 11417 |  |  
			| F22-1        откр. | СН | FG Wilson  FD4-       2.5A1 | FG Wilson | 380 | 16,0 /  17,6 | 1695 х   622 х 1070 | 490 | 5,0 /     6,5 | 75 | 7618 | 334 | 265 | 63 | 1196 | 9414 |  |  
			| P33-3        кожух | СН | Perkins       1103A-    33G1 | Marelli | 380 | 24,0 /  26,4 | 1864 х   898 х 1349 | 846 | 4,1 /     7,7 | 56 | 16436 | 322 | 203 | 63 | 1196 | 18158 |  |  
			| P33-3        откр. | СН | Perkins       1103A-    33G1 | Marelli | 380 | 24,0 /  26,4 | 1570 х   760 х 1229 | 712 | 4,1 /     7,7 | 71 | 13382 | 322 | 203 | 63 | 1196 | 15104 |  |  
			| F35-1        кожух | СН | FG Wilson   FD4-      3.9A1 | Marelli | 380 | 25,6 /  28,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 914 | 5,2 /   10,0 | 145 | 11702 | 322 | 203 | 63 | 1196 | 13423 |  |  
			| F35-1        откр. | СН | FG Wilson   FD4-      3.9A1 | Marelli | 380 | 25,6 /  28,0 | 1680 х   760 х 1273 | 736 | 5,2 /   10,0 | 145 | 9242 | 322 | 203 | 63 | 1196 | 10964 |  |  
			| F50-1        кожух | СН | FG Wilson   FD4-      5.0A1 | Marelli | 380 | 35,7 /  39,8 | 2291 х 1126 х 1526 | 1100 | 6,8 /   12,0 | 188 | 13978 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 15820 |  |  
			| F50-1        откр. | СН | FG Wilson   FD4-      5.0A1 | Marelli | 380 | 35,7 /  39,8 | 1870 х   840 х 1482 | 938 | 6,8 /   12,0 | 180 | 11438 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 13280 |  |  
			| P50-3        кожух | СН | Perkins       1103A-  33TG1 | Marelli | 380 | 36,0 /  40,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 1025 | 6,0 /   11,7 | 145 | 18548 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 20390 |  |  
			| P50-3        откр. | СН | Perkins       1103A-  33TG1 | Marelli | 380 | 36,0 /  40,0 | 1680 х   760 х 1336 | 810 | 6,0 /   11,7 | 145 | 14615 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 16457 |  |  
			| P55-3        кожух | СН | Perkins       1103A-  33TG2 | Marelli | 380 | 40,0 /  44,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 1025 | 6,7 /   12,8 | 145 | 20280 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 22122 |  |  
			| P55-3        откр. | СН | Perkins       1103A-  33TG2 | Marelli | 380 | 40,0 /  44,0 | 1680 х   760 х 1336 | 810 | 6,7 /   12,8 | 145 | 16361 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 18204 |  |  
			| P65-5        кожух | СН | Perkins       1103A-  33TG2 | Marelli | 380 | 48,0 /  52,0 | 2291 х 1026 х 1426 | 1067 | 7,6 /   15,0 | 145 | 20951 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 22793 |  |  
			| P65-5        откр. | СН | Perkins       1103A-  33TG2 | Marelli | 380 | 48,0 /  52,0 | 1680 х   760 х 1336 | 852 | 7,6 /   15,0 | 145 | 17039 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 18881 |  |  
			| F72-1        кожух | СН | FG Wilson   FD4-     4.6A1 | Marelli | 380 | 52,0 /  57,0 | 2291 х 1126 х 1535 | 1450 | 9,3 /   15,1 | 188 | 14694 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 16536 |  |  
			| F72-1        откр. | СН | FG Wilson   FD4-     4.6A1 | Marelli | 380 | 52,0 /  57,0 | 1870 х   840 х 1482 | 981 | 9,3 /   15,1 | 180 | 12155 | 322 | 203 | 100 | 1317 | 13997 |  |  
			| P88-3        кожух | СН | Perkins       1104A-  44TG2 | Marelli | 380 | 64,0 /  70,4 | 2291 х 1026 х 1426 | 1202 | 10,3 /   20,1 | 188 | 23469 | 322 | 203 | 160 | 1642 | 25636 |  |  
			| P88-3        откр. | СН | Perkins       1104A-  44TG2 | Marelli | 380 | 64,0 /  70,4 | 1870 х   840 х 1367 | 1002 | 10,3 /   20,1 | 180 | 19578 | 322 | 203 | 160 | 1642 | 21745 |  |  
			| P110-3      кожух | СН | Perkins       1104C-     TG2 | Marelli | 380 | 80,0 /  88,0 | 2761 х 1126 х 1535 | 1400 | 12,6 /   23,9 | 212 | 27284 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 29752 |  |  
			| P110-3      откр. | СН | Perkins       1104C-     TG2 | Marelli | 380 | 80,0 /  88,0 | 1980 х   890 х 1317 | 1132 | 12,6 /   23,9 | 218 | 22469 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 24936 |  |  
			| F125-1      кожух | СН | FG Wilson   FD6-     6.6A1 | Marelli | 380 | 92,0 /   100 | 3511 х 1126 х 1681 | 1812 | 14,9 /   26,2 | 289 | 21055 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 23523 |  |  
			| F125-1      откр. | СН | FG Wilson   FD6-     6.6A1 | Marelli | 380 | 92,0 /   100 | 2450 х 1010 х 1645 | 1490 | 14,9 /   26,2 | 327 | 16975 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 19442 |  |  
			| P150-5      кожух | СН | Perkins       1106A-  70TG1 | Marelli | 380 | 108 /   120 | 3515 х 1126 х 1681 | 1754 | 17,6 /   33,4 | 289 | 34477 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 36944 |  |  
			| P150-5      откр. | СН | Perkins       1106A-  70TG1 | Marelli | 380 | 108 /   120 | 2450 х 1010 х 1554 | 1428 | 17,6 /   33,4 | 327 | 29084 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 31551 |  |  
			| P165-5      кожух | СН | Perkins       1106A-  70TAG2 | Marelli | 380 | 120 /   132 | 3515 х 1126 х 1681 | 1865 | 18,4 /   35,1 | 289 | 36170 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 38638 |  |  
			| P165-5      откр. | СН | Perkins       1106A-  70TAG2 | Marelli | 380 | 120 /   132 | 2450 х 1010 х 1554 | 1494 | 18,4 /   35,1 | 327 | 30792 | 322 | 203 | 250 | 1942 | 33259 |  |  
			| P200-3      кожух | СН | Perkins       1106A-E70TAG3 | Marelli | 380 | 144 /   160 | 3511 х 1326 х 1681 | 2074 | 22,2 /   43,2 | 384 | 40592 | 322 | 203 | 400 | 2373 | 43490 |  |  
			| P200-3      откр. | СН | Perkins       1106A-E70TAG3 | Marelli | 380 | 144 /   160 | 2510 х 1010 х 1640 | 1650 | 22,2 /   43,2 | 394 | 34604 | 322 | 203 | 400 | 2373 | 37502 |  |  
			| P220-3      кожух | СН | Perkins       1106A-E70TAG4 | Marelli | 380 | 160 /   176 | 3511 х 1326 х 1681 | 2159 | 25,6 /   49,0 | 384 | 46133 | 322 | 203 | 400 | 2373 | 49031 |  |  
			| P220-3      откр. | СН | Perkins       1106A-E70TAG4 | Marelli | 380 | 160 /   176 | 2510 х 1010 х 1640 | 1735 | 25,6 /   49,0 | 394 | 39541 | 322 | 203 | 400 | 2373 | 42440 |  |  
			| P250-5      кожух ENL1G40S | СН | Perkins       1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 184 /   200 | 3900 х 1200 х 1867 | 2463 | 24,5 /   50,3 | 473 | 56957 | 511 | 471 | 400 | 2373 | 60312 |  |  
			| P250-5      откр. | СН | Perkins       1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 184 /   200 | 2662 х 1071 х 1818 | 2096 | 24,5 /   50,3 | 528 | 46341 | 511 | 471 | 400 | 2373 | 49696 |  |  
			| F275-1      кожух | СН | FG Wilson   FD6-10.3A1 | FG Wilson | 380 | 200 /   220 | 4516 x 1310 x 2096 | 2845 | 31,0 /   60,8 | 484 | 37606 | 511 | 471 | 400 | 2373 | 40962 |  |  
			| F275-1      откр. | СН | FG Wilson   FD6-10.3A1 | FG Wilson | 380 | 200 /   220 | 2970 x 1130 x 1744 | 2300 | 31,0 /   60,8 | 484 | 32560 | 511 | 471 | 400 | 2373 | 35916 |  |  
			| P275-5      кожух ENL1G40S | СН | Perkins       1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 200 /   220 | 3900 х 1200 х 1867 | 2463 | 31,5 /   53,4 | 473 | 61053 | 511 | 471 | 400 | 2373 | 64409 |  |  
			| P275-5      откр. | СН | Perkins       1506A-E88TAG2 | Marelli | 380 | 200 /   220 | 2662 х 1071 х 1818 | 2096 | 29,2 /   58,5 | 528 | 50437 | 511 | 471 | 400 | 2373 | 53792 |  |  
			| P300-5      кожух ENL2G40S | СН | Perkins       1506A-E88TAG4 | FG Wilson | 380 | 220 /   240 | 3975 х 1400 х 2032 | 2854 | 33,4 /   60,1 | 542 | 75057 | 511 | 471 | 630 | 3570 | 79608 |  |  
			| P300-5      откр. | СН | Perkins       1506A-E88TAG4 | FG Wilson | 380 | 220 /   240 | 2785 х 1071 х 1818 | 2261 | 33,4 /   60,1 | 528 | 58588 | 511 | 471 | 630 | 3570 | 63140 |  |  
			| P330-5      кожух ENL2G40S | СН | Perkins      1506A-E88TAG5 | FG Wilson | 380 | 240 /   264 | 3975 х 1400 х 2032 | 2854 | 35,8 /   64,8 | 542 | 75627 | 511 | 471 | 630 | 3570 | 80179 |  |  
			| P330-5      откр. | СН | Perkins      1506A-E88TAG5 | FG Wilson | 380 | 240 /   264 | 2785 х 1071 х 1818 | 2261 | 35,8 /   64,8 | 528 | 62844 | 511 | 471 | 630 | 3570 | 67396 |  |  
			| P400-3      кожух. | СН | Perkins       2206A-E13TAG2 | FG Wilson | 380 | 280 /   320 | 4930 х 1658 х 2317 | 4655 | 41,6 /   77,8 | 887 | 88996 | 1586 | 471 | 630 | 3570 | 94622 |  |  
			| P400-3      откр. | СН | Perkins       2206A-E13TAG2 | FG Wilson | 380 | 280 /   320 | 3800 х 1131 х 2156 | 3161 | 41,6 /   77,8 | 888 | 71043 | 1586 | 471 | 630 | 3570 | 76670 |  |  
			| P450-3      кожух | СН | Perkins       2206A-E13TAG3 | FG Wilson | 380 | 320 /   360 | 4930 х 1658 х 2317 | 4667 | 45,9 /   89,2 | 887 | 91966 | 1586 | 471 | 800 | 4707 | 98730 |  |  
			| P450-3      откр. | СН | Perkins       2206A-E13TAG3 | FG Wilson | 380 | 320 /   360 | 3800 х 1131 х 2156 | 3253 | 45,9 /   89,2 | 888 | 74365 | 1586 | 471 | 800 | 4707 | 81129 |  |  
			| P500-3      кожух | СН | Perkins       2506A-E15TAG1 | FG Wilson | 380 | 364 /   400 | 4930 х 1658 х 2317 | 5106 | 55,2 / 103,1 | 887 | 105177 | 1672 | 471 | 800 | 4707 | 112027 |  |  
			| P500-3      откр. | СН | Perkins       2506A-E15TAG1 | FG Wilson | 380 | 364 /   400 | 3800 х 1131 х 2215 | 3734 | 55,2 / 103,1 | 888 | 87078 | 1672 | 471 | 800 | 4707 | 93928 |  |  
			| P550-3      кожух. | СН | Perkins       2506A-E15TAG2 | FG Wilson | 380 | 400 /   440 | 4930 х 1658 х 2317 | 5230 | 58,1 / 108,6 | 887 | 114240 | 1672 | 471 | 800 | 4707 | 121090 |  |  
			| P550-3      откр. | СН | Perkins       2506A-E15TAG2 | FG Wilson | 380 | 400 /   440 | 3800 х 1131 х 2215 | 3858 | 58,1 / 108,6 | 888 | 96141 | 1672 | 471 | 800 | 4707 | 102991 |  |  
			| P605-3      кожух | СН | Perkins       2806A-E18TAG1 | FG Wilson | 380 | 440 /   484 | 5320 х 1920 х 2289 | 5684 | 62,3 / 119,3 | 1157 | 147262 | 1648 | 471 | 1000 | 6470 | 155851 |  |  
			| P605-3      откр. | СН | Perkins       2806A-E18TAG1 | FG Wilson | 380 | 440 /   484 | 3900 х 1461 х 2156 | 4332 | 62,3/ 119,3 | 1132 | 118601 | 1648 | 471 | 1000 | 6470 | 127190 |  |  
			| P660-3      кожух. | СН | Perkins       2806A-E18TAG1A | FG Wilson | 380 | 480 /   528 | 5320 х 1920 х 2289 | 5684 | 67,1 / 133,1 | 1157 | 158644 | 1648 | 471 | 1000 | 6470 | 167233 |  |  
			| P660-3      откр. | СН | Perkins       2806A-E18TAG1A | FG Wilson | 380 | 480 /   528 | 3900 х 1461 х 2156 | 4332 | 67,1 / 133,1 | 1132 | 129983 | 1648 | 471 | 1000 | 6470 | 138572 |  |  
			| P715-3      кожух | СН | Perkins       2806A-E18TAG2 | FG Wilson | 380 | 520 /   560 | 5320 х 1920 х 2289 | 5724 | 70,6 / 139,9 | 1157 | 170193 | 1648 | 471 | 1250 | 7393 | 179705 |  |  
			| P715-3      откр. | СН | Perkins       2806A-E18TAG2 | FG Wilson | 380 | 520 /   560 | 3900 х 1461 х 2156 | 4332 | 70,6 / 139,9 | 1132 | 141532 | 1648 | 471 | 1250 | 7393 | 151044 |  |  
			| P730P1 / P800Е1       откр. | UK | Perkins       4006-     23TAG2A | Leroy Somer | 380 | 584 /   640 | 4280 х 1912 х 2277 | 6170 | 87,9 / 163,4 | 1494 | 152069 | 1934 | 462 | 1250 | 7393 | 161858 |  |  
			| P730P1 / P800Е1       кожух | UK | Perkins       4006-     23TAG2A | Leroy Somer | 380 | 584 /   640 | 5893 х 2670 х 2335 | 9251 | 87,9 / 163,4 | 1444 | 182808 | 1934 | 462 | 1250 | 7393 | 192597 |  |  
			| P800P1 / P900Е1       откр. | UK | Perkins       4006-     23TAG3A | Leroy Somer | 380 | 640 /   720 | 4280 х 1912 х 2277 | 6370 | 96,8 / 183,5 | 1494 | 169263 | 1934 | 462 | 1600 | 13303 | 184962 |  |  
			| P800P1 / P900Е1       кожух | UK | Perkins       4006-     23TAG3A | Leroy Somer | 380 | 640 /   720 | 5893 х 2670 х 2335 | 9451 | 87,9 / 163,4 | 1444 | 200678 | 1934 | 462 | 1600 | 13303 | 216378 |  |  
			| P910P1   / P1000Е1   откр. | UK | Perkins       4008-         TAG1A | Leroy Somer | 380 | 728 /   800 | 4976 х 2046 х 2284 | 7622 | 108,1 / 217,2 | - | 229988 | 733 | 320 | 1600 | 13303 | 244344 |  |  
			| P1000P1 / P1100E1   откр. | UK | Perkins       4008-         TAG2A | Leroy Somer | 380 | 800 /   880 | 4976 х 2046 х 2158 | 7845 | 118,1 / 241,0 | - | 238095 | 733 | 320 | 1600 | 13303 | 252452 |  |  
			| P1125P1 / P1250E1   откр. | UK | Perkins       4008-     30TAG3 | Leroy Somer | 380 | 900/   1000 | 4789 х 2257 х 2069 | 7753 | 141,1 / 266,3 | - | 291652 | 733 | 320 | 2000 | 25101 | 317806 |  |  
			| P1250P3 / P1375E3   откр. | UK | Perkins       4012-     46TWG2A | Leroy Somer | 380 | 1000 / 1100 | 4788 х 1895 х 2450 | 9079 | 154,7 / 284,9 | - | 322829 | 1651 | 320 | 2000 | 25101 | 349901 |  |  
			| P1350P1   откр. | UK | Perkins       4012-     46TWG3A | Leroy Somer | 380 | 1080 / 1200 | 4888 х 1895 х 2450 | 9447 | 164,2 / 313,4 | - | 357598 | 1651 | 320 | 2500 | 30725 | 390294 |  |  
			| P1500E1   откр. | UK | Perkins       4012-     46TWG3A | Leroy Somer | 380 | 1081 / 1200 | 4889 х 1895 х 2450 | 9448 | 164,2 / 313,5 | - | 357598 | 1651 | 320 | 2500 | 30725 | 390294 |  |  
			| P1500P3 / P1650E3   откр. | UK | Perkins       4012-     46TAG3A | Leroy Somer | 380 | 1200 / 1320 | 5095 х 1900 х 2435 | 10385 | 172,6 / 326,3 | - | 379782 | 1651 | 320 | 2500 | 30725 | 412478 |  |  
			| P1700P1 / P1875E1   откр. | UK | Perkins       4012-     46TAG3A | Leroy Somer | 380 | 1360 / 1500 | 5198 х 2201 х 2484 | 12036 | 198,3 / 391,0 | - | 454449 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 493392 |  |  
			| P1750     / P1925E      откр. | UK | Perkins       4016-         TAG | Leroy Somer | 380 | 1400 / 1540 | 5749 х 2300 х 3020 | 15695 | 220,5 / 397,8 | - | 516175 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 555118 |  |  
			| P1825     / P2000E      откр. | UK | Perkins       4016-         TAG1A | Leroy Somer | 380 | 1460 / 1600 | 5749 х 2300 х 3020 | 15695 | 206,4 / 419,6 | - | 518919 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 557862 |  |  
			| P2000       откр. | UK | Perkins       4016-         TAG2A | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1799 | 5852 х 2300 х 3020 | 15680 | 236,8 / 486,8 | - | 583776 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 622719 |  |  
			| P2250E     откр. | UK | Perkins       4016-         TAG2A | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1799 | 5853 х 2300 х 3020 | 15680 | 236,8 / 486,9 | - | 585924 | 1651 | 320 | 4000 | 93736 | 681631 |  |  
			| P2000-1  / P2000-1E  откр. | UK | Perkins       4016-     61TRG1 | Leroy Somer | 380 | 1480 / 1600 | 5839 х 2176 х 2605 | 12727 | 223,4 / 409,8 | - | 519685 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 558628 |  |  
			| P2250-1    откр. | UK | Perkins       4016-     61TRG2 | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1800 | 5839 х 2176 х 2605 | 12727 | 247,3 / 473,8 | - | 584541 | 1651 | 320 | 3200 | 36972 | 623484 |  |  
			| Р2250-1Е  откр. | UK | Perkins       4016-     61TRG2 | Leroy Somer | 380 | 1600 / 1800 | 5839 х 2176 х 2605 | 12727 | 247,3 / 473,8 | - | 586689 | 1651 | 320 | 4000 | 93736 | 682396 |  |  
			| P2500-1  / Р2500-1Е  откр. | UK | Perkins       4016-     61TRG3 | Leroy Somer | 380 | 1800 / 2000 | 6038 х 2180 х 2900 | 13880 | 267,0 / 527,0 | - | 634308 | 1651 | 320 | 4000 | 93736 | 730015 |  |  
			| 1)  Представленные модели ДГУ оснащены двигателями Perkins. | 4)  Комплектация ДГУ по 1-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, промышленный глушитель. |  |  
			| 2)  Представленные модели ДГУ оснащены двигателями FG Wilson. | 5)  Комплектация ДГУ по 2-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, промышленный глушитель, подогреватель ОЖ, |  |  
			| 3)  Масса станций указана с учетом моторного масла и охлаждающей жидкости. | зарядное устройство АКБ, АВР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Технические характеристики панелей переключения нагрузки CTI/ATI * |  | Розничная стоимость замены панелей управления ДГУ * |  | Стоимость пуско-наладочных работ ДГУ (ПНР) *
 |  | Контакты представительств ТехноДром |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Панель АВР | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |  | Вариант замены | Стоимость, USD |  | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |  | г.Ярославль, ул.Калинина, дом 18, офис 16 ИНН: 7719680573
 КПП: 771901001
 тел.: (4852) 68-13-16,  (4852) 68-13-17,  (4852) 68-13-18,  (4852) 68-13-19,  (4852) 68-13-20
 mail: texnodrom-yar@mail.ru
 |  |  
			|  |  |  
			| CTI 63 |  | 600 х   400 х 230 | 19 |  | DCP10 на DCP20 | 697 |  | Обследование объекта + выезд | раз | 4700+30руб. за |  |  |  
			| CTI 100 |  | 600 х   400 х 230 | 19 |  |  | 1 км от МКАД |  |  |  
			| CTI 100 |  | 600 х   400 х 230 | 19 |  |  | до 65     кВА | раз | 18000 |  |  |  
			| CTI 160 |  | 600 х   400 х 230 | 19 |  | DCP10 на PWT1.1 | 1480 |  | до 110   кВА | раз | 25000 |  |  |  
			| ATI 250 |  | 900 х   600 х 323 | 39 |  |  | до 165   кВА | раз | 30000 |  |  |  
			| ATI 400 |  | 900 х   600 х 323 | 44 |  | DCP10 на PWT1.1+ | 1480 |  | до 275   кВА | раз | 40000 |  |  |  |  
			| ATI 630 |  | 1100 х   600 х 398 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| ATI 800 |  | 1375 х   775 х 600 | 125 |  | DCP10 на PWT2.1 | 1800 |  | до 500   кВА | раз | 50000 |  | г.Иваново, ул.Дзержинского, дом 39 ИНН: 7719680573
 КПП: 771901001
 тел.: (4932) 57-42-65, (4932) 57-42-66
 mail: texnodrom-ivanovo@mail.ru
 |  |  
			| ATI 1000 |  | 1375 х   775 х 600 | 130 |  |  |  |  |  
			| ATI 1250 |  | 1800 х 1005 х 775 | 230 |  | PWT1.1 на PWT2.1 | 1800 |  | до 900   кВА | раз | 80000 |  |  |  
			| ATI 1600 |  | 1800 х 1005 х 775 | 330 |  |  |  |  |  
			| TI    2000 |  | 1900 х 1800 х 600 | 658 |  |  | до 1500 кВА | раз | 110000 |  |  |  
			| TI    2500 |  | 1900 х 1800 х 600 | 750 |  | PWT1.1+ на PWT2.1 | 1800 |  |  |  |  
			| TI    3200 |  | 1900 х 1800 х 600 | 815 |  |  | до 2200 кВА | раз | 140000 |  |  |  
			| TI    4000 |  | 2200 х 2000 х 600 | 950 |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |