Молниезащита
Электрокомпоненты - Вводы и разьемы
Прайсы / Электрокомпоненты / Вводы и разьемы / Кабельные вводы AVC (гермовводы)
11:12  22.04.09   |   -  |   Просмотров: 17347
Название:

Кабельные вводы AVC (гермовводы)


 A 

 B 

 C 
1 Полное наименование товара  цена Руб с НДС  Краткое описание 1 
2 SPR-515-B  511,707  Заглушка кабельного ввода; размер: A=54.5мм; B=51.5мм; B1=мм; С=20.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
3 SPR-473-B  482,478  Заглушка кабельного ввода; размер: A=53.0мм; B=47.3мм; B1=51.6мм; С=20.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
4 SPR-410-B  456,837  Заглушка кабельного ввода; размер: A=46.0мм; B=41.0мм; B1=43.1мм; С=20.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
5 SPR-333-B  438,606  Заглушка кабельного ввода; размер: A=45.0мм; B=33.3мм; B1=43.1мм; С=20.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
6 SPR-306-B  402,038  Заглушка кабельного ввода; размер: A=36.0мм; B=30.6мм; B1=33.3мм; С=20.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
7 SPR-262-B  365,446  Заглушка кабельного ввода; размер: A=35.0мм; B=26.2мм; B1=33.3мм; С=20.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
8 SPR-245-B  1443,588  Заглушка кабельного ввода; размер: A=28.0мм; B=24.5мм; B1=25.0мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
9 SPR-215-B  1370,487  Заглушка кабельного ввода; размер: A=28.0мм; B=21.5мм; B1=25.0мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
10 SPR-178-B  913,65  Заглушка кабельного ввода; размер: A=22.0мм; B=17.8мм; B1=19.3мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
11 SPR-158-B  840,49  Заглушка кабельного ввода; размер: A=22.0мм; B=15.8мм; B1=19.3мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
12 SPR-140-B  986,787  Заглушка кабельного ввода; размер: A=17.0мм; B=14.0мм; B1=14.4мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
13 SPR-120-B  913,65  Заглушка кабельного ввода; размер: A=15.5мм; B=12.0мм; B1=12.7мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
14 SPR-118-B  913,65  Заглушка кабельного ввода; размер: A=17.0мм; B=11.8мм; B1=14.3мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
15 SPR-105-B  877,601  Заглушка кабельного ввода; размер: A=17.0мм; B=10.5мм; B1=14.3мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
16 SPR-103-B  804,465  Заглушка кабельного ввода; размер: A=13.5мм; B=10.3мм; B1=10.7мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
17 SPR-092-B  804,465  Заглушка кабельного ввода; размер: A=15.5мм; B=9.2мм; B1=12.7мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
18 SPR-079-B  731,364  Заглушка кабельного ввода; размер: A=11.0мм; B=7.9мм; B1=8.7мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
19 SPR-071-B  731,364  Заглушка кабельного ввода; размер: A=13.2мм; B=7.0мм; B1=10.7мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
20 SPR-067-B  658,204  Заглушка кабельного ввода; размер: A= 9.5мм; B=6.7мм; B1=7.2мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
21 SPR-055B-B  621,093  Заглушка кабельного ввода; размер: A= 9.6мм; B=5.5мм; B1=7.1мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
22 SPR-055A-B  621,093  Заглушка кабельного ввода; размер: A=11.0мм; B=5.5мм; B1=8.7мм; С=18.0мм; материал: EPDM резина; цвет: черный  
23 SPM-100-B  4,755  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=11.5 мм, B - d=10.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
24 SPM-090-B  4,425  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=10.5 мм, B - d=9.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
25 SPM-080-B  4,425  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=9.5 мм, B - d=8.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
26 SPM-073-B  3,67  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=8.5 мм, B - d=7.3 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
27 SPM-070-B  3,67  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=8.5 мм, B - d=7.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
28 SPM-060-B  3,67  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=7.5 мм, B - d=6.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
29 SPM-053-B  3,67  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=6.3 мм, B - d=5.3 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
30 SPM-050-B  3,67  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=6.0 мм, B - d=5.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
31 SPM-041-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=5.1 мм, B - d=4.1 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
32 SPM-037-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=4.7 мм, B - d=3.7 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
33 SPM-034-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=4.4 мм, B - d=3.4 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
34 SPM-032-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=4.2 мм, B - d=3.2 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
35 SPM-030-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=4.0 мм, B - d=3.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
36 SPM-026-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=3.6 мм, B - d=2.6 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
37 SPM-023-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=3.0 мм, B - d=2.3 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
38 SPM-020-B  2,938  уплотнитель-заглушка для мульти-кабельных вводов, матер: EPDM, A - d=3.0 мм, B - d=2.0 мм, C - l=15.0 мм, цвет: черный 
39 PGB9-P-09G  46,681  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4 
40 PGB9-P-09B  46,681  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4 
41 PGB9-09G  29,83  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4.5 
42 PGB9-09B  29,83  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4.5 
43 PGB7S-06GN-SH  67,767  резьба: PG 7; матер.:для A. C. F.-жаростойкий пластик; для B. D. - спец. каучук; IP-68; для кабеля d: ~ ; раб. T: -40C ~ +150C; цвет: зеленый 
44 PGB7S-06G  25,866  резьба: PG 7; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 6.0 ~ 3.0; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: серый 
45 PGB7S-06B  25,866  резьба: PG 7; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 6.0 ~ 3.0; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: черный 
46 PGB7S-03GN-SH  67,767  резьба: PG 7; матер.:для A. C. F.-жаростойкий пластик; для B. D. - спец. каучук; IP-68; для кабеля d: ~ ; раб. T: -40C ~ +150C; цвет: зеленый 
47 PGB7S-03G  25,866  резьба: PG 7; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 3.1 ~ 1.5; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: серый 
48 PGB7S-03B  25,866  резьба: PG 7; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 3.1 ~ 1.5; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: черный 
49 PGB7-07G  18,467  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 7 ~ 3.5 
50 PGB7-07B  18,467  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 7 ~ 3.5 
51 PGB7-05G  18,467  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 5.5 ~ 3 
52 PGB7-05B  18,467  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 5.5 ~ 3 
53 PGB48-45G  187,337  резьба PG 48, приб.отв. 59.3 ~ 59.7, диам.каб 45 ~ 35 
54 PGB48-45B  187,337  резьба PG 48, приб.отв. 59.3 ~ 59.7, диам.каб 45 ~ 35 
55 PGB42-39G  155,689  резьба PG 42, приб.отв. 54 ~ 54.4, диам.каб 41 ~ 30 
56 PGB42-39B  155,689  резьба PG 42, приб.отв. 54 ~ 54.4, диам.каб 41 ~ 30 
57 PGB36-30G  123,204  резьба PG 36, приб.отв. 47 ~ 47.4, диам.каб 32.5 ~ 24 
58 PGB36-30B  123,204  резьба PG 36, приб.отв. 47 ~ 47.4, диам.каб 32.5 ~ 24 
59 PGB29-25G  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 25 ~ 18 
60 PGB29-25B  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 25 ~ 18 
61 PGB29-22G  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 22 ~ 16 
62 PGB29-22B  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 22 ~ 16 
63 PGB21-P-16G  75,921  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 15.8 ~ 10 
64 PGB21-P-16B  75,921  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 15.8 ~ 10 
65 PGB21-18G  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 18 ~ 12.5 
66 PGB21-18B  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 18 ~ 12.5 
67 PGB21-16G  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 16.5 ~ 11 
68 PGB21-16B  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 16.5 ~ 11 
69 PGB16-P-13G  59,673  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 13 ~ 8 
70 PGB16-P-13B  59,673  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 13 ~ 8 
71 PGB16-14G  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 14 ~ 8.5 
72 PGB16-14B  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 14 ~ 8.5 
73 PGB16-10G  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6.5 
74 PGB16-10B  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6.5 
75 PGB13.5-P-11G  53,194  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 11.5 ~ 7 
76 PGB13.5-P-11B  53,194  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 11.5 ~ 7 
77 PGB13.5-12G  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7.5 
78 PGB13.5-12B  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7.5 
79 PGB13.5-08G  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 8 ~ 5 
80 PGB13.5-08B  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 8 ~ 5 
81 PGB11-P-10G  49,961  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
82 PGB11-P-10B  49,961  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
83 PGB11-10G  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
84 PGB11-10B  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
85 PGB11-07G  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 7 ~ 4 
86 PGB11-07B  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 7 ~ 4 
87 PGA9-P-08G  46,681  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4 
88 PGA9-P-08B  46,681  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4 
89 PGA9-08G  26,597  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4.6 
90 PGA9-08B  26,597  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4.6 
91 PGA9-05G  26,597  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 5.3 ~ 3 
92 PGA9-05B  26,597  резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 5.3 ~ 3 
93 PGA7-P-08G  45,064  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 8 ~ 4 
94 PGA7-P-08B  45,064  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 8 ~ 4 
95 PGA7-08G  21,736  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 8 ~ 4.6 
96 PGA7-08B  21,736  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 8 ~ 4.6 
97 PGA7-05G  21,736  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 5.3 ~ 3 
98 PGA7-05B  21,736  резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 5.3 ~ 3 
99 PGA36-30G  123,204  резьба PG 36, приб.отв. 47 ~ 47.4, диам.каб 30 ~ 24 
100 PGA36-30B  123,204  резьба PG 36, приб.отв. 47 ~ 47.4, диам.каб 30 ~ 24 
101 PGA29-25G  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 25 ~ 18 
102 PGA29-25B  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 25 ~ 18 
103 PGA29-22G  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 22 ~ 15 
104 PGA29-22B  81,809  резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 22 ~ 15 
105 PGA21-P-16G  75,921  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 15.8 ~ 10 
106 PGA21-P-16B  75,921  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 15.8 ~ 10 
107 PGA21-18G  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 18 ~ 13 
108 PGA21-18B  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 18 ~ 13 
109 PGA21-16G  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 16 ~ 10 
110 PGA21-16B  49,324  резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 16 ~ 10 
111 PGA16-P-13G  59,673  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 13 ~ 8 
112 PGA16-P-13B  59,673  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 13 ~ 8 
113 PGA16-E-13G  56,428  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 13 ~ 8 
114 PGA16-E-13B  56,428  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 13 ~ 8 
115 PGA16-E-10G  56,428  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6 
116 PGA16-E-10B  56,428  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6 
117 PGA16-14G  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 14 ~ 9 
118 PGA16-14B  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 14 ~ 9 
119 PGA16-10G  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6.5 
120 PGA16-10B  37,961  резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6.5 
121 PGA13.5-P-11G  53,194  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7 
122 PGA13.5-P-11B  53,194  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7 
123 PGA13.5-11G  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7 
124 PGA13.5-11B  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7 
125 PGA13.5-08G  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 8.8 ~ 5 
126 PGA13.5-08B  36,344  резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 8.8 ~ 5 
127 PGA11-P-10G  49,961  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
128 PGA11-P-10B  49,961  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
129 PGA11-10G  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
130 PGA11-10B  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
131 PGA11-06G  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 7 ~ 4 
132 PGA11-06B  29,83  резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 7 ~ 4 
133 PBA29-25  497,913  Латунные кабельные вводы резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 25 ~ 18 
134 PBA29-22  497,913  Латунные кабельные вводы резьба PG 29, приб.отв. 37 ~ 37.4, диам.каб 22 ~ 15 
135 PBA21-18  274,893  Латунные кабельные вводы резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 18 ~ 13 
136 PBA21-16  274,893  Латунные кабельные вводы резьба PG 21, приб.отв. 28.3 ~ 28.7, диам.каб 16 ~ 10 
137 PBA16-13  223,35  Латунные кабельные вводы резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 14 ~ 9 
138 PBA16-10  223,35  Латунные кабельные вводы резьба PG 16, приб.отв. 22.5 ~ 22.8, диам.каб 10.5 ~ 6.5 
139 PBA13.5-11  206,17  Латунные кабельные вводы резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 12 ~ 7 
140 PBA13.5-08  206,17  Латунные кабельные вводы резьба PG 13.5, приб.отв. 20.4 ~ 20.7, диам.каб 8.8 ~ 5 
141 PBA11-10  149,341  Латунные кабельные вводы резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 10 ~ 6 
142 PBA11-06  149,341  Латунные кабельные вводы резьба PG 11, приб.отв. 18.6 ~ 18.9, диам.каб 7 ~ 4 
143 PBA09-08  102,754  Латунные кабельные вводы резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 8 ~ 4.6 
144 PBA09-05  102,754  Латунные кабельные вводы резьба PG 9, приб.отв. 15.2 ~ 15.5, диам.каб 5.3 ~ 3 
145 PBA07-08  102,094  Латунные кабельные вводы резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 8 ~ 4.6 
146 PBA07-05  102,094  Латунные кабельные вводы резьба PG 7, приб.отв. 12.5 ~ 12.8, диам.каб 5.3 ~ 3 
147 NPA26-18G  50,952  "резьба NPT 3/4"", приб.отв. 26.6, диам.каб 18 ~ 13" 
148 NPA26-18B  50,952  "резьба NPT 3/4"", приб.отв. 26.6, диам.каб 18 ~ 13" 
149 NPA26-16G  50,952  "резьба NPT 3/4"", приб.отв. 26.6, диам.каб 16 ~ 10" 
150 NPA26-16B  50,952  "резьба NPT 3/4"", приб.отв. 26.6, диам.каб 16 ~ 10" 
151 NPA21-14G  36,344  "резьба NPT 1/2"", приб.отв. 21.3, диам.каб 14 ~ 9" 
152 NPA21-14B  36,344  "резьба NPT 1/2"", приб.отв. 21.3, диам.каб 14 ~ 9" 
153 NPA21-10G  36,344  "резьба NPT 1/2"", приб.отв. 21.3, диам.каб 10.5 ~ 6.5" 
154 NPA21-10B  36,344  "резьба NPT 1/2"", приб.отв. 21.3, диам.каб 10.5 ~ 6.5" 
155 NPA17-10G  29,83  "резьба NPT 3/8"", приб.отв. 17.1, диам.каб 10 ~ 6" 
156 NPA17-10B  29,83  "резьба NPT 3/8"", приб.отв. 17.1, диам.каб 10 ~ 6" 
157 NPA17-06G  29,83  "резьба NPT 3/8"", приб.отв. 17.1, диам.каб 7 ~ 4" 
158 NPA17-06B  29,83  "резьба NPT 3/8"", приб.отв. 17.1, диам.каб 7 ~ 4" 
159 MGB8-04G-ST  25,866  резьба: M8x1.25x7.5; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 4.5 ~ 2.5; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: серый 
160 MGB8-04GN-ST-SH  67,767  резьба: M8x1.25x7.5; матер.:для A. C. F.-жаростойкий пластик; для B. D. - спец. каучук; IP-68; для кабеля d: 4.5 ~ 2.5; раб. T: -40C ~ +150C; цвет: зеленый 
161 MGB8-04B-ST  25,866  резьба: M8x1.25x7.5; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 4.5 ~ 2.5; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: черный 
162 MGB8-02G-ST  25,866  резьба: M8x1.25x7.5; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 2.5 ~ 1.0; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: серый 
163 MGB8-02GN-ST-SH  67,767  резьба: M8x1.25x7.5; матер.:для A. C. F.-жаростойкий пластик; для B. D. - спец. каучук; IP-68; для кабеля d: 2.5 ~ 1.0; раб. T: -40C ~ +150C; цвет: зеленый 
164 MGB8-02B-ST  25,866  резьба: M8x1.25x7.5; матер.:для A. C. F.-Nylon PA 6.6 (UL 94V-2); для B. D. - EPDM; IP-68; для кабеля d: 2.5 ~ 1.0; раб. T: -40C ~ +100C; цвет: черный 
165 MGB63-49G  219,81  [ 10 pcs ], диам.каб. 51.0 ~ 44.0, C2 = 20mm 
166 MGB63-49B  219,81  [ 10 pcs ], диам.каб. 51.0 ~ 44.0, C2 = 20mm 
167 MGB63-46G  219,81  [ 10 pcs ], диам.каб. 46.0 ~ 38.0, C2 = 20mm 
168 MGB63-46B  219,81  [ 10 pcs ], диам.каб. 46.0 ~ 38.0, C2 = 20mm 
169 MGB50-39G  155,689  [ 10 pcs ], диам.каб. 41.0 ~ 31.0, C2 = 20mm 
170 MGB50-39B  155,689  [ 10 pcs ], диам.каб. 41.0 ~ 31.0, C2 = 20mm 
171 MGB50-32G  155,689  [ 10 pcs ], диам.каб. 32.0 ~ 26.0, C2 = 20mm 
172 MGB50-32B  155,689  [ 10 pcs ], диам.каб. 32.0 ~ 26.0, C2 = 20mm 
173 MGB40-30G  119,971  [ 10 pcs ], диам.каб. 32.0 ~ 24.0, C2 = 15mm 
174 MGB40-30B  119,971  [ 10 pcs ], диам.каб. 32.0 ~ 24.0, C2 = 15mm 
175 MGB40-25G  119,971  [ 10 pcs ], диам.каб. 25.0 ~ 20.0, C2 = 15mm 
176 MGB40-25B  119,971  [ 10 pcs ], диам.каб. 25.0 ~ 20.0, C2 = 15mm 
177 MGB32-25G  81,809  [ 10 pcs ], диам.каб. 25.0 ~ 18.0, C2 = 15mm 
178 MGB32-25B  81,809  [ 10 pcs ], диам.каб. 25.0 ~ 18.0, C2 = 15mm 
179 MGB32-22G  81,809  [ 10 pcs ], диам.каб. 22.0 ~ 16.0, C2 = 15mm 
180 MGB32-22B  81,809  [ 10 pcs ], диам.каб. 22.0 ~ 16.0, C2 = 15mm 
181 MGB25-P-16G-ST  75,921  резьба М25Х1.5Х10, приб.отв. 25 ~ 25.4, диам.каб. 15.8 ~ 10 
182 MGB25-P-16G  75,921  резьба М25Х1.5Х15, приб.отв. 25 ~ 25.4, диам.каб. 15.8 ~ 10 
183 MGB25-P-16B-ST  75,921  резьба М25Х1.5Х10, приб.отв. 25 ~ 25.4, диам.каб. 15.8 ~ 10 
184 MGB25-P-16B  75,921  резьба М25Х1.5Х15, приб.отв. 25 ~ 25.4, диам.каб. 15.8 ~ 10 
185 MGB25-18G  49,324  [ 50 pcs ], диам.каб. 18.0 ~ 12.5, C2 = 15mm 
186 MGB25-18B  49,324  [ 50 pcs ], диам.каб. 18.0 ~ 12.5, C2 = 15mm 
187 MGB25-16G  49,324  [ 50 pcs ], диам.каб. 16.0 ~ 10.0, C2 = 15mm 
188 MGB25-16B  49,324  [ 50 pcs ], диам.каб. 16.0 ~ 10.0, C2 = 15mm 
189 MGB20-P-13G-ST  59,673  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 13 ~ 8 
190 MGB20-P-13G  59,673  резьба М20Х1.5Х15, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 13 ~ 8 
191 MGB20-P-13B-ST  59,673  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 13 ~ 8 
192 MGB20-P-13B  59,673  резьба М20Х1.5Х15, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 13 ~ 8 
193 MGB20-P-10G-ST  59,673  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 11 ~ 6 
194 MGB20-P-10B-ST  59,673  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 11 ~ 6 
195 MGB20M-P-11G-ST  53,194  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 11.5 ~ 7 
196 MGB20M-P-11G  53,194  резьба М20Х1.5Х15, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 11.5 ~ 7 
197 MGB20M-P-11B-ST  53,194  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 11.5 ~ 7 
198 MGB20M-P-11B  53,194  резьба М20Х1.5Х15, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 11.5 ~ 7 
199 MGB20M-P-08G-ST  53,194  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 8.8 ~ 5 
200 MGB20M-P-08B-ST  53,194  резьба М20Х1.5Х10, приб.отв. 20 ~ 20.3, диам.каб. 8.8 ~ 5 
201 MGB20M-12G-ST  36,344  [ 50 pcs ], диам.каб. 12.5 ~ 7.0, C2 = 10mm 
202 MGB20M-12B-ST  36,344  [ 50 pcs ], диам.каб. 12.5 ~ 7.0, C2 = 10mm 
203 MGB20M-08G-ST  36,344  [ 50 pcs ], диам.каб. 8.8 ~ 5.0, C2 = 10mm 
204 MGB20M-08B-ST  36,344  [ 50 pcs ], диам.каб. 8.8 ~ 5.0, C2 = 10mm 
205 MGB20-14G  37,961  [ 50 pcs ], диам.каб. 14.0 ~ 8.5, C2 = 15mm 
