Молниезащита
Электрокомпоненты - Радиодетали
13:31  19.10.09   |   -  |   Просмотров: 3031
Название:

Склад 19.10.09


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 
1 1002хл1  91  1       
2 106ла6 Au  95  60       
3 106ла6 Ni  95  60       
4 106лб1 Au   93  3       
5 106лб2 Au  2005/06  40       
6 106лб6 Au  92  41       
7 106лр11 Au  96  20       
8 106тр2  88  50       
9 109ли1  91  18       
10 1100ск2а   89  8       
11 1107пв1 Au  93  3       
12 1108па1а  91  5       
13 1108пв1а Au  97  2       
14 1108пв1а Au  2002  2       
15 1113пв1б Au  91  10       
16 11пкм49-11в 127в "5"  84  24       
17 11пкм49-21в 127в "5"  83  26       
18 133аг1 Au  91/92  16       
19 133аг1 Ni  2003  172  з/у     
20 133аг3 Au  90/91  24       
21 133ие2 Ni  2008  2       
22 133ие5 Au  91  15       
23 133ие5 Au  87  1       
24 133ие5 Ni  99  1       
25 133ие7  90  13       
26 133ир1 Au  90/91  40       
27 133ла1 Ni  00/02  9  з/у     
28 133ла1 Ni  00/02  16       
29 133ла2 Au  88  2       
30 133ла2 Au  96  2       
31 133ла2 Ni  2001  44       
32 133ла2 ос Au  90  30       
33 133ла7 Au  89  1       
34 133ла7 Au  91/96  35       
35 133лн1 Ni  2001  1       
36 133лн3  91  3       
37 133лп5  90  10       
38 133лп7 Au  90  73       
39 133тв1 Au  90  8       
40 133тв1 Ni  2004  185  з/у     
41 133тм2  91  13       
42 133тм2 Au  90  1       
43 134ид6  92  10       
44 134ир1 Au  2003  8       
45 134ир1 Ni  93  25       
46 134кп10 Au  89  66       
47 134кп9 Au  90  8       
48 134кп9 Au  88/89  23       
49 134ла2а Au  2002  200  пол.     
50 134тв1 Au  88  17       
51 1408уд1 (8уд1)   92  4       
52 140ма101а Ni  2006  73  з/у     
53 140ма101б Ni  96  19  з/у     
54 140уд1701б Au  2002  21       
55 140уд1б Au  2008  3       
56 140уд1б Ni  2002  4       
57 140уд5б Au  92  8       
58 142ен1б Au  90  10       
59 142ен3 (10) Au    3       
60 142ен3 (10) Au  94/95  2       
61 142ен5а  91  1       
62 142ен5б Au  87  1       
63 142ен5в Au  92  4       
64 142ен5в Au  87  2       
65 142ен5г (15) Au  91  15       
66 142ен6а Au  91/92  1       
67 142ен6в Au  87  1       
68 142ен8а Au  89  3       
69 142ен9а Au  88  5       
70 142ен9б (22) Au  92  6       
71 142ен9б Au  88/89  24       
72 142ен9в Au  87  1       
73 1531ле1  91  48       
74 1533ап4 Au  92  65  з/у     
75 1533ие18 Au  91  3       
76 1533ип3 Au  90  1       
77 1533ип7  90  5       
78 1533ир33  95  2       
79 1533ир34  90  1       
80 1533кп11  96  4       
81 1533кп11а Au  89  2       
82 1533кп13  92  4       
83 1533кп15 Au  2008  1       
84 1533кп7 Au  87/88  5       
85 1533ла1  90  1       
86 1533ла4  90  1       
87 1533ла4 Au  91  19       
88 1533ла9  90  4       
89 1533ли1  91  1       
90 1533лн1  92  1       
91 1533лн2  94  1       
92 1533тл2  2000  40       
93 1533тм9  91  1       
94 1564ие10 Ni  99  1       
95 1564ип7 Ni  99  20       
96 1564ир9 Ni  2000  2  з/у     
97 1564ла1  94  71  з/у     
98 1564ла2 Au  92  2       
99 1564ла4 Ni  93  16       
100 1564ле1  91/92  3       
101 1564ле1 Au  99  13       
102 1564ле1 Au  91  1       
103 1564ле4  91  5       
104 1564ле9 Ni  94  19  з/у     
105 1564ли1 Au  93  100  з/у     
106 1564ли3  91  4       
107 1564лп11 Au  93  29  з/у     
108 1564лп11 Ni  2002  17       
109 1564сп1  92  1       
110 1564сп1 Au  90  2  з/у     
111 1601рр1а Au  93  2       
112 1802вв1 Au  92  20  з/у     
113 1804ир3 Au  88  9       
114 190кт201 Au  2007  3       
115 193ие7  92  90  з/у     
116 1нт251  85  25       
117 1нт251 Au  2007  18       
118 1т806а  88  529       
119 1т906а  88  110       
120 249лп1а  90  3       
121 249лп1б Au  88  9       
122 249лп4 Au  90  2       
123 249лп4 Au  90  32       
124 24lc256i/sm  2008  17       
125 286еп1 Au  78  1       
126 286еп4 Au  2004  2  луж     
127 286еп4 Au  95  1  луж     
128 298фв1  82  10       
129 298фв16  79  5       
130 298фв17  81  2       
131 298фв21  79  8       
132 298фв4  78  9       
133 298фв6  80  7       
134 298фв8  78  9       
135 298фв9  81  12       
136 298фн12  82  2       
137 298фн13  82  20       
138 298фн14  81  6       
139 298фн15  82  10       
140 298фн16  80  13       
141 298фн17   79/82  26       
142 298фн18  81  3       
143 298фн19  81  8       
144 298фн6  80  4       
145 298фн7  82  10       
146 2а509б  2005  10       
147 2а602б Au  91  30  пол.     
148 2д202ж  91  400       
149 2д202ж  88  118  з/у     
150 2д203а "5"  85  4       
151 2д204в  91  34       
152 2Д212А ДИОД  91  31       
153 2Д212А ДИОД  91  505       
154 2Д213А ДИОД ОС перепроверка  94  26       
155 2д213б "5"   92  5       
156 2д2998в "5"  91  34  з/у     
157 2д503а  88  870       
158 2д503б  89  1250       
159 2д510а  77  178       
160 2д520а  88  1670       
161 2дс523в  89  36       
162 2п303а  92  4       
163 2п707б Ni  99  6  з/у     
164 2п904а  80  13       
165 2рм14б4ш1в1  91  2       
166 2рм14б4ш1в1  76  1       
167 2рм14кпн4г1в1  85  2       
168 2рм14кпн4г1в1  91  1       
169 2рм14кпн4ш1в1  84  26       
170 2рм14куэ4г1в1  85  1       
171 2рм18б7г1в1  83  6       
172 2рм18б7ш1в1  80  2       
173 2рм18куэ7г1в1  90  1       
174 2РМ24Б19Ш1В1 ВИЛКА  91  390       
175 2РМ24БПН19Г1В1 РОЗЕТКА  87  10       
176 2РМ24КПН19Г1В1 РОЗЕТКА  91  110       
177 2РМ27КУЭ24Ш1В1 ВИЛКА  92  20       
178 2РМ39БПЭ45Ш2В1 "5" ВИЛКА  91  30       
179 2РМ42БПЭ50Ш2В1 "5" ВИЛКА   89  10       
180 2рмг18бпн7ш1е2  72  1       
181 2РМГД24БПЭ10Ш5Е2 "5"  96  160       
182 2РМГД24БПЭ10Ш5Е2 "5"  92  126       
183 2РМГД27Б19Ш5Е2 "5" ВИЛКА  94  8       
184 2РМГД33БПЭ32Ш5Е2 ВИЛКА ОС  83/85  21       
185 2РМГПД24Б10Ш5Е2 ВИЛКА ОС   91  113       
186 2РМГПД27Б19Ш5Е2 ОС  91  46       
187 2РМГПД30Б24Ш5Е2  90  2       
188 2РМГПД30Б24Ш5Е2 ОС  90  11       
189 2РМГПД33Б32Ш5Е2 ВИЛКА ОС   91  20       
190 2РМГПД33Б32Ш5Е2 ВИЛКА ОС   92  38       
191 2рмд24бпн10ш5в1 "5"  89  1       
192 2рмд24бпэ10г5в1  92  47       
193 2рмд24бпэ19ш5в1  92  25       
194 2РМД24КУЭ10Г5В1 РОЗЕТКА  91  13       
195 2РМД27Б19Г5В1 РОЗЕТКА ОС   91  62       
196 2РМД27Б19Ш5В1 ВИЛКА ОС   89  6       
197 2РМД27БПЭ7Г5В1 РОЗЕТКА ОС   89  41       
198 2РМД27КПЭ19Ш5В1 ВИЛКАОС   89  12       
199 2РМД27КПЭ7Ш5В1 ВИЛКА ОС   89  5       
200 2рмд27куэ19г5в1  85  1614  з/у     
201 2РМД27КУЭ19Ш5В1 ВИЛКА ОС   90/91  45       
202 2РМД27КУЭ7Ш5В1 ВИЛКА  90  11       
203 2рмд30куэ24г5в1  78  165  з/у     
204 2рмд36б20ш6в1  85  116  з/у     
205 2рмд42б45г5в1  85  30  з/у     
206 2рмд45б50г8в1  84/89  882  з/у     
207 2рмдт18кпн4г5в1в  88  1       
208 2рмдт18кун4г5в1в  90  3       
209 2рмдт27бпн19ш5а1в  2007  24  з/у     
210 2рмдт27бпн19ш5а1в  2003  16  з/у     
211 2РМДТ42КУЭ45Г5В1В "5" РОЗЕТКА  92  22       
212 2РМДТ42КУЭ45Г5В1В "5" РОЗЕТКА  91  9       
213 2рмт22кпн10ш1в1в  92  19       
214 2рмт22кпн4г3в1в "5"  92  1       
215 2РМТ27КПЭ24Г1В1В РОЗЕТКА  91  3       
216 2РМТ30БПЭ32Ш1В1-В ВИЛКА  91  15       
217 2рмт39кпн45ш2в1в "5"  89  6       
218 2рмт39кпэ45г2в1в "5"  89  5       
219 2рмт42бпн50ш2в1в "5"  89  10       
220 2с482а1  99  32  з/у     
221 2с510а  91  54  з/у     
222 2с512а1  2001  36       
223 2т312в  2001  4       
224 2т312в Ni    89       
225 2т313б Ni  2002  1       
226 2Т321В Ni  83  10       
227 2т325б Au  92  10       
228 2т331а1  88  10       
229 2т331б1  89  500  з/у     
230 2Т504А Ni  EN   4       
231 2т602а Au  90  6  з/у     
232 2т602б Au  91  2       
233 2т624а-2  2004  14       
234 2Т652А   95  6       
235 2т809а  91  1       
236 2т866а Ni  93  1       
237 2т903а  89  80       
238 2т903б  90  10  з/у     
239 2Т903Б   90  40       
240 2Т903Б   89  5       
241 2т911а Au  92  5       
242 2т925в Au  93  1       
243 2т929а Au  88  1       
244 2т929а Au  91  1       
245 2Т933Б Ni  92  138       
246 2т939а Au  91  1       
247 2тк171а   73  1       
248 2тс622а Au  89  1       
249 301нр11в "5"  83  7       
250 301нр12в "5"  83  5       
251 301нр1ав "5"  89  1  з/у     
252 301нр1ав "5"  82  2       
253 301нр2в "5"  83  4       
254 301нр4ав "5"  83  4       
255 301нр5ав "5"  83  4       
256 301нр7в "5"  83  10       
257 301нр8в "5"  83  9       
258 301нр9в "5"  83  8       
259 3а529бр  88  124       
260 3а622а6    10  пол.     
261 3а623а6  90  16  з/у     
262 3л341б Au  2004  25       
263 3од109в  2001/03  9  з/у     
264 3од129а  91  17       
265 3от110а Au  91  11  луж     
266 3от110а Au  2006  6  луж     
267 3от110б Au  91  1  луж     
268 3т331б1  89  1       
269 432еп4 Au  90  3       
270 448гг2 Ni  93  39  з/у     
271 521са1 Au  91  1       
272 521са3а au  90  1       
273 530гг1 Au  91  4       
274 530ла1 Au  91  1       
275 530ла16 Au  92  2       
276 530ла17 Au    2       
277 530ла17 Au  91  1       
278 530ла2 Au  91  6       
279 530ла3 Au  91/92  9       
280 530ла4 ос Au  91  2       
281 530ли3 Au  88/89  26       
282 530ли3 Au  91  1       
283 530ли3 Au  91  10       
284 530ли3 Ni  2003  2       
285 530лн1 Ni  2002  1       
286 530лн2 Ni  2001  1       
287 530лр9 Ni  2000  10       
288 530тв9 Au  91  5       
289 530тв9 Ni  2007  39  з/у     
290 530тв9 Ni  2001  1       
291 530тм9 Au  88  17       
292 530тм9 Ni  00-01  4       
293 530тм9 Ni  00-02  723  з/у     
294 533аг3  91  1       
295 533аг3 Au  96  6       
296 533ив1 Au  90  9       
297 533ид3 Au  91  7       
298 533ид7  91  2       
299 533ид7 Au  2000  3       
300 533ие6 Au  90  31       
301 533ир16  92  3       
302 533ир23  91  2       
303 533ир23 Ni  2001  7       
304 533ир28  90  3       
305 533ир8 Au  98  37       
306 533кп12 Au  2000  11       
307 533кп14 Au  92  1       
308 533кп14 Au  91/92  3       
309 533кп14 Ni  2002  1       
310 533кп15  90  1       
311 533кп15 Au  91  3       
312 533кп16 Au  92  17       
313 533кп7 Ni  00-03  75  з/у     
314 533ла1 Au  2000/06  11       
315 533ла1 Au  87  1       
316 533ла1 Au  92  1       
317 533ла1 Au  92  12       
318 533ла2 Au  90  43       
319 533ла3 Au  91  4       
320 533ла4 Au  92  11       
321 533ла9 Au  91/96  49       
322 533ла9 Au  89  1       
323 533ли1 Au  90/96  7       
324 533лн1  92  7       
325 533лн1 Au  91  16       
326 533лп8 Au  2000  11       
327 533лп8 Au  91  10       
328 533лп8 Ni  2007  13       
329 533лр11 Au  92  13       
330 533сп1 Au  92  17       
331 533тв6 Au  90/96  23       
332 533тв6 ос Au  88  6       
333 533тл2 Au  88  7       
334 533тм8 Ni  92  15       
335 533тм9 Au  92  1       
336 537ру9  92  3       
337 556ла8 Ni  2000  22  з/у     
338 556рт6а Au  2004/06  16       
339 556рт6а Au  2001/03  1       
340 556рт6а Ni  95  1       
341 556рт7 Au  86  1       
342 556рт7 Au  2004  7       
343 556рт7а Au  91  1       
344 556рт7а Ni  00/02  8       
345 559ип1  89  1       
346 559ип1 Au  90  8       
347 559ип2  89  7       
348 564ид1  92  1       
349 564ие11  90  2       
350 564ие11 Au  89  7       
351 564ие11 Au  90/93  38  фольга     
352 564им1 Ni  95  10  з/у     
353 564им1 Ni  2001  13  з/у     
354 564ип2  92  2       
355 564кп1 Au  2005  24  з/у     
356 564кп1 Au   98  11       
357 564кп2 Au  2003  5       
358 564кп2 Au  86  14       
359 564кп2 Au  90  5  фольга     
360 564кт3  91  1       
361 564кт3в Au  90  1       
362 564ла7  92  3       
363 564ла7 Au  89  1       
364 564ла7 Ni  2007  28  з/у     
365 564ла8  95  43  з/у     
366 564ла8 Ni  97  10  з/у     
367 564ла9  91  5       
368 564ле5  90  1       
369 564ле6 фарм Ni  2007  1       
370 564лп2  91  2       
371 564лп2 Ni  94  4       
372 564пу8  85  4       
373 564тм2 Au  88  1       
374 564тм2 Ni  2001  14       
375 564тм2 фарм Ni  2007  1       
376 572па1а Au  90  4       
377 572пв1а  90  1       
378 580вв51 Ni  99  11  з/у     
379 585ап16 Au  89  6       
380 585ап26 Au  92  7       
381 585ап26 Au  88  7       
382 585ир12 Au  92  1       
383 588ва1  90  4       
384 588ва3  90  1       
385 588ва3 Au  89  20       
386 588вг2  89  2       
387 588вг6  90  2       
388 588ви1 осм Au  92  6       
389 588вн1 Au  87/88  4       
390 588вт1  90  1       
391 588вт2 Au  96  10  з/у     
392 588ир1  90/91  2       
393 588ир2  89  2       
394 588ир2  91  1       
395 590кн1  84  1       
396 590кн3 Au  2003  1       
397 594па1а Au  92  1       
398 740уд4-1 "5"    172  з/у     
399 765ла7-1  81  19       
400 79LI5  99  27       
401 ad603ar    2       
402 ad713jr16  2004  1       
403 ad7714an-s  2001  1       
404 ad7714yr 0225    3       
405 atmega16-16pi    1       
406 byv26ctap    3       
407 dp-25c    2       
408 dp-9c    1       
409 dv74als30an    18  з/у     
410 G4PH40KD 30L2     27       
411 HIC16C54C 20I     13       
412 km2529sgd 03  2008  393       
413 lp2980im 5-5.0  2008  32       
414 max3232eae  2008  7       
415 ne555d    4       
416 p6smb150a-e3  2008  639       
417 PIC16F84A     74       
418 PIC16F877     126       
419 pic16lc73b-04/so  2008  9       
420 pic16lf876-04/so  2008  8       
421 spa101b4  2007  100       
422 SR 306     580       
423 tfm-23 динамик  2008  101       
424 азс10  91  63       
425 азс-2 27в  91  5       
426 ал102бм  92  39       
427 аот110а  89  3       
428 апн-5 6…10кгс    10       
429 б1417уд6-1н Au  91  10  з/у     
430 б19к2-2,2 ком 5% "5"  93  42  з/у     
431 вп1-1-0,25 "5"  92  78       
432 вп1-1-0,5 "5"  92  188  з/у     
433 вп1-1-1,0 "5"  93  72       
434 грпм1-31гп2-в "5"  2000  85  з/у     
435 ГРПМ145ГО2-В "5" РОЗЕТКА  87  42       
436 ГРПМ145ГО2-В РОЗЕТКА  91  77       
437 грпм1-61гп2-в "5"  87  7       
438 грпм1-61шу2-в "5"  89  4       
439 ГРПМ2 62ШО2-В "5" ВИЛКА  92  402       
440 грпм3-15ш1  77  1       
441 грпм3-31ш1-в "5"  82  7       
442 грпм3-61ш1 "5"  77  9  полиэтилен     
443 грпм3-61ш-в "5"  81  47       
444 грпмш1-45шу2-в  83  1       
445 грпмш1-61шу2в "5" вилка   2004  78  з/у     
446 грпмш1-61шу2в "5" вилка   2001  53  з/у     
447 ГРППМ10-64ШБ2-В "5" ВИЛКА  90  141       
448 д12-8-в "5"  94  21       
449 д13-8-в "5"  93  18       
450 д202ж "5"  89  100  з/у     
451 д215а "5"  87  4       
452 д220  92  26  з/у     
453 д237б "5"  переп 05  400       
454 д237б "5"  88/89  600       
455 д311а  91  390       
456 д-3а "5"  72  13       
457 д-3б "5"  72  117  свинец     
458 д405ап "5"  71  6       
459 д405бп "5"  72  5       
460 д408 "5"  2007  5  свинец     
461 д603 "5"  72  10  з/у     
462 д604вп "5"  73  8       
463 д814а "5"  89  2       
464 д817г "5"  92  19       
465 двигатель 56-1,8-0,2-3,3в 1,3а  2003  4       
466 двигатель дщр 40-1,8-500-9в-0,24а    4       
467 дво-1-400 "5"  96  13  з/у     
468 дг-0,5тч 525322    14       
469 дм 0,1-20 "5"  2003  78       
470 дм 0,2-50  2005  66       
471 дм 0,2-50 "5"  2005  20       
472 дм 0,4-30  2005  41       
473 дм 0,4-30    50       
474 дм 1,2-10  2005  169       
475 дм 1,2-30 "5"  2001  93       
476 дм 2,4-5 10% "5"  2002  100  з/у     
477 змз    2       
478 зп326а2 зол    56  з/у     
479 ив-8  82  9       
480 ик1564ие10 Au  со  20  фольга     
481 им1821ви54 Ni  2000  1  з/у     
482 к1002ир1  91  186       
483 к1002хл1 Au  92  5       
484 к10-17а-м1500-1000пф "5"  89  13       
485 к10-17а-м1500-1200пф 5% "5"  95  45  з/у     
486 к10-17а-м47-3,3пф 20% "5"  90  43  з/у     
487 к10-17а-н90-0,068 мкф "5"  89  39       
488 к10-17б м47-47пф 10%  2005  51  з/у     
489 к10-17б-н90-0,022мкф  93  105  з/у     
490 к10-42-м47-22мкф 5% "5"    170       
491 К10-47А 500В 270ПФ+-5%-МП0 КОНДЕНСАТОР  95  85       
492 К10-47А 500В-МПО 270ПФ+-10% КОНДЕНСАТОР  92  20       
493 К10-47А 50В 0,15МКФ+-20%-Н30 КОНДЕНСАТОР  91  3       
494 К10-47В ОС С-50В 0,047+-20%-Н30 КОНДЕНСАТОР  91  220       
495 к10-71-1-1,8пф  2007  30  з/у     
496 к10-71-1-15пф 10%  2007  50  з/у     
497 к10-71-1-м1500-3,3пф  2007  50  з/у     
498 к10-71-1-м1500-33пф 20%  2005  80  з/у     
499 к10-71-1-м1500-33пф 20%  2004  1200  з/у     
500 к10-71-1-мпо-3,9пф  2004  610  з/у     
501 к10-71-1-н70-1500пф 30%  2005  50  з/у     
502 к1108пв2  91  6       
503 к1108пв2  91  3       
504 к118ун1г  91  98       
505 к131ла3  86  30       
506 к131лн1  90  200       
507 к131тв1  90  200       
508 к131тм2  91  200       
509 к140уд2б  82  26       
510 к142ен6а Au  91/91  2       
511 к142ен9г Au  84  3       
512 к142ен9д Au  91  5       
513 к1-4дт-12000к м-в "5"  99  1       
514 к1-4дт-5000к "5"  2002  53  з/у     
515 к1-4дт-7372,8к м-в "5"  2002  35       
516 к155аг1  89  476       
517 к155аг1  89  200       
518 к155ип3  84  3       
519 к155ир13  90  11       
520 к155ир17  90  204       
521 к155пр7  91  115       
522 к1-5ес-40м  2001  10  з/у     
523 к50-29-25-22мкф "5"  96  189  з/у     
524 к52-11в-50в-150мкф 10% "5"  2005  1       
525 к52-11в-63в-22мкф 10%   92  71       
526 к52-18в-6,3в-1000мкф 20% "5"  2005  1       
527 к52-2-50-20мкф 10% "5"  2002  1       
528 к53-18в-20в-2,2 мкф 20% "5"  90  5       
529 к53-1а-16в-0,33 мкф 20% "5" ос  93  9       
530 к53-1а-16в-33мкф 30%  93  57  з/у     
531 к53-1ав-20в-1 мкф 20% "5"  89  19  з/у     
532 к53-1ав-32в-2,2мкф 10%  95  100  з/у     
533 к53-1ав-6,3в-47мкф 20% "5"  90  18  з/у     
534 к53-25-40в-6,8мкф 20%  99  74  з/у     
535 к53-25-40в-6,8мкф 20% ос    62  з/у     
536 к533ид7 Au  88  2       
537 к553уд2  90  123       
538 к561ип2  89  1       
539 к573рф2 Au  91  2       
540 к573рф60а Ni  96  1       
541 к589ап26   87  197       
542 к590кн4 Au  85  1       
543 к73-17-250-0,33мкф 10%  93  50  з/у     
544 к73-17-63в-0,22мкф  92  202       
545 к73-17-63в-1мкф  91  30  з/у     
546 к73-17-63в-2,2мкф  89  850       
547 к73-17в-250в 0,15мкф   95  400       
548 к73-17в-400в-0,033мкф  89  1200       
549 к73-17в-630в-0,033мкф  89  90       
550 к73-17в-63в-0,33 5%  93  45  з/у     
551 к73-17в-63в-0,68мкф  94  1103       
552 к75-24-1000в-0,33мкф 10% "5"  78  20       
553 к75-24-1000в-0,68мкф 10% "5"  78  180       
554 кд102а  90/92  8       
555 КД202Ж   85  38       
556 КД206А   88  46       
557 кд271гс  2001  36  з/у     
558 кд2997б  95  11       
559 кд2997б "5"  92  181  з/у     
560 кд2998б  91  8       
561 кд411м  90  2300       
562 кд629ас9  2007  5       
563 кд704ас9    4       
564 кипд05а-к  92  19       
565 км1-1  88  1       
566 КМА-1-IV "5" КНОПКА  90  168       
567 кн1830ве31 Au  99  3  з/у     
568 кп303б Ni  98  1       
569 кп903в  83  6       
570 кр142ен5б  93  28       
571 кр1533ид4  2004  2  з/у     
572 кр1533кп11а  2001  12  з/у     
573 кр1533кп12  93  116  з/у     
574 кр1533ла1  92  94  з/у     
575 кр1533ла4  90  22  з/у     
576 кр1533ла9  2004  76  з/у     
577 кр1533ли1  95  206  з/у     
578 кр1533ли3  92  45  з/у     
579 кр1533лн1  2004  147  з/у     
580 кр1533лп5  90/92  204  з/у     
581 кр1533сп1  90  4       
582 кр1533сп1  2004  125  з/у     
583 кр1533тл2  00/2005  90  з/у     
584 кр1834вв55а  95  40  з/у     
585 кр556рт7а  91  46  з/у     
586 кр572пв1б  88  32       
587 кр580вг75  91  18  з/у     
588 кс133а  93  200       
589 кс162а2  2001  360       
590 кс168а  89/90  5100       
591 кс512а  99  5  стекло     
592 кс512а  92  18  з/у     
593 кс573рф2   92  10       
594 кт117а Au  90  21       
595 кт117б Ni  92  4       
596 кт316в   90  46       
597 кт857а   2000  88       
598 КТ898А   93  360       
599 кт903б  83  13       
600 кт909б Au  91  2       
601 кт911а  89  2       
602 кт920а Au  90  2       
603 кт920а Au  81/88  3       
604 кт920б Au  92  1       
605 кт920б Au  85  1       
606 кт920в Au  90  1       
607 кт920г Au  90  1       
608 кт920г Au  86  1       
609 кт925б Au  95  1       
610 кт925г Au  81/88  3       
611 КТ928Б   92  234       
612 КТ929А   92  445       
613 кт929а Au  90  20       
614 кт930а Au  2003  4       
615 кт931а Au  87/89  2       
616 кт934а Au  87  1       
617 кт960а Au  87  1       
618 кт962а Au  84/87  3       
619 кц201е  91  4       
620 кц407а  2007  141       
621 м1623рт1а  95  6       
622 м1623рт1а Au  2004  11       
623 м1623рт1а Au  91/92  6       
624 м1623рт1б  92  2       
625 м1623рт1б Au  91/92  6       
626 м1623рт1б Au  2003  1       
627 м1623рт2а  92  5       
628 м1804ву2 Au  86  19       
629 м265м  79  10  з/у     
630 м556рт7а  90/92  2       
631 м556рт7а  89  2       
632 м558рр4  2004  2       
633 мбго-1-160в-30мкф 10%  88  10       
634 ммт-13в-200ом 20%  2001  95  з/у     
635 ммт-13в-33Ом 20%  2001  27  з/у     
636 мп1-1  88  4       
637 МП5 МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  91  45       
638 МП7 "5" МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  92  130       
639 мт-1  89  4       
640 мфс-1 фонарь    25       
641 н1806вм2 Au  92  3       
642 н530лн1 Au  91  7       
643 нр1-33-7 Au  95  26  з/у     
644 ОКП-ВС1-33 вилка  87  83       
645 ОКП-ВС-1-33 розетка  87  69       
646 онц-бс-1-50/27-р12-1-в  90  2       
647 онц-рг-09-4/14-р13  85  2       
648 п214  87/90  458       
649 п2г3 12п1н  91  2       
650 п2г3 12п2н  92  220       
651 п2г3 12п2н   91  10       
652 п2г3 12п2н   88  5       
653 п2г3 2п4н   84/88  68       
654 п2г3 3п8н   88  10       
655 п2г3 3п8н   85  17       
656 п2г3 6п2н  91  5       
657 п2г3 6п4н   91  0       
658 п2г3 8п1н   85  10       
659 п2г3 8п2н   89  48       
660 п2г3 9п1н   88  20       
661 п2г3 9п2н   86  7       
662 п309 Au  91  30       
663 п701а  92  39  з/у     
664 пбк1-2 "5"  2001  3       
665 пг3-11п4нв  2008  6       
666 пд21-3  93  8       
667 пкн-150-1  95  74       
668 пм22-2в   92/93  18       
669 пт17-1  89  120       
670 рг-05-14еу-4608к мав "5"  2003  80       
671 рг-05-14еу-4608к-14а-в  2002  48  з/у     
672 рг-05-14еу-4608к-ма-в "5"    48  з/у     
673 рг-05-14еу-9216к-мав "5"  2001  9  з/у     
674 рг-05-14еу-9368,5а мав "5"  2000  4       
675 рг-05-16ет-11000к мав  2002  6  з/у     
676 рг-05в 4608к "5"  2000  37       
677 рг-06-6еу819,2к бав  2000  7  з/у     
678 рг1кп-г3т-п3-в  88  1       
679 рг1ку-г2тг4т  82  2       
680 рг1н-1-4  2000  20       
681 рг1н-1-5 "5" розетка  2000  55       
682 рг1н-2-25  2000  12       
683 рг5кп-г2т2г3т "5"  81  1       
684 рг7кп-5г2т-в  86  1       
685 рк169ма-6дт-24м-в  2003  9       
686 рк-374мд-3686,4кгц  2001  4  з/у     
687 рк374мд6вс 22118,4  2001  3       
688 рк379б-5вр 2457,6к  2000  13       
689 рп1-75-10ком 10% "5"  93  9       
690 рпа12 бг4.521.015-06  92  45       
691 рпкм3-67/32ш10/2-в "5"  2001  13  з/у     
692 РПМ7-12ШКП "5" ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ  88  27       
693 РПМ7-8ШКП-В ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ "5"  88  56       
694 РПММ1-14Г3В РОЗЕТКА ОС   90  219       
695 рпмм1-20ш3-в "5"  2005  7       
696 рпмм1-35г8в "5"  2002  23       
697 рпмм1-35ш1-в "5"  2002  123       
698 рпмм1-44г9в "5"  2002  6       
699 рпмм1-8ш1-в  2001  2       
700 рпс32а рс.4.520.224 "5"  87  18       
701 РРС3 10В-7-3-В РОЗЕТКА ОС   89  27       
702 РРС3 50А-7-4-В РОЗЕТКА ОС   92  11       
703 РРС3-10В-0-3-В РОЗЕТКА ОС   88/89  78       
704 РРС4-32-1-7-В "5" ВИЛКА ОС   92  19       
705 РРС4-50-1-2-В ВИЛКА ОС   83  6       
706 рс10бтв вил. б/к  2000  8       
707 рс10бтв вил. б/к  81  20       
708 рс19 "5"  77  9       
709 рс19бтв "5"  82  1       
710 рс-24-7 панель  92  40  з/у     
711 РС32БТВ РОЗЕТКА С/К  93  7       
712 рс32бтв "5" вилка  2000  6  з/у     
713 РС32БТВ "5" ВИЛКА С КОЖУХОМ  91  10       
714 РС32БТВ "5" РОЗЕТКА С КОЖУХОМ  85  7       
715 РС32БТВ "5" РОЗЕТКА С КОЖУХОМ  90  30       
716 РС32БТВ ВИЛКА ОС   93  163       
717 рс32тв вил. б/к  2001  2       
718 рс32тв вил. с/к  2001  5  з/у     
719 рс32тв роз. б/к  2000  6  з/у     
720 рс32тв роз. с/к  2003  8  з/у     
721 рс4тв вилка  2007  0       
722 РС50БТВ "5" РОЗЕТКА  90  3       
723 рс50тв "5" роз. б/к  89  4       
724 рш11п-7ш2т-в  86  1       
725 рш1п-2ш4т-в  87  1       
726 рш1п-ш3тп3-в "5"  86  1       
727 рш1п-ш4т2ш5т-в  86  2       
728 рш2н-1-30 вилка  2000  89  з/у     
729 рш2н-2-15  2005  16  з/у     
730 рш3п-3ш2т-в  86  1       
731 рш3п-6ш5т-в  86  1       
732 рш5п-ш2т2ш3т4ш5т-в "5"  82  1       
733 рш7п-10ш3т-в  87  1       
734 рэв15 рф4562006 "5"  73  1       
735 рэв20 001-01  91  1       
736 рэв20-001-02   78  54       
737 рэк23-00.01    5       
