Молниезащита
Электрокомпоненты - Клеммы и наконечники
14:33  29.05.10   |   -  |   Просмотров: 2065
Название:

08 Изолированные клеммы


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 
1 Item no long  Descr English  Pack unit  Series  Цена EUR с НДС 
2 214-132  INDIVIDUAL BLOCK 2-POL  11000  214  0,15393636363636 
3 214-138  CHOKE TERMINAL BLOCK 2 POLES  10000  214  0,13766666666667 
4 214-139  LIEFERUNG NUR AUS DER SCHWEIZ  10000  214  0,13766666666667 
5 214-175  Конденсаторная клемма  7000  214  0,17020606060606 
6 214-178  Конденсаторная клемма  7000  214  0,19452121212121 
7 214-186  Конденсаторная клемма  7000  214  0,21883636363636 
8 214-187  Конденсаторная клемма  7000  214  0,17825151515152 
9 214-253  CAPACITOR DECK D 38.65MM/1.2M OHM  3000  214  0,28355757575758 
10 214-290  CAPACITOR DECK 24mm 1.2mohm PA 6.6  6000  214  0,17825151515152 
11 214-291  CAPACITOR DECK 29MM 1.2MM OHM PA6.6  5000  214  0,17825151515152 
12 214-292  CAPACITOR DECK 34MM 1.2M OHM PA6.6  4000  214  0,19452121212121 
13 267-113  CONNECTOR 3 POLE  500  267  2,0256666666667 
14 267-115  BUCHSENSTECKER M.PE-LEIT-ANSCHL.5-P.  500  267  3,2324848484848 
15 267-123  CONNECTOR 3 POLE  500  267  1,7351363636364 
16 267-124  CONNECTOR 4 POLE  500  267  2,3492727272727 
17 267-125  CONNECTOR 5 POLE  500  267  2,9428484848485 
18 267-140  TOP COVER  500  267  0,12926363636364 
19 267-141  BOTTOM COVER  500  267  0,21561818181818 
20 267-143  idc connector  500  267  0,21561818181818 
21 267-163  BUCHSENTEIL,RF,PE-LEITERANSCHL.3-POL  500  267  2,0900303030303 
22 267-165  FEM.CONN.SNAP IN FEET GND.EARTH 5POL  500  267  3,2879090909091 
23 267-167  FEM.CONN.SNAP IN FEET GROUND EARTH  500  267  4,4947272727273 
24 267-173  BUCHSENTEIL,RF,PE-DIREKTKONT. 3-POL.  500  267  1,8003939393939 
25 267-175  FEM.CONN.SNAP IN FEET GND.EARTH 5POL  500  267  3,0072121212121 
26 267-177  FEM.CON.SNAP-IN FEET DIR.CON.GRD.ETH  500  267  4,2140303030303 
27 267-315  LEITUNGSH.5-POL,RF,5-POLIG  50  267  2,2098181818182 
28 267-407  COND.SUPP.SNAP IN FEET UP.PART 7 CON  50  267  0,67903636363636 
29 267-412  COND.SUPP.SNAP IN FEET BOTTOM PART  250  267  0,1725303030303 
30 267-501  FEMALE CONNECTOR 7 POLE  50  267  1,4549757575758 
31 267-510  MALE CONNECTOR 7 POLE  50  267  1,8003939393939 
32 271-120  PUSH BUTTON (LOOSE)  1000  271  0,032360606060606 
33 271-702  PIN FOR PLATE 1 MM  1000  271  0,032360606060606 
34 271-711  PIN FOR PLATE 1 MM  1000  271  0,032360606060606 
35 271-712  PIN FOR PLATE 1,5 MM  1000  271  0,032360606060606 
36 272-101  TERMINAL STRIP 1.5/2.5 SQMM 1 POLE  1000  272  0,19827575757576 
37 272-102  TERM.STRIP 1.5/2.5 SQMM 2POL.W/O BUT  1000  272  0,3304 
38 272-103  TERM.STRIP 1.5/2.5 SQMM 3POL.W/O BUT  500  272  0,50042727272727 
39 272-103/001-000  TERM.STRIP 1.5/2.5 SQMM 3POL.W/O BUT  500  272  0,5192 
40 272-103/101-000  TERM.STRIP 1,5/2,5SQMM 3-POL.W/O BUT  500  272  0,60430303030303 
41 272-104  TERM.STRIP 1.5/2.5 SQMM 4POL.W/O BUT  500  272  0,63255151515152 
42 272-104/001-000  TERM.STR.1,5/2,5 SQMM 4-POL.W/O BUT.  500  272  0,65150303030303 
43 272-105  TERM.STRIP 1.5/2.5 SQMM 5POL.W/O BUT  500  272  0,79310303030303 
44 272-105/001-000  TERM.STRIP 1.5/2.5 SQMM 5POL.W/O BUT  500  272  0,83082727272727 
45 272-122  COMP.BLOCK 2.5 SQMM 5 POL.W FIX.FOOT  500  272  0,90627575757576 
46 272-122/001-000  COMP.BLOCK 2.5 SQMM 5 POL.W FIX.FOOT  500  272  0,93470303030303 
47 272-132  TERM.STR.2.5/1.5SQMM 2POL.W.FIX.FOOT  1000  272  0,3304 
48 272-133/101-000  TERM.STR.2,5/1,5SQMM 3POL.W.FIX FOOT  500  272  0,60430303030303 
49 272-135  TERM.STR.2.5/1.5SQMM 5POL.W.FIX.FOOT  500  272  0,79310303030303 
50 272-402/272-488  POLARIZED FEM.CONN.2.5 SQMM 2 POLES  500  272  0,79310303030303 
51 272-403/272-486  FEM. CONN. 2,5 SQMM 3 POL.  500  272  1,0668272727273 
52 272-403/272-489  POLAR.FEM. CONN. 2.5 SQMM 3 POLES  500  272  1,1424545454545 
53 272-403/272-496  FEM. CONN. 2.5 SQMM 3 POLES  500  272  1,0668272727273 
54 272-404/272-490  POLAR.FEM. CONN. 2.5 SQMM 4 POLES  250  272  1,4161787878788 
55 272-405/272-491  POLAR.FEM. CONN. 2.5 SQMM 5 POLES  250  272  1,6616545454545 
56 272-405/272-514  FEM. CONNECTOR 2.5 SQMM 5 POLES  250  272  1,642703030303 
57 272-413/272-489  CENTER RECEPTACLE 2.5 SQMM 3 POLES  500  272  1,1801787878788 
58 272-415/272-491  CENTER RECEPTACLE 2.5 SQMM 5 POLES  250  272  1,9827575757576 
59 272-452  MALE CONNECTOR 2.5 SQMM. 2 POLES  500  272  0,55710303030303 
60 272-453/272-485  POLARIZED MALE CONN. 2.5 SQMM 3 POL.  500  272  0,81187575757576 
61 272-454/272-485  POLARIZED MALE CONN. 2.5 SQMM 4 POL.  250  272  1,0480545454545 
62 272-455/272-485  POLARIZED MALE CONN.2.5 SQMM 5 POL.  250  272  1,2840545454545 
63 272-492  STRAIN RELIEF SUPP.W.CLAMP 3X2.5SQMM  500  272  0,29267575757576 
64 272-493  STRAIN RELIEF SUPP.W.CLAMP 5X2.5SQMM  250  272  0,32092424242424 
65 272-494  STRAIN RELIEF HOUS.UP TO 6X2.5 SQMM  500  272  0,21722727272727 
66 272-495  STRAIN RELIEF HOUS.UP TO 10X2.5 SQMM  250  272  0,22652424242424 
67 272-497  STRAIN RELIEF HOUS. 3 X 2.5 SQMM  500  272  0,21722727272727 
68 272-498  STRAIN RELIEF HOUS. 5 X 2.5 SQMM  250  272  0,236 
69 272-516  STRAIN RELIEF SUPP.W.CLAMP 4X2.5SQMM  250  272  0,30215151515152 
70 272-517  STRAIN RELIEF HOUSING 4 X 2.5 SQMM  250  272  0,22652424242424 
71 272-536  STRAIN RELIEF SUPP.2 POL.2X0,75 WHIT  500  272  0,27372424242424 
72 272-537  STRAIN REL.HOUSING 2 POL.2X0,75 WHI  500  272  0,20775151515152 
73 272-582  T.STR.2X2.5/1X2.5SQMM 2 POL.W/O BUTT  1000  272  0,3304 
74 272-683  TERM.STR. 2.5/1.5SQMM 3POL.W.FIX.FT.  500  272  0,50042727272727 
75 277-121  FEM. CONN. 2.5 SQMM 5 POL.W/O FIX.  250  277  1,8111212121212 
76 277-123  MALE CONN. 1 SQMM 3 POL. W. FIX.  500  277  1,4118878787879 
77 277-125  MALE CONN. 1 SQMM 5 POL. W. FIX.  500  277  2,4136363636364 
78 277-126  MALE CONN.1 SQMM 3 POL.W.STRAIN REL.  250  277  1,5520575757576 
79 277-127  MALE CONN.1 SQMM 4 POL.W.STRAIN REL.  200  277  1,9076666666667 
80 277-128  MALE CONN.1 SQMM 5 POL.W.STRAIN REL.  250  277  2,640696969697 
81 277-131  FEMALE CONN. 2.5 SQMM 5 POL. W. FIX.  100  277  2,4136363636364 
82 293-103  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT. W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
83 293-103/101-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT. W/O BUT.  500  293  0,60358787878788 
84 293-103/201-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT. W/O BUT.  500  293  0,63594848484848 
85 293-153  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FX.FT.+ BUT.  500  293  0,54959393939394 
86 293-153/101-000  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FX.FT.+ BUT.  500  293  0,60358787878788 
87 293-203  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  500  293  0,57122727272727 
88 293-203/001-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  500  293  0,57122727272727 
89 293-203/101-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  500  293  0,61431515151515 
90 293-203/102-000  LK-KLEMME 3-POL. LG.O.RF.DR./PRЬFS.  500  293  0,61431515151515 
91 293-203/201-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  500  293  0,64667575757576 
92 293-204  LIGHT.T.BL.4P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  500  293  0,74357878787879 
93 293-204/201-000  LIGHT.T.BL.4P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  500  293  0,84066060606061 
94 293-205  LIGHT.T.BL.5P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  250  293  0,9484696969697 
95 293-205/001-000  LIGHT.T.BL.5P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  250  293  0,9484696969697 
96 293-205/201-000  LIGHT.T.BL.5P.LG W/O FX.FT.BUT/TEST  250  293  1,0239181818182 
97 293-219  LEUCHTENANSCHLUSSKLEMME 5-POL.O.PE  250  293  0,99155757575758 
98 293-225  end connector  250  293  1,0993666666667 
99 293-232  LIGHT.T.BL.2P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  1000  293  0,36651515151515 
100 293-233  LIGHT.T.BL.3P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  500  293  0,57122727272727 
101 293-233/001-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  500  293  0,57122727272727 
102 293-233/101-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  500  293  0,61431515151515 
103 293-233/201-000  LIGHT.T.BL.3P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  500  293  0,64667575757576 
104 293-234  LIGHT.T.BL.4P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  250  293  0,74357878787879 
105 293-234/201-000  LIGHT.T.BL.4P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  500  293  0,84066060606061 
106 293-235/101-000  LIGHT.T.BL.5P.LG W.FX.FT.BUT/TEST S  250  293  0,99155757575758 
107 293-253  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FX.FT.BUT/T.  500  293  0,57122727272727 
108 293-273/201-000  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W.FT.BUT./TEST S  500  293  0,64667575757576 
109 293-274  LIGHT.T.BL.4P.SHORT W.FT.BUT./TEST S  250  293  0,74357878787879 
110 293-274/201-000  LIGHT.T.BL.4P.SHORT W.FT.BUT./TEST S  500  293  0,84066060606061 
111 293-293/302-000  INSULATED TERMINAL 3 POLE PRINTING &  500  293  0,61431515151515 
112 293-295/302-000  LK-KLEMME 5-POL. LG.M.2RF.DR./PRЬFS.  250  293  0,99155757575758 
113 293-303  LIGHT.T.BL.3 P.LONG W/O FT.BUT.2 SID  500  293  0,59268181818182 
114 293-333/001-000  LIGHT.T.BL.3 P.LONG W.FT.BUT.2 SIDES  500  293  0,59268181818182 
115 293-368  STRAIN RELIEF, FOR T.B. FOR FIELD  500  293  0,25870606060606 
116 293-369  ZUGENTL.3-5 POLIG FЬR EINZELLEITER  500  293  0,25870606060606 
117 293-373  LIGHT.T.BL.3 P.SHORT W.FT.BUT.2SIDES  500  293  0,59268181818182 
118 293-402  LIGHT.T.BL.2P.LONG W/O FT. W/O BUT.  1000  293  0,35560909090909 
119 293-403  LIGHT.T.BL.3P.LONG W/O FT.W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
120 293-403/001-000  LIGHT.T.BL.3P.LONG W/O FT. W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
121 293-404/001-000  LIGHT.T.BL.4P.LONG W/O FT. W/O BUT.  250  293  0,70049090909091 
122 293-405  LIGHT.T.BL.5P.LONG W/O FT.W/O BUT.  250  293  0,87302121212121 
123 293-432  LIGHT.T.BL.2P.LONG W.FT. W/O BUT.  1000  293  0,35560909090909 
124 293-433  LIGHT.T.BL.3P.LONG W.FT. W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
125 293-433/001-000  LIGHT.T.BL.3P.LONG W.FT. W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
126 293-434  LIGHT.T.BL.4P.LONG W.FT. W/O BUT.  250  293  0,70049090909091 
127 293-435  LIGHT.T.BL.5P.LONG W.FT. W/O BUT.  250  293  0,87302121212121 
128 293-453  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FT. W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
129 293-453/001-000  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FT. W/O BUT.  500  293  0,54959393939394 
130 293-493/001-000  LK-KLEMME 3-POL. LG.M. 2RF OHNE DR.  500  293  0,54959393939394 
131 293-502  LIGHT.T.BL.2P.LONG W/O FT.BUT./TEST  1000  293  0,36651515151515 
132 293-503  LIGHT.T.BL.3P.LONG W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,57122727272727 
133 293-503/001-000  LIGHT.T.BL.3P.LONG W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,57122727272727 
134 293-503/201-000  LIGHT.T.BL.3P.LONG W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,64667575757576 
135 293-504  LIGHT.T.BL.4P.LONG W/O FT.BUT./TEST  250  293  0,74357878787879 
136 293-504/201-000  LIGHT.T.BL.4P.LONG W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,84066060606061 
137 293-532  LIGHT.T.BL.2P.LONG W.FT.BUT./TEST S.  1000  293  0,36651515151515 
138 293-533  LIGHT.T.BL.3P.LONG W.FT.BUT./TEST S.  500  293  0,57122727272727 
139 293-533/201-000  LIGHT.T.BL.3P.LONG W.FT.BUT./TEST S.  500  293  0,64667575757576 
140 293-534  LIGHT.T.BL.4P.LONG W.FT.BUT./TEST S.  250  293  0,74357878787879 
141 293-534/101-000  INSUL.T.BL.4P.LONG M.FT.P.B./TEST S.  250  293  0,78684545454545 
142 293-535/201-000  LIGHT.T.BL.5P.LONG W.FT.BUT./TEST S.  250  293  1,0239181818182 
143 293-552  LIGHT.T.BL.2P.SHORT W/O FT.BUT./TEST  1000  293  0,36651515151515 
144 293-553  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,57122727272727 
145 293-553/101-000  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,61431515151515 
146 293-554  LIGHT.T.BL.4P.SHORT W/O FT.BUT./TEST  250  293  0,74357878787879 
147 293-554/101-000  LIGHT.T.BL.4P.SHORT W/O FT.BUT./TEST  500  293  0,78684545454545 
148 293-555  LIGHT.T.BL.5P.SHORT W/O FT.BUT./TEST  250  293  0,9484696969697 
149 293-573/101-000  LIGHT.T.BL.3P.SHORT W.FT.BUT./TEST S  500  293  0,61431515151515 
150 293-574  LIGHT.T.BL.4P.SHORT W.FT.BUT./TEST S  250  293  0,74357878787879 
151 293-593/001-000  3 POS LEAF SPRING MARKED SL,N,L1  500  293  0,57122727272727 
152 293-593/101-000  3 POLE WITH EARTH FOOT AND MARKING  500  293  0,61431515151515 
153 293-593/201-000  LK-KLEMME 3-POL. LG.M.2RF.DR.EINS.  500  293  0,64667575757576 
154 293-594/201-000  LK-KLEMME 4-POL. LG.M.2RF.DR.PRЬFS.2  500  293  0,84066060606061 
155 293-595/201-000  LK-KLEMME 5-POL. LG.M.2RF.DR.PRЬFS.  250  293  1,0239181818182 
156 293-603  LIGHT.T.BL.3 P.LONG W/O FT.BUT.2 SID  500  293  0,59268181818182 
157 293-603/101-000  LIGHT.T.BL.3 P.LONG W/O FT.BUT.2 SID  500  293  0,63594848484848 
158 293-604  LIGHT.T.BL.4 P.LONG W/O FT.BUT.2 SID  250  293  0,78684545454545 
159 293-605  LIGHT.T.BL.5 P.LONG W/O FT.BUT.2 SID  250  293  1,0022848484848 
160 293-605/101-000  LIGHT.T.BL.5 P.LONG W/O FT.BUT.2 SID  250  293  1,0453727272727 
161 293-634/001-000  LIGHT.T.BL.4 P.LONG W.FT.BUT.2 SIDES  250  293  0,78684545454545 
162 293-635/101-000  LIGHT.T.BL.5 P.LONG W.FT.BUT.2 SIDES  250  293  1,0453727272727 
163 293-652  LIGHT.T.BL.2 P.SHORT W/O FT.BUT.2SID  1000  293  0,37724242424242 
164 293-693  LK-KLEMME 3-POL. LG.M.2RF. DR.BEIDS.  500  293  0,59268181818182 
Компания:
ООО Электронные Системы и Комплексы
Регион: Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
Адрес: 195197,г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д.87
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Научно-производственная компания, созданная с целью разработки и продвижения на российский рынок комплекса современных и наиболее эффективных технологий и решений. WAGO, Schrack, Lovato, Danfoss. Проектирование, монтаж, поставка
 
Прайсы (15)  |  
Контактное лицо:
Великов Николай Викторович
Телефон: +7(812)3366038
Email: Написать письмо info@wagospb.ru


Другие прайсы:
07 Экспресс-клеммы WAGO
04 Клеммы WAGO для печатных плат
Сжимы