Молниезащита
Кабель и провод - Судовой
Прайсы / Кабель и провод / Судовой / Судовой кабель
18:26  28.02.09   |   -  |   Просмотров: 2278
Название:

Судовой кабель


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 

 N 

 O 
1                              
2         ООО "ИТСК"         
3                
4                  
5                
6   Размер  КМПВ  КМПВЭ  КМПВЭВ  КМПЭВ  КМПЭВЭ  КМПЭВЭВ  Размер  КМПВ  КМПВЭ  КМПВЭВ  КМПЭВ  КМПЭВЭ  КМПЭВЭВ 
7   2х0,35  7,63106  26,60605  31,53373  15,19368  35,22949  41,09822  14х1,5  108,97359  157,27512  168,24263  182,03329  242,1065  267,97682 
8   2х0,5  8,93142  28,89879  34,40821  17,02445  37,94998  44,05825  14х2,5  186,24235  243,44108  255,84583  272,95583  342,31977  374,84588 
9   2х0,75  11,84012  32,91964  38,65149  20,56622  42,51835  48,81483  19х0,35  46,55631  82,6413  91,33318  113,45641  163,69137  188,12445 
10   2х1  13,03782  34,98995  40,8929  22,243  45,01641  57,45538  19х0,5  56,71965  95,50802  104,7132  128,73564  181,62265  206,55192 
11   2х1,5  18,71834  43,42518  49,87565  29,39498  54,70067  67,70427  19х0,75  85,44734  129,30027  139,41228  164,47843  222,39578  252,06452 
12   2х2,5  30,21626  58,44776  65,56552  42,87766  71,45136  85,13936  19х1  139,20696  142,71451  197,03876  223,76458  285,58301  316,29546 
13   3х0,35  9,88958  29,7714  35,26371  20,77154  41,98794  48,13043  19х1,5  147,35132  201,40181  215,0727  245,37451  313,72896  346,22085 
14   3х0,5  11,68613  32,62877  38,3264  23,42359  45,61526  51,96307  19х2,5  249,30981  313,74607  327,36563  365,74336  445,21931  479,86706 
15   3х0,75  15,99785  38,18952  44,10958  28,60792  51,98018  58,60175  24х0,35  60,60362  104,26834  114,4659  146,20495  207,031  238,25675 
16   3х1  17,69174  40,82446  46,94984  31,05465  55,29952  68,04647  24х0,5  73,53878  120,40307  131,21659  165,6248  229,65042  261,66323 
17   3х1,5  25,92165  52,06573  58,78996  41,54308  68,62821  81,97401  24х0,75  106,95461  157,77131  169,2179  206,36371  274,52995  307,38115 
18   3х2,5  42,89477  72,90571  80,33145  61,4249  92,20579  106,28732  24х1  119,32514  175,08663  184,94199  224,43187  295,42126  328,97397 
19   4х0,35  12,28498  33,58693  39,37011  26,58894  49,56767  56,10369  24х1,5  185,38685  250,3193  264,3495  310,15297  392,60606  428,7766 
20   4х0,5  14,61194  37,1287  43,15142  29,99383  54,15315  60,94582  24х2,5  317,69848  395,34366  411,37573  465,81975  561,94373  600,7321 
21   4х0,75  20,30957  44,21224  50,49161  36,90627  62,34884  75,33533  27х0,35  67,00276  111,65986  122,04563  162,57922  225,20182  256,8211 
22   4х1,00  22,53387  47,51447  54,01627  40,05451  66,50657  79,7326  27х0,5  81,49493  129,47137  140,4731  184,39447  250,37063  282,79408 
23   4х1,5  33,33028  61,73288  68,88486  53,93072  83,6679  97,56122  27х0,75  118,96583  171,01445  182,68347  230,07817  300,38316  333,66211 
24   4х2,5  55,7786  88,57847  96,53462  80,26301  114,26058  128,97518  27х1  132,82493  187,79936  199,99879  250,33641  323,65276  357,63322 
25   7х0,35  19,28297  43,90426  50,35473  43,66472  70,97228  78,43224  27х1,5  206,5177  273,21248  287,49933  346,01553  431,27466  467,94139 
26   7х0,5  23,13272  49,36235  56,10369  49,41368  78,1927  85,94353  27х2,5  355,01539  435,65482  452,01198  520,77707  620,64814  659,96692 
27   7х0,75  33,00519  60,96293  68,04647  61,40779  91,96625  107,19415  30х0,35  73,59011  119,99243  130,65196  179,3128  244,5019  276,73714 
28   7х1  36,70095  66,01038  73,35057  66,78033  98,63915  114,1237  30х0,5  89,63929  139,30962  150,61933  203,4379  272,18588  305,25951 
29   7х1,5  55,21397  88,95489  97,11636  90,61456  126,69955  143,05671  30х0,75  131,16526  185,11309  197,14142  254,10061  327,50251  361,48297 
30   7х2,5  93,9339  133,37245  142,54341  136,16138  178,02955  195,41331  30х1  146,53004  203,57478  216,16774  276,56604  353,11618  379,51691 
31   10х0,35  26,76004  56,9763  64,55603  63,307  103,90903  121,61788  30х1,5  227,97364  297,26914  312,01796  382,35717  471,48316  497,11394 
32   10х0,5  32,28657  64,59025  72,56351  71,5198  114,10659  132,22608  30х2,5  392,70872  476,11997  492,99043  576,28191  681,02933  709,39771 
33   10х0,75  46,28255  80,94741  89,36553  88,56136  133,57777  152,15923  37х0,35  88,93778  138,72788  150,0547  218,25516  289,44987  311,26512 
34   10х1  51,56954  88,06517  96,82549  96,24375  142,98827  161,94615  37х0,5  108,59717  162,21991  174,24824  247,87257  323,0368  345,75888 
35   10х1,5  80,33145  124,64635  134,89524  133,56066  187,74803  208,2287  37х0,75  159,65341  218,11828  230,89945  310,23852  390,72396  414,42131 
36   10х2,5  135,97317  187,98757  199,55393  198,93797  260,94461  287,24268  37х1  181,89641  245,61405  259,43893  342,86729  428,63972  457,19631 
37   12х0,35  31,05465  62,22907  69,96279  74,2574  116,46777  134,46749  37х1,5  278,00328  353,25306  369,01137  467,103  565,21174  596,2835 
38   12х0,5  37,60778  70,93806  79,09953  84,06143  128,39344  146,83802  37х2,5  480,63701  591,64669  589,93569  705,70195  821,7933  852,33465 
39   12х0,75  54,32425  90,23814  98,82736  104,45655  151,33795  170,26161  52x0,35  125,31364  191,78599  198,69843  307,26138  394,23151  419,98206 
40   12х1  60,5694  98,36539  107,34814  113,54196  162,30546  181,62265  52x0,5  153,03184  225,32159  231,94316  349,00978  440,97603  467,82162 
41   12х1,5  94,49853  140,40466  150,92731  157,5831  214,23431  235,10851  52x0,75  224,85962  305,90969  310,75182  436,69853  535,49167  563,51785 
42   12х2,5  160,95377  215,08981  226,98126  235,74158  300,82802  327,67361  52x1,0  251,29457  337,63163  342,14867  477,83097  578,69442  607,69587 
43   14х0,35  35,53747  68,21757  76,24216  85,53289  130,17288  148,70301  52x1,5  385,6594  491,38209  493,09309  651,68568  768,22189  800,21759 
44   14х0,5  43,13431  78,09004  86,5766  96,89393  143,75822  162,75032  16х2Эх0,75  0  0  0  254,64813  326,1166  347,62387 
45   14х0,75  62,57127  100,31593  109,24735  120,65972  170,34716  189,81834  19х2Эх0,75  0  0  0  299,09991  375,30785  397,8075 
46   14х1  72,05021  113,69595  123,41443  134,4846  187,8678  208,14315  37х2Эх0,75  0  0  0  567,3676  675,14349  704,57269 
47   ICQ 286-403-931      andre-sokolo@mail.ru                     
Компания:
ООО ИТСК
ООО ИТСК
Регион: Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург
Адрес: ул.Коммуны д.67
Описание
Профиль деятельности - Торговля
ООО «ИТСК» - это энергично развивающаяся компания, поставляющая кабельно-проводниковую, электротехническую и светотехническую продукцию общепромышленного, судового и специального назначения. Наши специалисты готовы поставить в Ваш адрес КПП и электротехнику согласно заявок, а также проконсультируют по всем возникшим у Вас вопросам.
 
Продам (24)  |   Куплю (1)  |   Прайсы (1)  |  
Контактное лицо:
Яковлев Алексей Иванович
Телефон: +7(812)4994525
Мобильный: +7(905)2893273
Email: Написать письмо alex01-73@mail.ru


Другие прайсы:
Кабель судовой КНР, КНРЭ, КНРк, КНРэк, КМПВ, КМПВнг-LS, КНРнг-HF и другой из наличия
Остатки ТМЦ на складах
ВСЕМ СКИДКА 5% или даже 20 !!! Самый крупный склад в судовика в Силовом!