Молниезащита
Кабель и провод - Силовой
Прайсы / Кабель и провод / Силовой / Кабельная продукция ЗАО СПКБ Техно
11:34  15.10.08   |   -  |   Просмотров: 5267
Название:

Кабельная продукция ЗАО СПКБ Техно


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 

 N 

 O 

 P 

 Q 

 R 

 S 

 T 

 U 

 V 

 W 

 X 

 Y 

 Z 

 AA 

 AB 

 AC 
1 Цены указаны в Российских рублях за 1 км, с учётом НДС (18 %)                                                         Дата: 10.10.08 
2 Сечение  Цена  Вес бухты, кг за 1 км  Вес бухты, кг  Длина бухты, м    Сечение  Цена  Вес за 1 км, кг   Вес бухты, кг  Длина бухты, м    Сечение  Цена  Вес за 1 км, кг   Вес бухты, кг  Длина бухты, м    Сечение  Цена  Вес за 1 км, кг   Вес бухты, кг  Длина бухты, м    Сечение  Цена  Вес за 1 км, кг   Вес бухты, кг  Длина бухты, м 
3 Кабель силовой (Сертификаты пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП013.В.00470, ССПБ.RU.ОП013.В.00296, ССПБ.RU.ОП013.В.00470, ССПБ.RU.ОП013.В.00296)     Провода установочные 
4 ВВГ    ВВГ нг-LS    АВВГ    ПВ-1    ПВ-3 
5 1*1,5  4830  32,2  4,83  150    1*1,5  6540  38,4  5,76  150    1*2,5  2320  28,8  4,32  150    0,5  1410  6,6  6,6  1000    0,75  2410  10,65  10,65  1000 
6 1*2,5  7410  43,533333333333  6,53  150    1*2,5  9650  50,666666666667  7,6  150    1*4,0  3090  36,8  5,52  150    0,75  2020  9,37  9,37  1000    1  3120  13,2  13,2  1000 
7 1*4,0  11140  60,133333333333  9,02  150    1*4,0  14450  69,866666666667  10,48  150    1*6,0  4080  47,333333333333  7,1  150    1  2750  11,22  11,22  1000    1,5  4590  18,9  18,9  1000 
8 1*6,0  16220  82  12,3  150    1*6,0  20840  94,533333333333  14,18  150    3*2,5  5740  68,333333333333  10,25  150    1,5  3950  16,2  16,2  1000    2,5  7630  29,6  14,8  500 
9 3*1,5  12960  80,466666666667  12,07  150    2*1,5  14180  86  12,9  150    3*4,0  7940  90,8  13,62  150    2,5  6520  26,2  13,1  500    4  11740  44,2  22,1  500 
10 3*2,5  20420  113,86666666667  17,08  150    2*2,5  20640  115,93333333333  17,39  150    3*6,0  11410  128,86666666667  19,33  150    4  10200  39,76  19,88  500    6  18000  65,72  32,86  500 
11 3*4  31710  162,73333333333  24,41  150    2*4,0  32100  178  26,7  150    4*2,5  7300  83,666666666667  12,55  150    6  15160  57  28,5  500    10  29400  107,62  32,286  300 
12 3*6  49120  237,33333333333  35,6  150    3*1,5  18530  94,6  14,19  150    4*4,0  10790  121,66666666667  18,25  150    10  25880  96,333333333333  28,9  300    16  45340  162,63333333333  48,79  300 
13 4*1,5  17840  100,66666666667  15,1  150    3*2,5  27640  144,2  21,63  150    4*,6  15720  178  26,7  150    16  42380  149,43333333333  44,83  300    АПВ 
14 4*2,5  28310  144,66666666667  21,7  150    3*4,0  43650  219,6  32,94  150    5*2,5  9370  108,4  16,26  150    АППВ    2,5  1310  15,5  7,75  500 
15 5*1,5  22020  122  18,3  150    4*1,5  24100  127,6  19,14  150    АВВГ П    2*2,5  3200  22,35  4,47  200    4  1980  21  10,5  500 
16 5*2,5  35630  185,33333333333  27,8  150    4*2,5  37600  190,2  28,53  150    2*2,5  4160  48,666666666667  7,3  150    2*4,0  4470  30,7  6,14  200    6  2820  28,5  14,25  500 
17 ВВГ П    5*1,5  30580  166  24,9  150    2*4,0  5670  63,8  9,57  150    3*2,5  4790  33,5  6,7  200    10  4640  57  17,1  300 
18 2*1,5  8700  56,066666666667  8,41  150    5*2,5  46020  230,2  34,53  150    2*6,0  7630  82,866666666667  12,43  150    3*4,0  6710  46  9,2  200    16  7160  66  19,8  300 
19 2*2,5  13700  78,133333333333  11,72  150    ВВГ П нг-LS     2*10  12550  135  20,25  150                         
20 2*4,0  20830  110,33333333333  16,55  150    2*1,5  11250  63,6  9,54  150    3*2,5  5940  68,533333333333  10,28  150                         
21 2*6,0  31760  153  22,95  150    2*2,5  17050  87,333333333333  13,1  150    3*4,0  8180  90,733333333333  13,61  150                         
22 3*1,5  12700  80  12  150    3*1,5  16300  91,533333333333  13,73  150    3*6,0  11090  118,86666666667  17,83  150                         
23 3*2,5  19960  112,66666666667  16,9  150    3*2,5  24900  126,93333333333  19,04  150    АВВГ нг-LS                         
24 3*4,0  32180  160,66666666667  24,1  150    3*4,0  38730  182,66666666667  27,4  150    2*2,5  9140  145  21,75  150                         
25 3*6,0  47290  224  33,6  150    3*6,0  57520  254,73333333333  38,21  150    3*2,5  10790  172,66666666667  25,9  150                         
26                         2*4,0  13470  56,8  8,52  150                         
27                         3*4,0  15700  189,33333333333  28,4  150                         
28                         2*6,0  17260  227,33333333333  34,1  150                         
29                         3*6,0  20440  85,333333333333  12,8  150                         
30                         АВВГ Пнг LS                         
31                         2*2,5  5880  57,333333333333  8,6  150                         
32                         3*2,5  8480  82,2  12,33  150                         
33                         2*4,0  7950  75,866666666667  11,38  150                         
34                         3*4,0  11590  110,2  16,53  150                         
35                         2*6,0  10550  98,8  14,82  150                         
36                                                          
37                                                          
38                                                          
39                                                          
40                                                          
Компания:
ЗАО СПКБ Техно
ЗАО СПКБ Техно
Регион: Россия, Москва и Московская обл., Подольск
Адрес: 142103 М.О. Подольск. Ул. Бронницкая д.5
Описание
Профиль деятельности - Производство
Производство кабельно- проводниковой продукции, оборудования для кабельной промышленности.
 
Продам (4)  |   Предлагаю (1)  |   Прайсы (1)  |   Новости (3)  |  
Контактное лицо:
Отдел продаж
Отдел продаж
Телефон: +7(909)9230859
Мобильный: +7(909)9230859
Email: Написать письмо spkb-alex@mail.ru


Другие прайсы:
Кабель склад с хранения и под производство.
Кабель и провод в наличии
Кабельная продукция 2500 наименований в наличии