Молниезащита
Кабель и провод - Силовой
Прайсы / Кабель и провод / Силовой / Кабель и провод в наличии
07:32  07.09.22   |   Статус: Неактуальна ( актуально до 30.04.23 00:00 )   |   Просмотров: 850
Название:

Кабель и провод в наличии

NYM 2х1.5 29 100,00 км 0000,210
NYM 2х2.5 48 900,00 км 0001,370
NYY 12х2.5-J 284 900,00 км 0000,242
NYY 14х1.5-J 194 100,00 км 0001,076
NYY 2х4 78 100,00 км 0000,201
NYY 2х1.5-O 29 100,00 км 0000,026
NYY 2х4-O 78 100,00 км 0000,920
NYY 3х1.5-J 46 200,00 км 0000,077
NYY 3х4-J 114 100,00 км 0000,025
NYY 3х70+1х35-J 2 329 900,00 км 0000,052
NYY 4х1.5-J 61 200,00 км 0000,026
NYY 4х2.5-J 102 600,00 км 0001,500
NYY 4х4-J 152 500,00 км 0000,030
NYY 5х1.5 73 100,00 км 0000,108
NYY 5х2.5-J 119 100,00 км 0000,847
NYY 7х1.5-J 102 600,00 км 0000,037
NYМ 3х1.5 44 000,00 км 0000,140
NYМ 3х1.5-J 44 000,00 км 0001,773
NYМ 3х2.5 82 300,00 км 0000,030
NYМ 3х4 117 200,00 км 0000,072
NYМ 3х6-J 168 700,00 км 0000,531
NYМ 4х1.5 58 200,00 км 0001,884
NYМ 4х1.5-J 61 200,00 км 0014,432
NYМ 4х2.5 96 700,00 км 0003,297
NYМ 4х2.5-J 96 700,00 км 0005,313
NYМ 4х6-J 210 700,00 км 0000,115
NYМ 5х1.5 65 800,00 км 0000,473
NYМ 5х2.5 108 900,00 км 0000,063
NYМ 5х2.5-J 108 900,00 км 0000,312
NYМ 5х4 174 300,00 км 0000,055
NYМ 5х6-J 261 000,00 км 0000,211
АВБбШ 3х50 нг 166 000,00 км 0000,120
АВБбШв 3х4 23 800,00 км 0000,024
АВБбШв 3х25 93 000,00 км 0000,148
АВБбШв 3х50+1х25 203 100,00 км 0000,177
АВБбШв 3х95+1х50 385 900,00 км 0000,168
АВБбШв 3х150+1х70 581 500,00 км 0000,117
АВБбШв 3х185 - 6 995 600,00 км 0000,082
АВБбШв 3х240+1х120 900 700,00 км 0000,250
АВБбШв 4х2.5 17 500,00 км 0000,100
АВБбШв 4х4 28 000,00 км 0000,413
АВБбШв 4х16 101 800,00 км 0000,009
АВБбШв 4х25 153 400,00 км 0000,043
АВБбШв 4х35 185 000,00 км 0000,037
АВБбШв 4х50 219 800,00 км 0000,081
АВБбШв 4х70 306 700,00 км 0000,372
АВБбШв 4х95 430 600,00 км 0000,113
АВБбШв 4х120 497 800,00 км 0000,480
АВБбШв 4х150 636 800,00 км 0000,173
АВБбШв 4х150 нг(А) 658 300,00 км 0000,047
АВБбШв 4х185 811 500,00 км 0000,220
АВБбШв 5х35 нг(А) 251 000,00 км 0000,045
АВБбШв 5х70 496 800,00 км 0000,035
АВБбШв 5х95 544 700,00 км 0000,013
АВБШВ 3х120+1х70 0,00 км 0000,039
АВбШв 4х16 107 500,00 км 0000,244
АВбШв 4х25 197 300,00 км 0000,021
АВбШв 4х35 237 000,00 км 0000,056
АВбШв 4х50 217 900,00 км 0000,096
АВбШв 4х50 нг(А) 227 100,00 км 0000,134
АВбШв 4х70 365 300,00 км 0000,121
АВбШв 4х95 436 200,00 км 0000,022
АВбШв 4х120 548 100,00 км 0000,091
АВбШв 4х120 нг(А) 552 000,00 км 0000,016
АВбШв 4х150 684 900,00 км 0000,153
АВбШв 4х185 846 500,00 км 0000,151
АВбШв 4х185 нг(А) 883 700,00 км 0000,422
АВбШв 4х240-1 1 087 700,00 км 0000,198
АВбШв 5х35 317 100,00 км 0000,149
АВВГ 1х2.5 2 500,00 км 0000,195
АВВГ 1х6 5 860,00 км 0000,091
АВВГ 1х10 7 680,00 км 0000,090
АВВГ 1х16 12 100,00 км 0001,363
АВВГ 1х35 33 500,00 км 0000,053
АВВГ 1х50 47 300,00 км 0001,006
АВВГ 1х70 72 600,00 км 0000,216
АВВГ 1х70 нг(А)LS 76 100,00 км 0000,021
АВВГ 1х95 нг(А)LS 108 800,00 км 0000,230
АВВГ 2х2.5 14 600,00 км 0002,179
АВВГ 2х2.5 п 6 970,00 км 0000,811
АВВГ 2х4 п 11 100,00 км 0001,375
АВВГ 2х6 п 16 300,00 км 0000,050
АВВГ 2х16 24 800,00 км 0000,248
АВВГ 2х70 нг 186 800,00 км 0000,100
АВВГ 2х95 нг(А)LS 217 500,00 км 0000,046
АВВГ 2х120 нг 200 300,00 км 0000,092
АВВГ 3х2.5 12 300,00 км 0002,073
АВВГ 3х2.5 з 12 800,00 км 0000,460
АВВГ 3х2.5 п 12 100,00 км 0000,438
АВВГ 3х4 15 300,00 км 0001,816
АВВГ 3х4 п 35 000,00 км 0000,501
АВВГ 3х6 23 100,00 км 0001,936
АВВГ 3х6 нг 42 000,00 км 0000,024
АВВГ 3х6 п 42 000,00 км 0000,140
АВВГ 3х10 53 900,00 км 0000,073
АВВГ 3х10 нг 55 400,00 км 0000,240
АВВГ 3х10 нг LS 87 600,00 км 0000,022
АВВГ 3х10 нг(А)LS 55 700,00 км 0000,431
АВВГ 3х10 п 53 900,00 км 0000,100
АВВГ 3х16 нг(А)LS 81 300,00 км 0000,046
АВВГ 3х25 72 700,00 км 0000,086
АВВГ 3х70 нг LS - 1 кВ 219 300,00 км 0000,216
АВВГ 3х95 нг - 6 кВ 610 700,00 км 0000,258
АВВГ 3х95 э нгLS 320 700,00 км 0000,330
АВВГ 3х10+1х4 46 300,00 км 0000,026
АВВГ 3х16+1х10 79 500,00 км 0000,122
АВВГ 3х35+1х16 153 800,00 км 0000,166
АВВГ 3х50+1х25 177 100,00 км 0000,318
АВВГ 3х50+1х25 нг 184 300,00 км 0000,312
АВВГ 3х50+1х25 нг LS 193 900,00 км 0000,036
АВВГ 3х50+1х35 186 500,00 км 0000,020
АВВГ 3х70+1х35 264 800,00 км 0001,443
АВВГ 3х70+1х35 нг 270 900,00 км 0000,260
АВВГ 3х95+1х50 нг(А) 258 000,00 км 0000,031
АВВГ 3х120+1х35 408 700,00 км 0000,374
АВВГ 3х120+1х70 432 300,00 км 0000,885
АВВГ 3х120+1х70 нг 442 100,00 км 0000,121
АВВГ 3х150+1х70 501 900,00 км 0000,392
АВВГ 3х150+1х70 нг LS 529 800,00 км 0000,041
АВВГ 4х2.5 16 700,00 км 0004,188
АВВГ 4х2.5 нг 18 000,00 км 0000,652
АВВГ 4х2.5 п нг 18 000,00 км 0000,162
АВВГ 4х4 24 800,00 км 0000,134
АВВГ 4х6 28 000,00 км 0000,022
АВВГ 4х10 38 400,00 км 0000,046
АВВГ 4х10 нг(А)LS 42 100,00 км 0000,124
АВВГ 4х16 61 600,00 км 0000,035
АВВГ 4х25 103 100,00 км 0000,009
АВВГ 4х35 139 300,00 км 0000,037
АВВГ 4х50 200 800,00 км 0000,170
АВВГ 4х50 з 199 700,00 км 0000,012
АВВГ 4х70 313 800,00 км 0000,613
АВВГ 4х70 нг 284 000,00 км 0000,056
АВВГ 4х70 нг LS 283 100,00 км 0000,034
АВВГ 4х70 нг(А) 277 700,00 км 0000,029
АВВГ 4х95 293 000,00 км 0000,018
АВВГ 4х95 нг 454 800,00 км 0000,267
АВВГ 4х120 548 600,00 км 0001,262
АВВГ 4х120 нг 574 800,00 км 0000,550
АВВГ 4х120 нг LS 446 200,00 км 0000,015
АВВГ 4х120 нг(А)LS 446 200,00 км 0000,180
АВВГ 4х150 616 500,00 км 0000,234
АВВГ 4х150 нг 538 300,00 км 0000,049
АВВГ 4х150 нг(А)LS 571 900,00 км 0000,344
АВВГ 4х185 620 600,00 км 0000,049
АВВГ 4х185 нг(А)LS 761 300,00 км 0000,021
АВВГ 4х240 815 900,00 км 0000,027
АВВГ 4х240 нг(А)LS 908 500,00 км 0000,044
АВВГ 5х4 26 600,00 км 0000,526
АВВГ 5х4 нг 43 000,00 км 0000,848
АВВГ 5х4 нг LS 30 500,00 км 0000,068
АВВГ 5х16 79 500,00 км 0000,015
АВВГ 5х16 нг(А) 97 600,00 км 0000,035
АВВГ 5х25 131 400,00 км 0000,050
АВВГ 5х35 0,00 км 0000,042
АВВГ 5х35 з 184 300,00 км 0000,014
АВВГ 5х35 нг 172 800,00 км 0000,012
АВВГ 5х35 нг(А)LS 181 300,00 км 0000,027
АВВГ 5х50 245 900,00 км 0000,978
АВВГ 5х50 нг(А)LS 258 900,00 км 0000,113
АВВГ 5х50 нгLS 258 900,00 км 0000,011
АВВГ 5х95 471 400,00 км 0000,086
АВВГ 5х120 616 500,00 км 0000,124
АВВГ 5х120 нг 618 700,00 км 0000,079
АВВГ 5х120 нг(А)LS 641 500,00 км 0000,006
АВВГ 5х150 нг(А)LS 794 900,00 км 0000,029
АВВГ 5х185 нг(А)LS 976 100,00 км 0000,016
АВВГ 5х240 нг(А)LS 1 227 100,00 км 0000,038
АНРГ 3х70+1х35 248 900,00 км 0000,344
-АВВГ 4х95 0,00 км 0000,120
-АВВГ 4х150 0,00 км 0000,052
АКВББШв 4х2.5 8 640,00 км 0000,024
АКВББШв 4х6 28 000,00 км 0000,016
АКВББШв 5х6 25 900,00 км 0000,020
АКВВБ 7х2.5 21 300,00 км 0000,263
АКВВБГ 7х2.5 20 900,00 км 0000,029
АКВВГ 4х2.5 15 300,00 км 0001,047
АКВВГ 4х2.5 э 35 100,00 км 0000,573
АКВВГ 5х2.5 36 300,00 км 0000,517
АКВВГ 5х2.5хл 39 800,00 км 0000,028
АКВВГ 5х10 39 700,00 км 0000,344
АКВВГ 7х2.5 20 900,00 км 0000,025
АКВВГ 7х2.5 нг 26 600,00 км 0000,037
АКВВГ 7х4 26 500,00 км 0001,263
АКВВГ 7х6 39 000,00 км 0000,770
АКВВГ 10х2.5 22 000,00 км 0000,169
АКВВГ 10х2.5 нг 23 500,00 км 0000,109
АКВВГ 10х4 55 500,00 км 0000,563
АКВВГ 14х2.5 50 300,00 км 0007,773
АКВВГ 19х2.5 48 400,00 км 0007,983
АКВВГ 27х2.5 61 500,00 км 0001,221
АКВВГ 37х2.5 44 000,00 км 0000,153
АКПСВГ 10х2.5 22 600,00 км 0000,092
AHXCMVMK-WTC 3х95 6/10кВ 479 400,00 км 0000,193
АПвБбШв 4х25 125 600,00 км 0000,029
АПвБбШв 4х120-1 501 900,00 км 0000,035
АПвБбШв 4х150-1 627 600,00 км 0000,020
АПвБбШв 4х240-1 948 200,00 км 0000,018
АПвБбШв 5х95 488 200,00 км 0000,047
АПвБбШп 4х120 489 600,00 км 0000,040
АПвБбШп 4х185 731 800,00 км 0000,022
АПвБВ 3х240/25-10 нг(А)LS 1 492 100,00 км 0000,128
АПвБП 3х50/25-10 673 600,00 км 0000,014
АПвБПГж 3х70/16-10 905 000,00 км 0000,054
АПвБШв 1х185-1 нг(А)LS 238 400,00 км 0001,378
АПвБШв 4х50-1кв нг(А)LS 284 800,00 км 0000,035
АПвБШв 4х70 396 700,00 км 0000,083
АПвБШв 4х95 538 300,00 км 0000,176
АПвБШв 4х120-1 548 600,00 км 0000,122
АПвБШв 4х120-1 нг(А)LS 538 200,00 км 0000,017
АПвБШв 4х150 715 300,00 км 0000,049
АПвБШв 4х150-1 нг(А)LS 691 800,00 км 0000,079
АПвБШв 4х240 962 300,00 км 0000,160
АПвБШв 4х240-1 нг(А)LS 1 131 400,00 км 0000,259
АПвБШв 4х240-1 нг(В) 1 108 400,00 км 0000,040
АПвБШп 4х120 554 000,00 км 0000,138
АПвБШп 4х150 700 300,00 км 0000,070
АПвВ 1х500/35-6 775 100,00 км 0000,645
АПвВ нг 1х240/95- 6 746 300,00 км 0000,030
АПВВ нг LS 1х400/ 50-10 697 200,00 км 0000,097
АПвВ нг(А)LS 1х120/25-2/20 373 800,00 км 0000,300
АПвВ нг(А)LS 1х400/70- 6 651 800,00 км 0000,445
АПвВ нг(А)хл 1х70/35- 6 481 100,00 км 0000,909
АПвВ нг(В)LS 1х185/25-10 516 700,00 км 0000,060
АПвВ нг(В)LS 1х185/35-10 574 600,00 км 0000,028
АПвВ нг(В)LS 1х185/50-10 645 800,00 км 0000,023
АПвВ нг(В)LS 1х240/95-10 794 900,00 км 0000,080
АПвВ нг(В)LS 1х300/35-10 551 000,00 км 0000,292
АПвВ нг(В)LS 1х400/35-10 627 600,00 км 0004,322
АПвВ нг(В)LS 1х500/70-10 941 000,00 км 0000,059
АПвВ нг(В)LS 3х50/16-10 514 500,00 км 0000,027
АПвВ нг(В)LS 3х95/25-10 977 000,00 км 0000,070
АПвВ нг(В)LS 3х150/25-10 1 501 800,00 км 0000,014
АПвВ нг(В)LS 3х240/35- 6 697 200,00 км 0000,050
АПвВГ 1х50 47 200,00 км 0020,000
АПвВГ нг(А)LS 1х240 401 900,00 км 0000,052
АПвВГ нг(А)LS 1х800мк 1 303 900,00 км 0000,165
АПвзБбШп 4х150-1 595 300,00 км 0000,113
АПвКсПгж 3х50/16-10 849 200,00 км 0000,054
АПвП 1х240/50-35 693 000,00 км 0000,123
АПвП 3х120/35- 6 832 600,00 км 0000,131
АПвП 3х150/25-10 1 041 700,00 км 0000,078
АПвПг 1х300/50-10 709 300,00 км 0000,345
АПвПг 1х50/16-10 224 000,00 км 0000,421
АПвПг 1х630/35-10 985 300,00 км 0000,685
АПвПг 1х70/16-10 227 400,00 км 0000,045
АПвПу 1х50/25-10 239 400,00 км 0000,176
АПвПу 1х70/16- 6 249 800,00 км 0000,076
АПвПу 1х70/35-10 347 100,00 км 0000,054
АПвПу 1х95/25-10 418 200,00 км 0000,077
АПвПу 1х240/25-10 557 800,00 км 0002,234
АПвПу 1х240/50 6/10 кВ 683 200,00 км 0000,100
АПвПу 1х300/25-10 694 400,00 км 0000,034
АПвПу 1х300/70-10 1 009 700,00 км 0000,272
АПвПу 1х400/120-10 1 101 600,00 км 0001,375
АПвПу 1х500/35-10 1 059 800,00 км 0001,005
АПвПу 3х95/35-10 921 500,00 км 0000,051
АПвПу 3х120/35-10 857 800,00 км 0000,053
АПвПу 3х150/35-10 985 950,00 км 0000,425
АПвПу 3х185/35-10 1 136 650,00 км 0000,038
АПвПу 3х185/50-10 1 521 200,00 км 0000,024
АПвПу 3х240/35-10 1 372 650,00 км 0000,451
АПвПу 3х300/50-10 1 779 500,00 км 0000,264
АПвПу 3х300/70-10 1 998 500,00 км 0000,433
АПвПу2Г 1х95/35-10 372 700,00 км 0000,450
АПвПу2Г 1х120/35-10 537 900,00 км 0000,185
АПвПу2Г 1х150/50-10 497 800,00 км 0000,021
АПвПу2Г 1х240/25-20 488 200,00 км 0000,270
АПвПу2Г 1х240/70-10 746 700,00 км 0000,046
АПвПуГ 1х70мк/16-10 117 400,00 км 0000,004
АПвПуГ 1х120/35-10 525 800,00 км 0000,051
АПвПуГ 1х240мк/50-10 682 400,00 км 0000,264
АПвПуГ 3х150/25-10 1 247 900,00 км 0000,023
АПвЭБВ 3х120/16-6/10 692 600,00 км 0000,081
ПБШв 4х50 1 853 900,00 км 0000,026
БИН 0.5 353 600,00 км 0000,104
БИФМ-Н 1х0.2 41 000,00 км 0035,118
БИФЭЗ-Н 2х1 246 900,00 км 0000,035
БИФЭЗ-Р 2х0.5 246 900,00 км 0000,011
БИФЭЗ-Р 2х1 246 900,00 км 0000,098
БПВЛ 0.35 7 530,00 км 0001,456
БПВЛ 0.5 10 800,00 км 0002,357
БПВЛ 0.75 13 200,00 км 0000,294
БПВЛ 1.5 21 900,00 км 0000,610
БПВЛ 1.5 э 22 900,00 км 0000,196
БПВЛ 2.5 27 400,00 км 0011,972
БПВЛ 2.5 э 38 400,00 км 0000,007
БПВЛ 16 150 400,00 км 0000,015
БПВЛ 25 233 600,00 км 0000,025
БПВЛ 25 233 600,00 км 0000,036
БПВЛМЭ 1х0.35 16 700,00 км 0039,966
БПВЛМЭ 1х0.75 26 900,00 км 0000,308
БПВП 6 0,00 км 0000,122
БПДО 0.35 25 000,00 км 0000,032
БПДО 0.5 27 400,00 км 0000,202
БПДО 2.5 51 800,00 км 0000,479
БПДО 4 79 500,00 км 0000,030
БПДО 6 100 400,00 км 0000,127
БПДОЭ 0.75 25 900,00 км 0012,223
БПДОЭ 1.5 41 800,00 км 0000,096
БПДОЭ 1.5 41 500,00 км 0000,417
БПДОЭ 2.5 62 700,00 км 0000,050
БПДОЭ 4 87 800,00 км 0000,116
БПДОЭ 16 396 000,00 км 0000,167
БФС 1 140,00 м 0369,900
БФСЭ 2х0.35 120,00 м 0477,600
БФСЭЗ 2х0.35 черн 110,00 м 0191,200
БФСЭЗ 3х0.35 черн 160,00 м 0043,900
ПТЛ-200 0.35 14 700,00 км 0003,299
ПТЛ-200 0.5 16 000,00 км 0000,092
ПТЛ-200 1 32 700,00 км 0000,146
-ВБШВ 3х16 нг(А)хл 0,00 км 0000,032
HoldCab PVC Lv Ls(A) 3х4 128 370,00 км 0003,418
HoldCab PVC Lv Ls(A) 3х6 194 320,00 км 0002,448
HoldCab PVC Lv Ls(AF) 5х2.5 135 000,00 км 0000,392
HoldCab PVC Lv Ls(AF) 5х4 215 900,00 км 0000,392
HoldCab PVC Lv Ls(AF) 5х6 323 870,00 км 0000,473
HoldCab PVC Lv TLs(A) 4х2.5 107 200,00 км 0000,077
HoldCab PVC Lv TLs(A) 5х2.5 133 000,00 км 0003,240
HoldCab PVC Lv TLs(AF) 3х2,5 80 160,00 км 0000,747
HoldCab PVC Lv TLs(AF) 5х10 534 400,00 км 0000,052
Hot Cap PVC LU TLs(A) 4х6 228 500,00 км 0000,042
ВБбШ 3х70 - 6 нг 1 784 900,00 км 0000,063
ВБбШ 4х6 нг 213 900,00 км 0000,076
ВБбШ 4х6 нг(А) 216 200,00 км 0000,732
ВБбШ 5х1.5 нг 65 700,00 км 0000,042
ВБбШ 5х2.5 нг 113 900,00 км 0000,267
ВБбШ 5х4 нг 184 300,00 км 0000,010
ВБбШ 5х35 нг 1 527 100,00 км 0000,199
ВБбШВ 2х10 175 000,00 км 0000,028
ВБбШВ 3х1.5 43 400,00 км 0000,045
ВБбШВ 3х2.5 80 600,00 км 0000,206
ВБбШВ 3х2.5 нг(А) 88 300,00 км 0000,237
ВБбШВ 3х4 107 500,00 км 0000,046
ВБбШВ 3х4 нг(А)LS 114 800,00 км 0000,095
ВБбШВ 3х6 нг(А)LS 177 000,00 км 0000,263
ВБбШВ 3х10 нг LS 268 800,00 км 0000,025
ВБбШВ 3х10 нг(А)FRLS 303 800,00 км 0000,046
ВБбШВ 3х10 нг(А)LS 280 900,00 км 0000,086
ВБбШВ 3х16 441 000,00 км 0000,050
ВБбШВ 3х16 нг(А) 451 400,00 км 0000,289
ВБбШВ 3х25 нг(А)хл 682 800,00 км 0000,052
ВБбШВ 3х50 нг 1 297 700,00 км 0000,117
ВБбШв 3х95 нг 6кВ 2 756 800,00 км 0000,167
ВБбШВ 4х1.5 нг 54 000,00 км 0002,287
ВБбШВ 4х1.5 нг(А)LS 61 400,00 км 0000,050
ВБбШВ 4х2.5 93 900,00 км 0000,092
ВБбШВ 4х2.5 нг(А) 96 200,00 км 0000,024
ВБбШВ 4х2.5 нг(А)LS 99 400,00 км 0000,035
ВБбШВ 4х4 143 700,00 км 0000,281
ВБбШВ 4х4 нг 146 300,00 км 0000,031
ВБбШВ 4х4 нг FR LS 177 100,00 км 0000,044
ВБбШВ 4х4 нг LS 153 100,00 км 0000,037
ВБбШВ 4х6 208 900,00 км 0001,083
ВБбШВ 4х6 нг 214 800,00 км 0001,126
ВБбШВ 4х10 347 900,00 км 0000,045
ВБбШВ 4х16 553 000,00 км 0000,093
ВБбШВ 4х25 864 700,00 км 0000,034
ВБбШВ 4х25 нг(А)LS 916 100,00 км 0000,032
ВБбШВ 4х35 1 211 100,00 км 0000,046
ВБбШВ 4х35 нг LS 1 256 000,00 км 0000,066
ВБбШВ 4х35 нг(А)LS 1 256 000,00 км 0000,046
ВБбШВ 4х50 1 736 600,00 км 0000,217
ВБбШВ 4х50 нг(А) 1 754 100,00 км 0000,148
ВБбШВ 4х70 нг(А)FRLS 2 604 300,00 км 0000,006
ВБбШВ 5х1.5 72 600,00 км 0000,473
ВБбШВ 5х1.5 нг(А) 76 700,00 км 0000,035
ВБбШВ 5х2.5 128 400,00 км 0000,216
ВБбШВ 5х2.5 нг 136 100,00 км 0000,040
ВБбШВ 5х2.5 нг(А) 136 600,00 км 0000,081
ВБбШВ 5х2.5 нг(А)хл 140 200,00 км 0000,075
ВБбШВ 5х4 нг LS 183 300,00 км 0000,030
ВБбШВ 5х4 нг(А) 182 200,00 км 0000,025
ВБбШВ 5х6 нг(А)FRLS 292 100,00 км 0000,019
ВБбШВ 5х6 нг(А)LS 223 200,00 км 0000,017
ВБбШВ 5х10 433 600,00 км 0000,019
ВБбШВ 5х16 нг 699 000,00 км 0000,041
ВБбШВ 5х25хл 1 088 400,00 км 0000,087
ВБбШВ 5х35 нг LS 1 545 600,00 км 0000,036
ВБВ 2х2.5 нг(А)хл 49 800,00 км 0000,228
ВБВ 3х4 нг(А)хл 114 100,00 км 0000,422
ВБВ 3х6 нг(А)хл 159 800,00 км 0000,499
ВБВ 3х25 нг(А)хл 649 200,00 км 0000,082
ВБВ 4х2.5 нг(А)хл 87 400,00 км 0000,188
ВБВ 4х4 нг(А)хл 139 700,00 км 0000,121
ВБВ 4х95 нг(А)хл 3 296 100,00 км 0000,039
ВБВ 5х2.5 нг(А)хл 106 700,00 км 0000,069
ВБВ 5х4 нг(А)хл 170 200,00 км 0000,105
ВБВ 5х6 нг(А)хл 260 500,00 км 0000,387
ВБВ 5х16 нг(А)хл 712 300,00 км 0000,302
ВБВ 5х25 нг(А)хл 1 173 000,00 км 0000,032
ВБВ 5х50 нг(А)LS 2 112 800,00 км 0000,402
ВбШ 2х16 нг(А)хл 280 900,00 км 0000,237
ВБШВ 1х35 нг(А)LS 329 100,00 км 0000,087
ВБШВ 2х25 433 400,00 км 0000,019
ВБШВ 2х25 нг(А)хл 444 800,00 км 0000,045
ВБШВ 3х1.5 43 300,00 км 0000,044
ВБШВ 3х1.5 нг(А) 48 900,00 км 0000,027
ВБШВ 3х1.5 нг(А)LS 60 300,00 км 0000,082
ВБШВ 3х2.5 82 300,00 км 0000,959
ВБШВ 3х2.5 нг(А) 89 200,00 км 0000,097
ВБШВ 3х2.5 нг(А)FRLS LTx 108 300,00 км 0000,016
ВБШВ 3х2.5 нг(А)LS 96 200,00 км 0002,509
ВБШВ 3х2.5 нг(А)LS 96 200,00 км 0000,952
ВБШВ 3х2.5 нг(А)хл 93 400,00 км 0001,443
ВБШВ 3х4 нг(А) 105 900,00 км 0000,079
ВБШВ 3х4 нг(А)LS 112 800,00 км 0000,674
ВБШВ 3х4 нг(А)хл 112 800,00 км 0000,133
ВБШВ 3х6 нг(А) 160 100,00 км 0000,067
ВБШВ 3х6 нг(А)LS 172 800,00 км 0000,257
ВБШВ 3х6 нг(А)хл 170 100,00 км 0000,096
ВБШВ 3х10 нг(А) 265 600,00 км 0000,058
ВБШВ 3х10 нг(А)LS 268 800,00 км 0000,193
ВБШВ 3х10 нг(А)хл 280 000,00 км 0000,508
ВБШВ 3х16 нг(А) 420 000,00 км 0000,048
ВБШВ 3х16 нг(А)LS 444 300,00 км 0000,590
ВБШВ 3х16 нг(А)хл 416 100,00 км 0000,313
ВБШВ 3х25 нг(А)LS 680 000,00 км 0000,328
ВБШВ 3х25 нг(А)хл 640 400,00 км 0000,200
ВБШВ 3х35 -6 888 900,00 км 0000,013
ВБШВ 3х35+1х16 нг(А)LS 1 061 900,00 км 0000,379
ВБШВ 3х50 -1 нг(А) 1 330 700,00 км 0000,083
ВБШВ 3х120 -6 3 880 200,00 км 0000,051
ВбШВ 4х1.5 нг(А) 59 200,00 км 0000,011
ВбШВ 4х1.5 нг(А)LS 68 800,00 км 0000,036
ВбШВ 4х1.5 нг(А)хл 61 500,00 км 0000,014
ВбШВ 4х2.5 нг 94 100,00 км 0000,151
ВбШВ 4х2.5 нг(А) 92 000,00 км 0000,046
ВбШВ 4х2.5 нг(А)LS 95 000,00 км 0000,385
ВБШВ 4х2.5 нг(А)хл 93 400,00 км 0000,168
ВБШВ 4х4 нг LS 144 800,00 км 0000,113
ВБШВ 4х4 нг(А)LS 149 200,00 км 0003,279
ВБШВ 4х4 нг(А)хл 144 700,00 км 0000,941
ВБШВ 4х6 нг(А)LS 225 300,00 км 0000,471
ВБШВ 4х10 нг(А)хл 392 900,00 км 0000,010
ВБШВ 4х16 нг(А) 557 200,00 км 0000,052
ВБШВ 4х16 нг(А)LS 561 800,00 км 0000,014
ВБШВ 4х16 нг(А)хл 631 900,00 км 0000,079
ВБШВ 4х25 нг(А)LS 902 900,00 км 0000,033
ВБШВ 4х25 нг(А)хл 876 800,00 км 0000,041
ВБШВ 4х35 нг(А)LS-хл 1 290 000,00 км 0000,839
ВБШВ 4х35 нг(А)хл 1 246 600,00 км 0000,464
ВБШВ 4х50 1 751 900,00 км 0000,012
ВБШВ 4х50 нг(А) 1 782 600,00 км 0000,744
ВБШВ 4х50 нг(А)LS 1 855 400,00 км 0000,538
ВБШВ 4х50 нг(А)хл 1 861 900,00 км 0000,474
ВБШВ 4х70 2 490 200,00 км 0000,033
ВБШВ 4х70 нг 2 507 800,00 км 0000,054
ВБШВ 4х95 нг(А)хл 3 524 600,00 км 0000,146
ВБШВ 4х120 4 286 200,00 км 0000,050
ВБШВ 4х120 нг(А)LS 4 455 000,00 км 0000,258
ВБШВ 4х120 нг(А)LS-хл 3 400 000,00 км 0000,048
ВБШВ 4х120 нг(А)хл 4 452 300,00 км 0000,084
ВБШВ 5х1.5 нг(А)LS 70 200,00 км 0000,023
ВБШВ 5х2.5 122 900,00 км 0000,422
ВБШВ 5х2.5 нг(А) 129 400,00 км 0000,656
ВБШВ 5х2.5 нг(А)LS 136 000,00 км 0000,512
ВБШВ 5х2.5 нг(А)хл 134 600,00 км 0000,188
ВБШВ 5х4 184 200,00 км 0000,101
ВБШВ 5х4 нг 184 900,00 км 0000,029
ВБШВ 5х4 нг(А) 190 600,00 км 0000,167
ВБШВ 5х4 нг(А)FRLS 195 000,00 км 0000,104
ВБШВ 5х4 нг(А)FRLSхл 195 700,00 км 0000,082
ВБШВ 5х4 нг(А)LS 189 000,00 км 0001,267
ВБШВ 5х4 нг(А)хл 194 900,00 км 0000,234
ВБШВ 5х6 нг(А)хл 268 500,00 км 0000,001
ВБШВ 5х10 457 500,00 км 0000,369
ВБШВ 5х10 нг LS 468 400,00 км 0000,025
ВБШВ 5х10 нг(А) 457 500,00 км 0000,055
ВБШВ 5х10 нг(А)LS 460 700,00 км 0000,753
ВБШВ 5х10 нг(А)LSхл 466 600,00 км 0001,230
ВБШВ 5х10 нг(А)хл 470 600,00 км 0002,424
ВБШВ 5х16 нг(А) 708 400,00 км 0000,099
ВБШВ 5х16 нг(А)LS 731 300,00 км 0000,366
ВБШВ 5х16 нг(А)хл 813 200,00 км 0000,514
ВБШВ 5х25 нг(А)FRLS 1 258 500,00 км 0001,400
ВБШВ 5х25 нг(А)LS 1 111 000,00 км 0000,278
ВБШВ 5х25 нг(А)хл 1 166 400,00 км 0000,085
ВБШВ 5х35 нг(А) 1 578 600,00 км 0000,907
ВБШВ 5х35 нг(А)FRLS 1 761 800,00 км 0001,213
ВБШВ 5х35 нг(А)LS 1 579 600,00 км 0000,093
ВБШВ 5х35 нг(А)хл 1 593 900,00 км 0000,208
