Молниезащита
Кабель и провод - Силовой
Прайсы / Кабель и провод / Силовой / Монтажный провод(кабель) из наличия
15:24  07.06.13   |   -  |   Просмотров: 1594
Название:

Монтажный провод(кабель) из наличия


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 
1 Марка  Кол-во  Длина 1  Длина 2  Длина 3  Длина 4  Тип тары  Вес, кг/км 
2 ВВГ 5х4  0,016  0,016  0  0  0  бухта  19 
3 ВВГнг-FRLS 4х1,5  0,016  0,016  0  0  0  бухта  153 
4 ВВГнг-FRLS 4х1,5  0,019  0,019  0  0  0  бухта  153 
5 КВВГЭ 10х1,5  0,145  0,145  0  0  0  бухта  282 
6 КВВГЭ 14х1  0,152  0,152  0  0  0  бухта  291 
7 КВВГЭнг 14х1,5  0,234  0,234  0  0  0  №10  447 
8 КВВГЭнг 5х1  0,911  0,911  0  0  0  №10  137 
9 КВВГЭнг 5х1,5  0,105  0,105  0  0  0  бухта  227 
10 КВВГЭнг 7х1  0,138  0,138  0  0  0  бухта  168 
11 КСВВ 2х0,5  0,5  0,5  0  0  0  бухта  0 
12 КСВВ 2х0,5  0,5  0,5  0  0  0  бухта  0 
13 МКШ 10х0,75  0,03  0,03  0  0  0  бухта  160 
14 МКШ 10х0,75  0,07  0,07  0  0  0  бухта  160 
15 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
16 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
17 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
18 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
19 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
20 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
21 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
22 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
23 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
24 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
25 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
26 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
27 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
28 МКШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  160 
29 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
30 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
31 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
32 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
33 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
34 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
35 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
36 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
37 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
38 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
39 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
40 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
41 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
42 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
43 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
44 МКШ 14х0,75  0,09  0,09  0  0  0  бухта  208 
45 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
46 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
47 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
48 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
49 МКШ 14х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  208 
50 МКШ 14х0,75  0,084  0,084  0  0  0  бухта  208 
51 МКШ 14х0,75  0,059  0,059  0  0  0  бухта  208 
52 МКШ 14х0,75  0,078  0,078  0  0  0  бухта  208 
53 МКШ 2х0,5  0,138  0,138  0  0  0  бухта  37 
54 МКШ 2х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  37 
55 МКШ 2х0,5  0,115  0,115  0  0  0  бухта  37 
56 МКШ 2х0,5  0,173  0,173  0  0  0  бухта  37 
57 МКШ 2х0,5  0,268  0,268  0  0  0  бухта  37 
58 МКШ 2х0,5  0,28  0,28  0  0  0  бухта  37 
59 МКШ 2х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  37 
60 МКШ 2х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  37 
61 МКШ 2х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  37 
62 МКШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  45 
63 МКШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  45 
64 МКШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  45 
65 МКШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  45 
66 МКШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  45 
67 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
68 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
69 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
70 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
71 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
72 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
73 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
74 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
75 МКШ 3х0,5  0,228  0,228  0  0  0  бухта  46 
76 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
77 МКШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  46 
78 МКШ 3х0,5  0,21  0,21  0  0  0  бухта  46 
79 МКШ 3х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  57 
80 МКШ 3х0,75  0,185  0,185  0  0  0  бухта  57 
81 МКШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  57 
82 МКШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  57 
83 МКШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  57 
84 МКШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  57 
85 МКШ 5х0,35  0,135  0,135  0  0  0  бухта  58 
86 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
87 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
88 МКШ 5х0,5  0,14  0,14  0  0  0  бухта  67 
89 МКШ 5х0,5  0,185  0,185  0  0  0  бухта  67 
90 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
91 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
92 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
93 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
94 МКШ 5х0,5  0,2  0,2  0  0  0  бухта  67 
95 МКШ 5х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  84 
96 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
97 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
98 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
99 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
100 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
101 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
102 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
103 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
104 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
105 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
106 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
107 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
108 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
109 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
110 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
111 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
112 МКШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  84 
113 МКШ 5х0,75  0,235  0,235  0  0  0  бухта  84 
114 МКШ 5х0,75  0,137  0,137  0  0  0  бухта  84 
115 МКШ 7х0,5  0,1  0,1  0  0  0  бухта  85 
116 МКШ 7х0,5  0,116  0,116  0  0  0  бухта  85 
117 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
118 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
119 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
120 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
121 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
122 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
123 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
124 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
125 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
126 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
127 МКШ 7х0,5  0,15  0,15  0  0  0  бухта  85 
128 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
129 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
130 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
131 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
132 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
133 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
134 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
135 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
136 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
137 МКШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
138 МКШ 7х0,75  0,078  0,078  0  0  0  бухта  109 
139 МКШ 7х0,75  0,075  0,075  0  0  0  бухта  109 
140 МКШ 7х0,75  0,014            109 
141 МКШнг 2х0,5  0,103  0,103  0  0  0  бухта  37 
142 МКШнг 2х0,5  0,25  0,25  0  0  0  бухта  37 
143 МКЭКШвнг 10х2х0,75  0,208  0,208  0  0  0  №10  610 
144 МКЭКШвнг 10х2х0,75  0,49  0,49  0  0  0  №12  610 
145 МКЭКШвнг 14х2х1  0,339  0,339  0  0  0  №10  800 
146 МКЭКШвнг 14х2х1  0,369  0,369  0  0  0  №12  800 
147 МКЭКШвнг 14х2х1  0,399  0,399  0  0  0  №12  800 
148 МКЭКШвнг 14х2х1  0,401  0,401  0  0  0  №12  800 
149 МКЭКШвнг 1х2х1  0,338  0,338  0  0  0  №10  160 
150 МКЭКШвнг 2х2х0,75  0,244  0,244  0  0  0  №12  257 
151 МКЭКШвнг 2х2х1  0,3  0,3  0  0  0  №10  283 
152 МКЭКШвнг(А) 10х2х1  0,24  0,24  0  0  0  №10  699 
153 МКЭКШвнг(А) 10х2х1  0,433  0,433  0  0  0  №10  699 
154 МКЭКШвнг(А) 10х2х1  0,397  0,397  0  0  0  №10  699 
155 МКЭКШвнг(А) 10х2х1  0,392  0,392  0  0  0  №10  699 
156 МКЭКШвнг(А) 10х2х1  0,4  0,4  0  0  0  №10  699 
157 МКЭКШвнг(А) 10х2х1  0,421  0,421  0  0  0  №10  699 
158 МКЭКШвнг(А) 2х2х0,75  1,47  1,47  0  0  0  №12  257 
159 МКЭКШвнг(А) 2х2х1  0,229  0,229  0  0  0  бухта  283 
160 МКЭКШвнг(А) 2х2х1  1,112  1,112  0  0  0  №10  258 
161 МКЭКШвнг(А) 2х2х1  0,764  0,764  0  0  0  №10  258 
162 МКЭКШвнг(А) 2х2х1  0,959            283 
163 МКЭКШвнг(А) 2х2х1  1,07  1,07  0  0  0  №10  283 
164 МКЭКШвнг(А) 2х2х1  1,075  1,075  0  0  0  №10  283 
165 МКЭКШвнг(А) 4х2х1  0,424  0,424  0  0  0  №10  364 
166 МКЭКШвнг(А) 4х2х1  0,107  0,107  0  0  0  бухта  364 
167 МКЭКШвнг(А) 4х2х1  0,905  0,905  0  0  0  №12  364 
168 МКЭКШвнг(А) 4х2х1  0,7  0,7  0  0  0  №12  364 
169 МКЭКШвнг(А) 4х2х1  0,807  0,807  0  0  0  №10  364 
170 МКЭКШвнг(А) 5х2х1  0,547  0,547  0  0  0  №12  447 
171 МКЭКШвнг(А) 5х2х1  0,657  0,657  0  0  0  №10  447 
172 МКЭКШвнг(А) 5х2х1  0,45  0,45  0  0  0  №10  447 
173 МКЭКШвнг(А) 7х2х1  0,498  0,498  0  0  0  №10  530 
174 МКЭКШвнг(А) 7х2х1  0,38  0,38  0  0  0  №10  530 
175 МКЭКШвнг(А) 7х2х1  0,607  0,607  0  0  0  №10  530 
176 МКЭКШвнг(А) 7х2х1  0,537  0,537  0  0  0  №10  530 
177 МКЭШ 10х0,5  0,857  0,292  0,565  0  0  №10  196 
178 МКЭШ 10х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  196 
179 МКЭШ 10х0,75  0,085  0,085  0  0  0  бухта  196 
180 МКЭШ 10х0,75  0,096  0,096  0  0  0  бухта  196 
181 МКЭШ 10х0,75  2            196 
182 МКЭШ 14х0,5  1,141  0,741  0,4  0  0  №12  197 
183 МКЭШ 14х0,5  0,1  0,1  0  0  0  бухта  197 
184 МКЭШ 14х0,5  0,1  0,1  0  0  0  бухта  197 
185 МКЭШ 14х0,5  0,128  0,128  0  0  0  бухта  197 
186 МКЭШ 2х0,35  0,8            0 
187 МКЭШ 2х0,5  2,7            55 
188 МКЭШ 2х0,5  0,247  0,247  0  0  0  бухта  55 
189 МКЭШ 2х0,75  0,099  0,099  0  0  0  бухта  66 
190 МКЭШ 2х0,75  0,1  0,1  0  0  0  бухта  66 
191 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
192 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
193 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
194 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
195 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
196 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
197 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
198 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
199 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
200 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
201 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
202 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
203 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
204 МКЭШ 2х0,75  0,3  0,3  0  0  0  бухта  66 
205 МКЭШ 3х0,35  0,22  0,22  0  0  0  бухта  197 
206 МКЭШ 3х0,35  0,3  0,3  0  0  0  бухта  197 
207 МКЭШ 3х0,35  0,3  0,3  0  0  0  бухта  197 
208 МКЭШ 3х0,35  0,3  0,3  0  0  0  бухта  197 
209 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
210 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
211 МКЭШ 3х0,5  0,14  0,14  0  0  0  бухта  67 
212 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
213 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
214 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
215 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
216 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
217 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
218 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
219 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
220 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
221 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
222 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
223 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
224 МКЭШ 3х0,5  0,3  0,3  0  0  0  бухта  67 
225 МКЭШ 3х0,5  0,015            67 
226 МКЭШ 3х0,75  0,135  0,135  0  0  0  бухта  79 
227 МКЭШ 3х0,75  0,108  0,108  0  0  0  бухта  79 
228 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
229 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
230 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
231 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
232 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
233 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
234 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
235 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
236 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
237 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
238 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
239 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
240 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
241 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
242 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
243 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
244 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
245 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
246 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
247 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
248 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
249 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
250 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
251 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
252 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
253 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
254 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
255 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
256 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
257 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
258 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
259 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
260 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
261 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
262 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
263 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
264 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
265 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
266 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
267 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
268 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
269 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
270 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
271 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
272 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
273 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
274 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
275 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
276 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
277 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
278 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
279 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
280 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
281 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
282 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
283 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
284 МКЭШ 3х0,75  0,25  0,25  0  0  0  бухта  79 
285 МКЭШ 3х0,75  0,284  0,284  0  0  0  бухта  79 
286 МКЭШ 3х0,75  0,24  0,24  0  0  0  бухта  79 
287 МКЭШ 5х0,5  5            90 
288 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
289 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
290 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
291 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
292 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
293 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
294 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
295 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
296 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
297 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
298 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
299 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
300 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
301 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
302 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
303 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
304 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
305 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
306 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
307 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
308 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
309 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
310 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
311 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
312 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
313 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
314 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
315 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
316 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
317 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
318 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
319 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
320 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
321 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
322 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
323 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
324 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
325 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
326 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
327 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
328 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
329 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
330 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
331 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
332 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
333 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
334 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
335 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
336 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
337 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
338 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
339 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
340 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
341 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
342 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
343 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
344 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
345 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
346 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
347 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
348 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
349 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
350 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
351 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
352 МКЭШ 5х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  109 
353 МКЭШ 7х0,5  1,255  1,255  0  0  0  №10  110 
354 МКЭШ 7х0,75  0,05  0,05  0  0  0  бухта  136 
355 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
356 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
357 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
358 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
359 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
360 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
361 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
362 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
363 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
364 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
365 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
366 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
367 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
368 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
369 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
370 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
371 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
372 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
373 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
374 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
375 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
376 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
377 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
378 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
379 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
380 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
381 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
382 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
383 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
384 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
385 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
386 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
387 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
388 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
389 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
390 МКЭШ 7х0,75  0,15  0,15  0  0  0  бухта  136 
