Молниезащита
Кабель и провод - Силовой
17:14  04.05.13   |   Статус: Неактуальна ( актуально до 31.12.21 00:00 )   |   Просмотров: 2079
Название:

Кабель прайс1


 A 

 B 

 C 

 D 
1 FPC 1,27-10  9,32  8,47  7,7 
2 FPC 1,27-14  14,64  13,31  12,1 
3 FPC 1,27-20  15,97  14,52  13,2 
4 FPC 1,27-26  19,97  18,15  16,5 
5 FPC 1,27-50  6,66  6,05  5,5 
6 FRC 40-31  39,93  36,3  33 
7        
8 FTP 2 пары cat.5e синяя серия наружный с тросом  10,03  9,12  8,29 
9 FTP 2 пары cat.5e  2,38  2,16  1,96 
10 FTP 2 Cat.5e 24 AWG, (CCA)  4,72  4,29  3,9 
11 FTP 2 Cat.5e 24 AWG, (CCA) AVS- Electronics  4,11  3,74  3,4 
12 FTP 2 Cat.5e 24 AVG, (CU)  6,17  5,61  5,1 
13 FTP 2 Cat.5e 26 AVG, (CU)  5,69  5,17  4,7 
14 FTP 25х2х0,5 cat.5е  26,39  23,99  21,81 
15 FTP 4х2х0,5  7,02  6,38  5,8 
16 FTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CCA) Cabletech  6,24  5,67  5,15 
17 FTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CCA) AVS- Electronics  5,2  4,73  4,3 
18 FTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CU), REXANT  11,37  10,34  9,4 
19 FTP 4 cat.5e 24 AVG, (CU), PE  12,34  11,22  10,2 
20 FTP 4 пары cat.5е 4x2x0.5 наружный FocNet  4,98  4,53  4,12 
21 FTP 4 пары cat.5e 4х2х0,52 наружный  4,92  4,47  4,06 
22 FTP 4 26 (CU)  8,23  7,48  6,8 
23 FTP 4 пары, Cat. 6, 23 AWG, (CCA), Proconnect  14,16  12,87  11,7 
24 FTP 4 PE (КСВППэ)  13,55  12,32  11,2 
25 FTP 4 PE трос(КСВППэТ)  16,21  14,74  13,4 
26 FTP 10 PE (КСВППэ)  32,43  29,48  26,8 
27 FTP 25 PE (КСВППэ)  77,44  70,4  64 
28 F/ UTP cat.5е 4х2х0,52 ParLan  6,74  6,13  5,57 
29        
30 NYM 2х1,5  15,32  13,93  12,66 
31 NYM 2х2,5  23,95  21,77  19,79 
32 NYM 3х1,5  21,31  19,37  17,61 
33 NYM 3х2,5  33,87  30,79  27,99 
34 NYM 3х4,0  53,97  49,06  44,6 
35 NYM 3х6,0  79,61  72,37  65,79 
36 NYM 4х1,5  28,24  25,67  23,34 
37 NYM 4х2,5  44,54  40,49  36,81 
38 NYM 4х4,0  71,14  64,67  58,79 
39 NYM 4х6  103,02  93,65  85,14 
40 NYM 4х10  193,6  176  160 
41 NYM 5х1.5  34,35  31,23  28,39 
42 NYM 5х2.5  53,97  49,06  44,6 
43 NYM 5х4,0  87,45  79,5  72,27 
44 NYM 5х6,0  126,53  115,03  104,57 
45 NYM 5х10  235,95  214,5  195 
46        
47 RG 6 UW/32 (CCS)  3,39  3,08  2,8 
48 RG 6U  3,39  3,08  2,8 
49 RG 6 ГОСНИП  18,15  16,5  15 
50 RG 6/32 Cabletech  3,21  2,92  2,65 
51 RG 6/48 (CCS)  3,63  3,3  3 
52 RG 6/64  3,87  3,52  3,2 
53 RG-8XБ  22,87  20,79  18,9 
54 RG 11 S (CCS)  11,5  10,45  9,5 
55 RG 11 S (CCS) AVS- Electronics  10,89  9,9  9 
56 RG 11 ST (CCS)  13,79  12,54  11,4 
57 RG 11 коаксиальный  14,99  13,63  12,39 
58 RG 58 коаксиальный  11,14  10,13  9,21 
59 RG 58Б  14,28  12,98  11,8 
60 RG 59 U Cabletech  3,03  2,75  2,5 
61 RG 59 (CCS)  2,56  2,33  2,12 
62 RG 59 ГОСНИП  14,76  13,42  12,2 
63 RG-213 (50 Ом) черный REXANT  55,58  50,53  45,94 
64 RS-232 -9S  1,57  1,43  1,3 
65        
66 SAT 50  6,53  5,94  5,4 
67 SAT 50 E  4,93  4,48  4,07 
68 SAT 50 E (CCS)  4,38  3,98  3,62 
69 SAT-50 Кабель коаксильный медный премиум класс Cabletech  6,9  6,27  5,7 
70 SAT-50 CCS/AL (75 Om) Cabletech  5,69  5,17  4,7 
71 SAT 703 E  6,2  5,64  5,13 
72 SAT 703 E (CCS)  5,08  4,62  4,2 
73 SAT-703 Кабель коаксильный медный премиум класс Cabletech  8,23  7,48  6,8 
74 SAT-703 CCS/AL (75 Om) Cabletech  6,84  6,22  5,65 
75 SAT 752 E (CCS)  6,81  6,19  5,63 
76 STP AESP BC5-4SH  6,66  6,05  5,5 
77        
78 U2CB  1,76  1,6  1,45 
79 U2CW  1,76  1,6  1,45 
80 U4CB  1,94  1,76  1,6 
81 U4CW  1,94  1,76  1,6 
82        
83 UTP 1х2х0,52 cat.5е ParLan  3,52  3,2  2,91 
84 UTP 2 пары cat.5e solid NC  1,2  1,09  0,99 
85 UTP 2 (КСВПВ)  5,57  5,06  4,6 
86 UTP 2 Cat.5e, (2x2x0,52), (CU)  4,42  4,02  3,65 
87 UTP 2 Cat.5e 24 AWG, (CCA) Cableteh  3,39  3,08  2,8 
88 UTP 2 Cat.5e 24 AWG, (CU)  4,6  4,18  3,8 
89 UTP 2 Cat.5e 26 AVG, (CU)  4,36  3,96  3,6 
90 UTP 2 пары cat.5e 2x2x0,5  3,51  3,19  2,9 
91 UTP 4х2х0,5  5,69  5,17  4,7 
92 UTP 4 пары cat.5e 4x2x0,5  5,43  4,94  4,49 
93 UTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CCA) AVS- Electronics  4,13  3,75  3,41 
94 UTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CCA) Cabletech  4,06  3,69  3,35 
95 UTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CU), Toplan  8,07  7,34  6,67 
96 UTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CU), Hyperline  8,95  8,14  7,4 
97 UTP 4 Cat.5e 24 AWG, (CU), REXANT  9,08  8,25  7,5 
98 UTP 4 24 (CU), PE  9,68  8,8  8 
99 UTP 4 Cat.5e 26 AWG, (CU)  6,9  6,27  5,7 
100 UTP 4 пары, Cat. 6, 23 AWG, (CCA), Proconnect  8,29  7,54  6,85 
101 UTP 4PR 23AWG CAT6 REXANT  6,34  5,76  5,24 
102 UTP 4 (КСВПВ)  12,53  11,39  10,35 
103 UTP 4 PE (КСВППэ)  12,53  11,39  10,35 
104 UTP 10 (КСВПВ)  31,34  28,49  25,9 
105 UTP 16 пар cat.5е одножильный  10,36  9,42  8,56 
106 UTP 25 (КСВПВ)  72,36  65,78  59,8 
107 UTP 25 PE (КСВППэ)  73,81  67,1  61 
108 UTP 25х2х0,52 cat.5е  45,82  41,65  37,86 
109 UTP 3cat 25PR*24AWG  18,15  16,5  15 
110 UTP 3cat 10PR*24AWG  12,1  11  10 
111 UTP 50 24 PE  150,77  137,06  124,6 
112 UTP 50х2х0,50 cat.5е  61,75  56,14  51,04 
113        
114 А-16  189,56  172,33  156,66 
115 А-25  189,89  172,63  156,94 
116 А-35  202,68  184,25  167,5 
117 А-50  166,35  151,23  137,48 
118 А-70  135,6  123,27  112,06 
119 А-120  173,03  157,3  143 
120 А-150  59,16  53,78  48,89 
121 А-185  173,03  157,3  143 
122        
123 ААБ2Л-1 4х50  343,02  311,84  283,49 
124 ААБ2Л-1 4x70  396,76  360,69  327,9 
125 ААБ2Л-1 4х120  653,92  594,47  540,43 
126 ААБ2Л-1 4х185  841,64  765,13  695,57 
127 ААБ2Л-10 3х35  219,62  199,65  181,5 
128 ААБ2Л-10 3х95 (ож)  552,64  502,4  456,73 
129 ААБ2Л-10 3х120  678,01  616,37  560,34 
130        
131 ААБЛ-1 3х35+1х16ож  159,72  145,2  132 
132 ААБЛ-1 3х50+1х25ож  193  175,45  159,5 
133 ААБЛ-1 4х35 (ож)  281,19  255,63  232,39 
134 ААБЛ-1 4х50 (ож)  354,44  322,22  292,93 
135 ААБЛ-1 4х70  239,58  217,8  198 
136 ААБЛ-1 4х95 (мн)  628,9  571,73  519,75 
137 ААБЛ-1 4х95 (ож)  501,29  455,72  414,29 
138 ААБЛ-1 4х120 (мн)  575,75  523,41  475,83 
139 ААБЛ-1 4х120 (ож)  605,23  550,21  500,19 
140 ААБЛ-1 4х150 (ож)  811,65  737,86  670,78 
141 ААБЛ-1 4х185 (мн)  854,95  777,23  706,57 
142 ААБЛ-1 4х185 (ож)  802,31  729,37  663,06 
143 ААБЛ-1 4х240 (ож)  1168,65  1062,41  965,83 
144        
145 ААБЛ-6 3х50 (ож)  194,37  176,7  160,64 
146 ААБЛ-6 3х70 (мн)  425,32  386,65  351,5 
147 ААБЛ-6 3х95 (ож)  477,17  433,79  394,35 
148 ААБЛ-6 3х120 (ож)  566,28  514,8  468 
149 ААБЛ-6 3х150  701,11  637,37  579,43 
150 ААБЛ-6 3х185 (ож)  912,34  829,4  754 
151 ААБЛ-6 3х240 (ож)  1006,38  914,89  831,72 
152        
153 ААБл-6кв 3х95  363  330  300 
154 ААБЛ-10 3х35 (ож)  392,14  356,49  324,08 
155 ААБЛ-10 3х50 (ож)  410,44  373,13  339,21 
156 ААБл-10 3х70 (ож)  468,17  425,61  386,92 
157 ААБЛ-10 3х95 (мж)  540,84  491,67  446,97 
158 ААБЛ-10 3х95 (ож)  556,61  506,01  460,01 
159 ААБЛ-10 3х120 (мн)  621,41  564,92  513,56 
160 ААБЛ-10 3х120 (ож)  672,61  611,46  555,87 
161 ААБЛ-10 3х150  765,3  695,73  632,48 
162 ААБЛ-10 3х185 (ож)  834,44  758,58  689,62 
163 ААБЛ-10 3х240 (мн)  1009,43  917,66  834,24 
164 ААБЛ-10 3х240 (ож)  980,22  891,11  810,1 
165 ААБЛГ-10 3х95 (ож)  534,97  486,34  442,13 
166        
167 ААБлУ-10 ож 3х95  279,51  254,1  231 
168 ААБлУ-10 ож 3х120  319,44  290,4  264 
169        
170 ААБнлГ 10 (мж) 3х150  423,5  385  350 
171 ААБнлГ 10 (мж) 3х185  459,8  418  380 
172        
173 ААШВ-1 4х70  231,59  210,54  191,4 
174 ААШВ-1 4х95  988,9  899  817,27 
175 ААШВ-1 4х150 (ож)  424,95  386,32  351,2 
176 ААШВ-6 3х120 (ож)  579,67  526,97  479,06 
177 ААШВ-6 3х185 (ож)  767,29  697,54  634,13 
178 ААШВ-10 3х25  321,7  292,45  265,86 
179 ААШВ-10 3х35  99,83  90,75  82,5 
180 ААШВ-10 3х35 (ож)  186,01  169,1  153,73 
181 ААШВ-10 3х50 (ож)  251,8  228,91  208,1 
182 ААШВ-10 3х70 (ож)  425,71  387,01  351,83 
183 ААШВ-10 3х95 (ож)  503,47  457,7  416,09 
184 ААШВ-10 3х120 (мн)  586,59  533,26  484,78 
185 ААШВ-10 3х150 (ож)  659,54  599,58  545,07 
186 ААШВ-10 3х185 (ож)  764,7  695,18  631,98 
187 ААШВ-10 3х240 (ож)  975,57  886,88  806,25 
188 ААШВу-10 3х120   292,82  266,2  242 
189 ААШВУ-10 3х70  226,27  205,7  187 
190        
191 АВБбШв-0,66 3х16 (ож)  84,22  76,56  69,6 
192 АВБбШв-0,66 4х2,5  37,27  33,88  30,8 
193 АВБбШв-0,66 4х6 (ож)  61,83  56,21  51,1 
194 АВБбШв-0,66 4х10 (ож)   75,79  68,9  62,64 
195 АВБбШв-0,66 4х16 (ож)  76,81  69,83  63,48 
196 АВБбШв-0,66 4х25 (ож)  131,93  119,94  109,04 
197 АВБбШв-0,66 4х35 (ож)  130,3  118,45  107,68 
198 АВБбШв-0,66 4х50 (ож)  172,8  157,09  142,81 
199 АВБбШв-0,66 5х2,5  39,36  35,78  32,53 
200 АВБбШв-0,66 5х10 (ож)  61,34  55,76  50,69 
201        
202 АВБбШв-1 4х95 (мн)  294,07  267,34  243,04 
203 АВБбШв-1 4х95 (ож)  252,05  229,14  208,31 
204 АВБбШв-1 4х120 (мн)  330,21  300,19  272,9 
205 АВБбШв-1 4х120 (ож)  402,34  365,76  332,51 
206 АВБбШв-1 4х150 (мн)  413,61  376,01  341,83 
207 АВБбШв-1 4х185 (мн)  491,88  447,16  406,51 
208 АВБбШв-1 4х185 (ож)  468,38  425,8  387,09 
209 АВБбШв-1 4х240 (мн)  580,75  527,95  479,95 
210 АВБбШв-1 4х240 (ож)  648,45  589,5  535,91 
211 АВББШв 2х35  71,39  64,9  59 
212 АВББШв 4х6  50,34  45,76  41,6 
213 АВББШв 4х10  68,73  62,48  56,8 
214 АВББШв 4х16  63,89  58,08  52,8 
215 АВББШв 4х25  120,03  109,12  99,2 
216 АВББШв 4х35  126,36  114,87  104,43 
217 АВББШв 4х50  161,7  147  133,64 
218 АВБбШв 4х70 (мж)  199,65  181,5  165 
219 АВБбШв 4х70 (ож)  233,18  211,98  192,71 
220 АВБбШв 5х16  108,94  99,04  90,04 
221 АВБбШв 5х25  170,87  155,34  141,22 
222 АВБбШв 5х35  197,55  179,59  163,26 
223 АВБбШв 5х50  185,26  168,42  153,11 
224 АВБбШв 5х70  315,63  286,94  260,85 
225 АВБбШв 5х95  339,23  308,39  280,35 
226 АВБбШв-6 3х70  342,68  311,53  283,21 
227 АВБбШв-6 3х95  429,51  390,46  354,96 
228        
229 АВБбШвнг-0,66 3х16 (ож)  66,42  60,38  54,89 
230 АВБбШвнг-0,66 5х16 (ож)  132,5  120,45  109,5 
231 АВБбШвнг-1 5х6 (ож)  50,09  45,54  41,4 
232 АВБбШвнг-1 5х185 (мж)  624,16  567,42  515,84 
233 АВБбШвнг-LS-0,66 3х2,5 (ож)  69,92  63,56  57,78 
234 АВБбШнг-1 1х240  126,32  114,84  104,4 
235 АВБШвнг-LS-1 4х70  313,74  285,22  259,29 
236        
237 АВВГ-0,66 4х2,5  11,89  10,81  9,83 
238 АВВГ-0,66 4х4  16,76  15,24  13,85 
239 АВВГ-0,66 4х6  22,1  20,09  18,26 
240 АВВГ-0,66 4х10  32,44  29,49  26,81 
241 АВВГ-0,66 4х16  48,15  43,77  39,79 
242 АВВГ-0,66 4х25 (ож)  69,81  63,46  57,69 
243 АВВГ-0,66 4х35 (ож)  89,32  81,2  73,82 
244 АВВГ-0,66 4х50 (ож)  132,99  120,9  109,91 
245 АВВГ-0,66 5х2,5  13,13  11,94  10,85 
246 АВВГ-0,66 5х4  23,83  21,66  19,69 
247 АВВГ-0,66 5х6  25,81  23,46  21,33 
248 АВВГ-0,66 5х10  34,94  31,76  28,87 
249 АВВГ-0,66 5х16  70,74  64,31  58,46 
250        
251 АВВГ 1х16  10,25  9,32  8,47 
252 АВВГ 1х35  2,75  2,5  2,27 
253 АВВГ 1х50  25,38  23,07  20,97 
254 АВВГ 1х95  44,66  40,6  36,91 
255 АВВГ 1х120  55,25  50,23  45,66 
256 АВВГ 1х185  88,19  80,17  72,88 
257 АВВГ 1х240  175,45  159,5  145 
258 АВВГ 2х2,5  5,59  5,08  4,62 
259 АВВГ 2х4,0  7,74  7,04  6,4 
260 АВВГ 2х4+1х2,5  10,38  9,44  8,58 
261 АВВГ 2х6  10,04  9,13  8,3 
262 АВВГ 2х10  15,97  14,52  13,2 
263 АВВГ 2х16  22,63  20,57  18,7 
264 АВВГ 3х2.5  8,11  7,37  6,7 
265 АВВГ 3х4  11,25  10,23  9,3 
266 АВВГ 3х4+1х2,5  13,31  12,1  11 
267 АВВГ 3х6  14,76  13,42  12,2 
268 АВВГ 3х6+1х2,5  17,3  15,73  14,3 
269 АВВГ 3х6+1х4  17,97  16,34  14,85 
270 АВВГ 3х10  16,94  15,4  14 
271 АВВГ 3х10+1х6  29,4  26,73  24,3 
272 АВВГ 3х16  30,61  27,83  25,3 
273 АВВГ 3х16+1х10  33,28  30,25  27,5 
274 АВВГ 3х25+1х16  51,91  47,19  42,9 
275 АВВГ 3х35+1х16  67,88  61,71  56,1 
276 АВВГ 3х50+1х16  93,17  84,7  77 
277 АВВГ 3х95+1х35  60,5  55  50 
278 АВВГ 3х120+1х50  232,93  211,75  192,5 
279 АВВГ 4х2.5  10,65  9,68  8,8 
280 АВВГ 4х4  13,31  12,1  11 
281 АВВГ 4х6  18,63  16,94  15,4 
282 АВВГ 4х10  31,22  28,38  25,8 
283 АВВГ 4х16  37,27  33,88  30,8 
284 АВВГ 4х25  55,9  50,82  46,2 
285 АВВГ 4х35  92,81  84,37  76,7 
286 АВВГ 4х50  111,8  101,64  92,4 
287 АВВГ 4х70  169,4  154  140 
288 АВВГ 4х95  220,26  200,24  182,04 
289 АВВГ 4х120  286,59  260,54  236,85 
290 АВВГ 4х150  333,36  303,05  275,5 
291 АВВГ 4х185  421,69  383,35  348,5 
292 АВВГ 4х240  518,86  471,69  428,81 
293 АВВГ 5х2.5  13,31  12,1  11 
294 АВВГ 5х4  16,94  15,4  14 
295 АВВГ 5х6  25,41  23,1  21 
296 АВВГ 5х25  108,92  99,02  90,02 
297 АВВГ 5х35  131,62  119,65  108,77 
298 АВВГ 5х50  142,19  129,26  117,51 
299 АВВГ 5х95  81,69  74,26  67,51 
300 АВВГ 5х150  398,09  361,9  329 
301        
302 АВВГ п-0,66 2х2,5  5,85  5,32  4,84 
303 АВВГ п-0,66 2х4  7,96  7,24  6,58 
304 АВВГ п-0,66 2х6  11  10  9,09 
305 АВВГ п-0,66 2х10  15,53  14,12  12,84 
306 АВВГ п-0,66 2х16  24,85  22,59  20,54 
307 АВВГ п-0,66 3х2,5  8,35  7,59  6,9 
308 АВВГ п-0,66 3х4  11,57  10,52  9,56 
309 АВВГ п-0,66 3x6  15,73  14,3  13 
310 АВВГ п-0,66 3x10  21,82  19,84  18,04 
311 АВВГ п-0,66 3х16  43,92  39,93  36,3 
312        
313 АВВГнг-0,66 5х16 (ож)  76,33  69,39  63,08 
314 АВВГнг-0,66 5х25 (ож)  93,65  85,14  77,4 
315 АВВГнг-0,66 5х35 (ож)  163,69  148,81  135,28 
316 АВВГнг 1х120  93,12  84,65  76,95 
317 АВВГнг 1х95  60,5  55  50 
318 АВВГнг 1х300  237,2  215,64  196,04 
319 АВВГнг 2х4  8,75  7,95  7,23 
320 АВВГнг 2х10  14,04  12,76  11,6 
321 АВВГнг 3х2,5  9,76  8,87  8,06 
322 АВВГнг 4х2,5  13,63  12,39  11,26 
323 АВВГнг 4х4  18,43  16,75  15,23 
324 АВВГнг 4х10  31,46  28,6  26 
325 АВВГнг 4х16  66,9  60,82  55,29 
326 АВВГнг 4х35  95,02  86,38  78,53 
327 АВВГнг 4х50  179,03  162,75  147,95 
328 АВВГнг 4х70  239,49  217,72  197,93 
329 АВВГнг 4х95  245,63  223,3  203 
330 АВВГнг 4х120  274,68  249,71  227,01 
331 АВВГнг 4х150  482,93  439,03  399,12 
332 АВВГнг 4х185 (мж)  396,8  360,73  327,94 
333 АВВГнг 5х50  213,44  194,04  176,4 
334 АВВГнг 5х70  328,42  298,56  271,42 
335 АВВГнг (мж) 5х95  302,5  275  250 
336 АВВГнг 5х150  468,56  425,96  387,24 
337 АВВГнг 5х240  709,61  645,1  586,45 
338        
339 АВВГнг-LS 1х16  10,21  9,28  8,44 
340 АВВГнг-LS 2х2,5  20,35  18,5  16,82 
341 АВВГнг-LS 2х4  21,05  19,14  17,4 
342 АВВГнг-LS 2х25  8,68  7,89  7,17 
343 АВВГнг-LS 3х2,5  32,02  29,11  26,46 
344 АВВГнг-LS 3х4  25,01  22,74  20,67 
345 АВВГнг-LS 3х6  30,24  27,49  24,99 
346 АВВГнг-LS 4х2,5  31,58  28,71  26,1 
347 АВВГнг-LS 4х4  28,66  26,05  23,68 
348 АВВГнг-LS 4х6  34,91  31,74  28,85 
349 АВВГнг-LS 4х10,0  35,94  32,67  29,7 
350 АВВГнг-LS 4х16  88,69  80,63  73,3 
351 АВВГнг-LS 4х25  15,05  13,68  12,44 
352 АВВГнг-LS 4х35  258,26  234,78  213,44 
353 АВВГнг-LS 4х50  184,92  168,11  152,83 
354 АВВГнг-LS 4х70  329,93  299,94  272,67 
355 АВВГнг-LS 4х95  344,09  312,81  284,37 
356 АВВГнг-LS 4х120  429,51  390,46  354,96 
357 АВВГнг-LS 4х150  464,08  421,89  383,54 
358 АВВГнг-LS 4х240  701,88  638,07  580,06 
359 АВВГнг-LS 5х4  54,59  49,63  45,12 
360 АВВГнг-LS 5х6  42,71  38,83  35,3 
361 АВВГнг-LS 5х16  112,74  102,49  93,17 
362 АВВГнг-LS 5х35 (ож)  273,7  248,82  226,2 
363 АВВГнг-LS 5х50  200,01  181,83  165,3 
364 АВВГнг-LS 5х70  249,7  227  206,36 
365        
366 АВВГ-п 3х4  10,89  9,9  9 
367        
368 АВКТ-3  133,1  121  110 
369 АВКТ-5  266,2  242  220 
370        
371 АВРГ 2х4  10,65  9,68  8,8 
372 АВРГ 3х4+1х2,5  17,3  15,73  14,3 
373        
374 АКВБбШв 4х2,5  24,84  22,58  20,53 
375 АКВБбШв 10х2,5  61,09  55,54  50,49 
376 АКВБбШв 14х2,5  72,33  65,75  59,77 
377        
378 АКВВГ 4х2,5  8,66  7,87  7,15 
379 АКВВГ 5х2,5  9,99  9,08  8,25 
380 АКВВГ 7х2,5  14,64  13,31  12,1 
381 АКВВГ 7х4  19,97  18,15  16,5 
382 АКВВГ 7х6  26,62  24,2  22 
383 АКВВГ 10х10,0  69,21  62,92  57,2 
384 АКВВГ 10х2,5  17,3  15,73  14,3 
385 АКВВГ 10х4  23,96  21,78  19,8 
386 АКВВГ 14х2,5  37,09  33,72  30,65 
387 АКВВГ 19х1,5  20,77  18,88  17,16 
388 АКВВГ 19х2,5  29,28  26,62  24,2 
389 АКВВГ 37х2,5  85,51  77,74  70,67 
390 АКВВГнг 4х4  18,66  16,96  15,42 
391 АКВВГнг 10х4  40,21  36,55  33,23 
392 АКВВГнг 14х2,5  44,74  40,67  36,97 
393 АКВВГнг 19х2,5  48,8  44,36  40,33 
394 АКВВГнг 37х2,5  122,11  111,01  100,92 
395 АКВВГнг-LS 37х2,5  134,75  122,5  111,36 
396        
397 АКВБГ 19х2.5  48,4  44  40 
398 АКВВГнг 7х2.5  14,52  13,2  12 
399 АКВВГнг 14х2.5  24,2  22  20 
400 АКВВГнг 19х2.5  33,88  30,8  28 
401        
402 АКПсВБ 4х2,5  29,28  26,62  24,2 
403 АКПсВБ 5х2,5  42,59  38,72  35,2 
404 АКПсВБ 14х2,5  73,21  66,55  60,5 
405 АКПсВБ 27х2,5  113,14  102,85  93,5 
406 АКПсВГ 5х2,5  13,31  12,1  11 
407 АКПсВГ 19х2,5  46,59  42,35  38,5 
408        
409 АКРПТ 1х50  12,1  11  10 
410 АКСПБ 7х2,5  30,25  27,5  25 
411        
412 АНРГ 2х10  26,62  24,2  22 
413 АНРГ 3х4  13,31  12,1  11 
414 АНРГ 3х6+1х4,0  26,62  24,2  22 
415 АНРГ 3х10  35,94  32,67  29,7 
416 АНРГ 3х16  59,9  54,45  49,5 
417 АНРБ 2х6  33,28  30,25  27,5 
418        
419 АПВ 2,5  1,42  1,29  1,17 
420 АПВ 4,0  1,89  1,72  1,56 
421 АПВ 6,0  2,66  2,42  2,2 
422 АПВ 10,0  5,32  4,84  4,4 
423 АПВ 16,0  7,33  6,66  6,05 
424 АПВ 25  13,6  12,36  11,24 
425 АПВ 35  17,52  15,93  14,48 
426 АПВ 50  37,9  34,45  31,32 
427 АПВ 70  46,06  41,87  38,06 
428 АПВ 95,0  59,9  54,45  49,5 
429 АПВ 120  69,92  63,56  57,78 
430        
431 АПвБбШв 4х35  177,55  161,41  146,74 
432 АПвБбШв 4х50  707,43  643,12  584,65 
433 АПвБбШв 4х70  231,92  210,84  191,67 
434 АПвБбШв 4х95  266,51  242,28  220,25 
435 АПвБбШв 4х120  326,32  296,65  269,68 
436 АПвБбШв 4х150  499,99  454,54  413,22 
437 АПвБбШв 4х185  484,24  440,22  400,2 
438 АПвБбШнг(А)-LS-1 4х120  531,89  483,54  439,58 
439 АПвБбШп-14х70  191,14  173,76  157,96 
440 АПвБбШп(г) -1 4х95  378,97  344,52  313,2 
441 АПВББШП (з) 4х185  477,95  434,5  395 
442 АПВб 3х35+1х16  106,48  96,8  88 
443 АПВБ 3х70+1х25  146,41  133,1  121 
444 АПвВГ 5х95  269,49  244,99  222,72 
445 АПвВГ 5х120  327,5  297,73  270,66 
446 АПвВнг-LS 3х95  321,42  292,2  265,64 
447 АПвВнг-LS-10 1х95/35  371,95  338,14  307,4 
448 АПвВнг-LS-10 1х120/35  322,83  293,48  266,8 
449 АПвВнг-LS-10 1х240/50  435,12  395,56  359,6 
450 АПвВнг(В)-LS 1х 50/16-35кВ  645,66  586,96  533,6 
451 АПвВнг(В)-LS 1х120/25-20  408,25  371,14  337,4 
452 АПВГ 2х4,0  6,26  5,69  5,17 
453 АПВГ 3х6+1х4  19,31  17,55  15,95 
454 АПВГ 3х25+1х16  46,59  42,35  38,5 
455        
456 АПвПг- 500/70-10  533,37  484,88  440,8 
457 АПвПг- 500/120  906,91  824,46  749,51 
458 АПвПг-10 1х120/35  312,31  283,92  258,11 
459 АПвПг-10 1х240/50  266,2  242  220 
460 АПвПг-10 3x95  677,94  616,31  560,28 
461 АПвПг-10 3 х 240/35  847  770  700 
462 АПвПу-10 1х50/16  200,98  182,71  166,1 
463 АПвПу-10 1x240/35  200,98  182,71  166,1 
464 АПвПу-10 1x500/120  1067,3  970,27  882,06 
465 АПвПуг-10 1х120/35  336,52  305,93  278,12 
466 АПВПуг-10 1х400/70  520,3  473  430 
467 АПвПу2г-10 1х120/35  337,71  307,01  279,1 
468 АПвЭВнгд-10 1х95/35  442,13  401,94  365,4 
469 АПвЭВнгд-10 1х240/50  393,01  357,28  324,8 
470        
471 АППБН 2х2,5  10,65  9,68  8,8 
472 АППВ 2х1,5  2,62  2,38  2,16 
473 АППВ 2х2,5  3,06  2,78  2,53 
474 АППВ 2х4  4,13  3,75  3,41 
475 АППВ 3х2,5  3,99  3,63  3,3 
476 АППВ 3х4  5,32  4,84  4,4 
477 АППВ 3х6  7,99  7,26  6,6 
478        
479 АПР 10,0  6,66  6,05  5,5 
480 АПР 25,0  17,3  15,73  14,3 
481 АПР 35,0  21,3  19,36  17,6 
482 АПРВ 2,5  5,32  4,84  4,4 
483 АПРН 2,5  1,57  1,43  1,3 
484 АПРН 6,0  3,33  3,03  2,75 
485 АПРН 10,0  6,66  6,05  5,5 
486 АПСВб 3х25+1х10  86,52  78,65  71,5 
487 АРППВ 2х1,5  2,66  2,42  2,2 
488 АПУНП 2х2,5  4,6  4,18  3,8 
489 АПУНП 2х4  6,05  5,5  5 
490 АПУНП 3х2,5  6,29  5,72  5,2 
491 АПУНП 3х4  9,32  8,47  7,7 
492        
493 АС-16  136,96  124,51  113,19 
494 АС-25  151,17  137,43  124,94 
495 АС-35  147,99  134,54  122,31 
496 АС-35/6,2  113,14  102,85  93,5 
497 АС-50  152,3  138,45  125,86 
498 АС-50/8  113,14  102,85  93,5 
499 АС- 70  133,34  121,22  110,2 
500 АС- 95  136,15  123,77  112,52 
501 АС-95/16  113,14  102,85  93,5 
502 АС-120/20  113,14  102,85  93,5 
503 АС-185  132,2  120,18  109,25 
504 АС-240  157,99  143,63  130,57 
505        
506 АСБ-6 3х35 (ож)  363,53  330,48  300,44 
507 АСБ-6 3x70  217,56  197,78  179,8 
508 АСБ-6 3х95 (ож)  704,72  640,65  582,41 
509 АСБ-6 3х120  785,11  713,74  648,85 
510 АСБ-6 3х150  828,95  753,59  685,08 
511 АСБ-6 3х185  1010,86  918,96  835,42 
512 АСБ-6 3х240  1220,05  1109,14  1008,31 
513 АСБ-10 3х50 (ож)  533,52  485,02  440,93 
514 АСБ-10 3х70  551,98  501,8  456,18 
515 АСБ-10 3х95 (ож)  720,08  654,62  595,11 
516 АСБ-10 3х120 (ож)  780,42  709,47  644,97 
