Молниезащита
Кабель и провод - Силовой
Прайсы / Кабель и провод / Силовой / Кабель силовой
15:15  30.11.10   |   -  |   Просмотров: 6073
Название:

Кабель силовой


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 
1 Прайс-лист ООО «МЭМ»   
2 Цены указаны с НДС 18% 
3  
4 Марка продукции  Размер  Ед. изм.  Цена реализации (руб.) 
5
6 ВВГ 1 кВ         
7 ВВГ 1 кВ  1Х185,00  КМ  639780,3   
8 ВВГ 1 кВ  3Х95+1Х70  КМ  1246798   
9 ВВГ 1 кВ  4Х50ож+1Х25ож  КМ  753871   
10 ВВГ 1 кВ  1Х16,00  КМ  64569   
11 ВВГ 1 кВ  1Х25,00  КМ  95272   
12 ВВГ 1 кВ  1Х35,00  КМ  129314   
13 ВВГ 1 кВ  1Х16,0 ож  КМ  58818   
14 ВВГ 1 кВ  1Х25,0 ож  КМ  90206   
15 ВВГ 1 кВ  1Х35,0 ож  КМ  122161   
16 ВВГ 1 кВ  1Х240,00  КМ  837259   
17 ВВГ 1 кВ  1Х50,00 ож  КМ  165582   
18 ВВГ 1 кВ  1Х70,00  КМ  248863   
19 ВВГ 1 кВ  2Х10,00 ож  КМ  77786,1   
20 ВВГ 1 кВ  2Х2,50 ож  КМ  24032   
21 ВВГ 1 кВ  2Х35,0 ож  КМ  252809   
22 ВВГ 1 кВ  2Х6,00 ож  КМ  49617   
23 ВВГ 1 кВ  2Х25,0 ож  КМ  185881   
24 ВВГ 1 кВ  2Х50,00 ож  КМ  337726   
25 ВВГ 1 кВ  2Х240,00  КМ  1743750   
26 ВВГ 1 кВ  2Х150,00  КМ  1109099   
27 ВВГ 1 кВ  3Х70+1Х50  КМ  924024   
28 ВВГ 1 кВ  3Х1,50 ож  КМ  22822   
29 ВВГ 1 кВ  3Х10ож+1Х6ож  КМ  133530,3   
30 ВВГ 1 кВ  3Х10,0 ож  КМ  112094   
31 ВВГ 1 кВ  3Х16ож+1Х10ож  КМ  206474   
32 ВВГ 1 кВ  3Х16,0 ож  КМ  170690   
33 ВВГ 1 кВ  3Х2,50 ож  КМ  32900   
34 ВВГ 1 кВ  3Х25ож+1Х16ож  КМ  324770,4   
35 ВВГ 1 кВ  3Х25,0 ож  КМ  269684,1   
36 ВВГ 1 кВ  3Х35ож+1Х16ож  КМ  421497   
37 ВВГ 1 кВ  3Х35,0 ож  КМ  368025   
38 ВВГ 1 кВ  3Х4ож+1Х2,5ож  КМ  60034   
39 ВВГ 1 кВ  3Х4,0 ож  КМ  50413   
40 ВВГ 1 кВ  3Х50ож+1Х25ож  КМ  586160   
41 ВВГ 1 кВ  3Х6ож+1Х4ож  КМ  85161   
42 ВВГ 1 кВ  3Х6,0 ож  КМ  70379,1   
43 ВВГ 1 кВ  3Х2,50ож+1Х1,50о  КМ  39240   
44 ВВГ 1 кВ  3Х50,00 ож  КМ  499623   
45 ВВГ 1 кВ  3Х70+1Х50ож  КМ  914636   
46 ВВГ 1 кВ  3Х95+1Х35ож  КМ  1123511,4   
47 ВВГ 1 кВ  3Х70+1Х35ож  КМ  841783   
48 ВВГ 1 кВ  3Х120+1Х35ож  КМ  1376394   
49 ВВГ 1 кВ  3Х185,00  КМ  1867495   
50 ВВГ 1 кВ  3Х120,00  КМ  1222340,4   
51 ВВГ 1 кВ  3Х70,00  КМ  724093   
52 ВВГ 1 кВ  3Х120+1Х50  КМ  1432191   
53 ВВГ 1 кВ  3Х95,00  КМ  973875   
54 ВВГ 1 кВ  3Х50+1Х25ож  КМ  640008   
55 ВВГ 1 кВ  4Х1,50 ож  КМ  28801   
56 ВВГ 1 кВ  4Х10,00 ож  КМ  147118   
57 ВВГ 1 кВ  4Х16,00 ож  КМ  225845   
58 ВВГ 1 кВ  4Х2,50 ож  КМ  42463   
59 ВВГ 1 кВ  4Х25,00 ож  КМ  355345   
60 ВВГ 1 кВ  4Х35,00 ож  КМ  485100   
61 ВВГ 1 кВ  4Х4,0 ож  КМ  65122   
62 ВВГ 1 кВ  4Х50,00 ож  КМ  660638,7   
63 ВВГ 1 кВ  4Х6,0 ож  КМ  91709   
64 ВВГ 1 кВ  4Х185,00  КМ  2481172,2   
65 ВВГ 1 кВ  4Х70,00  КМ  956989   
66 ВВГ 1 кВ  4Х150,00  КМ  1986566   
67 ВВГ 1 кВ  4Х120,00  КМ  1620665   
68 ВВГ 1 кВ  4Х95,00  КМ  1294323   
69 ВВГ 1 кВ  4Х50,00  КМ  731654   
70 ВВГ 1 кВ  4Х25,00  КМ  376946   
71 ВВГ 1 кВ  4Х4,00ож+1Х2,50о  КМ  77696,1   
72 ВВГ 1 кВ  4Х6,00ож+1Х4,00о  КМ  110235   
73 ВВГ 1 кВ  4Х2,50ож+1Х1,50о  КМ  50699   
74 ВВГ 1 кВ  4Х10ож+1Х6ож  КМ  178575   
75 ВВГ 1 кВ  4Х16ож+1Х10ож  КМ  275849,1   
76 ВВГ 1 кВ  4Х25ож+1Х16ож  КМ  421284   
77 ВВГ 1 кВ  4Х35ож+1Х16ож  КМ  551379   
78 ВВГ 1 кВ  4Х50+1Х25ож  КМ  835363   
79 ВВГ 1 кВ  4Х70+1Х35ож  КМ  1136207   
80 ВВГ 1 кВ  4Х95+1Х50  КМ  1542895   
81 ВВГ 1 кВ  4Х120+1Х70  КМ  1951690   
82 ВВГ 1 кВ  4Х150+1Х70  КМ  2371530   
83 ВВГ 1 кВ  4Х120+1Х35ож  КМ  1826321   
84 ВВГ 1 кВ  5Х1,50ож  КМ  36490   
85 ВВГ 1 кВ  5Х2,50ож  КМ  53694   
86 ВВГ 1 кВ  5Х4,00ож  КМ  82989,9   
87 ВВГ 1 кВ  5Х6,00ож  КМ  116772   
88 ВВГ 1 кВ  5Х10,00 ож  КМ  192004   
89 ВВГ 1 кВ  2Х95,00  КМ  713122   
90 ВВГ 1 кВ  2Х120,00  КМ  895419   
91 ВВГ 1 кВ  5Х16,00 ож  КМ  294620,4   
92 ВВГ 1 кВ  5Х25,00 ож  КМ  451732   
93 ВВГ 1 кВ  5Х35,00 ож  КМ  613639,8   
94 ВВГ 1 кВ  2Х185,00  КМ  1353954   
95 ВВГ 1 кВ  5Х50,00 ож  КМ  830335   
96 ВВГ 1 кВ  5Х50,00  КМ  926201   
97 ВВГ 1 кВ  5Х70,00  КМ  1249963   
98 ВВГ 1 кВ  5Х95,00  КМ  1676207   
99 ВВГ 1 кВ  5Х120,00  КМ  2095974   
100 ВВГ 1 кВ  5Х150,00  КМ  2620081,8   
101 ВВГ 1 кВ  5Х185,00  КМ  3212804   
102 ВВГ 1 кВ  5Х240,00  КМ  4146069   
103 ВВГ 1 кВ  1Х300,00  КМ  1035583   
104 ВВГ 1 кВ  1Х500,00  КМ  1731951   
105 ВВГ 1 кВ  3Х240,00  КМ  2443061,7   
106 ВВГ 1 кВ  3Х240+1Х120  КМ  2847509   
107 ВВГ 1 кВ  1Х95,00  КМ  333127   
108 ВВГ 1 кВ  4Х240,00  КМ  3247733   
109 ВВГ 1 кВ  1Х400,00  КМ  1386812   
110 ВВГ 1 кВ  1Х150,00  КМ  521696   
111 ВВГ 1 кВ  1Х10,00 ож  КМ  38369,7   
112 ВВГ 1 кВ  1Х120,00  КМ  418608   
113 ВВГ 1 кВ  1Х50,00  КМ  183832   
114 ВВГ 1 кВ  1Х6,00 ож  КМ  24070   
115 ВВГ 1 кВ  1Х4,00 ож  КМ  17501,4   
116 ВВГ 1 кВ  1Х1,50 ож  КМ  8262   
117 ВВГ 1 кВ  1Х2,50  КМ  11660   
118 ВВГ 1 кВ  3Х95+1Х50ож  КМ  1139016,6   
119 ВВГ 1 кВ  3Х185+1Х120  КМ  2347965   
120 ВВГ 1 кВ  2Х50,00  КМ  377090   
121 ВВГ 1 кВ  2Х70,00  КМ  535566   
122 ВВГ 1 кВ  3Х95+1Х50  КМ  1156395,6   
123 ВВГ 1 кВ  3Х120+1Х70  КМ  1458312   
124 ВВГ 1 кВ  3Х150+1Х70  КМ  1734601   
125 ВВГ 1 кВ  3Х185+1Х95  КМ  2190720   
126 ВВГ 1 кВ  3Х150,00  КМ  1495588   
127 ВВГ 1 кВ  3Х150+1Х95  КМ  1888034   
128 ВВГ 1 кВ  3Х50,00  КМ  553849,2   
129 ВВГ 1 кВ  4Х35,00  КМ  512691   
130 ВВГнг 1 кВ      0   
131 ВВГнг 1 кВ  1Х185,00  КМ  644984   
132 ВВГнг 1 кВ  1Х16,0 ож  КМ  60263   
133 ВВГнг 1 кВ  1Х25,0 ож  КМ  91969   
134 ВВГнг 1 кВ  1Х35,0 ож  КМ  124137   
135 ВВГнг 1 кВ  1Х240,00  КМ  844008   
136 ВВГнг 1 кВ  1Х50,00 ож  КМ  167876   
137 ВВГнг 1 кВ  1Х70,00  КМ  251821   
138 ВВГнг 1 кВ  2Х2,50 ож  КМ  25727   
139 ВВГнг 1 кВ  2Х35,0 ож  КМ  256961   
140 ВВГнг 1 кВ  2Х6,00 ож  КМ  51772   
141 ВВГнг 1 кВ  2Х25,0 ож  КМ  189583   
142 ВВГнг 1 кВ  2Х50,00 ож  КМ  343344   
143 ВВГнг 1 кВ  2Х240,00  КМ  1760164   
144 ВВГнг 1 кВ  2Х150,00  КМ  1121041   
145 ВВГнг 1 кВ  3Х1,50 ож  КМ  24409   
146 ВВГнг 1 кВ  3Х10ож+1Х6ож  КМ  136387,8   
147 ВВГнг 1 кВ  3Х10,0 ож  КМ  114653   
148 ВВГнг 1 кВ  3Х16ож+1Х10ож  КМ  210063   
149 ВВГнг 1 кВ  3Х16,0 ож  КМ  173664   
150 ВВГнг 1 кВ  3Х2,50 ож  КМ  34652,7   
151 ВВГнг 1 кВ  3Х25ож+1Х16ож  КМ  329203   
152 ВВГнг 1 кВ  3Х25,0 ож  КМ  273655   
153 ВВГнг 1 кВ  3Х35ож+1Х16ож  КМ  426977   
154 ВВГнг 1 кВ  3Х35,0 ож  КМ  372474   
155 ВВГнг 1 кВ  3Х4ож+1Х2,5ож  КМ  62317   
156 ВВГнг 1 кВ  3Х4,0 ож  КМ  52383   
157 ВВГнг 1 кВ  3Х50ож+1Х25ож  КМ  592596   
158 ВВГнг 1 кВ  3Х6ож+1Х4ож  КМ  87604   
159 ВВГнг 1 кВ  3Х6,0 ож  КМ  72566,1   
160 ВВГнг 1 кВ  3Х2,50+1Х1,50 ож  КМ  41174   
161 ВВГнг 1 кВ  3Х50,00 ож  КМ  505639   
162 ВВГнг 1 кВ  3Х70+1Х35ож  КМ  850715   
163 ВВГнг 1 кВ  3Х185,00  КМ  1880664   
164 ВВГнг 1 кВ  3Х120,00  КМ  1233194,4   
165 ВВГнг 1 кВ  3Х70,00  КМ  732047   
166 ВВГнг 1 кВ  3Х120+1Х50  КМ  1444314   
167 ВВГнг 1 кВ  3Х95,00  КМ  982854   
168 ВВГнг 1 кВ  3Х95+1Х50  КМ  1167822,9   
169 ВВГнг 1 кВ  3Х50+1Х25ож  КМ  647655,3   
170 ВВГнг 1 кВ  4Х1,50 ож  КМ  30543   
171 ВВГнг 1 кВ  4Х10,0 ож  КМ  149976   
172 ВВГнг 1 кВ  4Х16,0 ож  КМ  229434   
173 ВВГнг 1 кВ  4Х2,50 ож  КМ  44397   
174 ВВГнг 1 кВ  4Х25,0 ож  КМ  359774   
175 ВВГнг 1 кВ  4Х35,0 ож  КМ  490803   
176 ВВГнг 1 кВ  4Х4,0 ож  КМ  67314,6   
177 ВВГнг 1 кВ  4Х50,00 ож  КМ  667339,2   
178 ВВГнг 1 кВ  4Х6,0 ож  КМ  94146   
179 ВВГнг 1 кВ  4Х185,00  КМ  2497547,7   
180 ВВГнг 1 кВ  4Х70,00  КМ  965920   
181 ВВГнг 1 кВ  4Х150,00  КМ  2001763   
182 ВВГнг 1 кВ  4Х120,00  КМ  1632984   
183 ВВГнг 1 кВ  4Х95,00  КМ  1305756   
184 ВВГнг 1 кВ  4Х95+1Х50ож  КМ  1546627   
185 ВВГнг 1 кВ  4Х50,00  КМ  739608   
186 ВВГнг 1 кВ  4Х4,00ож+1Х2,50о  КМ  80531,1   
187 ВВГнг 1 кВ  4Х6,00ож+1Х4,00о  КМ  113368   
188 ВВГнг 1 кВ  4Х2,50ож+1Х1,50о  КМ  53004   
189 ВВГнг 1 кВ  4Х35ож+1Х16ож  КМ  558590   
190 ВВГнг 1 кВ  4Х70+1Х35ож  КМ  1147698   
191 ВВГнг 1 кВ  4Х120+1Х70  КМ  1967732   
192 ВВГнг 1 кВ  4Х150+1Х70  КМ  2389149   
193 ВВГнг 1 кВ  5Х1,50ож  КМ  38561   
194 ВВГнг 1 кВ  5Х2,50ож  КМ  55998   
195 ВВГнг 1 кВ  5Х4,00ож  КМ  85820   
196 ВВГнг 1 кВ  5Х6,00ож  КМ  119899   
197 ВВГнг 1 кВ  5Х10,00 ож  КМ  195450   
198 ВВГнг 1 кВ  2Х95,00  КМ  722022   
199 ВВГнг 1 кВ  2Х120,00  КМ  906310   
200 ВВГнг 1 кВ  5Х16,00 ож  КМ  299240,1   
201 ВВГнг 1 кВ  5Х25,00 ож  КМ  458157   
202 ВВГнг 1 кВ  5Х35,00 ож  КМ  620845,2   
203 ВВГнг 1 кВ  2Х185,00  КМ  1366974   
204 ВВГнг 1 кВ  5Х16,00  КМ  321987,6   
205 ВВГнг 1 кВ  5Х50,00 ож  КМ  838714   
206 ВВГнг 1 кВ  5Х50,00  КМ  936407   
207 ВВГнг 1 кВ  5Х70,00  КМ  1260949   
208 ВВГнг 1 кВ  5Х95,00  КМ  1688580   
209 ВВГнг 1 кВ  5Х120,00  КМ  2109726   
210 ВВГнг 1 кВ  5Х150,00  КМ  2636601,3   
211 ВВГнг 1 кВ  5Х185,00  КМ  3230970   
212 ВВГнг 1 кВ  5Х25,00  КМ  480066   
213 ВВГнг 1 кВ  5Х240,00  КМ  4168827   
214 ВВГнг 1 кВ  5Х35,00  КМ  657877   
215 ВВГнг 1 кВ  1Х300,00  КМ  1045857   
216 ВВГнг 1 кВ  1Х500,00  КМ  1742922   
217 ВВГнг 1 кВ  1Х625,00  КМ  2157877,8   
218 ВВГнг 1 кВ  3Х240,00  КМ  2459740   
219 ВВГнг 1 кВ  3Х240+1Х120  КМ  2867835   
220 ВВГнг 1 кВ  1Х95,00  КМ  336547   
221 ВВГнг 1 кВ  4Х240,00  КМ  3268061   
222 ВВГнг 1 кВ  1Х400,00  КМ  1410346   
223 ВВГнг 1 кВ  1Х150,00  КМ  526464   
224 ВВГнг 1 кВ  1Х10,00 ож  КМ  39267   
225 ВВГнг 1 кВ  1Х120,00  КМ  422952   
226 ВВГнг 1 кВ  1Х50,00  КМ  186455   
227 ВВГнг 1 кВ  1Х6,00 ож  КМ  25010   
228 ВВГнг 1 кВ  1Х4,00 ож  КМ  18361   
229 ВВГнг 1 кВ  1Х1,50 ож  КМ  8910   
230 ВВГнг 1 кВ  1Х2,50 ож  КМ  12372   
231 ВВГнг 1 кВ  3Х95+1Х50ож  КМ  1150448,4   
232 ВВГнг 1 кВ  2Х50,00  КМ  383764   
233 ВВГнг 1 кВ  2Х70,00  КМ  543303   
234 ВВГнг 1 кВ  3Х120+1Х70  КМ  1470636   
235 ВВГнг 1 кВ  3Х150+1Х70  КМ  1749798   
236 ВВГнг 1 кВ  3Х185+1Х95  КМ  2207096   
237 ВВГнг 1 кВ  3Х150,00  КМ  1507891   
238 ВВГнг 1 кВ  3Х150+1Х95  КМ  1899434   
239 ВВГнг 1 кВ  3Х50,00  КМ  560990,7   
240 ВВГнг 1 кВ  4Х185+1Х95  КМ  2959486   
241 ВВГнг 1 кВ  4Х240+1Х120  КМ  3820215   
242 ВВГ-П 1 кВ      0   
243 ВВГ-П 1 кВ  2Х1,50 ож  КМ  14836   
244 ВВГ-П 1 кВ  2Х10,00 ож  КМ  74854   
245 ВВГ-П 1 кВ  2Х16,00 ож  КМ  115481   
246 ВВГ-П 1 кВ  2Х2,50 ож  КМ  21483   
247 ВВГ-П 1 кВ  2Х4,00 ож  КМ  33251   
248 ВВГ-П 1 кВ  2Х6,00 ож  КМ  46504   
249 ВВГ-П 1 кВ  3Х1,50 ож  КМ  21553   
250 ВВГ-П 1 кВ  3Х10,00 ож  КМ  111488   
251 ВВГ-П 1 кВ  3Х16,00 ож  КМ  171900   
252 ВВГ-П 1 кВ  3Х2,50 ож  КМ  31541   
253 ВВГ-П 1 кВ  3Х4,00 ож  КМ  49038   
254 ВВГ-П 1 кВ  3Х6,00 ож  КМ  69874   
255 ВВГ-П 1 кВ  2Х1,50ож по треб  КМ  13253   
256 ВВГ-П 1 кВ  2Х2,50ож по треб  КМ  19243   
257 ВВГ-П 1 кВ  3Х1,50ож по треб  КМ  19169,1   
258 ВВГ-П 1 кВ  3Х2,50ож по треб  КМ  28153   
259 ВВГнг-П 1 кВ      0   
260 ВВГнг-П 1 кВ  2Х1,50 ож  КМ  15871   
261 ВВГнг-П 1 кВ  2Х10,00 ож  КМ  76804   
262 ВВГнг-П 1 кВ  2Х16,00 ож  КМ  118359   
263 ВВГнг-П 1 кВ  2Х2,50 ож  КМ  22642   
264 ВВГнг-П 1 кВ  2Х4,00 ож  КМ  34705,8   
265 ВВГнг-П 1 кВ  2Х6,00 ож  КМ  48140   
266 ВВГнг-П 1 кВ  3Х1,50 ож  КМ  22970   
267 ВВГнг-П 1 кВ  3Х10,00 ож  КМ  114298   
268 ВВГнг-П 1 кВ  3Х16,00 ож  КМ  176026   
269 ВВГнг-П 1 кВ  3Х2,50 ож  КМ  33145,2   
270 ВВГнг-П 1 кВ  3Х4,00 ож  КМ  51093   
271 ВВГнг-П 1 кВ  2Х1,50ож по треб  КМ  13986   
272 ВВГнг-П 1 кВ  2Х2,50ож по треб  КМ  20071   
273 ВВГнг-П 1 кВ  3Х1,50ож по треб  КМ  20188   
274 ВВГнг-П 1 кВ  3Х2,50ож по треб  КМ  29311   
275 ВВГ-ХЛ 1 кВ      0   
276 ВВГ-ХЛ 1 кВ  1Х240,00  КМ  840329   
277 ВВГ-ХЛ 1 кВ  3Х1,50 ож  КМ  25711   
278 ВВГ-ХЛ 1 кВ  3Х10,00 ож  КМ  118497   
279 ВВГ-ХЛ 1 кВ  3Х2,50 ож  КМ  35917,2   
280 ВВГ-ХЛ 1 кВ  3Х4,00 ож  КМ  55213   
281 ВВГ-ХЛ 1 кВ  3Х6,00 ож  КМ  75773   
282 ВВГ-ХЛ 1 кВ  3Х50,00 ож  КМ  516737   
283 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х10,00 ож  КМ  154956   
284 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х2,50 ож  КМ  46440   
285 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х4,00 ож  КМ  71355,6   
286 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х50,00 ож  КМ  681687   
287 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х6,00 ож  КМ  98298   
288 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х185,00  КМ  2521942,2   
289 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х70,00  КМ  978579   
290 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х150,00  КМ  2021824   
291 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х120,00  КМ  1649657   
292 ВВГ-ХЛ 1 кВ  4Х95,00  КМ  1321478,1   
293 ВВГ-ХЛ 1 кВ  5Х2,50 ож  КМ  58293   
294 ВВГ-ХЛ 1 кВ  5Х4,00 ож  КМ  89515   
295 ВВГ-ХЛ 1 кВ  5Х10,00 ож  КМ  201492   
296 ВВГ-ХЛ 1 кВ  5Х16,00 ож  КМ  306450,9   
297 ВВГ-ХЛ 1 кВ  5Х70,00  КМ  1278287,1   
298 ВВГ-ХЛ 1 кВ  5Х95,00  КМ  1710021   
299 ВВГ-ХЛ 1 кВ  1Х120,00  КМ  426733   
300 ВВГнг-LS 1 кВ      0   
301 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х185,00  КМ  669357   
302 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х50ож+1Х25ож  КМ  855770   
303 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х16,00 ож  КМ  63863   
304 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х25,00 ож  КМ  96610   
305 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х35,00 ож  КМ  129627   
306 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х240,00  КМ  866231   
307 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х50,00 ож  КМ  174455   
308 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х1,50 ож  КМ  22620   
309 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х10,00 ож  КМ  101038   
310 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х16,00 ож  КМ  144846   
311 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х2,50 ож  КМ  32380   
312 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х35,00 ож  КМ  309339   
313 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х4,00 ож  КМ  47652   
314 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х6,00 ож  КМ  63539   
315 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х25,00 ож  КМ  240224   
316 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х50,00 ож  КМ  414222   
317 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х240,00  КМ  1978749   
318 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х150,00  КМ  1259627,4   
319 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х16,00  КМ  161477   
320 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х1,50 ож  КМ  30054   
321 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х10ож+1Х6ож  КМ  158673   
322 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х10,00 ож  КМ  134703   
323 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х16ож+1Х10ож  КМ  238450   
324 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х16,00 ож  КМ  197887   
325 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х2,50 ож  КМ  41407,2   
326 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х25ож+1Х16ож  КМ  389032   
327 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х25,00 ож  КМ  323660   
328 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х35ож+1Х16ож  КМ  484845   
329 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х35,00 ож  КМ  427698   
330 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х4ож+1Х2,50ож  КМ  72237,6   
331 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х4,00 ож  КМ  62445   
332 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х50ож+1Х25ож  КМ  658758   
333 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х6ож+1Х4ож  КМ  101904   
334 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х6,00 ож  КМ  84789   
335 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х2,5ож+1Х1,5ож  КМ  48852   
336 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х50,00 ож  КМ  571074,3   
337 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х70+1Х35ож  КМ  903071   
338 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х120,00  КМ  1290213   
339 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х150,00  КМ  1575614   
340 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х185,00  КМ  1966165   
341 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х70,00  КМ  774357   
342 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х95,00  КМ  1038859   
343 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х1,50 ож  КМ  37021   
344 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х10,00 ож  КМ  171082   
345 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х16,00 ож  КМ  256260   
346 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х2,50 ож  КМ  51767   
347 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х25,00 ож  КМ  416282   
348 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х35,00 ож  КМ  549654,3   
349 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х4,00 ож  КМ  78774   
350 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х50,00 ож  КМ  737357   
351 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х6,00 ож  КМ  107920   
352 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х185,00  КМ  2602993   
353 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х70,00  КМ  1021999   
354 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х150,00  КМ  2088173   
355 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х120,00  КМ  1704643   
356 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х95,00  КМ  1372188   
357 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х95+1Х50ож  КМ  1688988   
358 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х50,00  КМ  820585   
359 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х4ож+1Х2,5ож  КМ  93673   
360 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х6ож+1Х4ож  КМ  128529   
361 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х2,5ож+1Х1,5ож  КМ  61808   
362 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х120+1Х70  КМ  2138995,8   
363 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х10ож+1Х6ож  КМ  201238   
364 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х16ож+1Х10ож  КМ  304443,9   
365 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х25ож+1Х16ож  КМ  487538   
366 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х35ож+1Х16ож  КМ  621270   
367 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х70+1Х35ож  КМ  1265118   
368 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х1,50 ож  КМ  46271   
369 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х2,50 ож  КМ  64718   
370 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х4,00 ож  КМ  98442   
371 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х6,00 ож  КМ  134661   
372 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х10,00 ож  КМ  213950   
373 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х95,00  КМ  828222   
374 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х120,00  КМ  1028913   
375 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х16,00 ож  КМ  322869,6   
376 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х25,00 ож  КМ  517241   
377 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х35,00 ож  КМ  680157   
378 ВВГнг-LS 1 кВ  2Х185,00  КМ  1533368   
379 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х50,00 ож  КМ  925798   
380 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х50,00  КМ  1019243   
381 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х70,00  КМ  1335996   
382 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х95,00  КМ  1773545   
383 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х120,00  КМ  2210988   
384 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х150,00  КМ  2755135   
385 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х185,00  КМ  3368440   
386 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х25,00  КМ  550476   
387 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х240,00  КМ  4366285   
388 ВВГнг-LS 1 кВ  5Х35,00  КМ  721777   
389 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х300,00  КМ  1079289   
390 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х500,00  КМ  1820108   
391 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х240,00  КМ  2567905,2   
392 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х240+1Х120  КМ  2985940   
393 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х95,00  КМ  351139   
394 ВВГнг-LS 1 кВ  4Х240,00  КМ  3398240   
395 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х400,00  КМ  1446687   
396 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х150,00  КМ  549335,7   
397 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х10,00 ож  КМ  41683   
398 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х120,00  КМ  440316   
399 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х70,00  КМ  264480   
400 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х50,00  КМ  195439   
401 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х6,00 ож  КМ  27330   
402 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х4,00 ож  КМ  20342   
403 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х1,50 ож  КМ  10269   
404 ВВГнг-LS 1 кВ  1Х2,50 ож  КМ  13859   
405 ВВГнг-LS 1 кВ  3Х95+1Х50ож  КМ  1212315   
