Молниезащита
Кабель и провод - Другое
Прайсы / Кабель и провод / Другое / Кабельно-проводная продукция. Прайс с ценами.
14:13  02.07.09   |   -  |   Просмотров: 3669
Название:

Кабельно-проводная продукция. Прайс с ценами.


 A 

 B 

 C 

 D 
1        
2   ПРАЙС-ЛИСТ на 02.07.09  AMT24.RU 
3   Тел. 8-905-546-86-10. Е-mail: amt24@amt24.ru   
4        
5   Код  Наименование  Цена (с НДС) 
6   Кабельно-проводниковая продукция     
7   Кабель геофизический     
8   41  КСПВ 10х0.4,м  6,76 
9   42  КСПВ 10х0.5,м  10,15 
10   43  КСПВ 12х0.4,м  8,08 
11   44  КСПВ 12х0.5,м  12,14 
12   45  КСПВ 14х0.4,м  9,27 
13   46  КСПВ 14х0.5,м  14,06 
14   47  КСПВ 16х0.4,м  11,35 
15   48  КСПВ 16х0.5,м  17,23 
16   49  КСПВ 20х0.4,м  14,09 
17   50  КСПВ 20х0.5,м  21,1 
18   33  КСПВ 2х0.4,м  1,29 
19   34  КСПВ 2х0.5,м  1,86 
20   35  КСПВ 4х0.4,м  2,43 
21   36  КСПВ 4х0.5,м  3,59 
22   37  КСПВ 6х0.4,м  4,2 
23   38  КСПВ 6х0.5,м  6,22 
24   39  КСПВ 8х0.4,м  5,39 
25   40  КСПВ 8х0.5,м  8,18 
26   Кабель контрольный     
27   151  АКВВГ 10х2.5,м  31,48 
28   152  АКВВГ 14х2.5,м  39,88 
29   153  АКВВГ 19х2.5,м  51,91 
30   154  АКВВГ 27х2.5,м  72,07 
31   155  АКВВГ 37х2.5,м  96,16 
32   146  АКВВГ 4х2.5,м  14,26 
33   147  АКВВГ 4х4,м  19,34 
34   148  АКВВГ 5х2.5,м  17,53 
35   149  АКВВГ 7х2.5,м  22,59 
36   150  АКВВГ 7х4,м  30,06 
37   169  КВВГ 10х1,м  44,34 
38   170  КВВГ 10х1.5,м  58,89 
39   171  КВВГ 10х2.5,м  90,83 
40   172  КВВГ 10х4,м  138,31 
41   173  КВВГ 10х6,м  207,67 
42   174  КВВГ 14х1,м  59,37 
43   175  КВВГ 14х1.5,м  79,7 
44   176  КВВГ 14х2.5,м  122,26 
45   177  КВВГ 19х1,м  78,38 
46   178  КВВГ 19х1.5,м  105,87 
47   179  КВВГ 19х2.5,м  162,64 
48   180  КВВГ 27х1,м  109,84 
49   181  КВВГ 27х1.5,м  149,82 
50   182  КВВГ 27х2.5,м  231,6 
51   183  КВВГ 37х1,м  151,26 
52   184  КВВГ 37х2.5,м  325,22 
53   156  КВВГ 4х1,м  18,15 
54   157  КВВГ 4х1.5,м  25,12 
55   158  КВВГ 4х2.5,м  38,15 
56   159  КВВГ 4х4,м  57,12 
57   160  КВВГ 4х6,м  83,75 
58   161  КВВГ 5х1,м  23,49 
59   162  КВВГ 5х1.5,м  30,82 
60   163  КВВГ 5х2.5,м  47,18 
61   164  КВВГ 7х1,м  31,21 
62   165  КВВГ 7х1.5,м  41,63 
63   166  КВВГ 7х2.5,м  64,18 
64   167  КВВГ 7х4,м  99,41 
65   168  КВВГ 7х6,м  144,28 
66   203  КВВГнг 10х0.75,м  37,74 
67   204  КВВГнг 10х1,м  47,09 
68   205  КВВГнг 10х1.5,м  62,3 
69   206  КВВГнг 10х2.5,м  91,6 
70   207  КВВГнг 10х4,м  148,05 
71   208  КВВГнг 10х6,м  216,03 
72   209  КВВГнг 14х0.75,м  49,85 
73   210  КВВГнг 14х1,м  62,78 
74   211  КВВГнг 14х1.5,м  81,85 
75   212  КВВГнг 14х2.5,м  127,68 
76   213  КВВГнг 14х4,м  204,42 
77   214  КВВГнг 14х6,м  296,38 
78   215  КВВГнг 19х0.75,м  65,1 
79   216  КВВГнг 19х1,м  83,97 
80   217  КВВГнг 19х1.5,м  110,92 
81   218  КВВГнг 19х2.5,м  172,68 
82   219  КВВГнг 19х4,м  273,86 
83   220  КВВГнг 19х6,м  400,1 
84   221  КВВГнг 27х0.75,м  90,87 
85   222  КВВГнг 27х1,м  116,96 
86   223  КВВГнг 27х1.5,м  156,95 
87   224  КВВГнг 27х2.5,м  246,69 
88   225  КВВГнг 27х4,м  388,33 
89   226  КВВГнг 27х6,м  562,61 
90   227  КВВГнг 37х0.75,м  122,62 
91   228  КВВГнг 37х1,м  160,69 
92   229  КВВГнг 37х1.5,м  214,33 
93   230  КВВГнг 37х2.5,м  336,84 
94   185  КВВГнг 4х1,м  20,07 
95   186  КВВГнг 4х1.5,м  27,53 
96   187  КВВГнг 4х2.5,м  40,24 
97   188  КВВГнг 4х4,м  59,55 
98   189  КВВГнг 4х6,м  87,68 
99   190  КВВГнг 5х0.75,м  20,06 
100   191  КВВГнг 5х1,м  26,36 
101   192  КВВГнг 5х1.5,м  34,34 
102   193  КВВГнг 5х2.5,м  49,5 
103   194  КВВГнг 5х4,м  75,58 
104   195  КВВГнг 5х6,м  108,63 
105   196  КВВГнг 7х0.75,м  27,11 
106   197  КВВГнг 7х1,м  33,3 
107   198  КВВГнг 7х1.5,м  45,08 
108   202  КВВГнг 7х10,м  247,25 
109   199  КВВГнг 7х2.5,м  65,02 
110   200  КВВГнг 7х4,м  101,74 
111   201  КВВГнг 7х6,м  150,11 
112   244  КВВГЭ 10х1,м  51,78 
113   245  КВВГЭ 10х1.5,м  67,47 
114   246  КВВГЭ 10х2.5,м  102,76 
115   247  КВВГЭ 10х4,м  161,32 
116   248  КВВГЭ 10х6,м  232,74 
117   249  КВВГЭ 14х0.75,м  55,91 
118   250  КВВГЭ 14х1,м  68,45 
119   251  КВВГЭ 14х1.5,м  90,68 
120   252  КВВГЭ 14х2.5,м  139,17 
121   253  КВВГЭ 19х1,м  90,67 
122   254  КВВГЭ 19х1.5,м  120,32 
123   255  КВВГЭ 19х2.5,м  193,3 
124   256  КВВГЭ 27х1.5,м  172,83 
125   257  КВВГЭ 27х2.5,м  266,59 
126   258  КВВГЭ 37х1.5,м  227,75 
127   259  КВВГЭ 37х2.5,м  363,01 
128   231  КВВГЭ 4х1,м  24,32 
129   232  КВВГЭ 4х1.5,м  32,15 
130   233  КВВГЭ 4х2.5,м  45,16 
131   234  КВВГЭ 4х4,м  67,61 
132   235  КВВГЭ 4х6,м  96,03 
133   236  КВВГЭ 5х1,м  29,61 
134   237  КВВГЭ 5х1.5,м  38 
135   238  КВВГЭ 5х2.5,м  55,86 
136   239  КВВГЭ 7х1,м  38,43 
137   240  КВВГЭ 7х1.5,м  49,08 
138   241  КВВГЭ 7х2.5,м  73,67 
139   242  КВВГЭ 7х4,м  114,41 
140   243  КВВГЭ 7х6,м  164,76 
141   Кабель контрольный бронированный     
142   107  АКВББШВ 10х2.5,м  62,2 
143   108  АКВББШВ 14х2.5,м  74,38 
144   109  АКВББШВ 19х2.5,м  89,01 
145   114  КВББШВ 10х1.5,м  89,93 
146   115  КВББШВ 10х2.5,м  126,09 
147   116  КВББШВ 10х4,м  188,55 
148   117  КВББШВ 10х6,м  268,81 
149   118  КВББШВ 14х1.5,м  115,48 
150   119  КВББШВ 14х2.5,м  168,53 
151   120  КВББШВ 19х1.5,м  148,66 
152   121  КВББШВ 19х2.5,м  215,61 
153   122  КВББШВ 27х1.5,м  199,03 
154   123  КВББШВ 27х2.5,м  309,12 
155   124  КВББШВ 37х1.5,м  268,08 
156   125  КВББШВ 37х2.5,м  412,28 
157   110  КВББШВ 4х1.5,м  50,26 
158   111  КВББШВ 4х4,м  85,88 
159   112  КВББШВ 7х4,м  137,8 
160   113  КВББШВ 7х6,м  191,22 
161   Кабель контрольный гибкий     
162   135  КПСРВМ 12х1.5,м  193,71 
163   136  КПСРВМ 12х2.5,м  234,53 
164   137  КПСРВМ 16х1.5,м  219,2 
165   138  КПСРВМ 16х2.5,м  309,87 
166   139  КПСРВМ 19х1.5,м  254,63 
167   140  КПСРВМ 19х2.5,м  365,85 
168   141  КПСРВМ 24х1.5,м  329,95 
169   142  КПСРВМ 24х2.5,м  465,83 
170   127  КПСРВМ 2х1.5,м  47,08 
171   128  КПСРВМ 2х2.5,м  60,98 
172   143  КПСРВМ 37х1.5,м  483,36 
173   144  КПСРВМ 37х2.5,м  691,67 
174   129  КПСРВМ 3х1.5,м  59,67 
175   130  КПСРВМ 3х2.5,м  79,7 
176   131  КПСРВМ 4х1.5,м  75,35 
177   132  КПСРВМ 4х2.5,м  101,48 
178   133  КПСРВМ 7х1.5,м  116,48 
179   134  КПСРВМ 7х2.5,м  162,37 
180   Кабель микрофонный     
181   261  КММ 2х0.12,м  5,67 
182   262  КММ 2х0.35,м  10,13 
183   263  КММ 3х0.35,м  23,02 
184   264  КММ 4х0.12,м  8,96 
185   265  КММ 4х0.35,м  15,48 
186   Кабель монтажный гибкий     
187   279  МКШ 10х0.35,м  22,91 
188   280  МКШ 10х0.5,м  27,65 
189   281  МКШ 10х0.75,м  38,23 
190   282  МКШ 14х0.35,м  31,05 
191   283  МКШ 14х0.5,м  36,24 
192   284  МКШ 14х0.75,м  52,45 
193   267  МКШ 2х0.35,м  5,78 
194   268  МКШ 2х0.5,м  6,91 
195   269  МКШ 2х0.75,м  8,91 
196   270  МКШ 3х0.35,м  7,51 
197   271  МКШ 3х0.5,м  8,9 
198   272  МКШ 3х0.75,м  12,12 
199   273  МКШ 5х0.35,м  11,34 
200   274  МКШ 5х0.5,м  13,62 
201   275  МКШ 5х0.75,м  19,07 
202   276  МКШ 7х0.35,м  14,82 
203   277  МКШ 7х0.5,м  18,1 
204   278  МКШ 7х0.75,м  26,45 
205   297  МКЭШ 10х0.35,м  35,06 
206   298  МКЭШ 10х0.5,м  41,66 
207   299  МКЭШ 10х0.75,м  51,85 
208   300  МКЭШ 14х0.35,м  45,72 
209   301  МКЭШ 14х0.5,м  55,9 
210   302  МКЭШ 14х0.75,м  66,56 
211   285  МКЭШ 2х0.35,м  11,24 
212   286  МКЭШ 2х0.5,м  12,57 
213   287  МКЭШ 2х0.75,м  15,35 
214   288  МКЭШ 3х0.35,м  13,28 
215   289  МКЭШ 3х0.5,м  15,4 
216   290  МКЭШ 3х0.75,м  19,39 
217   291  МКЭШ 5х0.35,м  18,4 
218   292  МКЭШ 5х0.5,м  21,19 
219   293  МКЭШ 5х0.75,м  27,6 
220   294  МКЭШ 7х0.35,м  22,7 
221   295  МКЭШ 7х0.5,м  26,89 
222   296  МКЭШ 7х0.75,м  36,75 
223   Кабель силовой     
224   746  NYM-J 3х1.5,м  17,26 
225   747  NYM-J 3х2.5,м  25,13 
226   748  NYM-J 3х4,м  37,85 
227   749  NYM-J 3х6,м  55,64 
228   750  NYM-J 4х1.5,м  21,94 
229   754  NYM-J 4х10,м  125,94 
230   751  NYM-J 4х2.5,м  33,02 
231   752  NYM-J 4х4,м  51,43 
232   753  NYM-J 4х6,м  75,14 
233   755  NYM-J 5х1.5,м  26,07 
234   759  NYM-J 5х10,м  154,08 
235   760  NYM-J 5х16,м  254,94 
236   756  NYM-J 5х2.5,м  40,83 
237   757  NYM-J 5х4,м  62,78 
238   758  NYM-J 5х6,м  90,9 
239   761  NYM-O 2х1.5,м  13,05 
240   762  NYM-O 2х2.5,м  18,72 
241   765  АВВГ 2х10,м  20,65 
242   766  АВВГ 2х16,м  26,47 
243   767  АВВГ 2х35 ОЖ однопров. ,м  48,83 
244   763  АВВГ 2х4,м  11,72 
245   764  АВВГ 2х6,м  14,19 
246   773  АВВГ 3х10,м  18,58 
247   774  АВВГ 3х10+ 6,м  24,27 
248   787  АВВГ 3х120+ 70,м  280,75 
249   788  АВВГ 3х150+ 70,м  323,27 
250   775  АВВГ 3х16,м  35,32 
251   776  АВВГ 3х16+ 10,м  35,52 
252   789  АВВГ 3х185+ 95,м  390,67 
253   768  АВВГ 3х2.5,м  11,62 
254   790  АВВГ 3х240+ 120,м  488,8 
255   778  АВВГ 3х25+ 10,м  59,25 
256   777  АВВГ 3х25+ 16,м  53,44 
257   780  АВВГ 3х35 ОЖ однопров. ,м  67,07 
258   779  АВВГ 3х35+ 16,м  70,47 
259   769  АВВГ 3х4,м  10,98 
260   770  АВВГ 3х4+ 2.5,м  12,41 
261   782  АВВГ 3х50 МЖ многопров. ,м  105,13 
262   781  АВВГ 3х50+ 25,м  118,91 
263   771  АВВГ 3х6,м  12,64 
264   772  АВВГ 3х6+ 4,м  16,68 
265   784  АВВГ 3х70 МЖ многопров. ,м  135,54 
266   783  АВВГ 3х70+ 35,м  152,85 
267   786  АВВГ 3х95 МЖ многопров. ,м  171,52 
268   785  АВВГ 3х95+ 50,м  215,17 
269   794  АВВГ 4х10,м  23,95 
270   804  АВВГ 4х120 ож,м  278,44 
271   803  АВВГ 4х120,м  274,54 
272   806  АВВГ 4х150 ож,м  334,03 
273   805  АВВГ 4х150,м  318,5 
274   795  АВВГ 4х16,м  32,94 
275   808  АВВГ 4х185 ож,м  422,74 
276   807  АВВГ 4х185,м  407,51 
277   791  АВВГ 4х2.5,м  8,79 
278   810  АВВГ 4х240 ож,м  548,22 
279   809  АВВГ 4х240,м  514,43 
280   796  АВВГ 4х25,м  48,42 
281   797  АВВГ 4х35,м  64,39 
282   792  АВВГ 4х4,м  11,81 
283   798  АВВГ 4х50,м  95,71 
284   793  АВВГ 4х6,м  15,96 
285   800  АВВГ 4х70 ож,м  173,09 
286   799  АВВГ 4х70,м  161,12 
287   802  АВВГ 4х95 ож,м  226,56 
288   801  АВВГ 4х95,м  210,27 
289   814  АВВГ 5х10,м  30,81 
290   820  АВВГ 5х120,м  338,01 
291   821  АВВГ 5х150,м  432,41 
292   815  АВВГ 5х16,м  45,59 
293   822  АВВГ 5х185,м  511,53 
294   811  АВВГ 5х2.5,м  11,26 
295   816  АВВГ 5х25,м  69 
296   817  АВВГ 5х35,м  139,32 
297   812  АВВГ 5х4,м  15,64 
298   818  АВВГ 5х50,м  194,66 
299   813  АВВГ 5х6,м  21,59 
300   819  АВВГ 5х95,м  278,93 
301   829  АВВГ-П 2х10,м  12,49 
302   830  АВВГ-П 2х16,м  17,7 
303   824  АВВГ-П 2х2.5 Белый,м  6,91 
304   823  АВВГ-П 2х2.5,м  4,66 
305   826  АВВГ-П 2х4 Белый,м  9,33 
306   825  АВВГ-П 2х4,м  6,18 
307   828  АВВГ-П 2х6 Белый,м  11,32 
308   827  АВВГ-П 2х6,м  8,58 
309   832  АВВГ-П 3х2.5 Белый,м  6,66 
310   831  АВВГ-П 3х2.5,м  6,66 
311   833  АВВГ-П 3х4,м  8,9 
312   834  АВВГ-П 3х6,м  12,4 
313   869  АВВГНГ 2х10,м  28,37 
314   870  АВВГНГ 2х16,м  35,05 
315   866  АВВГНГ 2х2.5,м  11,41 
316   867  АВВГНГ 2х4,м  16,93 
317   868  АВВГНГ 2х6,м  19,7 
318   873  АВВГНГ 4х10,м  44,06 
319   874  АВВГНГ 4х16,м  58,86 
320   871  АВВГНГ 4х2.5,м  18,7 
321   875  АВВГНГ 4х25,м  84,8 
322   876  АВВГНГ 4х35,м  108,97 
323   877  АВВГНГ 4х50,м  151,11 
324   872  АВВГНГ 4х6,м  29,43 
325   838  АВВГНГ-1 2х10,м  26,37 
326   839  АВВГНГ-1 2х16,м  33,11 
327   835  АВВГНГ-1 2х2.5,м  12,55 
328   840  АВВГНГ-1 2х25,м  48,46 
329   841  АВВГНГ-1 2х35,м  56,48 
330   836  АВВГНГ-1 2х4,м  16,35 
331   837  АВВГНГ-1 2х6,м  19,06 
332   845  АВВГНГ-1 3х10,м  33,09 
333   851  АВВГНГ-1 3х120,м  249,37 
334   852  АВВГНГ-1 3х150,м  306,23 
335   846  АВВГНГ-1 3х16,м  43,41 
336   853  АВВГНГ-1 3х185,м  358,39 
337   842  АВВГНГ-1 3х2.5,м  15,2 
338   854  АВВГНГ-1 3х240,м  457,16 
339   847  АВВГНГ-1 3х25,м  64,27 
340   848  АВВГНГ-1 3х35,м  75,7 
341   843  АВВГНГ-1 3х4,м  20,32 
342   849  АВВГНГ-1 3х50,м  121,31 
343   844  АВВГНГ-1 3х6,м  24,06 
344   850  АВВГНГ-1 3х70,м  147,97 
345   856  АВВГНГ-1 4х10,м  40,74 
346   863  АВВГНГ-1 4х120,м  316,64 
347   864  АВВГНГ-1 4х150,м  389,74 
348   857  АВВГНГ-1 4х16,м  56,59 
349   865  АВВГНГ-1 4х185,м  467,67 
350   858  АВВГНГ-1 4х25,м  80,85 
351   859  АВВГНГ-1 4х35,м  98,7 
352   860  АВВГНГ-1 4х50,м  148,48 
353   855  АВВГНГ-1 4х6,м  29,41 
354   861  АВВГНГ-1 4х70,м  185,77 
355   862  АВВГНГ-1 4х95,м  242,05 
356   878  АПВЗББШП -1 4х10 (ож),м  88,58 
357   885  АПВЗББШП -1 4х120,м  463,74 
358   886  АПВЗББШП -1 4х150,м  563,36 
359   879  АПВЗББШП -1 4х16 (ож),м  115,26 
360   887  АПВЗББШП -1 4х185,м  661,46 
361   888  АПВЗББШП -1 4х240,м  615,88 
362   880  АПВЗББШП -1 4х25 (ож),м  156,61 
363   881  АПВЗББШП -1 4х35 (ож),м  188,14 
364   882  АПВЗББШП -1 4х50,м  250,02 
365   883  АПВЗББШП -1 4х70,м  304,81 
366   884  АПВЗББШП -1 4х95,м  369,53 
367   892  ВВГ 1х10 обознач. цвета,м  45,2 
368   899  ВВГ 1х120 обознач. цвета,м  477,55 
369   900  ВВГ 1х150 обознач. цвета,м  608,51 
370   893  ВВГ 1х16 обознач. цвета,м  71,93 
371   901  ВВГ 1х185 обознач. цвета,м  759,4 
372   889  ВВГ 1х2.5 обознач. цвета,м  12,87 
373   894  ВВГ 1х25 обознач. цвета,м  107,25 
374   895  ВВГ 1х35 обознач. цвета,м  144,28 
375   890  ВВГ 1х4 обознач. цвета,м  19,23 
376   896  ВВГ 1х50 обознач. цвета,м  192,28 
377   891  ВВГ 1х6 обознач. цвета,м  27,62 
378   897  ВВГ 1х70 обознач. цвета,м  276,87 
379   898  ВВГ 1х95 обознач. цвета,м  378,43 
380   904  ВВГ 2х10,м  67,16 
381   905  ВВГ 2х16,м  102,78 
382   906  ВВГ 2х25,м  183,87 
383   907  ВВГ 2х35,м  248,22 
384   902  ВВГ 2х4,м  32,83 
385   903  ВВГ 2х6,м  45,25 
386   923  ВВГ 3x 50+ 25,м  587,55 
387   925  ВВГ 3x 70+ 25,м  779,46 
388   924  ВВГ 3x 70+ 35,м  812,26 
389   908  ВВГ 3х1.5,м  12,71 
390   915  ВВГ 3х10,м  98,05 
391   916  ВВГ 3х10+ 6,м  117,04 
392   917  ВВГ 3х16,м  173,5 
393   918  ВВГ 3х16+ 10,м  214,42 
394   909  ВВГ 3х2.5,м  20,99 
395   910  ВВГ 3х2.5+ 1.5,м  37,11 
396   919  ВВГ 3х25,м  236,59 
397   920  ВВГ 3х25+ 16,м  327,98 
398   921  ВВГ 3х35,м  366,52 
399   922  ВВГ 3х35+ 16,м  411,88 
400   911  ВВГ 3х4,м  33,33 
401   912  ВВГ 3х4+ 2.5,м  49,83 
402   913  ВВГ 3х6,м  49,55 
403   914  ВВГ 3х6+ 4,м  73,63 
404   926  ВВГ 3х95+ 50,м  1090,32 
405   927  ВВГ 4х1.5,м  16,92 
406   931  ВВГ 4х10,м  109,86 
407   938  ВВГ 4х120,м  1535,84 
408   939  ВВГ 4х150,м  1925,99 
409   932  ВВГ 4х16,м  171,5 
410   940  ВВГ 4х185,м  2397,07 
411   928  ВВГ 4х2.5,м  27,19 
412   933  ВВГ 4х25,м  266,59 
413   934  ВВГ 4х35,м  361,96 
414   929  ВВГ 4х4,м  44 
415   935  ВВГ 4х50,м  500,48 
416   930  ВВГ 4х6,м  65,18 
417   936  ВВГ 4х70,м  729,13 
418   937  ВВГ 4х95,м  1259,65 
419   941  ВВГ 5х1.5,м  20,73 
420   945  ВВГ 5х10,м  138 
421   952  ВВГ 5х120,м  2005,17 
422   953  ВВГ 5х150,м  2593,19 
423   946  ВВГ 5х16,м  214,66 
424   954  ВВГ 5х185,м  3159,74 
425   942  ВВГ 5х2.5,м  33,97 
426   955  ВВГ 5х240,м  4015,13 
427   947  ВВГ 5х25,м  335,29 
428   948  ВВГ 5х35,м  458,65 
429   943  ВВГ 5х4,м  54,66 
430   949  ВВГ 5х50,м  626,07 
431   944  ВВГ 5х6,м  81,13 
432   950  ВВГ 5х70,м  879,29 
433   951  ВВГ 5х95,м  1593,27 
434   956  ВВГ-П 2х1.5,м  9,6 
435   960  ВВГ-П 2х10,м  55,14 
436   957  ВВГ-П 2х2.5,м  14,74 
437   958  ВВГ-П 2х4,м  22,79 
438   959  ВВГ-П 2х6,м  34,29 
439   961  ВВГ-П 3х1.5,м  12,49 
440   962  ВВГ-П 3х2.5,м  20,08 
441   963  ВВГ-П 3х4,м  33,89 
442   964  ВВГ-П 3х6,м  51,01 
443   967  ВВГЗ 4х16,м  242,01 
444   968  ВВГЗ 4х25,м  371,07 
445   965  ВВГЗ 4х4,м  63,11 
446   966  ВВГЗ 4х6,м  89,49 
447   1033  ВВГНГ - LS 2х1.5 (ож)-0.66,м  15,1 
448   1037  ВВГНГ - LS 2х10 (ож)-0.66,м  103,93 
449   1034  ВВГНГ - LS 2х2.5 (ож)-0.66,м  22,46 
450   1035  ВВГНГ - LS 2х4 (ож)-0.66,м  33,89 
451   1036  ВВГНГ - LS 2х6 (ож)-0.66,м  46,74 
452   1038  ВВГНГ - LS 3х1.5 (ож)-0.66,м  20,29 
453   1039  ВВГНГ - LS 3х2.5 (ож)-0.66,м  30,22 
454   1040  ВВГНГ - LS 3х4 (ож)-0.66,м  45,43 
455   1041  ВВГНГ - LS 3х6 (ож)-0.66,м  63,7 
456   1042  ВВГНГ - LS 4х1.5 (ож)-0.66,м  25,39 
457   1046  ВВГНГ - LS 4х10 (ож)-0.66,м  132,95 
458   1053  ВВГНГ - LS 4х120 -1,м  1790,27 
459   1054  ВВГНГ - LS 4х150 -1,м  2267,31 
460   1047  ВВГНГ - LS 4х16 - 0.66,м  205,31 
461   1055  ВВГНГ - LS 4х185 -1,м  2790,33 
462   1043  ВВГНГ - LS 4х2.5 (ож)-0.66,м  38,4 
463   1056  ВВГНГ - LS 4х240 -1,м  3638,47 
464   1048  ВВГНГ - LS 4х25 -0.66,м  325,05 
465   1049  ВВГНГ - LS 4х35 - 0.66,м  446,75 
466   1044  ВВГНГ - LS 4х4 (ож)-0.66,м  57,78 
467   1050  ВВГНГ - LS 4х50 -0.66,м  624,75 
468   1045  ВВГНГ - LS 4х6 (ож)-0.66,м  81,7 
469   1051  ВВГНГ - LS 4х70 -1,м  783,74 
470   1052  ВВГНГ - LS 4х95 -1,м  1425,59 
471   1057  ВВГНГ - LS 5х1.5 (ож)-0.66,м  31,74 
472   1061  ВВГНГ - LS 5х10 (ож)-0.6/1,м  165,29 
473   1068  ВВГНГ - LS 5х120 -0.6/1,м  2212,36 
474   1069  ВВГНГ - LS 5х150 -0.6/1,м  2749,05 
475   1062  ВВГНГ - LS 5х16 -0.66,м  255,55 
476   1070  ВВГНГ - LS 5х185 -0.6/1,м  3351,57 
477   1058  ВВГНГ - LS 5х2.5 (ож)-0.66,м  47,06 
478   1071  ВВГНГ - LS 5х240 -0.6/1,м  4415,66 
479   1063  ВВГНГ - LS 5х25 -0.66,м  404,28 
480   1064  ВВГНГ - LS 5х35 -0.66,м  556,45 
481   1059  ВВГНГ - LS 5х4 (ож)-0.66,м  71,24 
482   1065  ВВГНГ - LS 5х50 круг. ж -0.66,м  770,85 
483   1060  ВВГНГ - LS 5х6 (ож)-0.66,м  99,5 
484   1066  ВВГНГ - LS 5х70 -0.6/1,м  938,5 
485   1067  ВВГНГ - LS 5х95 -0.6/1,м  1755,87 
486   972  ВВГНГ 1х10 обознач. цвета,м  35,65 
487   979  ВВГНГ 1х120 обознач. цвета,м  393,37 
488   980  ВВГНГ 1х150 обознач. цвета,м  486,38 
489   973  ВВГНГ 1х16 обознач. цвета,м  57,58 
490   981  ВВГНГ 1х185 обознач. цвета,м  602,03 
491   969  ВВГНГ 1х2.5 обознач. цвета,м  11,03 
492   974  ВВГНГ 1х25 обознач. цвета,м  86,41 
493   975  ВВГНГ 1х35 обознач. цвета,м  117,38 
494   970  ВВГНГ 1х4 обознач. цвета,м  16,59 
495   976  ВВГНГ 1х50 обознач. цвета,м  155,94 
496   971  ВВГНГ 1х6 обознач. цвета,м  22,46 
497   977  ВВГНГ 1х70 обознач. цвета,м  226 
498   978  ВВГНГ 1х95 обознач. цвета,м  306,25 
499   982  ВВГНГ 2х16,м  103,51 
500   983  ВВГНГ 2х25,м  160,4 
501   984  ВВГНГ 2х35,м  256,16 
502   985  ВВГНГ 3х1.5,м  13,49 
503   991  ВВГНГ 3х10,м  111,65 
504   992  ВВГНГ 3х10+ 6,м  144,33 
505   1002  ВВГНГ 3х120+ 70,м  1504,61 
506   1003  ВВГНГ 3х150+ 70,м  1799,64 
507   993  ВВГНГ 3х16,м  183,25 
508   994  ВВГНГ 3х16+ 10,м  222,49 
509   1004  ВВГНГ 3х185+ 95,м  2235,66 
510   986  ВВГНГ 3х2.5,м  22,07 
511   987  ВВГНГ 3х2.5+ 1.5,м  37,79 
512   1005  ВВГНГ 3х240+ 120,м  2905,22 
513   995  ВВГНГ 3х25,м  277,13 
514   996  ВВГНГ 3х25+ 16,м  336,57 
515   997  ВВГНГ 3х35,м  372,81 
516   998  ВВГНГ 3х35+ 16,м  431,38 
517   988  ВВГНГ 3х4+ 2.5,м  60,74 
518   999  ВВГНГ 3х50+ 25,м  593,38 
519   989  ВВГНГ 3х6,м  51,22 
520   990  ВВГНГ 3х6+ 4,м  87,78 
521   1000  ВВГНГ 3х70+ 35,м  847,63 
522   1001  ВВГНГ 3х95+ 50,м  1176,37 
523   1006  ВВГНГ 4х1.5,м  18,01 
524   1010  ВВГНГ 4х10,м  112,31 
525   1017  ВВГНГ 4х120,м  1626,79 
526   1018  ВВГНГ 4х150,м  2002,87 
527   1011  ВВГНГ 4х16,м  174,97 
528   1019  ВВГНГ 4х185,м  2482,62 
529   1007  ВВГНГ 4х2.5,м  28,44 
530   1020  ВВГНГ 4х240,м  3226,61 
531   1012  ВВГНГ 4х25,м  270,81 
532   1013  ВВГНГ 4х35,м  367,43 
533   1008  ВВГНГ 4х4,м  45,64 
534   1014  ВВГНГ 4х50,м  505,18 
535   1009  ВВГНГ 4х6,м  67,09 
536   1015  ВВГНГ 4х70,м  707,8 
537   1016  ВВГНГ 4х95,м  1287,38 
538   1021  ВВГНГ 5х1.5,м  21,79 
539   1025  ВВГНГ 5х10,м  139,9 
540   1032  ВВГНГ 5х120,м  2056 
541   1026  ВВГНГ 5х16,м  216,9 
542   1022  ВВГНГ 5х2.5,м  35,19 
543   1027  ВВГНГ 5х25,м  338,26 
544   1028  ВВГНГ 5х35,м  460,63 
545   1023  ВВГНГ 5х4,м  56,11 
546   1029  ВВГНГ 5х50,м  626,59 
547   1024  ВВГНГ 5х6,м  82,69 
548   1030  ВВГНГ 5х70,м  913,41 
549   1031  ВВГНГ 5х95,м  1604,45 
550   1072  ВВГНГ-П 2х1.5,м  10,24 
551   1076  ВВГНГ-П 2х10,м  56,61 
552   1073  ВВГНГ-П 2х2.5,м  15,53 
553   1074  ВВГНГ-П 2х4,м  23,81 
554   1075  ВВГНГ-П 2х6,м  35,1 
555   1077  ВВГНГ-П 3х1.5,м  13,27 
556   1078  ВВГНГ-П 3х2.5,м  21,01 
