Молниезащита
Кабель и провод - Другое
Прайсы / Кабель и провод / Другое / Прайс АППВ,ПВ,ППВ от 07.03.12г
23:42  11.03.12   |   -  |   Просмотров: 2006
Название:

Прайс АППВ,ПВ,ППВ от 07.03.12г


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 
1 ПВ-1, ПВ-3, ПуВ, ПуГВ, ППВ, АПВ, АППВ (Провод установочный)  Тел./факс: +7 (495) 228-18-36 
2     Наименование  Ед.изм.  Количество  Цена с НДС, РУБ  Тел./факс: +7 (495) 984-86-90 
3 02400    Провод АПВ 2,5  м  3000  1,78  Веб-сайт: www.merg.ru 
4 02401    Провод АПВ 4  м  8200  2,49  Эл.почта: info@merg.ru 
5 02402    Провод АПВ 6  м  5450  3,49   
6 02403    Провод АПВ 10  м  1500  5,55   
7 02404    Провод АПВ 16  м  5942  8,31   
8 02405    Провод АПВ 25  м  5516  13,31   
9 02406    Провод АПВ 35  м  4299  19,02   
10 02407    Провод АПВ 50  м  4124  26,7   
11 02408    Провод АПВ 70  м  1043  35,9   
12 02409    Провод АПВ 95  м  2395  48,09   
13 02410    Провод АПВ 120  м  190  59,09   
14 02411    Провод АППВ 2*2,5  м  1930  3,4   
15 02412    Провод АППВ 2*4  м  8165  4,74   
16 02413    Провод АППВ 3*2,5  м  0  5,11   
17 02414    Провод АППВ 3*4  м  0  7,15   
18 02415    Провод ПВ-1 0,5  м  0  2,12   
19 02416    Провод ПВ-1 0,75  м  0  3,02   
20 02417    Провод ПВ-1 1  м  0  3,9   
21 02418    Провод ПВ-1 1,5  м  0  5,33   
22 02419    Провод ПВ-1 2,5  м  0  8,98   
23 02420    Провод ПВ-1 4  м  0  14,04   
24 02421    Провод ПВ-1 6  м  230  20,73   
25 02422    Провод ПВ-1 10  м  0  32,47   
26 02423    Провод ПВ-1 16  м  333  55,79   
27 02424    Провод ПВ-1 25  м  632  92,52   
28 02425    Провод ПВ-1 35  м  492  119,53   
29 02426    Провод ПВ-1 50  м  215  171,4   
30 02427    Провод ПВ-1 70  м  131  245,03   
31 02428    Провод ПВ-1 95  м  0  0   
32 02429    Провод ПВ-3 0,5  м  0  2,02   
33 02430    Провод ПВ-3 0,75  м  0  3,1   
34 02431    Провод ПВ-3 1  м  0  3,85   
35 02432    Провод ПВ-3 1,5  м  0  5,23   
36 02433    Провод ПВ-3 2,5  м  0  9,1   
37 02434    Провод ПВ-3 4  м  0  14,15   
38 02435    Провод ПВ-3 6  м  0  19,73   
39 02436    Провод ПВ-3 10  м  789  34,69   
40 02437    Провод ПВ-3 16  м  210  60,04   
41 02438    Провод ПВ-3 25  м  220  87,17   
42 02439    Провод ПВ-3 35  м  705  120,72   
43 02440    Провод ПВ-3 50  м  0  180,63   
44 02441    Провод ПВ-3 70  м  186  254,53   
45 02442    Провод ПВ-3 150  м  0  539,11   
46 02443    Провод ПВ-3 185  м  0  685,99   
47 02444    Провод ПВ-3 240  м  1329  875,65   
48 02445    Провод ППВ 2х1,5  м  3000  12,82   
49 02446    Провод ППВ 3х1,5  м  2200  18,74   
50 02447    Провод ППВ 3х2,5  м  200  29,34   
51 02448    Провод ППВ 2х2,5  м  3200  20,19   
52 02449    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,75 бел.  м  5000  3,19   
53 02450    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,75 черн.  м  8700  3,19   
54 02451    Провод ПуВ (ПВ-1) 1,5 бел.  м  16150  5,9   
55 02452    Провод ПуВ (ПВ-1) 1,5 гол.  м  39000  5,9   
56 02453    Провод ПуВ (ПВ-1) 1,5 ж/з  м  22000  5,9   
57 02454    Провод ПуВ (ПВ-1) 1,5 красн.  м  18500  5,9   
58 02455    Провод ПуВ (ПВ-1) 1,5 черн.  м  3000  5,9   
59 02456    Провод ПуВ (ПВ-1) 2,5 бел.  м  6500  9,59   
60 02457    Провод ПуВ (ПВ-1) 2,5 ж/з  м  12000  9,59   
61 02458    Провод ПуВ (ПВ-1) 4 ж/з  м  10560  14,6   
62 02459    Провод ПуВ (ПВ-1) 6 ж/з  м  14665  21,56   
63 02460    Провод ПуВ (ПВ-1) 10 бел.  м  18600  33,94   
64 02461    Провод ПуВ (ПВ-1) 4 бел.  м  24000  0   
65 02462    Провод ПуВ (ПВ-1) 2,5 гол.  м  0  9,59   
66 02463    Провод ПуВ (ПВ-1) 6 бел.  м  16000  21,56   
67 02464    Провод ПуВ (ПВ-1) 6 гол.  м  15250  21,56   
68 02465    Провод ПуВ (ПВ-1) 6 черн.  м  8400  21,56   
69 02466    Провод ПуВ (ПВ-1) 10 гол.  м  11890  33,94   
70 02467    Провод ПуВ (ПВ-1) 10 ж/з  м  3320  33,94   
71 02468    Провод ПуВ (ПВ-1) 2,5 красн.  м  16130  9,59   
72 02469    Провод ПуВ (ПВ-1) 2,5 черн.  м  23450  9,59   
73 02470    Провод ПуВ (ПВ-1) 4 гол.  м  15000  14,6   
74 02471    Провод ПуВ (ПВ-1) 4 красн.  м  13030  14,6   
75 02472    Провод ПуВ (ПВ-1) 4 черн.  м  9000  14,6   
76 02473    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,5 бел.  м  1200  2,22   
77 02474    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,5 гол.  м  8000  2,22   
78 02475    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,5 красн.  м  2000  2,22   
79 02476    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,5 черн.  м  4000  2,22   
80 02477    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,75 гол.  м  500  3,19   
81 02478    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,75 красн.  м  0  3,19   
82 02479    Провод ПуВ (ПВ-1) 1 бел.  м  485  4,14   
83 02480    Провод ПуВ (ПВ-1) 1 гол.  м  9500  4,14   
84 02481    Провод ПуВ (ПВ-1) 1 красн.  м  6050  4,11   
85 02482    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,5 ж/з  м  7000  2,22   
86 02483    Провод ПуВ (ПВ-1) 0,75 ж/з  м  5340  3,19   
87 02484    Провод ПуВ (ПВ-1) 6 красн.  м  630  21,56   
88 02485    Провод ПуВ (ПВ-1) 10 красн.  м  4810  33,94   
89 02486    Провод ПуВ (ПВ-1) 10 черн.  м  9075  33,94   
90 02487    Провод ПуВ (ПВ-1) 1 ж/з  м  7200  4,14   
91 02488    Провод ПуВ (ПВ-1) 25 бел.  м  15500  98,8   
92 02489    Провод ПуВ (ПВ-1) 25 ж/з  м  292  98,8   
93 02490    Провод ПуВ (ПВ-1) 70 ж/з  м  170  98,8   
94 02491    Провод ПуВ (ПВ-1) 70 бел.  м  135  98,8   
95 02492    Провод ПуВ (ПВ-1) 50 бел.  м  520  98,8   
96 02493    Провод ПуВ (ПВ-1) 50 гол.  м  530  98,8   
97 02494    Провод ПуВ (ПВ-1) 50 ж/з  м  420  98,8   
98 02495    ПуГВ (ПВ-3) 50 гол.  м  170  185,67   
99 02496    ПуГВ (ПВ-3) 50 ж/з  м  135  185,67   
100 02497    ПуГВ (ПВ-3) 70 бел.  м  520  262,13   
101 02498    ПуГВ (ПВ-3) 70 ж/з  м  530  262,13   
102 02499    ПуГВ (ПВ-3) 95 бел.  м  420  353,64   
103 02500    ПуГВ (ПВ-3) 95 черн.  м  200  353,64   
104 02501    ПуГВ (ПВ-3) 0,5 бел.  м  12000  2,35   
105 02502    ПуГВ (ПВ-3) 0,5 гол.  м  7000  2,35   
106 02503    ПуГВ (ПВ-3) 0,5 красн.  м  6000  2,35   
107 02504    ПуГВ (ПВ-3) 0,5 черн.  м  8000  2,35   
108 02505    ПуГВ (ПВ-3) 0,75 бел.  м  10030  3,37   
109 02506    ПуГВ (ПВ-3) 10 бел.  м  780  35,76   
110 02507    ПуГВ (ПВ-3) 10 гол.  м  650  35,76   
111 02508    ПуГВ (ПВ-3) 10 красн.  м  340  35,76   
112 02509    ПуГВ (ПВ-3) 10 черн.  м  667  35,76   
113 02510    ПуГВ (ПВ-3) 70 красн.   м  130  262,13   
114 02511    ПуГВ (ПВ-3) 95 гол.  м  254  353,64   
115 02512    ПуГВ (ПВ-3)120 гол.  м  100  464,55   
116 02513    ПуГВ (ПВ-3)120 красн  м  120  464,55   
117 02514    ПуГВ (ПВ-3) 6 красн.  м  3700  21,29   
118 02515    ПуГВ (ПВ-3) 6 черн.  м  4200  21,29   
119 02516    ПуГВ (ПВ-3) 4 гол.  м  5700  14,46   
120 02517    ПуГВ (ПВ-3) 4 красн.  м  5200  14,46   
121 02518    ПуГВ (ПВ-3) 4 черн.  м  3800  14,46   
122 02519    ПуГВ (ПВ-3)150 бел.  м  320  575,66   
123 02520    ПуГВ (ПВ-3)150 гол.  м  450  575,66   
124 02521    ПуГВ (ПВ-3)150 ж/з  м  870  575,66   
125 02522    ПуГВ (ПВ-3)185 ж/з  м  620  702,73   
Компания:
ООО ТД Кабель-Ресурс
ООО ТД Кабель-Ресурс
Регион: Россия, Москва и Московская обл., Москва
Адрес: Монтажная д.2а
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Торговля кабельно-проводниковой продукцией.
 
Прайсы (21)  |   Статьи (1)
Контактное лицо:
Борисов Игорь Сергеевич
Телефон: +7(495)2281836
Мобильный: +7(495)2281836
Email: Написать письмо asbllbsa2@gmail.com


Другие прайсы:
Прайс АПвВнг LS, АПВзБбШп,АПВБбШв,АПВПГ,АПвПуг от 07.03.12г
Прайс АКВВГ,КВБбШВнг,КВБбШв,КВВГ,КВВГнг,КВВГнг LS,КВВГЭнг FRLS от 07.03.12г
Прайс АВВГ,АВВГнг,АВВГнг LS от 07.03.12г