Молниезащита
Кабель и провод - ЛЭП
Прайсы / Кабель и провод / ЛЭП / Базовый прайс-лист на провод СИП
13:24  19.12.12   |   -  |   Просмотров: 2644
Название:

Базовый прайс-лист на провод СИП


 A 

 B 
1 МЦ  Цена с НДС 
2 Провод СИП-2 1*120+1*95-0,6/1  133,008 
3 Провод СИП-2 1*16+1*25+1*16-0,6/1  43,639 
4 Провод СИП-2 1*16+1*25+1*16-0,6/1 (АС)  42,058 
5 Провод СИП-2 1*16+1*25-0,6/1  31,467 
6 Провод СИП-2 1*16+1*25-0,6/1 (АС)  29,886 
7 Провод СИП-2 1*25+1*35-0,6/1 (АС)  41,837 
8 Провод СИП-2 1*35+1*35-0,6/1 (АС)  46,529 
9 Провод СИП-2 1*35+1*50-0,6/1  58,344 
10 Провод СИП-2 1*35+1*50-0,6/1 (АС)  54,757 
11 Провод СИП-2 2*16+1*25-0,6/1 (АС)  42,432 
12 Провод СИП-2 2*35+1*35-0,6/1 (АС)  69,411 
13 Провод СИП-2 3*120+1*120+1*16-0,6/1  295,018 
14 Провод СИП-2 3*120+1*120+1*16-0,6/1 (АС)  288,32 
15 Провод СИП-2 3*120+1*120+1*25-0,6/1  301,189 
16 Провод СИП-2 3*120+1*120+1*25-0,6/1 (АС)  293,165 
17 Провод СИП-2 3*120+1*120+1*95-0,6/1 (АС)  331,857 
18 Провод СИП-2 3*120+1*120-0,6/1  284,155 
19 Провод СИП-2 3*120+1*120-0,6/1 (АС)  277,933 
20 Провод СИП-2 3*120+1*70+1*16-0,6/1  268,192 
21 Провод СИП-2 3*120+1*70+1*16-0,6/1 (АС)  262,293 
22 Провод СИП-2 3*120+1*70+1*25-0,6/1  272,561 
23 Провод СИП-2 3*120+1*70+2*16-0,6/1  278,63 
24 Провод СИП-2 3*120+1*70+2*16-0,6/1 (АС)  274,465 
25 Провод СИП-2 3*120+1*70+2*25-0,6/1  288,269 
26 Провод СИП-2 3*120+1*70-0,6/1  255,918 
27 Провод СИП-2 3*120+1*70-0,6/1 (АС)  252,008 
28 Провод СИП-2 3*120+1*95+1*16-0,6/1  281,945 
29 Провод СИП-2 3*120+1*95+1*16-0,6/1 (АС)  275,893 
30 Провод СИП-2 3*120+1*95+1*25-0,6/1  286,739 
31 Провод СИП-2 3*120+1*95+1*25-0,6/1 (АС)  280,738 
32 Провод СИП-2 3*120+1*95+1*35-0,6/1  292,06 
33 Провод СИП-2 3*120+1*95+1*35-0,6/1 (АС)  285,906 
34 Провод СИП-2 3*120+1*95+2*16-0,6/1  294,219 
35 Провод СИП-2 3*120+1*95+2*16-0,6/1 (АС)  288,065 
36 Провод СИП-2 3*120+1*95+2*25-0,6/1  303,875 
37 Провод СИП-2 3*120+1*95+2*25-0,6/1 (АС)  297,704 
38 Провод СИП-2 3*120+1*95-0,6/1  269,773 
39 Провод СИП-2 3*120+1*95-0,6/1 (АС)  265,353 
40 Провод СИП-2 3*150+1*120+1*16-0,6/1  339,915 
41 Провод СИП-2 3*150+1*120+1*16-0,6/1 (АС)  331,908 
42 Провод СИП-2 3*150+1*120+1*25-0,6/1  344,76 
43 Провод СИП-2 3*150+1*120+2*16-0,6/1  356,456 
44 Провод СИП-2 3*150+1*120+2*25 - 0,6/1  366,792 
45 Провод СИП-2 3*150+1*120-0,6/1  327,794 
46 Провод СИП-2 3*150+1*120-0,6/1 (АС)  321,521 
47 Провод СИП-2 3*150+1*150+1*16-0,6/1  357,255 
48 Провод СИП-2 3*150+1*150+1*16-0,6/1 (АС)  346,239 
49 Провод СИП-2 3*150+1*150-0,6/1  345,083 
50 Провод СИП-2 3*150+1*150-0,6/1 (АС)  333,795 
51 Провод СИП-2 3*150+1*70+1*16-0,6/1  310,08 
52 Провод СИП-2 3*150+1*70+1*25-0,6/1  314,041 
53 Провод СИП-2 3*150+1*70+2*16-0,6/1  322,269 
54 Провод СИП-2 3*150+1*70+2*16-0,6/1 (АС)  317,305 
55 Провод СИП-2 3*150+1*70-0,6/1  297,908 
56 Провод СИП-2 3*150+1*70-0,6/1 (АС)  295,851 
57 Провод СИП-2 3*150+1*95+1*16-0,6/1  330,004 
58 Провод СИП-2 3*150+1*95+1*16-0,6/1 (АС)  324,207 
59 Провод СИП-2 3*150+1*95+1*25-0,6/1  330,327 
60 Провод СИП-2 3*150+1*95+2*16-0,6/1  337,807 
61 Провод СИП-2 3*150+1*95+2*16-0,6/1 (АС)  331,636 
62 Провод СИП-2 3*150+1*95-0,6/1  313,616 
63 Провод СИП-2 3*150+1*95-0,6/1 (АС)  309,553 
64 Провод СИП-2 3*16+1*16-0,6/1 (АС)  52,275 
65 Провод СИП-2 3*16+1*25+1*16-0,6/1 (АС)  66,402 
66 Провод СИП-2 3*16+1*25+1*25-0,6/1 (АС)  71,247 
67 Провод СИП-2 3*16+1*25-0,6/1  55,811 
68 Провод СИП-2 3*16+1*25-0,6/1 (АС)  54,23 
69 Провод СИП-2 3*16+1*35-0,6/1  62,339 
70 Провод СИП-2 3*16+1*35-0,6/1 (АС)  61,506 
71 Провод СИП-2 3*16+1*54,6+1*16-0,6/1  87,856 
72 Провод СИП-2 3*16+1*54,6+1*25-0,6/1  92,65 
73 Провод СИП-2 3*16+1*54,6-0,6/1  75,684 
74 Провод СИП-2 3*185+1*120+2*25 - 0,6/1  425,493 
75 Провод СИП-2 3*185+1*150+1*16-0,6/1  414,222 
76 Провод СИП-2 3*185+1*150+1*16-0,6/1 (АС)  403,206 
77 Провод СИП-2 3*185+1*150-0,6/1 (АС) BY  390,83 
78 Провод СИП-2 3*185+1*150-0,6/1 BY  402,05 
79 Провод СИП-2 3*185+1*95+1*16-0,6/1  382,5 
80 Провод СИП-2 3*185+1*95+1*25-0,6/1  387,345 
81 Провод СИП-2 3*185+1*95+2*35-0,6/1  414,545 
82 Провод СИП-2 3*185+1*95-0,6/1  370,379 
83 Провод СИП-2 3*185+1*95-0,6/1 (АС)  364,259 
84 Провод СИП-2 3*240+1*120+2*25 - 0,6/1  505,189 
85 Провод СИП-2 3*240+1*150+1*16-0,6/1  495,057 
86 Провод СИП-2 3*240+1*150+1*16-0,6/1 (АС)  484,058 
87 Провод СИП-2 3*240+1*150-0,6/1  482,936 
88 Провод СИП-2 3*240+1*150-0,6/1 (АС)  471,665 
89 Провод СИП-2 3*240+1*185 - 0,6/1 (АС)  501,33 
90 Провод СИП-2 3*240+1*95+1*16-0,6/1  463,386 
91 Провод СИП-2 3*240+1*95+1*25-0,6/1  468,18 
92 Провод СИП-2 3*240+1*95-0,6/1  451,214 
93 Провод СИП-2 3*25+1*16+1*16-0,6/1 (АС)  79,203 
94 Провод СИП-2 3*25+1*25+1*16-0,6/1 (АС)  81,532 
95 Провод СИП-2 3*25+1*25+1*25-0,6/1 (АС)  85,697 
96 Провод СИП-2 3*25+1*35+1*16-0,6/1  88,536 
97 Провод СИП-2 3*25+1*35+1*16-0,6/1 (АС)  87,584 
98 Провод СИП-2 3*25+1*35+1*25-0,6/1  93,381 
99 Провод СИП-2 3*25+1*35+1*25-0,6/1 (АС)  92,378 
100 Провод СИП-2 3*25+1*35-0,6/1  76,415 
101 Провод СИП-2 3*25+1*35-0,6/1 (АС)  75,684 
102 Провод СИП-2 3*25+1*50+1*16-0,6/1 (АС)  95,812 
103 Провод СИП-2 3*25+1*50+2*16-0,6/1 (АС)  107,984 
104 Провод СИП-2 3*25+1*50-0,6/1  86,802 
105 Провод СИП-2 3*25+1*50-0,6/1 (АС)  83,64 
106 Провод СИП-2 3*25+1*54,6+1*16-0,6/1  102,34 
107 Провод СИП-2 3*25+1*54,6+1*25-0,6/1  107,134 
108 Провод СИП-2 3*25+1*54,6+2*16-0,6/1  115,26 
109 Провод СИП-2 3*25+1*54,6+2*25-0,6/1  124,95 
110 Провод СИП-2 3*25+1*54,6-0,6/1  90,168 
111 Провод СИП-2 3*35+1*35+1*16-0,6/1 (АС)  104,023 
112 Провод СИП-2 3*35+1*35+1*25-0,6/1 (АС)  108,885 
113 Провод СИП-2 3*35+1*35-0,6/1  91,8 
114 Провод СИП-2 3*35+1*35-0,6/1 (АС)  91,749 
115 Провод СИП-2 3*35+1*50+1*16-0,6/1  114,563 
116 Провод СИП-2 3*35+1*50+1*16-0,6/1 (АС)  111,673 
117 Провод СИП-2 3*35+1*50+1*25-0,6/1  119,374 
118 Провод СИП-2 3*35+1*50+1*25-0,6/1 (АС)  116,212 
119 Провод СИП-2 3*35+1*50+1*35-0,6/1 (АС)  121,414 
120 Провод СИП-2 3*35+1*50+2*16-0,6/1  127,534 
121 Провод СИП-2 3*35+1*50+2*16-0,6/1 (АС)  123,59 
122 Провод СИП-2 3*35+1*50-0,6/1  102,391 
123 Провод СИП-2 3*35+1*50-0,6/1 (АС)  99,756 
124 Провод СИП-2 3*35+1*54,6+1*16-0,6/1  117,946 
125 Провод СИП-2 3*35+1*54,6+1*25-0,6/1  122,74 
126 Провод СИП-2 3*35+1*54,6+2*16-0,6/1  130,968 
127 Провод СИП-2 3*35+1*54,6+2*25-0,6/1  140,658 
128 Провод СИП-2 3*35+1*54,6-0,6/1  105,774 
129 Провод СИП-2 3*50+1*50+1*16-0,6/1  141,967 
130 Провод СИП-2 3*50+1*50+1*16-0,6/1 (АС)  138,499 
131 Провод СИП-2 3*50+1*50+1*25-0,6/1  146,455 
132 Провод СИП-2 3*50+1*50+1*25-0,6/1 (АС)  143,293 
133 Провод СИП-2 3*50+1*50+1*35-0,6/1 (АС)  148,138 
134 Провод СИП-2 3*50+1*50+2*16-0,6/1  153,884 
135 Провод СИП-2 3*50+1*50+2*16-0,6/1 (АС)  150,671 
136 Провод СИП-2 3*50+1*50+2*25-0,6/1  163,523 
137 Провод СИП-2 3*50+1*50+3*16-0,6/1 (АС)  162,792 
138 Провод СИП-2 3*50+1*50-0,6/1  129,489 
139 Провод СИП-2 3*50+1*50-0,6/1 (АС)  127,16 
140 Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16-0,6/1  145,027 
141 Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*25-0,6/1  149,821 
142 Провод СИП-2 3*50+1*54,6+2*16-0,6/1  158,253 
143 Провод СИП-2 3*50+1*54,6+2*25-0,6/1  167,96 
144 Провод СИП-2 3*50+1*54,6+2*35-0,6/1  177,276 
145 Провод СИП-2 3*50+1*54,6-0,6/1  132,855 
146 Провод СИП-2 3*50+1*70+1*16-0,6/1  155,261 
147 Провод СИП-2 3*50+1*70+1*16-0,6/1 (АС)  151,096 
148 Провод СИП-2 3*50+1*70+1*25-0,6/1  160,106 
149 Провод СИП-2 3*50+1*70+1*25-0,6/1 (АС)  155,941 
150 Провод СИП-2 3*50+1*70+1*35-0,6/1 (АС)  161,109 
151 Провод СИП-2 3*50+1*70+2*16-0,6/1  167,535 
152 Провод СИП-2 3*50+1*70+2*25-0,6/1  177,174 
153 Провод СИП-2 3*50+1*70-0,6/1  143,14 
154 Провод СИП-2 3*50+1*70-0,6/1 (АС)  139,978 
155 Провод СИП-2 3*50+1*70-0,6/1 (АС) ст-3,8  140,08 
156 Провод СИП-2 3*50+1*95-0,6/1  159,358 
157 Провод СИП-2 3*50+1*95-0,6/1 (АС)  153,782 
158 Провод СИП-2 3*70+1*50+1*16-0,6/1  176,596 
159 Провод СИП-2 3*70+1*50+1*16-0,6/1 (АС)  173,434 
160 Провод СИП-2 3*70+1*50+1*25-0,6/1 (АС)  178,704 
161 Провод СИП-2 3*70+1*50+2*16-0,6/1  188,717 
162 Провод СИП-2 3*70+1*50+2*16-0,6/1 (АС)  185,3 
163 Провод СИП-2 3*70+1*50-0,6/1  164,9 
164 Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16-0,6/1  180,438 
165 Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*25-0,6/1  185,249 
166 Провод СИП-2 3*70+1*54,6+2*16-0,6/1  193,936 
167 Провод СИП-2 3*70+1*54,6+2*25-0,6/1  203,626 
168 Провод СИП-2 3*70+1*54,6+2*35-0,6/1  212,704 
169 Провод СИП-2 3*70+1*54,6-0,6/1  168,266 
170 Провод СИП-2 3*70+1*70+1*16-0,6/1  190,672 
171 Провод СИП-2 3*70+1*70+1*16-0,6/1 (АС)  186,507 
172 Провод СИП-2 3*70+1*70+1*25-0,6/1  195,517 
173 Провод СИП-2 3*70+1*70+1*25-0,6/1 (АС)  191,352 
174 Провод СИП-2 3*70+1*70+1*35-0,6/1  201,212 
175 Провод СИП-2 3*70+1*70+1*35-0,6/1 (АС)  196,945 
176 Провод СИП-2 3*70+1*70+2*16-0,6/1  202,946 
177 Провод СИП-2 3*70+1*70+2*16-0,6/1 (АС)  200,26 
178 Провод СИП-2 3*70+1*70+2*25-0,6/1  212,585 
179 Провод СИП-2 3*70+1*70+2*25-0,6/1 (АС)  207,791 
180 Провод СИП-2 3*70+1*70+3*16-0,6/1 (АС)  210,851 
181 Провод СИП-2 3*70+1*70-0,6/1  178,5 
182 Провод СИП-2 3*70+1*70-0,6/1 (АС)  175,389 
183 Провод СИП-2 3*70+1*70-0,6/1 (АС) ст-3,8  175,695 
184 Провод СИП-2 3*70+1*95+1*16-0,6/1  206,108 
185 Провод СИП-2 3*70+1*95+1*16-0,6/1 (АС)  200,107 
186 Провод СИП-2 3*70+1*95+1*25-0,6/1  210,953 
187 Провод СИП-2 3*70+1*95+1*25-0,6/1 (АС)  204,952 
188 Провод СИП-2 3*70+1*95+1*35-0,6/1  216,172 
189 Провод СИП-2 3*70+1*95+1*35-0,6/1 (АС)  210,12 
190 Провод СИП-2 3*70+1*95+2*16-0,6/1  218,382 
191 Провод СИП-2 3*70+1*95+2*25-0,6/1  228,038 
192 Провод СИП-2 3*70+1*95-0,6/1  193,987 
193 Провод СИП-2 3*70+1*95-0,6/1 (АС)  189,567 
194 Провод СИП-2 3*95+1*120+1*25-0,6/1  264,129 
195 Провод СИП-2 3*95+1*120+1*25-0,6/1 (АС)  256,224 
196 Провод СИП-2 3*95+1*120-0,6/1 (АС)  241,468 
197 Провод СИП-2 3*95+1*50+1*16-0,6/1  216,342 
198 Провод СИП-2 3*95+1*50+2*16-0,6/1  227,868 
199 Провод СИП-2 3*95+1*50+2*16-0,6/1 (АС)  224,451 
200 Провод СИП-2 3*95+1*54,6+1*16-0,6/1  219,708 
201 Провод СИП-2 3*95+1*54,6+1*25-0,6/1  224,4 
202 Провод СИП-2 3*95+1*54,6+2*16-0,6/1  231,778 
203 Провод СИП-2 3*95+1*54,6+2*25-0,6/1  241,366 
204 Провод СИП-2 3*95+1*54,6-0,6/1  208,794 
205 Провод СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1  230,146 
206 Провод СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 (АС)  225,658 
207 Провод СИП-2 3*95+1*70+1*25-0,6/1  234,94 
208 Провод СИП-2 3*95+1*70+1*25-0,6/1 (АС)  230,503 
209 Провод СИП-2 3*95+1*70+2*16-0,6/1  242,369 
210 Провод СИП-2 3*95+1*70+2*16-0,6/1 (АС)  239,683 
211 Провод СИП-2 3*95+1*70+2*25-0,6/1  252,059 
212 Провод СИП-2 3*95+1*70-0,6/1  217,974 
213 Провод СИП-2 3*95+1*70-0,6/1 (АС)  214,54 
214 Провод СИП-2 3*95+1*95+1*16-0,6/1  245,582 
215 Провод СИП-2 3*95+1*95+1*16-0,6/1 (АС)  239,258 
216 Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25-0,6/1  250,376 
217 Провод СИП-2 3*95+1*95+1*25-0,6/1 (АС)  244,103 
218 Провод СИП-2 3*95+1*95+1*35-0,6/1  256,122 
219 Провод СИП-2 3*95+1*95+2*16-0,6/1  257,856 
220 Провод СИП-2 3*95+1*95+2*16-0,6/1 (АС)  251,43 
221 Провод СИП-2 3*95+1*95+2*25-0,6/1  267,512 
222 Провод СИП-2 3*95+1*95+2*25-0,6/1 (АС)  261,069 
223 Провод СИП-2 3*95+1*95-0,6/1  233,41 
224 Провод СИП-2 3*95+1*95-0,6/1 (АС)  228,667 
225 Провод СИП-2 4*16+1*25+1*16-0,6/1  80,104 
226 Провод СИП-2 4*16+1*25+1*16-0,6/1 (АС)  78,523 
227 Провод СИП-2 4*16+1*25-0,6/1  67,983 
228 Провод СИП-2 4*16+1*25-0,6/1 (АС)  66,402 
229 Провод СИП-2 4*25+1*25-0,6/1 (АС)  86,428 
230 Провод СИП-2 4*25+1*35+1*16-0,6/1  105,553 
231 Провод СИП-2 4*25+1*35+1*16-0,6/1 (АС)  104,55 
232 Провод СИП-2 4*25+1*35-0,6/1  93,381 
233 Провод СИП-2 4*25+1*35-0,6/1 (АС)  92,65 
234 Провод СИП-2 4*25+1*54,6+1*16-0,6/1  119,578 
235 Провод СИП-2 4*25+1*54,6-0,6/1  107,882 
236 Провод СИП-2 4*35+1*25-0,6/1  107,831 
237 Провод СИП-2 4*35+1*25-0,6/1 (АС)  106,454 
238 Провод СИП-2 4*35+1*50+2*16-0,6/1 (АС)  145,724 
239 Провод СИП-2 4*35+1*50-0,6/1  126,429 
240 Провод СИП-2 4*35+1*50-0,6/1 (АС)  121,414 
241 Провод СИП-2 4*50+1*25-0,6/1  143,82 
242 Провод СИП-2 4*50+1*25-0,6/1 (АС)  142,239 
243 Провод СИП-2 4*50+1*54,6+1*16-0,6/1  176,222 
244 Провод СИП-2 4*50+1*70-0,6/1  174,335 
245 Провод СИП-2 4*70+1*95-0,6/1  236,997 
246 Провод СИП-2 4*95+1*35-0,6/1 (АС)  248,693 
247 Провод СИП-2 4*95+1*95-0,6/1  289,595 
248 Провод СИП-2 4*95+1*95-0,6/1 (АС)  283,152 
249 Провод СИП-3 1*120-20  84,949 
250 Провод СИП-3 1*120-20 (АС)  77,367 
251 Провод СИП-3 1*120-35  97,546 
252 Провод СИП-3 1*120-35 (АС)  96,594 
253 Провод СИП-3 1*150-20  102,663 
254 Провод СИП-3 1*150-20 (АС)  91,8 
255 Провод СИП-3 1*150-35  116,093 
256 Провод СИП-3 1*150-35 (АС)  105,502 
257 Провод СИП-3 1*185-20  123,59 
258 Провод СИП-3 1*185-20 (АС)  114,733 
259 Провод СИП-3 1*185-35  138,176 
260 Провод СИП-3 1*185-35 (АС)  129,965 
261 Провод СИП-3 1*240-20  155,992 
262 Провод СИП-3 1*240-20 (АС)  143,497 
263 Провод СИП-3 1*240-35  172,125 
264 Провод СИП-3 1*25-20  24,616 
265 Провод СИП-3 1*25-20 (АС)  23,035 
266 Провод СИП-3 1*25-35  32,521 
267 Провод СИП-3 1*35-20  31,297 
268 Провод СИП-3 1*35-20 (АС)  30,464 
269 Провод СИП-3 1*35-35  39,848 
270 Провод СИП-3 1*50-20  41,157 
271 Провод СИП-3 1*50-20 (АС)  38,046 
272 Провод СИП-3 1*50-20 (АС) ст 3,2  38,522 
273 Провод СИП-3 1*50-35  50,592 
274 Провод СИП-3 1*70-20  53,958 
275 Провод СИП-3 1*70-20 (АС)  49,861 
276 Провод СИП-3 1*70-20 (АС) ст 3,8  49,963 
277 Провод СИП-3 1*70-35  64,447 
278 Провод СИП-3 1*95-20  70,941 
279 Провод СИП-3 1*95-20 (АС)  64,039 
280 Провод СИП-3 1*95-20 (АС) ст 4,5  64,668 
281 Провод СИП-3 1*95-35  83,062 
282 Провод СИП-3 1*95-35 (АС)  75,888 
283 Провод СИП-4 1*120-0,6/1 BY  70,822 
284 Провод СИП-4 1*150-0,6/1 BY  85,85 
285 Провод СИП-4 1*16-0,6/1 BY  12,546 
286 Провод СИП-4 1*185-0,6/1 BY  105,502 
287 Провод СИП-4 1*240-0,6/1 BY  133,382 
288 Провод СИП-4 1*25-0,6/1 BY  17,544 
289 Провод СИП-4 1*35-0,6/1 BY  22,933 
290 Провод СИП-4 1*50-0,6/1 BY  32,198 
291 Провод СИП-4 1*70-0,6/1 BY  44,37 
292 Провод СИП-4 1*95-0,6/1 BY  57,868 
293 Провод СИП-4 2*10-0,6/1  15,81 
294 Провод СИП-4 2*120-0,6/1 BY  142,817 
295 Провод СИП-4 2*150-0,6/1 BY  173,06 
296 Провод СИП-4 2*16+1*25 - 0,6/1 BY  43,843 
297 Провод СИП-4 2*16-0,6/1  25,296 
298 Провод СИП-4 2*185-0,6/1 BY  212,653 
299 Провод СИП-4 2*240-0,6/1 BY  268,77 
300 Провод СИП-4 2*25-0,6/1  35,36 
301 Провод СИП-4 2*35-0,6/1 BY  46,172 
302 Провод СИП-4 2*50-0,6/1  64,923 
303 Провод СИП-4 2*70-0,6/1 BY  89,437 
304 Провод СИП-4 2*95-0,6/1 BY  116,671 
305 Провод СИП-4 3*150-0,6/1  259,488 
306 Провод СИП-4 3*16-0,6/1 BY  37,944 
307 Провод СИП-4 3*25+1*16-0,6/1  66,878 
308 Провод СИП-4 3*25-0,6/1 BY  53,023 
309 Провод СИП-4 3*35-0,6/1 BY  69,241 
310 Провод СИП-4 3*50-0,6/1 BY  97,342 
311 Провод СИП-4 3*70+2*25-0,6/1  169,439 
312 Провод СИП-4 3*70-0,6/1 BY  134,13 
313 Провод СИП-4 3*95-0,6/1 BY  174,913 
314 Провод СИП-4 4*120+1*25-0,6/1 BY  303,127 
315 Провод СИП-4 4*120+2*16-0,6/1 BY  314,67 
316 Провод СИП-4 4*120-0,6/1 BY  285,481 
317 Провод СИП-4 4*150-0,6/1 BY  345,916 
318 Провод СИП-4 4*16-0,6/1  50,592 
319 Провод СИП-4 4*185-0,6/1 BY  425,085 
320 Провод СИП-4 4*240-0,6/1 BY  537,387 
321 Провод СИП-4 4*25+1*16-0,6/1 BY  83,317 
322 Провод СИП-4 4*25+1*25 - 0,6/1 BY  89,913 
323 Провод СИП-4 4*25+1*35 - 0,6/1 BY  95,387 
324 Провод СИП-4 4*25+2*16-0,6/1 BY  96,968 
325 Провод СИП-4 4*25-0,6/1  70,669 
326 Провод СИП-4 4*35+1*16-0,6/1 BY  104,924 
327 Провод СИП-4 4*35+1*25-0,6/1  109,99 
328 Провод СИП-4 4*35+1*25-0,6/1 BY  111,724 
329 Провод СИП-4 4*35+2*16-0,6/1 BY  117,844 
330 Провод СИП-4 4*35-0,6/1 BY  92,276 
331 Провод СИП-4 4*50+1*16-0,6/1 BY  142,392 
332 Провод СИП-4 4*50+1*25-0,6/1 BY  147,458 
333 Провод СИП-4 4*50+1*35 - 0,6/1 BY  152,626 
334 Провод СИП-4 4*50+2*16-0,6/1 BY  154,989 
335 Провод СИП-4 4*50+2*25 - 0,6/1 BY  164,322 
336 Провод СИП-4 4*50-0,6/1 BY  129,744 
337 Провод СИП-4 4*70+1*16-0,6/1 BY  191,403 
338 Провод СИП-4 4*70+1*25-0,6/1 BY  196,469 
339 Провод СИП-4 4*70+1*35 - 0,6/1 BY  204,799 
340 Провод СИП-4 4*70+1*35-0,6/1  201,739 
341 Провод СИП-4 4*70+2*16-0,6/1 BY  203,796 
342 Провод СИП-4 4*70+2*25 - 0,6/1 BY  217,277 
343 Провод СИП-4 4*70-0,6/1 BY  178,806 
344 Провод СИП-4 4*95+1*16-0,6/1  245,854 
345 Провод СИП-4 4*95+1*25-0,6/1 BY  250,852 
346 Провод СИП-4 4*95+2*16-0,6/1 BY  262,072 
347 Провод СИП-4 4*95+2*35-0,6/1  279,157 
348 Провод СИП-4 4*95-0,6/1 BY  233,206 
349 Провод СИП-4 5*120-0,6/1 BY  356,779 
350 Провод СИП-4 5*16-0,6/1 BY  63,24 
351 Провод СИП-4 5*185-0,6/1  531,318 
352 Провод СИП-4 5*25-0,6/1  88,332 
353 Провод СИП-4 5*35-0,6/1 BY  115,362 
354 Провод СИП-4 5*50-0,6/1 BY  162,214 
355 Провод СИП-4 5*70-0,6/1 BY  223,448 
356 Провод СИП-5 4*35-0,6/1  93,755 
357 Провод СИП-7 1*150 - 64/110  226,236 
Компания:
ООО Энергокомплект МФ
ООО Энергокомплект МФ
Регион: Россия, Москва и Московская обл., Домодедово
Адрес: 142000, Россия, Московская Область, г.Домодедово, ул.Индустриальная, д.1
Описание
Профиль деятельности - Производство
Компания ООО «Энергокомплект МФ» является эксклюзивной сбытовой структурой трех заводов-производителей кабельно-проводниковой продукции (ООО «ПО Энергокомплект» - г. Витебск; ООО «Смолкабель» - г. Сафоново; ООО «Элсика» - г. Домодедово).
 
Продам (1)  |   Прайсы (1)  |  
Контактное лицо:
Исаев Юрий
Исаев Юрий
Телефон: +7(495)5807714
Мобильный: +7(903)2462742
Email: Написать письмо yi@energomf.ru


Другие прайсы:
Прайс ОЗРМ по горизонтальным резервуарам РГС и емкостям ЕП
Кабели / Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
Арматура для СИП Niled