| Кабель NYY, NUM | 
			66 | 
			NYM 2х1.5 | 
			29 100,00 | 
			км | 
			0000,250 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			3182 | 
			NYM 2х2.5 | 
			48 900,00 | 
			км | 
			0001,370 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8077 | 
			NYY 12х2.5-J | 
			284 900,00 | 
			км | 
			0000,242 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			7700 | 
			NYY 14х1.5-J | 
			194 100,00 | 
			км | 
			0001,076 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			77 | 
			NYY 2х4 | 
			78 100,00 | 
			км | 
			0000,201 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8065 | 
			NYY 2х1.5-O | 
			29 100,00 | 
			км | 
			0000,026 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			78 | 
			NYY 2х4-O | 
			78 100,00 | 
			км | 
			0000,920 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8083 | 
			NYY 3х1.5-J | 
			46 200,00 | 
			км | 
			0000,077 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8084 | 
			NYY 3х4-J | 
			114 100,00 | 
			км | 
			0000,025 | 
			 | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8079 | 
			NYY 3х70+1х35-J | 
			2 329 900,00 | 
			км | 
			0000,052 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8060 | 
			NYY 4х1.5-J | 
			61 200,00 | 
			км | 
			0000,026 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8073 | 
			NYY 4х2.5-J | 
			102 600,00 | 
			км | 
			0001,500 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8081 | 
			NYY 4х4-J | 
			152 500,00 | 
			км | 
			0000,030 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			7904 | 
			NYY 5х1.5 | 
			73 100,00 | 
			км | 
			0000,108 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			8078 | 
			NYY 5х2.5-J | 
			119 100,00 | 
			км | 
			0000,847 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			4659 | 
			NYY 7х1.5-J | 
			102 600,00 | 
			км | 
			0000,037 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			2803 | 
			NYМ 3х1.5 | 
			44 000,00 | 
			км | 
			0000,140 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			70 | 
			NYМ 3х1.5-J | 
			44 000,00 | 
			км | 
			0002,873 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			67 | 
			NYМ 3х2.5 | 
			82 300,00 | 
			км | 
			0000,030 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			5573 | 
			NYМ 3х4 | 
			117 200,00 | 
			км | 
			0000,072 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			5451 | 
			NYМ 3х6-J | 
			168 700,00 | 
			км | 
			0000,531 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			68 | 
			NYМ 4х1.5 | 
			58 200,00 | 
			км | 
			0001,884 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			72 | 
			NYМ 4х1.5-J | 
			61 200,00 | 
			км | 
			0014,432 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			532 | 
			NYМ 4х2.5 | 
			96 700,00 | 
			км | 
			0003,297 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			73 | 
			NYМ 4х2.5-J | 
			96 700,00 | 
			км | 
			0005,338 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			5515 | 
			NYМ 4х6-J | 
			210 700,00 | 
			км | 
			0000,115 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			69 | 
			NYМ 5х1.5 | 
			65 800,00 | 
			км | 
			0000,473 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			7018 | 
			NYМ 5х2.5 | 
			108 900,00 | 
			км | 
			0000,063 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			75 | 
			NYМ 5х2.5-J | 
			108 900,00 | 
			км | 
			0000,362 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			5499 | 
			NYМ 5х4 | 
			174 300,00 | 
			км | 
			0000,055 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель NYY, NUM | 
			5454 | 
			NYМ 5х6-J | 
			261 000,00 | 
			км | 
			0000,211 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4439 | 
			АВБбШ 3х50 нг | 
			166 000,00 | 
			км | 
			0000,120 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3985 | 
			АВБбШв 3х4 | 
			23 800,00 | 
			км | 
			0000,024 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8115 | 
			АВБбШв 3х25 | 
			93 000,00 | 
			км | 
			0000,148 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7379 | 
			АВБбШв 3х50+1х25 | 
			203 100,00 | 
			км | 
			0000,177 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6737 | 
			АВБбШв 3х95+1х50 | 
			385 900,00 | 
			км | 
			0000,168 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4150 | 
			АВБбШв 3х150+1х70 | 
			581 500,00 | 
			км | 
			0000,117 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4982 | 
			АВБбШв 3х185 - 6 | 
			995 600,00 | 
			км | 
			0000,082 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4061 | 
			АВБбШв 3х240+1х120 | 
			900 700,00 | 
			км | 
			0000,250 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7014 | 
			АВБбШв 4х2.5 | 
			17 500,00 | 
			км | 
			0000,100 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2908 | 
			АВБбШв 4х4 | 
			28 000,00 | 
			км | 
			0000,018 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2947 | 
			АВБбШв 4х16 | 
			101 800,00 | 
			км | 
			0000,009 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3820 | 
			АВБбШв 4х25 | 
			153 400,00 | 
			км | 
			0000,043 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2261 | 
			АВБбШв 4х35 | 
			185 000,00 | 
			км | 
			0000,037 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1550 | 
			АВБбШв 4х50 | 
			219 800,00 | 
			км | 
			0000,081 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2307 | 
			АВБбШв 4х70 | 
			306 700,00 | 
			км | 
			0000,372 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			975 | 
			АВБбШв 4х95 | 
			430 600,00 | 
			км | 
			0000,213 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1537 | 
			АВБбШв 4х120 | 
			497 800,00 | 
			км | 
			0000,480 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1313 | 
			АВБбШв 4х150 | 
			636 800,00 | 
			км | 
			0000,173 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5315 | 
			АВБбШв 4х150 нг(А) | 
			658 300,00 | 
			км | 
			0000,047 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1267 | 
			АВБбШв 4х185 | 
			811 500,00 | 
			км | 
			0000,220 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5722 | 
			АВБбШв 5х35 нг(А) | 
			251 000,00 | 
			км | 
			0000,045 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6075 | 
			АВБбШв 5х70 | 
			496 800,00 | 
			км | 
			0000,035 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6303 | 
			АВБбШв 5х95 | 
			544 700,00 | 
			км | 
			0000,013 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8166 | 
			АВБШВ 3х120+1х70 | 
			0,00 | 
			км | 
			0000,039 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6144 | 
			АВбШв 4х25 | 
			197 300,00 | 
			км | 
			0000,021 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2460 | 
			АВбШв 4х35 | 
			237 000,00 | 
			км | 
			0000,056 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8133 | 
			АВбШв 4х50 | 
			217 900,00 | 
			км | 
			0000,096 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5211 | 
			АВбШв 4х50 нг(А) | 
			227 100,00 | 
			км | 
			0000,134 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5301 | 
			АВбШв 4х70 | 
			365 300,00 | 
			км | 
			0000,121 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5362 | 
			АВбШв 4х95 | 
			436 200,00 | 
			км | 
			0000,035 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1107 | 
			АВбШв 4х120 | 
			548 100,00 | 
			км | 
			0000,091 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8157 | 
			АВбШв 4х120 нг(А) | 
			552 000,00 | 
			км | 
			0000,016 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1108 | 
			АВбШв 4х150 | 
			684 900,00 | 
			км | 
			0000,153 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1614 | 
			АВбШв 4х185 | 
			846 500,00 | 
			км | 
			0000,151 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5991 | 
			АВбШв 4х185 нг(А) | 
			883 700,00 | 
			км | 
			0000,422 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1755 | 
			АВбШв 4х240-1 | 
			1 087 700,00 | 
			км | 
			0000,198 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6288 | 
			АВбШв 5х35 | 
			317 100,00 | 
			км | 
			0000,149 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4284 | 
			АВВГ 1х2.5 | 
			2 500,00 | 
			км | 
			0000,195 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1255 | 
			АВВГ 1х6 | 
			5 860,00 | 
			км | 
			0000,091 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			151 | 
			АВВГ 1х10 | 
			7 680,00 | 
			км | 
			0000,090 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2875 | 
			АВВГ 1х16 | 
			12 100,00 | 
			км | 
			0001,363 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5138 | 
			АВВГ 1х35 | 
			33 500,00 | 
			км | 
			0000,053 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3099 | 
			АВВГ 1х50 | 
			47 300,00 | 
			км | 
			0001,006 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2082 | 
			АВВГ 1х70 | 
			72 600,00 | 
			км | 
			0000,216 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6201 | 
			АВВГ 1х70 нг(А)LS | 
			76 100,00 | 
			км | 
			0000,021 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5031 | 
			АВВГ 1х95 нг(А)LS | 
			108 800,00 | 
			км | 
			0000,363 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			548 | 
			АВВГ 2х2.5 | 
			14 600,00 | 
			км | 
			0002,179 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2081 | 
			АВВГ 2х2.5 п | 
			6 970,00 | 
			км | 
			0000,811 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2483 | 
			АВВГ 2х4 п | 
			11 100,00 | 
			км | 
			0001,375 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4658 | 
			АВВГ 2х6 п | 
			16 300,00 | 
			км | 
			0000,050 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			549 | 
			АВВГ 2х16 | 
			24 800,00 | 
			км | 
			0000,248 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5775 | 
			АВВГ 2х70 нг | 
			186 800,00 | 
			км | 
			0000,100 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5180 | 
			АВВГ 2х95 нг(А)LS | 
			217 500,00 | 
			км | 
			0000,046 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3463 | 
			АВВГ 2х120 нг | 
			200 300,00 | 
			км | 
			0000,092 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			85 | 
			АВВГ 3х2.5 | 
			12 300,00 | 
			км | 
			0002,073 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4254 | 
			АВВГ 3х2.5 з | 
			12 800,00 | 
			км | 
			0000,460 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4646 | 
			АВВГ 3х2.5 п | 
			12 100,00 | 
			км | 
			0000,438 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2122 | 
			АВВГ 3х4 | 
			15 300,00 | 
			км | 
			0001,816 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5097 | 
			АВВГ 3х4 п | 
			35 000,00 | 
			км | 
			0000,501 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4286 | 
			АВВГ 3х6 | 
			23 100,00 | 
			км | 
			0001,936 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8152 | 
			АВВГ 3х6 нг | 
			42 000,00 | 
			км | 
			0000,024 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7950 | 
			АВВГ 3х6 п | 
			42 000,00 | 
			км | 
			0000,140 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			88 | 
			АВВГ 3х10 | 
			53 900,00 | 
			км | 
			0000,073 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7718 | 
			АВВГ 3х10 нг | 
			55 400,00 | 
			км | 
			0000,240 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5218 | 
			АВВГ 3х10 нг LS | 
			87 600,00 | 
			км | 
			0000,022 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4256 | 
			АВВГ 3х10 нг(А)LS | 
			55 700,00 | 
			км | 
			0000,431 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4287 | 
			АВВГ 3х10 п | 
			53 900,00 | 
			км | 
			0000,100 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4735 | 
			АВВГ 3х16 нг(А)LS | 
			81 300,00 | 
			км | 
			0000,046 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5129 | 
			АВВГ 3х25 | 
			72 700,00 | 
			км | 
			0000,116 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			348 | 
			АВВГ 3х70 нг LS - 1 кВ | 
			219 300,00 | 
			км | 
			0000,216 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5426 | 
			АВВГ 3х95 нг - 6 кВ | 
			610 700,00 | 
			км | 
			0000,258 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5535 | 
			АВВГ 3х95 э нгLS | 
			320 700,00 | 
			км | 
			0000,330 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			973 | 
			АВВГ 3х10+1х4 | 
			46 300,00 | 
			км | 
			0000,026 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3161 | 
			АВВГ 3х16+1х10 | 
			79 500,00 | 
			км | 
			0000,122 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			86 | 
			АВВГ 3х35+1х16 | 
			153 800,00 | 
			км | 
			0000,186 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			87 | 
			АВВГ 3х50+1х25 | 
			177 100,00 | 
			км | 
			0000,318 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7225 | 
			АВВГ 3х50+1х25 нг | 
			184 300,00 | 
			км | 
			0000,312 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5179 | 
			АВВГ 3х50+1х25 нг LS | 
			193 900,00 | 
			км | 
			0000,036 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6178 | 
			АВВГ 3х50+1х35 | 
			186 500,00 | 
			км | 
			0000,020 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3159 | 
			АВВГ 3х70+1х35 | 
			264 800,00 | 
			км | 
			0001,443 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1314 | 
			АВВГ 3х70+1х35 нг | 
			270 900,00 | 
			км | 
			0000,260 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4337 | 
			АВВГ 3х95+1х50 нг(А) | 
			258 000,00 | 
			км | 
			0000,031 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3835 | 
			АВВГ 3х120+1х35 | 
			408 700,00 | 
			км | 
			0000,374 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1266 | 
			АВВГ 3х120+1х70 | 
			432 300,00 | 
			км | 
			0000,885 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1371 | 
			АВВГ 3х120+1х70 нг | 
			442 100,00 | 
			км | 
			0000,121 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2468 | 
			АВВГ 3х150+1х70 | 
			501 900,00 | 
			км | 
			0000,392 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5536 | 
			АВВГ 3х150+1х70 нг LS | 
			529 800,00 | 
			км | 
			0000,041 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2600 | 
			АВВГ 4х2.5 | 
			16 700,00 | 
			км | 
			0004,188 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7001 | 
			АВВГ 4х2.5 нг | 
			18 000,00 | 
			км | 
			0000,652 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7067 | 
			АВВГ 4х2.5 п нг | 
			18 000,00 | 
			км | 
			0000,162 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			90 | 
			АВВГ 4х4 | 
			24 800,00 | 
			км | 
			0000,134 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2456 | 
			АВВГ 4х6 | 
			28 000,00 | 
			км | 
			0000,022 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2459 | 
			АВВГ 4х10 | 
			38 400,00 | 
			км | 
			0000,046 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8200 | 
			АВВГ 4х10 нг(А)LS | 
			42 100,00 | 
			км | 
			0000,124 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1134 | 
			АВВГ 4х25 | 
			103 100,00 | 
			км | 
			0000,009 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1783 | 
			АВВГ 4х35 | 
			139 300,00 | 
			км | 
			0000,037 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1019 | 
			АВВГ 4х50 | 
			200 800,00 | 
			км | 
			0000,170 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			24 | 
			АВВГ 4х50 з | 
			199 700,00 | 
			км | 
			0000,012 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			189 | 
			АВВГ 4х70 | 
			313 800,00 | 
			км | 
			0000,613 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			4944 | 
			АВВГ 4х70 нг | 
			284 000,00 | 
			км | 
			0000,056 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2986 | 
			АВВГ 4х70 нг LS | 
			283 100,00 | 
			км | 
			0000,034 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5983 | 
			АВВГ 4х70 нг(А) | 
			277 700,00 | 
			км | 
			0000,029 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			918 | 
			АВВГ 4х95 | 
			293 000,00 | 
			км | 
			0000,018 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5094 | 
			АВВГ 4х95 нг | 
			454 800,00 | 
			км | 
			0000,267 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1566 | 
			АВВГ 4х120 | 
			548 600,00 | 
			км | 
			0001,262 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			7792 | 
			АВВГ 4х120 нг | 
			574 800,00 | 
			км | 
			0000,550 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3038 | 
			АВВГ 4х120 нг LS | 
			446 200,00 | 
			км | 
			0000,015 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5048 | 
			АВВГ 4х120 нг(А)LS | 
			446 200,00 | 
			км | 
			0000,180 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1728 | 
			АВВГ 4х150 | 
			616 500,00 | 
			км | 
			0000,234 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6300 | 
			АВВГ 4х150 нг | 
			538 300,00 | 
			км | 
			0000,049 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1289 | 
			АВВГ 4х150 нг(А)LS | 
			571 900,00 | 
			км | 
			0000,344 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			1372 | 
			АВВГ 4х185 | 
			620 600,00 | 
			км | 
			0000,049 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5697 | 
			АВВГ 4х185 нг(А)LS | 
			761 300,00 | 
			км | 
			0000,021 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3030 | 
			АВВГ 4х240 | 
			815 900,00 | 
			км | 
			0000,027 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8064 | 
			АВВГ 4х240 нг(А)LS | 
			908 500,00 | 
			км | 
			0000,044 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3102 | 
			АВВГ 5х4 | 
			26 600,00 | 
			км | 
			0000,526 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2919 | 
			АВВГ 5х4 нг | 
			43 000,00 | 
			км | 
			0000,848 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5219 | 
			АВВГ 5х4 нг LS | 
			30 500,00 | 
			км | 
			0000,068 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2873 | 
			АВВГ 5х16 | 
			79 500,00 | 
			км | 
			0000,015 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			3162 | 
			АВВГ 5х16 нг(А) | 
			97 600,00 | 
			км | 
			0000,035 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6175 | 
			АВВГ 5х25 | 
			131 400,00 | 
			км | 
			0000,050 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8159 | 
			АВВГ 5х35 | 
			0,00 | 
			км | 
			0000,042 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			92 | 
			АВВГ 5х35 з | 
			184 300,00 | 
			км | 
			0000,014 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5890 | 
			АВВГ 5х35 нг | 
			172 800,00 | 
			км | 
			0000,012 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5139 | 
			АВВГ 5х35 нг(А)LS | 
			181 300,00 | 
			км | 
			0000,027 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			102 | 
			АВВГ 5х50 | 
			245 900,00 | 
			км | 
			0000,978 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5140 | 
			АВВГ 5х50 нг(А)LS | 
			258 900,00 | 
			км | 
			0000,113 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			8069 | 
			АВВГ 5х50 нгLS | 
			258 900,00 | 
			км | 
			0000,011 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5978 | 
			АВВГ 5х95 | 
			471 400,00 | 
			км | 
			0000,086 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			5069 | 
			АВВГ 5х120 | 
			616 500,00 | 
			км | 
			0000,124 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			6171 | 
			АВВГ 5х120 нг | 
			618 700,00 | 
			км | 
			0000,079 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2432 | 
			АВВГ 5х120 нг(А)LS | 
			641 500,00 | 
			км | 
			0000,006 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2434 | 
			АВВГ 5х150 нг(А)LS | 
			794 900,00 | 
			км | 
			0000,029 | 
			  | 
		   
		  
			| Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГнгls | 
			2431 | 
