Молниезащита
Кабель и провод - Связи
Прайсы / Кабель и провод / Связи / Герда КВК,КВВГ,КУИН,МКШ,МКЭШ,МКЭШВ,Соббит,АКВВГ
07:16  28.10.19   |   Статус: Неактуальна ( актуально до 30.01.20 00:00 )   |   Просмотров: 822
Название:

Герда КВК,КВВГ,КУИН,МКШ,МКЭШ,МКЭШВ,Соббит,АКВВГ

Герда КВ 7х(2х1)э 210 000,00 км 0000,275
Герда КВ нг 2х2х1 71 000,00 км 0000,080
Герда КВ нг 2х2х1хл 73 000,00 км 0000,252
Герда КВ нг 4х2х1хл 87 200,00 км 0000,048
Герда КВ нг 5х2х1хл 109 200,00 км 0000,093
Герда КВ нг LS 1х2х0.75 97 000,00 км 0000,295
Герда КВ нг LS 1х2х1.5 129 000,00 км 0000,188
Герда КВ нг LS 7х2х1 224 100,00 км 0000,023
Герда КВ нг(А) 1х2х0.75 97 000,00 км 0000,300
Герда КВ нг(А) 4х2х1 143 000,00 км 0000,051
Герда КВ нг(А)LS 2х2х1.5 105 000,00 км 0000,692
Герда КВ нг(А)LS 2х2х2.5 137 000,00 км 0000,157
Герда КВ нг(А)LS 4х(2х0.5) э 84 000,00 км 0000,175
Герда КВ нг(А)LS 4х2х1 93 700,00 км 0000,048
Герда КВ нг(А)LS 4х2х1.5 210 000,00 км 0001,240
Герда КВ нг(А)LS 12х2х1 325 300,00 км 0000,440
Герда КВ нг(А)LS 14х2х1 э 242 600,00 км 0000,061
Герда КВК 1х2х0.75 47 000,00 км 0000,371
Герда КВК 1х2х1 55 000,00 км 0000,383
Герда КВК 5х2х1 163 000,00 км 0000,186
Герда КВК 7х2х1хл 219 000,00 км 0000,080
Герда КВК 14х2х1 эхл 366 000,00 км 0000,062
Герда КВК нг 2х2х1 89 900,00 км 0001,328
Герда КВК нг 2х2х1хл 92 500,00 км 0000,128
Герда КВК нг 2х2х1 э 91 700,00 км 0000,351
Герда КВК нг 2х2х1 эхл 94 100,00 км 0000,158
Герда КВК нг 2х2х1.5 131 700,00 км 0000,078
Герда КВК нг 2х2х2.5 141 000,00 км 0000,091
Герда КВК нг 4х2х1хл 163 000,00 км 0000,081
Герда КВК нг 5х2х1 125 000,00 км 0000,024
Герда КВК нг 5х2х1хл 127 000,00 км 0000,047
Герда КВК нг 7х2х1 190 000,00 км 0000,047
Герда КВК нг 7х2х1 э 193 000,00 км 0000,087
Герда КВК нг LS 2х2х1 160 000,00 км 0000,202
Герда КВК нг LS 2х2х1 э 163 000,00 км 0000,022
Герда КВК нг LS 5х2х1.5 253 000,00 км 0000,300
Герда КВК нг(А) 2х(2х1)э 139 000,00 км 0000,653
Герда КВК нг(А) 2х2х0.5 93 700,00 км 0000,170
Герда КВК нг(А) 2х2х1хл 91 400,00 км 0000,027
Герда КВК нг(А) 3х(2х1)э 144 200,00 км 0000,453
Герда КВК нг(А) 4х(2х1)э 192 500,00 км 0000,311
Герда КВК нг(А) 4х(2х2.5) эхл 247 000,00 км 0000,318
Герда КВК нг(А) 4х2х1 189 700,00 км 0000,134
Герда КВК нг(А) 4х2х1хл 195 000,00 км 0000,060
Герда КВК нг(А) 5х(2х1)э 226 000,00 км 0000,090
Герда КВК нг(А)LS 1х2х0.5хл 65 800,00 км 0000,050
Герда КВК нг(А)LS 1х2х1 103 000,00 км 0000,135
Герда КВК нг(А)LS 2х2х1 164 000,00 км 0001,238
Герда КВК нг(А)LS 4х2х1 193 000,00 км 0000,147
Герда КВК нг(А)LS 4х2х1 э 197 000,00 км 0000,103
Герда КВК нг(А)LS 5х2х2.5 230 000,00 км 0001,522
Герда КВК нг(А)LS 7х2х1 э 244 000,00 км 0000,062
Герда КВК нг(А)LS 10х2х1 268 000,00 км 0000,022
Герда КВК нг(А)LS 10х2х1 э 288 000,00 км 0000,112
Герда КВК нг(А)хл 2х2х1.5 103 800,00 км 0000,673
Герда КВК нг(А)хл 4х2х1.5 217 000,00 км 0001,007
Герда КВК нг(А)хл 5х2х1.5 259 000,00 км 0000,460
Герда КВКЭ нг 4х2х1хл 262 500,00 км 0000,121
Герда КПВ нг(А)FRHF 2х2х1.5 252 000,00 км 0000,069
Герда КПК нг HF 12х2х1 367 000,00 км 0000,100
Герда КПК нг(А)HF 2х(2х1)э 241 000,00 км 0000,205
КВВЭ 2х2х0.75 30 000,00 км 0000,152
КВИПнг(А)LS 7х2х1 LS ВЭмК 257 000,00 км 0000,079
КВЭВБМ нгхл 10х2эх1 145 000,00 км 0000,057
КДВЭВГ 1х0.35 3 500,00 км 0000,712
КДВЭВГ 1х1 5 000,00 км 0004,284
КДВЭВГ 1х2х0.35 4 600,00 км 0006,250
КДВЭВГ 1х2х1 10 700,00 км 0004,080
КДВЭВГ 3х1 16 000,00 км 0000,463
КДВЭВГ 5х0.35 9 400,00 км 0004,280
КДВЭВГ 6х0.35 9 700,00 км 0003,618
КДВЭВГ 8х0.35 15 000,00 км 0000,950
ККЗ МК ВЭалВнг(А)FRLS(г) 19х1 140 000,00 км 0000,115
ККЗ МК ВЭалВнг(А)FRLS(г) 4х1 38 000,00 км 0000,137
ККЗ МК ПвЭалВнг(А)ls(Г) 2х2х1 75 000,00 км 0000,291
ККЗ МК ПвЭалВнг(А)ls(Г) 3х2х1 100 000,00 км 0000,060
ККЗ МК ЭВЭалВнг(А)ls(Г) 3х(3х1)зэл 90 000,00 км 0000,167
ККЗ МК ЭВЭалВнг(А)ls(Г) 4х3х1 эал 120 000,00 км 0000,022
ККЗ МК ЭВЭалВнг(А)ls(Г) 6х(3х1)эал 250 000,00 км 0000,048
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 2х(2х1)зэл 75 000,00 км 0000,511
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 2х3х1 зэл 100 000,00 км 0000,195
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 3х(2х1)зэл 100 000,00 км 0000,266
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 5х(2х1)эал 150 000,00 км 0000,103
ККЗ МК ЭПвЭалВнг(А)ls(Г) 6х(2х1)эал 175 000,00 км 0000,123
КПМВВГм нг(А)хл 10х1 97 000,00 км 0000,240
КПМВВГм э нг(А)хл 4х1 39 160,00 км 0000,365
КПМВВГм э нг(А)хл 4х2.5 87 300,00 км 0000,172
КПМВВГм э нг(А)хл 7х1 68 530,00 км 0000,283
КПМВВГм-В нг(А)хл 10х4 293 000,00 км 0000,186
КПМВКВГм-В нг(А)хл 3х1 37 000,00 км 0001,074
КПМВЭКВГм-В нг(А)хл 2х0.5 18 400,00 км 0000,089
КПМВЭКВГм-В нг(А)хл 3х0.5 24 700,00 км 0000,170
КПМВЭКВГм-В нг(А)хл 5х1 61 300,00 км 0000,110
КПМВЭКВГм-В нг(А)хл 6х0.5 47 800,00 км 0000,180
КПМВЭфБВГм нг(А)LS 14х2х1 230 000,00 км 0000,205
КПМВЭфВГм э нг(А)хл 10х1.5 194 000,00 км 0000,105
КПМВЭфВГмт э нг(А)хл 14х1 115 000,00 км 0000,606
КПМВЭфИЭФКВГм-В нг(А)LS 4х2х1 74 000,00 км 0000,054
КПМВЭфИЭФКВГм-В нг(А)LS 6х2х1 105 000,00 км 0000,328
КПМВЭфКВГм-В нг(А)LS 5х2х1 89 500,00 км 0000,695
КПМВЭфКВГм-В нг(А)LS 12х2х1 197 400,00 км 0000,255
КПМВЭфКВГм-В нг(А)LS 16х2х1 262 800,00 км 0000,381
КПМВЭфКВГм-В нг(А)хл 3х2х1 57 200,00 км 0000,850
КПМВЭФКВГм-В нг(А)хл 6х1 63 000,00 км 0000,328
КПМВЭфКВГм-В нг(А)хл 10х2х2.5 277 000,00 км 0000,470
КПМВЭфКВГмВ нг(А)хл 14х2х2.5 397 000,00 км 0000,331
КПМСЭфВГм-В нг(А)FRLS 14х1 115 000,00 км 0000,208
КПМСЭфВГм-В нг(А)FRLSхл 7х1 104 300,00 км 0000,275
КПМСЭфКВГм-В нг(А)FRLS 10х1 149 000,00 км 0000,726
КПМСЭфКПГм-В нг(А)FRLSхл 3х1.5 49 000,00 км 0000,305
КУИН нг 14х2х1 ВЭК-хл 258 000,00 км 0000,032
КУИН нг 18х2х1 ВЭК-хл 335 000,00 км 0000,755
КУИН нг HF 16х2х1 ПЭК 298 700,00 км 0000,075
КУИН нг LS 8х2х1 132 000,00 км 0000,178
КУИН нг(А) 3х2х1 ВЭК-хл 67 300,00 км 0000,090
КУИН нг(А) 3х2х1.5 ВЭК-хл 84 300,00 км 0000,138
КУИН нг(А) 4х1.5 71 200,00 км 0000,011
КУИН нг(А) 5х2х1.5 ВЭК-хл 147 300,00 км 0000,412
КУИН нг(А) 6х1 ВК-хл 56 800,00 км 0000,133
КУИН нг(А) 6х2х1 ВЭК-хл 95 700,00 км 0001,014
КУИН нг(А) 6х2х1.5 ВЭК-хл 138 300,00 км 0000,036
КУИН нг(А) 7х1 198 000,00 км 0000,300
КУИН нг(А) 7х1.5 ВЭК-хл 97 400,00 км 0000,961
КУИН нг(А) 9х2х1 ВЭК-хл 154 000,00 км 0000,137
КУИН нг(А) 10х1 ВК-хл 94 800,00 км 0000,758
КУИН нг(А) 10х1.5 ВЭК-хл 138 000,00 км 0000,517
КУИН нг(А) 10х2х1.5 ВЭК-хл 248 000,00 км 0000,164
КУИН нг(А) 12х1 ВЭК-хл 278 000,00 км 0000,516
КУИН нг(А) 14х2.5 ВЭК-хл 371 000,00 км 0000,303
КУИН нг(А) 14х2х2.5 ВЭК-хл 439 500,00 км 0000,512
КУИН нг(А) 16х2х1 ВЭК-хл 329 000,00 км 0000,118
КУИН нг(А)FR 14х2.5 257 200,00 км 0000,182
КУИН нг(А)FR 19х1 ТЭК 163 000,00 км 0000,070
КУИН нг(А)FRHF 4х0.75 ПЭК 131 600,00 км 0000,276
КУИН нг(А)FRHF 14х1 ПЭ 142 900,00 км 0000,120
КУИН нг(А)FRHF 2х2х0.5 ПЭ 121 900,00 км 0000,097
КУИН нг(А)FRLS 3х2.5 ВЭК 138 400,00 км 0000,609
КУИН нг(А)FRLS 10х1 ВЭ 94 900,00 км 0000,100
КУИН нг(А)FRLS 27х1 ВЭ 219 000,00 км 0000,127
КУИН нг(А)HF 14х2х1 ПЭК 263 100,00 км 0000,370
КУИН нг(А)HF 20х2х1 ПЭК 357 900,00 км 0000,157
КУИН нг(А)LS 4х1.5 ВЭЛ 149 000,00 км 0000,597
КУИН нг(А)LS 4х2х0.75 ВЭК 142 700,00 км 0000,740
КУИН нг(А)LS 5х1.5 172 000,00 км 0000,176
КУИН нг(А)LS 5х2х0.75 ВЭ 91 400,00 км 0000,115
КУИН нг(А)LS 5х2х1 ВЭМ 220 500,00 км 0000,764
КУИН нг(А)LS 6х1 ВЭмК 54 800,00 км 0000,112
КУИН нг(А)LS 10х2х0.75 ВЭ 171 200,00 км 0000,359
КУПЭВ 14х2х0.5 нг(А)LS 115 500,00 км 0000,176
КУПЭВ 14х2х0.5 нг(А)LS э 117 000,00 км 0000,015
МКШ 2х0.5 11 000,00 км 0000,084
МКШ 2х0.75 16 600,00 км 0000,053
МКШ 2х0.75 нг(А)LS 17 700,00 км 0000,106
МКШ 5х0.25 15 000,00 км 0000,111
МКШ 5х0.5 25 200,00 км 0000,200
МКШ 5х0.75 34 700,00 км 0000,070
МКШ 7х0.5 29 700,00 км 0000,750
МКШ 7х0.75 37 300,00 км 0000,823
МКШ 7х2.5 нг(А)хл 98 300,00 км 0000,761
МКШ 14х0.75 71 400,00 км 0000,138
МКШ 14х1.5 нг(А)FRLS ВЭМК 0,00 км 0000,220
МКШ нг(А)LS 2х2х1 36 700,00 км 0002,302
МКШ нг(А)LS 3х2х1 ВЭК 47 300,00 км 0000,073
МКШ нг(А)LS 5х2х1 ВЭК 72 900,00 км 0000,980
МКШ нг(А)LS 8х2х1 ВЭК 113 600,00 км 0000,096
МКШ нг(А)хл 2х2х1.5 ВЭК 69 300,00 км 0000,606
МКШ нг(А)хл 10х2х1.5 ВЭК 196 000,00 км 0000,239
МКЭКШ 4х2х0.5 81 900,00 км 0000,133
МКЭКШ 10х2х0.5 231 000,00 км 0000,041
МКЭКШВ 2х2х0.35 39 000,00 км 0000,349
МКЭКШВ 2х2х0.75 63 000,00 км 0000,077
МКЭКШВ 2х2х1 60 000,00 км 0000,071
МКЭКШВ 4х2х0.5 60 000,00 км 0000,089
МКЭКШВ 4х2х1 110 000,00 км 0000,135
МКЭКШВ 10х2х0.5 178 500,00 км 0002,700
МКЭКШВ нг 4х2х1 117 800,00 км 0001,321
МКЭКШВ нг 4х2х1.5 127 000,00 км 0000,305
МКЭКШВ нг 10х(2х1) э 275 000,00 км 0000,023
МКЭКШВ нг 10х2х1 220 500,00 км 0000,296
МКЭКШВ нг LS 10х2х1 э 227 300,00 км 0000,026
МКЭКШВ нгхл 12х2х1.5 284 000,00 км 0000,070
МКЭКШВ нг(А) 2х2х1.5 80 000,00 км 0000,179
МКЭКШВ нг(А) 4х2х0.5 э 47 000,00 км 0000,011
МКЭКШВ нг(А) 4х2х1.5 э 131 000,00 км 0000,032
МКЭКШВ нг(А) 5х2х1 121 000,00 км 0000,188
МКЭКШВ нг(А) 5х2х1 э 128 000,00 км 0000,017
МКЭКШВ нг(А) 7х2х1 эхл 177 300,00 км 0000,609
МКЭКШВ нг(А) 10х(2х1) э 263 000,00 км 0000,142
МКЭКШВ нг(А) 10х2х1 207 800,00 км 0000,101
МКЭКШВ нг(А)FRLS 2х2х1 87 300,00 км 0003,084
МКЭКШВ нг(А)FRLS 2х2х1.5 0,00 км 0000,211
МКЭКШВ нг(А)FRLSхл 1х2х0.5 21 500,00 км 0000,068
МКЭКШВ нг(А)LS 2х2х1 63 000,00 км 0002,333
МКЭКШВ нг(А)LS 2х2х1.5 60 700,00 км 0000,145
МКЭКШВ нг(А)LS 3х2х1 92 000,00 км 0000,267
МКЭКШВ нг(А)LS 4х2х1 120 000,00 км 0001,373
МКЭКШВ нг(А)LS 7х(2х0.75) э 83 000,00 км 0000,092
МКЭКШВ нг(А)LS 7х2х1 210 000,00 км 0000,103
МКЭКШВ нг(А)LS 7х2х1 у 213 000,00 км 0001,630
МКЭКШВ нг(А)LS 7х2х1.5 198 000,00 км 0000,470
МКЭКШВ нг(А)LS 10х2х1 275 600,00 км 0000,254
МКЭКШВ нг(А)LS 12х2х1 298 000,00 км 0000,164
МКЭКШВ нг(А)LS 14х2х1 ВЭК 347 100,00 км 0000,331
МКЭКШВ нг(А)хл 2х2х1 75 000,00 км 0000,260
МКЭКШВ нг(А)хл 2х2х1.5 78 000,00 км 0000,164
МКЭКШВ нг(А)хл 4х2х1 120 000,00 км 0000,260
МКЭКШВ нг(А)хл 6х2х1 183 700,00 км 0000,109
МКЭКШВ нг(А)хл 7х2х1 192 000,00 км 0001,304
МКЭКШВ нг(А)хл 16х2х1 371 900,00 км 0000,074
МКЭШ 2х0.5 12 000,00 км 0000,187
МКЭШ 2х0.75 17 900,00 км 0000,022
МКЭШ 3х0.35 18 900,00 км 0000,055
МКЭШ 3х0.35 нг 19 300,00 км 0000,514
МКЭШ 3х0.5 22 100,00 км 0000,047
МКЭШ 3х0.75 25 400,00 км 0000,139
МКЭШ 5х0.35 20 000,00 км 0000,262
МКЭШ 5х0.5 26 300,00 км 0000,120
МКЭШ 5х0.75 36 400,00 км 0000,045
МКЭШ 5х0.75 нг(А)LS 38 000,00 км 0000,016
МКЭШ 7х0.5 46 300,00 км 0000,020
МКЭШ 7х0.75 57 800,00 км 0000,180
МКЭШ 7х0.75 нг 58 000,00 км 0000,275
МКЭШ 7х2х1.5 0,00 км 0000,240
МКЭШ 10х0.75 78 900,00 км 0000,035
МКЭШ 10х1 нг(А)LS 97 000,00 км 0000,356
МКЭШ 12х1 нг(А)LS 117 000,00 км 0001,046
МКЭШ 14х0.5 88 200,00 км 0000,160
МКЭШ 18х1 нг(А)LS 166 500,00 км 0001,010
МКЭШ 20х1 нг(А)LS 185 000,00 км 0000,510
МКЭШ 24х1 нг(А)LS 218 000,00 км 0000,292
МКЭШВ 1х2х0.75 18 900,00 км 0000,038
МКЭШВ 2х0.75 18 000,00 км 0000,044
МКЭШВ 2х2х0.5 26 300,00 км 0000,095
МКЭШВ 2х2х1 нгхл 42 500,00 км 0000,143
МКЭШВ 4х2х0.75 54 000,00 км 0000,022
МКЭШВ 4х2х1 60 000,00 км 0000,014
МКЭШВ 4х2х1.5 96 000,00 км 0000,420
МКЭШВ 5х2х0.75 78 000,00 км 0000,071
МКЭШВ 5х2х1.5 89 000,00 км 0000,188
МКЭШВ 7х2х1 89 000,00 км 0000,066
МКЭШВ 14х2х1 223 000,00 км 0000,068
МКЭШВ нг 1х2х0.75 19 000,00 км 0000,049
МКЭШВ нг 10х2х0.75 117 000,00 км 0000,015
МКЭШВ нг LS 10х2х1 187 000,00 км 0000,089
МКЭШВ нг(А) 1х2х0.75 16 500,00 км 0000,016
МКЭШВ нг(А) 2х2х0.75 34 000,00 км 0000,033
МКЭШВ нг(А) 2х2х1 44 100,00 км 0000,099
МКЭШВ нг(А) 2х2х1.5 55 000,00 км 0000,120
МКЭШВ нг(А) 4х2х1 88 000,00 км 0000,083
МКЭШВ нг(А) 5х2х0.75 58 900,00 км 0000,253
МКЭШВ нг(А) 5х2х1хл 69 900,00 км 0000,400
МКЭШВ нг(А) 5х2х1 э 71 400,00 км 0000,062
МКЭШВ нг(А) 7х2х1хл 168 300,00 км 0000,065
МКЭШВ нг(А) 14х2х1хл 154 000,00 км 0000,189
МКЭШВ нг(А)FRхл 18х2х1 э 242 000,00 км 0000,106
МКЭШВ нг(А)FRLS 8х2х1.5 193 100,00 км 0000,360
МКЭШВ нг(А)FRLSхл 1х2х1.5 30 000,00 км 0000,155
МКЭШВ нг(А)FRLSхл 5х2х0.75 э 77 300,00 км 0000,114
МКЭШВ нг(А)FRLSхл 7х2х1.5 183 900,00 км 0000,292
МКЭШВ нг(А)FRLSхл 8х2х0.75 э 114 700,00 км 0000,045
МКЭШВ нг(А)FRLSхл 10х2х1.5 237 900,00 км 0000,067
МКЭШВ нг(А)FRLSхл 12х2х1.5 э 284 500,00 км 0000,092
МКЭШВ нг(А)LS 2х2х1.0 65 000,00 км 0005,018
МКЭШВ нг(А)LS 3х0.75 34 000,00 км 0000,695
МКЭШВ нг(А)LS 4х2х0.75 45 000,00 км 0000,088
МКЭШВ нг(А)LS 4х2х1 91 000,00 км 0000,056
МКЭШВ нг(А)LS 4х2х1.5 0,00 км 0000,147
МКЭШВ нг(А)LS 5х0.75 53 000,00 км 0000,490
МКЭШВ нг(А)LS 5х2х0.75 89 000,00 км 0000,101
МКЭШВ нг(А)LS 5х2х1 102 900,00 км 0000,068
МКЭШВ нг(А)LS 7х2х1 141 800,00 км 0000,177
МКЭШВ нг(А)LS 10х2х1 187 000,00 км 0000,590
МКЭШВ нг(А)LS 18х2х0.75 199 500,00 км 0000,228
МКЭШВ нг(А)LS 18х2х1 225 000,00 км 0000,070
МКЭШВ нг(А)LS-ХЛ 2х2х1.0 65 000,00 км 0003,071
МКЭШВ нг(А)хл 2х2х1 63 000,00 км 0000,228
МКЭШВ нг(А)хл 4х2х1 60 000,00 км 0000,030
МКЭШВ нг(А)хл 10х2х1 178 000,00 км 0001,254
МКЭШВ нг(А)хл 14х1 127 000,00 км 0000,336
МКЭШВ нг(А)хл 16х2х1 243 000,00 км 0001,077
МКЭШВ нг(А)хл 19х2х1 257 100,00 км 0000,335
МКЭШВл нг(А)хл 2х2х1.5 59 300,00 км 0000,105
МКЭШВл нг(А)хл 4х2х1 э 61 300,00 км 0000,050
МКЭШВл нг(А)хл 5х2х0.75 э 51 700,00 км 0000,105
МКЭШВл нг(А)хл 8х2х0.35 78 300,00 км 0000,120
МКЭШВл нг(А)хл 20х2х1.5 э 485 000,00 км 0000,218
Соббит КВ 2х2х0.5 42 000,00 км 0000,733
Соббит КВ нг 1х(2х1)эхл 29 000,00 км 0000,626
Соббит КВ нг 10х2х1хл 164 900,00 км 0000,073
Соббит КВК нг 7х2х1хл 153 000,00 км 0000,095
Соббит КВК нг(А)хл 1х2х1.5 97 000,00 км 0001,590
УКВЭМКШ нг(А)FRLS 4х2.5м 97 200,00 км 0001,011
УКВЭМКШВ нг(А)LS 7х1м 98 500,00 км 0000,438
NYM 2х1.5 16 000,00 км 0005,340
NYM 2х1.5-O 16 000,00 км 0006,308
NYM 2х2.5 26 000,00 км 0002,610
NYY 2х4 39 700,00 км 0000,269
NYY 2х4-O 39 700,00 км 0001,000
NYМ 3х1.5 28 000,00 км 0000,575
NYМ 3х1.5-J 28 000,00 км 0000,045
NYМ 3х2.5 40 000,00 км 0000,295
NYМ 3х2.5-J 40 000,00 км 0000,028
NYМ 4х1.5 29 800,00 км 0003,665
NYМ 4х1.5-J 32 000,00 км 0007,994
NYМ 4х2.5 48 500,00 км 0004,900
NYМ 4х2.5-J 50 200,00 км 0000,724
NYМ 5х1.5 37 500,00 км 0000,693
NYМ 5х1.5-J 38 500,00 км 0001,809
NYМ 5х2.5-J 59 500,00 км 0001,137
АВБбШв 3х2.5 0,00 км 0000,055
АВБбШв 3х4 16 300,00 км 0000,147
АВБбШв 3х6 24 000,00 км 0000,614
АВБбШв 3х70+1х35 215 000,00 км 0000,401
АВБбШв 3х150+1х70 417 000,00 км 0000,417
АВБбШв 3х240+1х120 646 000,00 км 0000,259
АВБбШв 4х4 20 000,00 км 0000,046
АВБбШв 4х25 110 000,00 км 0000,050
АВБбШв 4х35 110 000,00 км 0000,906
АВБбШв 4х50 157 500,00 км 0000,049
АВБбШв 4х70 215 000,00 км 0000,010
АВБбШв 4х95 308 700,00 км 0000,069
АВБбШв 4х120 357 000,00 км 0000,438
АВБбШв 4х150 420 000,00 км 0000,054
АВБбШв 4х185 420 000,00 км 0000,034
АВБбШв 4х240 690 000,00 км 0000,034
АВБбШв 5х10 45 000,00 км 0000,020
АВБШВ 3х50+1х25 127 000,00 км 0000,234
АВбШв 3х150-6 э 550 000,00 км 0000,391
АВбШв 4х120 330 800,00 км 0000,044
АВбШв 4х150 419 000,00 км 0000,040
АВбШв 4х185 462 000,00 км 0000,098
АВВГ 1х2.5 0,00 км 0000,437
АВВГ 1х4 0,00 км 0000,500
АВВГ 1х6 4 200,00 км 0000,652
АВВГ 1х10 5 510,00 км 0000,090
АВВГ 1х16 8 700,00 км 0000,295
АВВГ 1х50 34 000,00 км 0000,700
АВВГ 2х4 п 7 900,00 км 0000,040
АВВГ 2х16 17 600,00 км 0000,030
АВВГ 2х120 нг 120 000,00 км 0001,018
АВВГ 3х2.5 8 820,00 км 0005,882
АВВГ 3х2.5 з 9 100,00 км 0000,460
АВВГ 3х4 11 000,00 км 0001,085
АВВГ 3х6 0,00 км 0001,582
АВВГ 3х10 38 600,00 км 0000,223
АВВГ 3х10 нг(А)LS 39 900,00 км 0000,491
АВВГ 3х10 п 0,00 км 0000,100
АВВГ 3х70 нг LS - 1 кВ 187 400,00 км 0000,386
АВВГ 3х120 235 000,00 км 0000,155
АВВГ 3х16+1х10 57 000,00 км 0000,305
АВВГ 3х25+1х16 нг 84 000,00 км 0000,140
АВВГ 3х35+1х16 110 300,00 км 0000,450
АВВГ 3х50+1х25 127 000,00 км 0001,809
АВВГ 3х70+1х35 189 900,00 км 0002,677
АВВГ 3х70+1х35 нг 167 000,00 км 0000,049
АВВГ 3х120+1х35 293 000,00 км 0000,426
АВВГ 3х120+1х70 310 000,00 км 0000,098
АВВГ 3х120+1х70 нг 317 000,00 км 0000,297
АВВГ 3х150+1х70 360 000,00 км 0000,326
АВВГ 3х185+1х95 387 000,00 км 0000,063
АВВГ 4х2.5 12 000,00 км 0006,106
АВВГ 4х2.5 з 12 200,00 км 0000,270
АВВГ 4х4 17 600,00 км 0000,175
АВВГ 4х10 27 500,00 км 0000,075
АВВГ 4х16 44 100,00 км 0000,178
АВВГ 4х25 73 900,00 км 0000,058
АВВГ 4х50 144 000,00 км 0000,142
АВВГ 4х50 з 143 300,00 км 0000,012
АВВГ 4х70 196 000,00 км 0000,418
АВВГ 4х70 нг LS 203 000,00 км 0000,034
АВВГ 4х95 210 000,00 км 0000,105
АВВГ 4х120 294 000,00 км 0000,066
АВВГ 4х120 нг LS 320 000,00 км 0000,072
АВВГ 4х150 340 000,00 км 0000,072
АВВГ 4х185 420 000,00 км 0000,091
АВВГ 5х2.5 12 800,00 км 0000,368
АВВГ 5х4 19 000,00 км 0000,070
АВВГ 5х4 нг 20 000,00 км 0000,851
АВВГ 5х6 нг 30 000,00 км 0000,973
АВВГ 5х10 36 000,00 км 0000,060
АВВГ 5х16 57 000,00 км 0000,370
АВВГ 5х16 нг(А) 70 000,00 км 0000,050
АВВГ 5х35 з 132 300,00 км 0000,038
АВВГ 5х120 нг(А)LS 460 000,00 км 0000,036
АВВГ 5х150 нг(А)LS 570 000,00 км 0000,060
АВВГ 5х185 нг(А)LS 700 000,00 км 0000,280
АВВГ 5х240 нг(А)LS 880 000,00 км 0000,118
АНРГ 3х70+1х35 178 500,00 км 0000,344
-АВВГ 4х16 0,00 км 0000,016
-АВВГ 4х50 0,00 км 0000,011
-АВВГ 5х4 нг 0,00 км 0000,004
АКВББШв 4х2.5 6 200,00 км 0001,058
АКВББШв 4х4 17 600,00 км 0000,525
АКВББШв 4х6 20 000,00 км 0000,537
АКВББШв 5х6 18 600,00 км 0000,020
АКВВБГ 7х2.5 15 000,00 км 0000,029
АКВВБГ 10х2.5 21 400,00 км 0000,368
АКВВБГ 14х2.5 29 500,00 км 0000,340
АКВВГ 4х2.5 11 000,00 км 0000,667
АКВВГ 4х2.5 э 25 200,00 км 0000,573
АКВВГ 5х2.5хл 28 500,00 км 0000,028
АКВВГ 5х10 28 400,00 км 0000,344
АКВВГ 7х2.5 15 000,00 км 0000,807
АКВВГ 7х4 18 900,00 км 0000,766
АКВВГ 7х6 28 000,00 км 0000,770
АКВВГ 10х2.5 15 800,00 км 0002,150
АКВВГ 10х4 39 800,00 км 0000,563
АКВВГ 10х6 55 000,00 км 0005,241
АКВВГ 14х2.5 30 000,00 км 0000,039
АКВВГ 19х2.5 24 200,00 км 0000,870
АКВВГ 27х2.5 65 000,00 км 0003,384
АКВВГ 37х2.5 31 500,00 км 0000,056
АПвБбШ 4х185-1 нг(А)LS 590 000,00 км 0000,037
АПвБбШв 4х120-1 360 000,00 км 0000,035
АПвБбШв 4х150-1 450 000,00 км 0000,014
АПвБбШв 4х240-1 680 000,00 км 0000,130
АПвБбШв 5х95 350 000,00 км 0000,317
АПвБВ 3х240/25-10 1 070 000,00 км 0000,235
АПвБШв 4х240-1 нг(А)LS 766 500,00 км 0000,045
АПВВнг LS 1х150/ 35-10 310 000,00 км 0000,033
АПВВнг LS 1х400/ 50-10 500 000,00 км 0002,687
АПвВнг(А)хл 1х70/35- 6 345 000,00 км 0001,882
АПвВнг(А)хл 1х185/95-35 570 000,00 км 0000,075
АПвВнг(В)LS 1х185/25-10 370 500,00 км 0000,147
АПвВнг(В)LS 1х185/35-10 412 000,00 км 0000,064
АПвВнг(В)LS 1х185/50-10 463 100,00 км 0000,117
АПвВнг(В)LS 1х240/95-10 570 000,00 км 0000,402
АПвВнг(В)LS 1х500/70-10 674 700,00 км 0000,615
АПвВнг(В)LS 3х240/35- 6 500 000,00 км 0000,050
АПвП 1х240/50-35 497 000,00 км 0000,123
АПвПу 1х150/25-10 290 000,00 км 0000,094
АПвПу 1х240/ 25-10 400 000,00 км 0005,847
АПвПу 1х240/50 6/10 кВ 490 000,00 км 0000,110
АПвПу2Г 1х95/35-10 267 300,00 км 0000,129
