Входные данные | Трансформатор АББ | Трансформатор не АББ | Относительная разница, в % |
Стоимость, млн.руб. | 150 | 90 | +67% |
Потери ХХ, кВт | 180 | 280 | -36% |
Потери КЗ, кВт | 630 | 870 | -28% |
Стоимость электроэнергии, Руб./кВт*ч | 3,5 | 3,5 | 100% |
Средняя нагрузка, % | 100 | 100 | 100% |
Расчет | |||
Расчет потерь ХХ в год, тыс.руб. | 5 520 | 8 590 | -36% |
Расчет потерь КЗ в год, тыс.руб. | 19 330 | 26 690 | -28% |
Итого потери в год, тыс.руб. | 24 850 | 35 280 | -30% |
Директор ООО "ЗУТ" Василий Сергеевич Макушев о применении универсального оборудования ТМу и уКТП. |
Универсальные масляные трансформаторы |
Преимущества одноколонковых ОПН с полимерной изоляцией |