РСП26-125-001.У5 РСП30-250-004.УХЛ4 РСП30-400-006.УХЛ4 РСП46-250-001.У2 РСП46-400-001.У2 РСП44-700-001.У2 РСП44- 1000-00 1 .У2 ССП04-250-001 .УХЛЗ ССП04-250-002.УХЛЗ ССП04-400-001.УХЛЗ | ССПО4-400-002.УХЛЗ ССПО4-700-001 .УХЛЗ ССПО4-700-002.УХЛ3 ССП 10-250-002.У5 ЖСП50-150-001.УХЛЗ ЖСП50-250-001 .УХЛ3 ЖСП50-400-00 1 .УХЛ3 ГСП30-250-003.УХЛ4 ГСП30-400-005.УХЛ4 ГСП30-400-007.УХЛ4 |
Таблица 1. Технические параметры светильников типа РСП
Параметры | РСП26- 125-001 | РСП30- 250-004 | РСП30- 400-006 | РСП46- 250-001 | РСП46- 400-001 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Тип лампы | ДРЛ-125 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 |
Номинальная мощность лампы, Вт | 125 | 250 | 400 | 250 | 400 |
КПД, %, не менее | — | 55 | 55 | 70 | 70 |
Тип кривой силы света | Д | Д | Д | Д | Д |
Степень защиты | IР23 | IР23 | IР23 | IР23 | IР22 |
Климатическое исполнение | У5 | УХЛ4 | УХЛ4 | У2 | У2 |
Габаритные размеры Масса, кг, не более | 193х350 4 | 425х335х332 1,95* | 505х335х332 2,05* | 427х245х270 1,8* | 435х335ж200 1,4* |
*Масса осветительной аппаратуры. |
Таблица 2. Технические параметры светильников типов РСП и ССП
Параметры | РСП44 700-001 | РСП44 1000-001 | ССП04 250-001 | ССП04 250-002 | ССП04 400-001 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,53 | 0,53 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДРЛ-700 | ДРЛ-1000 | ДРИЗ-250 | ДРИЗ-250 | ДРИЗ-400 |
Номинальная мощность лампы, Вт | 700 | 1000 | 250 | 250 | 400 |
КПД, %, не менее | 70 | 70 | 90 | 60 | 90 |
Тип кривой силы света | Д | Д | Л | Л | Г |
Степень защиты | IР22 | IР22 | IР22 | IР22 | IР22 |
Климатическое исполнение | У2 | У2 | УХЛ3 | УХЛ3 | УХЛЗ |
Габаритные размеры Масса, кг, не более | 625х400х292 34* | 625х400х2 3,5* | 170 х 455 1,4* | 225 х 485 2,0* | 185 х 485 1,4* |
Таблица 3. Технические параметры светильников типов ССП и ЖСП
Параметры | ССП04- 400-002 | ССП04- 700-001 | ССП04- 700-002 | ССП10- 250-002 | ЖСП50- 150-001 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1 | 0,41 |
Тип лампы | ДРИ3-400 | ДРИ3-700-2 | ДРИ3-700-2 | ИКЗ-220-250 | ДНаЗ-150 |
Номинальная мощность лампы, Вт | 400 | 700 | 700 | 250 | 150 |
КПД, %, не менее Тип кривой силы света | 65 Г | 90 Г | 75 Г | 80 Г | 95 Ш |
Степень защиты | IР22 | IР22 | IР22 | IР22 | IР53 |
Климатическое исполнение | УХЛЗ | УХЛЗ | УХЛ3 | У5 | УХЛЗ |
Габаритные размеры Масса, кг, не более | 225 х 515 2,0* | 270 х 550 1,7* | 330 х 585 2,7* | 193 х 207 1,3 | 375х19Ох235 1,6* |
Параметры | ЖСП50- 250-001 | ЖСП50- 400-00 1 | ГСП30- 250-003 | ГСП30- 400-005 | ГСПЗО 400-007 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,32 | 0,42 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Тип лампы | ДНаЗ-250 | ДНаЗ-400 | ДРИ-250 | ДРИ-400 | ДРИ-400 |
Номинальная мощность лампы, Вт | 250 | 400 | 250 | 400 | 400 |
КПД, %, не менее | 95 | 95 | 60 | 60 | 60 |
Тип кривой силы света | Ш | Ш | Д | Д | Д |
Степень защиты | IР53 | IР53 | IР23 | IР23 | IР23 |
Климатическое исполнение | УХЛЗ | УХЛЗ | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
Габаритные размеры Масса, кг, не более | 450х 190х235 1,8* | 450х 190х235 1,8* | 425х335 х332 1,95* | 505 х335х332 2,05* | 505х335х332 2,05* |
Типы ПРА, применяемые для светильников типов РСП, ССП, ЖСП и ГСП
1И250ДРЛ42-001 .УХЛ 1 для РСП146-250-00 1 .У2
1И400ДРЛ42-001.УХЛ 1 для РСП46-400-001.У2
1ДБИ-700ДРЛ/220-Н-026.М.УХЛ1 для РСП44-700-001 .У2
1ДБИ- 1000ДРЛ/220-Н-026.М.УХЛ1 для РСП44- 1000-001 .У2
1 К250ДРИ8 1-021 .УХЛ1 для ССПО4-250-00 1 .УХЛ3, ССП04-250-002.УХЛЗ
1 К400ДРИ8 1-01 8.УХЛ 1 для ССПО4-400-00 1 .УХЛЗ, ССПО4-400-002.УХЛЗ
1К700ДРИ8 1 -019.УХЛ1 для ССПО4-700-001,УХЛ3, ССПО4-700-002.УХЛЗ
1И150ДНаТ48-001 .УХЛ 1 для ЖСП50- 150-001 .УХЛЗ
1И250ДНаТ52-006.УХЛ1 для ЖСП50-250-001 .УХЛЗ
1И400ДНаТ52-006.УХЛ 1 для ЖСП50-400-00 1 .УХЛЗ
1К250ДРИ36-014.УХЛ1 для ГСПЗ0-250-003.УХЛ4
1И250ДРл42-00 1 .УХЛ1 для РСПЗ0-250-004.УХЛ4
1К400ДРИ8I-018.УХЛ1 для ГСПЗ0-400-005.УХЛ4
1И4ООДРЛ42-001.УХЛ1 для РСПЗ0-400-006.УХЛ4
1К400ДРИ36-0 15 .УХЛ 1 для ГСПЗО-400-007.УХЛ4
Натриевые лампы высокого давления |
Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные типа ДРИ для общего освещения |
Лампы разрядные ртутные высокого давления. |