Рис. 1. Кабель ЦАСБГУ
· Жила — мягкая алюминиевая секторная проволока.
· Изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Поясная изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Экран — лента электропроводящей бумаги.
· Оболочка — выпрессованная алюминиевая или свинцовая оболочка.
· Защитный покров — подушка из крепированной бумаги или нетканого полотна, две стальные ленты.
· Рабочая температура, от –50 до +50°С.
· Минимальный радиус изгиба:
· для алюминиевой оболочки — 25 диаметров кабеля;
· для свинцовой оболочки — 15 диаметров кабеля.
Марка кабеля | Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||
6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||
ЦААБлГУ | 3 x 35 | 2,0 | 2,75 | 1,3 | 1,35 | 30,3 | 34,2 | 1692 | 2030 |
3 x 50 | 2,0 | 2,75 | 1,3 | 1,4 | 32,2 | 36,2 | 1932 | 2300 | |
3 x 70 | 2,0 | 2,75 | 1,35 | 1,45 | 35,0 | 38,9 | 2259 | 2649 | |
3 x 95 | 2,0 | 2,75 | 1,4 | 1,5 | 37,9 | 41,9 | 2655 | 3064 | |
3 x 120 | 2,0 | 2,75 | 1,45 | 1,55 | 40,4 | 44,3 | 3014 | 3446 | |
3 x 150 | 2,0 | 2,75 | 1,5 | 1,65 | 42,8 | 46,9 | 3411 | 3886 | |
3 x 185 | 2,0 | 2,75 | 1,55 | 1,75 | 45,8 | 49,9 | 3898 | 4422 | |
ЦАСБГУ | 3 x 35 | 2,0 | 2,75 | 1,21 | 1,32 | 29,9 | 33,9 | 2429 | 2995 |
3 x 50 | 2,0 | 2,75 | 1,26 | 1,36 | 32,0 | 35,9 | 2783 | 3365 | |
3 x 70 | 2,0 | 2,75 | 1,32 | 1,42 | 34,7 | 38,7 | 3252 | 3871 | |
3 x 95 | 2,0 | 2,75 | 1,36 | 1,46 | 37,7 | 41,6 | 3784 | 4434 | |
3 x 120 | 2,0 | 2,75 | 1,42 | 1,52 | 40,1 | 44,1 | 4291 | 4977 | |
3 x 150 | 2,0 | 2,75 | 1,46 | 1,56 | 42,5 | 46,5 | 4816 | 5535 | |
3 x 185 | 2,0 | 2,75 | 1,52 | 1,62 | 45,5 | 49,5 | 5489 | 6246 |
Рис. 2. Кабель ЦАСБУ
· Жила — мягкая алюминиевая секторная проволока.
· Изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Поясная изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Экран — лента электропроводящей бумаги.
· Оболочка — выпрессованная алюминиевая, или свинцовая оболочка.
· Защитный покров — подушка из крепированной бумаги или нетканого полотна, две стальные ленты и наружный покров из стеклопряжи.
· Рабочая температура — от –50 до +50°С.
· Минимальный радиус изгиба:
· для алюминиевой оболочки — 25 диаметров кабеля;
· для свинцовой оболочки — 15 диаметров кабеля.
Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | ЦАСБУ | ЦААБлУ | |||||||||||
Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Номинальная толщина, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||||||
6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3 x 35 | 2,0 | 2,75 | 1,3 | 1,35 | 34,7 | 38,6 | 1908 | 2272 | 1,21 | 1,32 | 34,3 | 38,3 | 2642 | 3235 |
3 x 50 | 2,0 | 2,75 | 1,3 | 1,4 | 36,6 | 40,6 | 2161 | 2555 | 1,26 | 1,36 | 36,4 | 40,3 | 3010 | 3618 |
3 x 70 | 2,0 | 2,75 | 1,35 | 1,45 | 39,4 | 43,3 | 2505 | 2922 | 1,32 | 1,42 | 39,1 | 43,1 | 3497 | 4142 |
3 x 95 | 2,0 | 2,75 | 1,4 | 1,5 | 42,3 | 46,3 | 2921 | 3356 | 1,36 | 1,46 | 42,1 | 46,0 | 4048 | 4724 |
3 x 120 | 2,0 | 2,75 | 1,45 | 1,55 | 44,8 | 48,7 | 3295 | 3753 | 1,42 | 1,52 | 44,5 | 48,5 | 4571 | 5283 |
3 x 150 | 2,0 | 2,75 | 1,5 | 1,65 | 47,2 | 51,3 | 3708 | 4211 | 1,46 | 1,56 | 46,9 | 50,9 | 5112 | 5857 |
3 x 185 | 2,0 | 2,75 | 1,55 | 1,75 | 50,2 | 54,3 | 4215 | 4767 | 1,52 | 1,62 | 49,9 | 53,9 | 5804 | 6588 |
Рис. 3 Кабель ЦАСШвУ, ЦААШвУ
· Жила — мягкая алюминиевая секторная проволока.
· Изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Поясная изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Экран — лента электропроводящей бумаги.
· Оболочка — выпрессованная алюминиевая или свинцовая оболочка.
· Защитный покров — битумный слой, лента ПЭТФ пленки и выпрессованная ПВХ оболочка.
· Рабочая температура — от –50 до +50°С.
· Минимальный радиус изгиба:
· для алюминиевой оболочки — 25 диаметров кабеля;
· для свинцовой оболочки — 15 диаметров кабеля. Применение:
· Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей с изолированной нейтралью, с возможностью прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс.
Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | ЦААШвУ | ЦАСШвУ | |||||||||||
Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||||||
6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3 x 35 | 2,0 | 2,75 | 1,3 | 1,35 | 29,7 | 33,6 | 1194 | 1466 | 1,21 | 1,32 | 29,6 | 33,5 | 1969 | 2471 |
3 x 50 | 2,0 | 2,75 | 1,3 | 1,4 | 31,7 | 36,0 | 1401 | 1732 | 1,26 | 1,36 | 31,6 | 36,0 | 2291 | 2870 |
3 x 70 | 2,0 | 2,75 | 1,35 | 1,45 | 34,8 | 38,8 | 1710 | 2037 | 1,32 | 1,42 | 34,7 | 38,7 | 2745 | 3305 |
3 x 95 | 2,0 | 2,75 | 1,4 | 1,5 | 37,8 | 41,8 | 2058 | 2403 | 1,36 | 1,46 | 37,7 | 41,7 | 3233 | 3823 |
3 x 120 | 2,0 | 2,75 | 1,45 | 1,55 | 40,2 | 44,2 | 2377 | 2745 | 1,42 | 1,52 | 40,1 | 44,1 | 3703 | 4330 |
3 x 150 | 2,0 | 2,75 | 1,5 | 1,65 | 42,7 | 47,1 | 2735 | 3185 | 1,46 | 1,56 | 42,6 | 46,9 | 4192 | 4891 |
3 x 185 | 2,0 | 2,75 | 1,55 | 1,75 | 46,0 | 50,2 | 3213 | 3674 | 1,52 | 1,62 | 45,9 | 49,9 | 4859 | 5560 |
Рис. 4. Кабель ЦСБУ
· Жила — скрученная медная проволока.
· Изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Поясная изоляция — бумага, пропитанная нестекающим составом.
· Экран — лента электропроводящей бумаги.
· Оболочка — выпрессованная свинцовая оболочка.
· Защитный покров — подушка из крепированной бумаги или нетканого полотна, две стальные ленты и наружный покров из стеклопряжи или без наружного покрова (обозначение Г).
· Рабочая температура — от –50 до +50°С.
· Минимальный радиус изгиба для свинцовой оболочки — 15 диаметров кабеля.
Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей с изолированной нейтралью, с возможностью прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс
Марка кабеля | Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||
6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||
ЦСБУ | 3 x 35 | 2,0 | 2,75 | 1,26 | 1,32 | 35,1 | 39,0 | 3403 | 3948 |
3 x 50 | 2,0 | 2,75 | 1,26 | 1,36 | 37,3 | 41,2 | 4010 | 4632 | |
3 x 70 | 2,0 | 2,75 | 1,36 | 1,42 | 40,4 | 44,3 | 4953 | 5565 | |
3 x 95 | 2,0 | 2,75 | 1,42 | 1,46 | 43,7 | 47,5 | 6025 | 6638 | |
3 x 120 | 2,0 | 2,75 | 1,46 | 1,52 | 46,3 | 50,2 | 7004 | 7677 | |
3 x 150 | 2,0 | 2,75 | 1,52 | 1,62 | 49,8 | 53,8 | 8225 | 9005 | |
3 x 185 | 2,0 | 2,75 | 1,56 | 1,66 | 52,8 | 56,8 | 9617 | 10446 | |
ЦСБГУ | 3 x 35 | 2,0 | 2,75 | 1,26 | 1,32 | 30,7 | 34,6 | 3184 | 3703 |
3 x 50 | 2,0 | 2,75 | 1,26 | 1,36 | 32,9 | 36,8 | 3777 | 4374 | |
3 x 70 | 2,0 | 2,75 | 1,36 | 1,42 | 36,0 | 39,9 | 4700 | 5286 | |
3 x 95 | 2,0 | 2,75 | 1,42 | 1,46 | 39,3 | 43,1 | 5750 | 6338 | |
3 x 120 | 2,0 | 2,75 | 1,46 | 1,52 | 41,9 | 45,8 | 6713 | 7360 | |
3 x 150 | 2,0 | 2,75 | 1,52 | 1,62 | 45,4 | 49,4 | 7910 | 8665 | |
3 x 185 | 2,0 | 2,75 | 1,56 | 1,66 | 48,4 | 52,4 | 9282 | 10086 |
Номенклатура кабеля и провода |
Конструкция электрических кабелей |
Пожарная опасность электропроводок. Причины и рекомендации по снижению пожарной опасности кабелей и проводов. |