Опасность поражения электротоком человека, коснувшегося поверхности, которая находится под напряжением, можно существенно снизить применением устройства защитного отключения (УЗО) с модулем дифференциальной защиты. Эти устройства срабатывают при возникновении утечки тока на землю. Они обладают чувствительностью к току нулевой последовательности и непрерывно контролируют близость к нулю векторной суммы линейного тока одноили трехфазной сети. При превышении определенного значения, установленного с учетом чувствительности дифференциального автомата, происходит мгновенное отключение от сети.
Кроме того, дифференциальные автоматы обеспечивают защиту от пожаров, возникающих при коротком замыкании, т.к. они объединяют в едином устройстве функцию защиты при утечке на землю и термомагнитную функцию защиты, что является характерным для автоматических выключателей.
Отключение потребителей при возникновении тока утечки на землю. Исполнение: стационарное (монтаж на DIN-рейку).

Рис. 1. Вид УЗО
Технические характеристики:
| Параметры | — | F360 | F370 |
| Количество полюсов | — | 2, 4 | 2, 4 |
| Номинальный ток | А | 16—80 | 16—80 |
| Номинальное напряжение | В | 230/400 | 230/400 |
| Способность отключения при использовании дополнительной защиты от короткого замыкания | кA | 0,5 | 1,5 |
| Номинальная чувствительность | А | 0,01—0,03—0,3 | 0,01—0,03—0,3 |
Данные устройства кроме защиты от тока утечки обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Исполнение: стационарное (монтаж на DIN-рейку).

Рис. 2. Дифференциальные автоматы серии DS
Технические характеристики:
| Параметры | DS641 | DS642 | DS652 | |
| Номинальный ток | A | 10—32 | 6—32 | 0,5—63 |
| Отключающая способность | кA | 4,5 | 4,5 | 6 |
| Номинальная чувствительность | A | 0,03 | 0,01—0,03—0,3 | 0,01—0,03—0,3 |
Автоматические воздушные выключатели для защиты от замыканий на землю. Отвечают французским нормам NF61-140 и CEE27 — кривая типа АС. Электромеханическое отключение токов утечки 50/60 Гц.
| Каталожный номер | Номинальный ток нагрузки, А | Количество модулей по 17,5 мм |
| Ток утечки на землю, 10 мА | ||
| Двухполюсный 230В~ | ||
| 02600 | 16 | 2 |
| Ток утечки на землю, 30 мА | ||
| Двухполюсный 230В~ | ||
| 02601 | 25 | 2 |
| 02602 | 40 | 2 |
| 02603 | 63 | 2 |
| 02604 | 80 | 2 |
| Четырехполюсный 400В~ | ||
| 02621 | 25 | 4 |
| 02622 | 40 | 4 |
| 02623 | 63 | 4 |
| Ток утечки на землю, 100 мА | ||
| Двухполюсный 230В~ | ||
| 02611 | 25 | 4 |
| 02612 | 40 | 4 |
| 02613 | 63 | 4 |
| Четырехполюсный 400В~ | ||
| 02631 | 25 | 4 |
| 02632 | 40 | 4 |
| 02633 | 63 | 4 |
| Ток утечки на землю, 300 мА | ||
| Двухполюсный 230В~ | ||
| 02606 | 25 | 2 |
| 02607 | 40 | 2 |
| 02608 | 63 | 2 |
| 02609 | 80 | 2 |
| Четырехполюсный 400В~ | ||
| 02626 | 25 | 4 |
| 02627 | 40 | 4 |
| 02628 | 63 | 4 |
Таблица 4.1. Устройства защитного отключения
| № п/п | Тип | Номинальный ток, А | Срабатывание при токе утечки на землю, мА | Исполнение |
| 1. | УЗО-М304-2 | 16 | 10 | Однофазные, переменного тока |
| 2. | 25 | 30 | Однофазные, переменного тока | |
| 3. | 40 | 30 | Однофазные, переменного тока | |
| 4. | УЗО-М304-4 | 40 | 30 | Трехфазные, переменного тока |
| 5. | 63 | 30 | Трехфазные, переменного тока |
Таблица 4.2. Устройства защитного отключения
| Вид | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Срабатывание при токе утечки на землю, мА | Артикул |
|
| 2 | 16 | 10 | 9 112 602 |
| 16 | 30 | 9 114 602 | ||
| 25 | 10 | 9 122 602 | ||
| 25 | 30 | 9 124 602 | ||
| 40 | 30 | 9 134 602 | ||
|
| 4 | 25 | 30 | 9 124 201 |
| 40 | 30 | 9 134 201 | ||
| 63 | 30 | 9 144 201 |
Таблица 4.3. Устройства защитного отключения производства Германии
| Артикул | Название | Номинальный ток, А | Число полюсов | Срабатывание при токе утечки на землю, мА |
| 09 112 201 | DFS4 | 16 | 4 | 10 |
| 09 112 602 | DFS2 | 16 | 2 | 10 |
| 09 114 201 | DFS4 | 16 | 4 | 30 |
| 09 114 602 | DFS2 | 16 | 2 | 30 |
| 09 115 602 | DFS2 | 16 | 2 | 100 |
| 09 116 602 | DFS2 | 16 | 2 | 300 |
| 09 117 602 | DFS2 | 16 | 2 | 500 |
| 09 122 201 | DFS4 | 25 | 4 | 10 |
| 09 122 602 | DFS2 | 25 | 2 | 10 |
| 09 124 201 | DFS4 | 25 | 4 | 30 |
| 09 124 602 | DFS2 | 25 | 2 | 30 |
| 09 125 201 | DFS4 | 25 | 4 | 100 |
| 09 125 602 | DFS2 | 25 | 2 | 100 |
| 09 126 201 | DFS4 | 25 | 4 | 300 |
| 09 126 602 | DFS2 | 25 | 2 | 300 |
| 09 127 201 | DFS4 | 25 | 4 | 500 |
| 09 127 602 | DFS2 | 25 | 2 | 500 |
| 09 132 602 | DFS2 | 40 | 2 | 10 |
| 09 134 201 | DFS4 | 40 | 4 | 30 |
| 09 134 602 | DFS2 | 40 | 2 | 30 |
| 09 135 201 | DFS4 | 40 | 4 | 100 |
| 09 135 602 | DFS2 | 40 | 2 | 100 |
| 09 136 201 | DFS4 | 40 | 4 | 300 |
| 09 136 602 | DFS2 | 40 | 2 | 300 |
| 09 137 201 | DFS4 | 40 | 4 | 500 |
| 09 137 602 | DFS2 | 40 | 2 | 500 |
| 09 144 201 | DFS4 | 63 | 4 | 30 |
| 09 144 602 | DFS2 | 63 | 2 | 30 |
| 09 145 201 | DFS4 | 63 | 4 | 100 |
| 09 145 602 | DFS2 | 63 | 2 | 100 |
| 09 146 201 | DFS4 | 63 | 4 | 300 |
| 09 146 602 | DFS2 | 63 | 2 | 300 |
| 09 147 201 | DFS4 | 63 | 4 | 500 |
| 09 147 602 | DFS2 | 63 | 2 | 500 |
| 09 154 202 | 580P | 80 | 4 | 30 |
| 09 154 602 | DFS2 | 80 | 2 | 30 |
| 09 155 202 | 580P | 80 | 4 | 100 |
| 09 155 602 | DFS2 | 80 | 2 | 100 |
| 09 156 201 | 568P | 80 | 4 | 300 |
| 09 156 602 | DFS2 | 80 | 2 | 300 |
| 09 157 201 | 568P | 80 | 4 | 500 |
| 09 157 602 | DFS2 | 80 | 2 | 500 |
| 09 164 202 | 580P | 100 | 4 | 30 |
| 09 164 602 | DFS2 | 100 | 2 | 30 |
| 09 165 202 | 580P | 100 | 4 | 100 |
| 09 165 602 | DFS2 | 100 | 2 | 100 |
| 09 166 201 | 568P | 100 | 4 | 300 |
| 09 166 602 | DFS2 | 100 | 2 | 300 |
| 09 167 201 | 568P | 100 | 4 | 500 |
| 09 167 602 | DFS2 | 100 | 2 | 500 |
| 09 174 202 | 580P | 125 | 4 | 30 |
| 09 175 202 | 580P | 125 | 4 | 100 |
| 09 176 202 | 580P | 125 | 4 | 300 |
| 09 177 202 | 580P | 125 | 4 | 500 |

Рис. 3. УЗО производства Германии
Таблица 4.4. Устройства защитного отключения фирмы «Siemens»
| Тип УЗО | Номинальный ток, А | Число полюсов | Срабатывание при токе утечки на землю, мА | ||
| Устройства защитного отключения) | |||||
| 5SM 1111-0 | 16 | 2 | 10 | ||
| 5SM 1312-0 | 25 | 2 | 30 | ||
| 5SM 1314-0 | 40 | 2 | 30 | ||
| 5SM 1316-0 | 63 | 2 | 30 | ||
| 5SM 1342-0 | 25 | 4 | 30 | ||
| 5SM 1344-0 | 40 | 4 | 30 | ||
| 5SM 1346-0 | 63 | 4 | 30 | ||
| 5SM 1612-0 | 25 | 2 | 300 | ||
| 5SM 1614-0 | 40 | 2 | 300 | ||
| 5SM 1616-0 | 63 | 2 | 300 | ||
| 5SM 1642-0 | 25 | 4 | 300 | ||
| 5SM 1644-0 | 40 | 4 | 300 | ||
| 5SM 1646-0 | 63 | 4 | 300 | ||
| Дифференциальные автоматические выключатели (УЗО+Автомат), марка | |||||
| 5SU3767-OKV16 | Кривая срабатывания электромагнитного расцепителя | С | 16 | 2 | 30 |
| 5SU3566-OKS25 | С | 25 | 2 | 30 | |
| 5SU3566-OKS32 | С | 32 | 2 | 30 | |
| 5SU3567-OKS16 | В | 16 | 2 | 30 | |
| 5SU3567-OKS25 | В | 25 | 2 | 30 | |
| 5SU3567-OKS32 | В | 32 | 2 | 30 | |