В кабелях этого типа в качестве внутреннего проводника принимают медную, медную луженую или посеребренную проволоку, а также сталемедный биметаллический провод. Для повышения гибкости используется медная многопроволочная жила. Сплошная изоляция жилы из ПЭ должна быть концентричной. Отклонение допускается не более 10 %. Внешний проводник изготавливается в виде оплетки из медной, медной луженой или посеребренной проволоки, плотно прилегающей к изоляции, а также в виде продольно наложенных медных лент. Сопротивление изоляции кабеля со сплошной изоляцией из ПЭ не менее 5·109 Ом·км. Емкости кабелей в зависимости от волнового сопротивления находятся в пределах: 50 Ом – 100 пФ/м, 75 Ом – 67 пФ/м, 100 Ом – 51 пФ/м. В соответствии с номинальным диаметром по изоляции кабели делят на:
- субминиатюрные с диаметром кабеля до 1 мм;
- миниатюрные, диаметром от 1,5 до 2,95 мм;
- среднегабаритные, диаметром от 3,7 до 11 мм;
- крупногабаритные, диаметром более 11,5 мм.
В таблицах 9.3 - 9.6 представлены технические данные радиочастотных кабелей со сплошной ПЭ изоляцией внутренней жилы.
Таблица 9.3 Субминиатюрные радиочастотные кабели со сплошной ПЭ изоляцией жилы
Марка | Внутренний проводник | Dиз,мм |
Внешний проводник | Оболочка | Масса, кг/км | ||||
Материал |
n·dпр, мм |
d,мм | Материал |
dпр, мм |
Материал |
DСБ, мм |
|||
РК-1-11 | СМС | 10х0,32 |
0,32 |
1,0±0,1 | ОМС | 0,08 | П |
0,9+0,2 |
5,7 |
РК50-1-12 |
СМП | 1х0,32 |
0,32 |
1,0±0,1 | ОМЛ | 0,08 | П |
0,9+0,2 |
5,8 |
РК75-1-11 | СМС | 1х0,17 |
0,17 | 1,0±0,1 | ОМС | 0,08 | П |
0,9+0,2 |
5,3 |
РК75-1-12 | СМЛ | 1х0,17 | 0,17 | 1,0±0,1 | ОМЛ | 0,08 | П |
0,9+0,2 |
5,4 |
РК75-1-13 | БС | 7х0,06 | 0,18 |
1,0±0,1 | ОМС | 0,08 | П |
0,9+0,2 |
5,1 |
Таблица 9.4 Миниатюрные радиочастотные кабели со сплошной ПЭ изоляцией жилы
Марка | Внутренний проводник | Dиз,мм |
Внешний проводник | Оболочка | Масса, кг/км | ||||
Материал |
n·dпр, мм |
d,мм | Материал |
dпр, мм |
Материал |
DСБ, мм |
|||
РК50-1,5-11 | СМС | 1х0,47 | 0,47 | 1,5±0,1 | ОМС | 0,08 | П | 2,4±0,2 | 9,4 |
РК50-1,5-12 | СМЛ | 1х0,47 | 0,47 | 1,5±0,1 | ОМС | 0,08 | П | 2,4±0,2 | 9,5 |
РК50-2-11 | СМС | 7х0,24 | 0,72 | 2,2±0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2±0,25 | 16,4 |
РК50-2-12 | МС | 7х0,24 | 0,72 | 2,2±0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2±0,25 | 16,4 |
РК50-2-13 | М | 1х0,67 | 0,67 | 2,2±0,1 | ОМ | 0,10 | В | 3,7±0,25 | 24,6 |
РК50-2-15 | МС | 7х0,24 | 0,72 | 2,2±0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2±0,25 | 16,4 |
РК50-2-16 | СМЛ | 7х0,24 | 0,72 | 2,2±0,1 | ОМЛ | 0,10 | П | 3,2±0,25 | 16,6 |
РК50-3-11 | М | 1х0,90 | 0,90 | 2,95±0,1 | ДОМЛ | 0,12 | П | 5,0±0,25 | 50 |
РК50-3-13 | М | 1х0,90 | 0,90 | 2,95±0,1 | ОМЛ | 0,10 | В | 4,4±0,25 | 39 |
РК75-1,5-11 | СМС | 1х0,24 | 0,24 | 1,5±0,1 | ОМС | 0,08 | П | 2,4±0,2 | 8,4 |
РК75-1,5-12 | СМЛ | 1х0,24 | 0,24 | 1,5±0,1 | ОМЛ | 0,08 | П | 2,4±0,2 | 8,6 |
РК75-2-11 | М | 1х0,37 | 0,37 | 2,2±0,1 | ОМЛ | 0,10 | П | 3,7±0,25 | 19,5 |
РК75-2-12 | МС | 7х0,12 | 0,36 | 2,2±0,1 | ОМС | 0,10 | П | 3,2±0,25 | 14,5 |
РК75-2-13 | МЛ | 7х0,12 | 0,36 | 2,2±0,1 | ОМЛ | 0,10 | П | 3,2±0,25 | 14,7 |
Таблица 9.5 Среднегабаритные радиочастотные кабели со сплошной ПЭ изоляцией жилы
Марка | Внутренний проводник | Dиз,мм |
Внешний проводник | Оболочка | Масса, кг/км | ||||
Материал |
n·dпр, мм |
d,мм | Материал |
dпр, мм |
Материал |
DСБ, мм |
|||
РК50-4-11 | М | 1х1,37 | 1,37 | 4,6+0,2 | ДОМ | 0,15 | П | 9,6+0,6 | 147 |
РК50-4-13 | М | 1х1,37 | 1,37 | 4,6+0,2 | ДОМ | 0,15 | В | 9,6+0,6 | 141 |
РК50-7-11 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25+0,20 | ОМ | 0,15 | П | 10,3+0,6 | 134 |
РК50-7-11C | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25+0,1 | ОМ | 0,15 | П | 10,3+0,3 | 150 |
РК50-7-12 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25+0,20 | ОМ | 0,15 | П | 11,2+0,7 | 178 |
РК50-7-15 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,15 | В | 10,3±0,6 | 147 |
РК50-7-16 | М | 7х0,76 | 2,28 | 7,25±0,25 | ДОМ | 0,15 | В | 11,2±0,7 | 195 |
РК50-9-11 | М | 7х0,90 | 2,70 | 9,0±0,25 | ОМ | 0,20 | П | 12,2±0,80 | 196 |
РК50-9-12 | М | 7х0,90 | 2,70 | 9,0±0,25 | ОМ | 0,20 | В | 12,2±0,80 | 213 |
РК50-11-11 | М | 7х0,18 | 3,54 | 11,5±0,3 | ОМ | 0,20 | П | 14,5±0,8 | 285 |
РК50-11-13 | М | 7х0,18 | 3,54 | 11,5±0,3 | ОМ | 0,20 | В | 14,5±0,8 | 305 |
РК75-4-11 | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,2 | ОМ | 0,15 | П | 7,3±0,4 | 63 |
РК75-4-11С | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,05 | ОМ | 0,15 | П | 7,3±0,2 | 64 |
РК75-4-12 | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,15 | ОМ | 0,15 | П | 7,3±0,4 | 63 |
РК75-4-12С | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,05 | ОМ | 0,15 | П | 7,3±0,3 | 68 |
РК75-4-13 | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,2 | ОМ | 0,15 | В | 7,6±0,5 | 74,6 |
РК75-4-15 | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,15 | ОМ | 0,15 | В | 7,3±0,4 | 72 |
РК75-4-16 | М | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,15 | ОМ | 0,15 | В | 7,3±0,4 | 72 |
РК75-4-18 | М | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,2 | ОМС | 0,15 | П | 7,3±0,4 | 63,8 |
РК75-7-11 | М | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,25 | ОМ | 0,15 | П | 9,5±0,6 | 104 |
РК75-7-12 | М | 7х0,4 | 0,20 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,15 | П | 10,3±0,6 | 116 |
РК75-7-15 | М | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,25 | ОМ | 0,15 | В | 9,5±0,6 | 113 |
РК75-7-16 | М | 7х0,40 | 1,20 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,15 | В | 10,3±0,6 | 129 |
РК75-9-12 | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,25 | ОМ | 0,20 | В | 12,2±0,8 | 189 |
РК75-9-13 | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,25 | ОМ | 0,20 | П | 12,2±0,8 | 172 |
РК75-9-13С | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,15 | ОМ | 0,20 | П | 12,2±0,4 | 176 |
РК75-9-14 | М | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,3 | ОМ | 0,20 | В | 13,2±0,8 | 213,8 |
РК 100-7-11 | М | 1х0,60 | 0,60 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,20 | П | 9,7±0,6 | 102 |
PKIOO-7-13 | М | 1х0,60 | 0,60 | 7,25±0,20 | ОМ | 0,15 | В | 9,7±0,6 | 112 |
В таблицах использованы следующие сокращения для обозначения материалов внутреннего и внешнего проводников: СМС - сталемедная луженая, СМЛ - та же луженая, БС - бронзовая посеребренная, М - медная, МС - медная посеребренная, МЛ - медная луженая. Для внешнего проводника - оплетки: ОМС - медными посеребренными проволоками, ОМЛ - медными лужеными, ОМ - медными, ДОМЛ - двойная оплетка медными лужеными проволоками, ДОМ - то же медными проволоками.