Кабели для сигнализации и блокировки предназначены для соединения цепей железнодорожной сигнализации и блокировки, пожарной сигнализации, систем автоматического регулирования с номинальным переменным напряжением 380 В и постоянным 700 В при температуре окружающей среды от -50 до +60oC.
Кабели имеют токопроводящие жилы тольео из медной проволоки диаметром 1,0 мм с ПЭ изоляцией толщиной 0,45 мм. Для бронированных кабелей допускается наложение изоляции толщиной 0,9 мм. Изолированные жилы или пары жил скручивают в кабель, накладывают поясную изоляцию из ПЭТФ, полиамидной, ПЭ или ПВХ ленты.
Для экранированных кабелей поверх поясной изоляции накладывают экран из алюминиевой фольги или метализированной бумаги. На поясную изоляцию или экран накладывают оболочку из ПВХ пластиката или ПЭ.
Таблица 8.4 Кабели сигнально-блокировочные
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Броня | Защитный покров |
СБВГ | Кабель с медными проводами диаметра 1мм с ПЭ изоляцией с числом жил от 2 до 61 с ПВХ оболочкой | Отсутствует | Отсутствует |
СБВБГ | То же с числом жил от 3 до 61 с ПВХ | Отсутствует | Типа БГ |
СББбШв | То же с числом жил от 3 до 24 с броней с ПВХ оболочкой | Две стальные ленты | Типа БбШв |
СББбШп | То же с числом жил от 3 до 24 с броней с ПЭ оболочкой | То же | Типа БбШп |
СБПБ | То же в ПЭ оболочке с броней | То же | Типа Б |
СБПБГ | То же в ПЭ оболочке с броней | То же | Типа БГ |
СБПу | То же с утолщенной ПЭ оболочкой | Отсутствует | Отсутствует |
Таблица 7.7 Наружные диаметры и массы сигнально-блокировочных кабелей, мм
Число жил | СБВГ | СБВБ | СБПу | СББбШв | ||||
Диаметр, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | |
3 | 8 | 80 | 18 | 500 | 12 | 130 | 14 | 270 |
4 | 8,5 | 90 | 19 | 530 | 13 | 140 | 15 | 300 |
5 | 9 | 110 | 20 | 580 | 13 | 160 | 16 | 320 |
7 | 9,5 | 130 | 21 | 630 | 15 | 180 | 16 | 360 |
9 | 11 | 160 | 21 | 650 | 16 | 200 | 17 | 380 |
12 | 12 | 200 | 22 | 680 | 17 | 250 | 17 | 410 |
16 | 13 | 240 | 23 | 720 | 17 | 300 | 17 | 470 |
24 | 16 | 350 | 25 | 1000 | 18 | 400 | 18 | 600 |
30 | 17 | 430 | 26 | 1100 | 20 | 450 | 20 | 650 |
37 | 18 | 500 | 27 | 1250 | 21 | 500 | 22 | 700 |
42 | 21 | 600 | 29 | 1450 | 22 | 600 | 24 | 800 |
61 | 22 | 800 | 31 | 1700 | 25 | 800 | 28 | 950 |
Сопротивление изоляции кабелей должно быть не менее 5000 МОм·км. Готовые кабели испытывают напряжением 2 кВ в течение 5 мин. Кабели поставляются длинами не менее 50 м.
Таблица 8.5 Технические данные кабелей марки СБВГ
Марка кабеля | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Масса, кг/км | |
изоляции | оболочки | |||
СБВГ 3х0,9 | 3 | 0,45 | 1,5 | 61 |
СБВГ 4х0,9 | 4 | 0,45 | 1,5 | 72 |
СБВГ 5х0,9 | 5 | 0,45 | 1,5 | 84 |
СБВГ 7х0,9 | 1+6 | 0,45 | 1,5 | 105 |
СБВГ 9х0,9 | 1+8 | 0,45 | 1,5 | 138 |
СБВГ 12х0,9 | 3+9 | 0,45 | 1,5 | 169 |
СБВГ 16х0,9 | 5+11 | 0,45 | 1,5 | 210 |
СБВГ 19х0,9 | 1+6+12 | 0,45 | 1,5 | 239 |
СБВГ 21х0,9 | 1+7+13 | 0,45 | 1,5 | 259 |
СБВГ 24х0,9 | 2+8+14 | 0,45 | 1,5 | 294 |
СБВГ 27х0,9 | 3+9+15 | 0,45 | 1,5 | 321 |
СБВГ 30х0,9 | 4+10+16 | 0,45 | 1,5 | 349 |
СБВГ 33х0,9 | 5+11+17 | 0,45 | 1,5 | 375 |
СБВГ 37х0,9 | 1+6+12+18 | 0,45 | 1,5 | 402 |
СБВГ 42х0,9 | 2+8+13+19 | 0,45 | 1,8 | 444 |
СБВГ 48х0,9 | 3+9+15+21 | 0,45 | 1,8 | 597 |
СБВГ 61х0,9 | 1+6+12+18+24 | 0,45 | 1,8 | 746 |
СБВГ 3х2х0,90 | 3 | 0,45 | 1,5 | 97 |
СБВГ 4х2х0,90 | 4 | 0,45 | 1,5 | 118 |
СБВГ 7х2х0,90 | 7 | 0,45 | 1,5 | 176 |
СБВГ 10х2х0,90 | 2+8 | 0,45 | 1,5 | 236 |
СБВГ 12х2х0,90 | 3+9 | 0,45 | 1,5 | 274 |
СБВГ 14х2х0,90 | 4+10 | 0,45 | 1,5 | 311 |
СБВГ 19х2х0,90 | 1+6+12 | 0,45 | 1,8 | 402 |
СБВГ 24x2x0,90 | 2+8+14 | 0,45 | 1,8 | 518 |
СБВГ 27x2x0,90 | 3+9+15 | 0,45 | 1,8 | 572 |
СБВГ 30x2x0,90 | 4+10+16 | 0,45 | 1,8 | 624 |
Таблица 8.6 Технические данные кабелей марки СБЗПу
Марка кабеля | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Масса, кг/км | |
изоляции | оболочки | |||
СБЗПу 3х0,9 | 3 | 0,45 | 3,0 | 90 |
СБЗПу 4x0,9 | 4 | 0,45 | 3,0 | 102 |
СБЗПу 5x0,9 | 5 | 0,45 | 3,0 | 115 |
СБЗПу 7x0,9 | 1+6 | 0,45 | 3,0 | 136 |
СБЗПу 9x0,9 | 1+8 | 0,45 | 3,0 | 167 |
СБЗПу 12x0,9 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 200 |
СБЗПу 16x0,9 | 5+11 | 0,45 | 3,0 | 242 |
СБЗПу 19x0,9 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 269 |
СБЗПу 21x0,9 | 1+7+13 | 0,45 | 3,0 | 281 |
СБЗПу 27x0,9 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 359 |
СБЗПу 30x0,9 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 387 |
СБЗПу 33x0,9 | 5+11+17 | 0,45 | 3,0 | 417 |
СБЗПу 37x0,9 | 1+6+12+18 | 0,45 | 3,0 | 453 |
СБЗПу 42x0,9 | 2+8+13+19 | 0,45 | 3,0 | 529 |
СБЗПу 48x0,9 | 3+9+15+21 | 0,45 | 3,0 | 571 |
СБЗПу 61x0,9 | 1+6+12+18+24 | 0,45 | 3,0 | 689 |
СБЗПу 3x2x0,90 | 3 | 0,45 | 3,0 | 141 |
СБЗПу 4x2x0,90 | 4 | 0,45 | 3,0 | 167 |
СБЗПу 7x2x0,90 | 7 | 0,45 | 3,0 | 234 |
СБЗПу 10x2x0,90 | 2+8 | 0,45 | 3,0 | 316 |
СБЗПу 12x2x0,90 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 364 |
СБЗПу 14x2x0,90 | 4+10 | 0,45 | 3,0 | 407 |
СБЗПу 19x2x0,90 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 519 |
СБЗПу 24x2x0,90 | 2+8+14 | 0,45 | 3,0 | 613 |
СБЗПу 27x2x0,90 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 697 |
СБЗПу 30x2x0,90 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 758 |
Таблица 8.7 Технические данные кабелей марки СБПу
Марка кабеля | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Масса, кг/км | |
изоляции | оболочки | |||
СБПу 3x0,9 | 3 | 0,45 | 3,0 | 86 |
СБПу 4x0,9 | 4 | 0,45 | 3,0 | 98 |
СБПу 5x0,9 | 5 | 0,45 | 3,0 | 110 |
СБПу 7x0,9 | 1+6 | 0,45 | 3,0 | 131 |
СБПу 9x0,9 | 1+8 | 0,45 | 3,0 | 157 |
СБПу 12x0,9 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 188 |
СБПу 16x0,9 | 5+11 | 0,45 | 3,0 | 228 |
СБПу 19x0,9 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 256 |
СБПу 21x0,9 | 1+7+13 | 0,45 | 3,0 | 275 |
СБПу 24x0,9 | 2+8+14 | 0,45 | 3,0 | 310 |
СБПу 27x0,9 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 335 |
СБПу 30x0,9 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 362 |
СБПу 33x0,9 | 5+11+17 | 0,45 | 3,0 | 390 |
СБПу 37x0,9 | 1+6+12+18 | 0,45 | 3,0 | 426 |
СБПу 42x0,9 | 2+8+13+19 | 0,45 | 3,0 | 480 |
СБПу 48x0,9 | 3+9+15+21 | 0,45 | 3,0 | 530 |
СБПу 61x0,9 | 1+6+12+18+24 | 0,45 | 3,0 | 644 |
СБПу 3x2x0,90 | 3 | 0,45 | 3,0 | 129 |
СБПу 4x2x0,90 | 4 | 0,45 | 3,0 | 152 |
СБПу 7x2x0,90 | 7 | 0,45 | 3,0 | 214 |
СБПу 10x2x0,90 | 2+8 | 0,45 | 3,0 | 280 |
СБПу 12x2x0,90 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 321 |
СБПу 14x2x0,90 | 4+10 | 0,45 | 3,0 | 359 |
СБПу 19x2x0,90 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 455 |
СБПу 24x2x0,90 | 2+8+14 | 0,45 | 3,0 | 550 |
СБПу 27x2x0,90 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 605 |
СБПу 30x2x0,90 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 658 |