Контрольные кабели используются
для передачи маломощных сигналов управления в различных электротехнических устройствах.
Кабели рассчитаны на переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц
и постоянное напряжение до 1000 В. Жилы кабелей изготавляют из меди (сечение
от 0,75 до 6 мм2) и алюминия (сечение от 2,5 до10
мм2).
Изоляция контрольных кабелей (К) изготавливается из резины (обозначение
в марке - Р), поливинилхлоридного пластиката (В), полиэтилена (П), фторопласта
(Ф), в некоторых случаях - из кабельной пропитанной бумаги.
Кабели могут иметь оболочки из резины или пластмассы, свинца,
алюминия. Для защиты от внешних электрических полей контрольные кабели могут
иметь экран (Э).
В зависимости от условий прокладки контрольные кабели могут иметь
броневые (Б) и защитные покровы.
Пример: КРСБ - контрольный кабель с медными жилами, резиновой
изоляцией, свинцовой оболочкой, бронированный. АКВВБГ - контрольный кабель с
алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированный
двумя стальными лентами с противокоррозионным покрытием.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Броня | Защитный покров |
Кабели с резиновой изоляцией жил | |||
КРСГ | Кабель контрольный с медными жилами, резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке | ----- | ----- |
КРСБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КРСБГ | То же | Противокоррозионное покрытие | |
КРСК | Стальные оцинкованные проволоки | Пропитанная кабельная пряжа | |
КРВГ | То же, в ПВХ оболочке | ----- | ----- |
КРВГЭ | То же, экранированный | ----- | ----- |
АКРВГ | То же, с алюминиевыми жилами | ----- | ----- |
АКРВГЭ | То же, экранированный | ----- | ----- |
КРВБ | То же, с медными жилами | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа |
КРВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КРВБбГ | Профилированная стальная лента | ----- | |
АКРВБ | То же, с алюминиевыми жилами | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа |
АКРВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
АКРВБбГ | Профилированная стальная лента | ----- | |
КРНГ | То же, с медными жилами, с резиновой оболочкой, не распространяющей горение | ----- | ----- |
КРНБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КРНБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КРНБбг | Профилированная стальная лента | ----- | |
КРНБГц | Две оцинкованные стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
АКРНГ АКРНБ АКРНБГ АКРНБГц АКРНБбГ |
То же, с алюминиевыми жилами и резиновой оболочкой, не распространяющей горение | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
Кабели с ПВХ изоляцией жил | |||
КВВГ | Кабель с ПВХ изоляцией жил в ПВХ оболочке, Э - экранированный алюминиевой или медной фольгой | ----- | ----- |
КВВГЭ | ----- | ----- | |
КВВБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КВВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КВВБГц | Из двух оцинкованных стальных лент | ----- | |
КВВБбГ | Профилированная стальная лента | ----- | |
КВБбШв | Оболочка отсутствует | Круглые стальные оцинкованные проволоки | Шланг из ПВХ |
КВПбШв | Оболочка отсутствует | Круглые стальные оцинкованные проволоки | То же |
КВСтШв | Стальная гофрированная | То же | То же |
АКВВГ АКВВГЭ АКВВБ АКВВБГ АКВВБГц АККВВБбГ АКВБбШв АКВСтШв |
То же, с алюминиевыми жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
Кабели с ПЭ изоляцией жил | |||
КПВГ | Кабель с ПЭ изоляцией жил в ПВХ оболочке | ----- | ----- |
КПВБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КПВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КПВБбГ | Профилированная оцинкованная стальная лентп | ----- | |
КПБбШв | Оболочка отсутствует | Две стальные ленты |
asd
|
КППбШв | То же | Две стальные ленты | |
КПСтШв | Стальная гофрированная | ----- | |
АКПВГ АКПВБ АКПВБГ АКПВБбГ АКПБбШв АКПСтШв |
То же, с алюминиевыми жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
Кабели с изоляцией жил из самозатухающего ПЭ | |||
КПсВГ | Кабель с медными жилами, с изоляцией жил из самозатухающего ПЭ в оболочке иэ ПВХ пластиката | ----- | ----- |
КПсВГЭ | ----- | ----- | |
КПсВБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КПсВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КПсВБбГ | Профилированная стальная лента | ----- | |
АКПсВГ АКПсВГЭ АКПсВБ АКПсВБГ |
То же, с алюминиевыми жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
КПсБбШв | Кабель с медными жилами без оболочки | Две стальные ленты | Шланг из ПВХ |
КПсПбШв | Круглые стальные оцинкованные проволоки | То же | |
АКПсВБбГ АКПсБбШв |
То же с алюминиевыми жилами | То же | То же |
Марка кабелей | Материал жилы | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Число изолированных жил |
Кабели с резиновой изоляцией | |||
КРСГ, КРСБ, КРСБГ, КРСК | М | 1; 1,5; 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 |
М | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
КРВГ, КРВГЭ, АКРВГ, АКРВГЭ | М, А | 0,75; 1,0; 1.5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 |
КРВБ, АКРВБ, КРВБГ, АКРВБГ, КРВБбГ, АКРВБбГ, КРНГ, АКРНГ, КРНБ, АКРНБ, КРНБГ, АКРНБГ, КРНБГц, АКРНБГц, КРНБбг, АКРНБбг | М, А | 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 |
М, А | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
М, А | 10 | 4, 7, 10 | |
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией | |||
КВВГ, КВВГЭ, АКВВГ, АКВВГЭ, КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ, КВВБГц, АКВВБГц, КВВБбГ, АККВВБбГ, КВБбШв, АКВБбШв, КВПбШв, КВСтШв, АКВСтШв | М | 0,75; 1,0; 1,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 |
М, А | 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | |
М, А | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
А | 10 | 4, 7, 10 | |
Кабели с полиэтиленовой изоляцией | |||
КПВГ, АКПВГ, КПВБ, АКПВБ, КПВБГ, АКПВБГ, КПВБбГ, АКПВБбГ, КПБбШв, АКПБбШв, КППбШв, КПСтШв, АКПСтШв, КПсВГ, АКПсВГ, КПсВГЭ, АКПсВГЭ, КПсВБ, АКПСВБ, КПсВБГ, АКПсВБГ, КПсВБбГ, АКПсВБбГ, КПсБбШв, АКПсБбШв, КПсПбШв | М | 0,75; 1,0; 1,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 |
М, А | 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | |
М, А | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
А | 10 | 4, 7, 10 |
Число жил | КВВГ | АКВВГ | КВВБ | АКВВБ | КВВБГ | АКВВБГ | КВБбШв | АКВБбШв | КВВГЭ | АКВВГЭ |
Масса, кг/км | ||||||||||
При сечении жилы 0,75 мм2 | ||||||||||
4 | 85 | ----- | 330 | ----- | 230 | ----- | 250 | ----- | 130 | ----- |
5 | 99 | ----- | 360 | ----- | 250 | ----- | 270 | ----- | 150 | ----- |
7 | 130 | ----- | 420 | ----- | 560 | ----- | 310 | ----- | 180 | ----- |
10 | 190 | ----- | 530 | ----- | 390 | ----- | 390 | ----- | 240 | --- |
14 | 230 | ----- | 590 | ----- | 450 | ----- | 460 | ----- | 290 | ----- |
19 | 300 | ----- | 810 | ----- | 650 | ----- | 540 | ----- | 360 | ----- |
27 | 410 | ----- | 980 | ----- | 820 | ----- | 680 | ----- | 490 | ----- |
37 | 540 | ----- | 1100 | ----- | 990 | ----- | 830 | ----- | 620 | ----- |
52 | 740 | ----- | 1400 | ----- | 1200 | ----- | 1100 | ----- | 850 | ----- |
61 | 840 | ----- | 1600 | ----- | 1300 | ----- | 1200 | ----- | 960 | ----- |
При сечении жилы 1 мм2 | ||||||||||
4 | 99 | ----- | 350 | ----- | 250 | ----- | 270 | ----- | 150 | ----- |
5 | 120 | ----- | 410 | ----- | 290 | ----- | 300 | ----- | 170 | ----- |
7 | 160 | ----- | 460 | ----- | 340 | ----- | 340 | ----- | 210 | ----- |
10 | 230 | ----- | 580 | ----- | 780 | ----- | 440 | ----- | 270 | ----- |
14 | 280 | ----- | 770 | ----- | 620 | ----- | 510 | ----- | 340 | ----- |
19 | 360 | ----- | 890 | ----- | 730 | ----- | 610 | ----- | 420 | ----- |
27 | 500 | ----- | 1100 | ----- | 920 | ----- | 780 | ----- | 580 | ----- |
37 | 660 | ----- | 1300 | ----- | 1100 | ----- | 960 | ----- | 740 | ----- |
52 | 900 | ----- | 1600 | ----- | 1400 | ----- | 1300 | ----- | 1000 | ----- |
61 | 1050 | ----- | 1800 | ----- | 1600 | ----- | 1400 | ----- | 1100 | ----- |
При сечении жилы 1,5 мм2 | ||||||||||
4 | 130 | ----- | 420 | ----- | 300 | ----- | 300 | ----- | 180 | ----- |
5 | 160 | ----- | 460 | ----- | 340 | ----- | 340 | ----- | 200 | ----- |
7 | 200 | ----- | 520 | ----- | 390 | ----- | 390 | ----- | 250 | ----- |
10 | 290 | ----- | 780 | ----- | 630 | ----- | 510 | ----- | 340 | ----- |
14 | 370 | ----- | 890 | ----- | 720 | ----- | 610 | ----- | 420 | ----- |
19 | 470 | ----- | 1000 | ----- | 860 | ----- | 730 | ----- | 550 | ----- |
27 | 670 | ----- | 1300 | ----- | 1100 | ----- | 950 | ----- | 740 | ----- |
37 | 870 | ----- | 1500 | ----- | 1300 | ----- | 1200 | ----- | 980 | ----- |
52 | 1200 | ----- | 2000 | ----- | 1800 | ----- | 1600 | ----- | 1310 | ----- |
61 | 1400 | ----- | 2200 | ----- | 2000 | ----- | 1800 | ----- | 1500 | ----- |
При сечении жилы 2,5 мм2 | ||||||||||
4 | 120 | 490 | 420 | 370 | 300 | 360 | 300 | 230 | 160 | |
5 | 220 | 140 | 540 | 460 | 410 | 330 | 410 | 330 | 270 | 190 |
7 | 280 | 175 | 620 | 510 | 490 | 380 | 490 | 380 | 340 | 220 |
10 | 410 | 250 | 950 | 790 | 790 | 630 | 640 | 480 | 460 | 300 |
14 | 530 | 300 | 1100 | 870 | 920 | 700 | 790 | 570 | 600 | 380 |
19 | 680 | 380 | 1300 | 1000 | 1100 | 820 | 970 | 670 | 770 | 470 |
27 | 970 | 540 | 1700 | 1280 | 1400 | 1000 | 1300 | 920 | 1000 | 640 |
37 | 1300 | 710 | 2100 | 1500 | 1800 | 1200 | 1700 | 1100 | 1360 | 800 |
При сечении жилы 4 мм2 | ||||||||||
4 | 270 | 170 | 610 | 510 | 470 | 370 | 470 | 370 | 310 | 210 |
7 | 420 | 240 | 930 | 750 | 770 | 600 | 610 | 480 | 470 | 300 |
10 | 610 | 360 | 1200 | 970 | 1000 | 790 | 870 | 620 | 670 | 410 |
При сечении жилы 6 мм2 | ||||||||||
4 | 360 | 210 | 850 | 680 | 700 | 540 | 580 | 420 | 410 | 260 |
7 | 580 | 310 | 1100 | 860 | 960 | 700 | 820 | 560 | 630 | 360 |
10 | 860 | 470 | 1500 | 1100 | 1300 | 950 | 1100 | 830 | 890 | 510 |
При сечении жилы 10 мм2 | ||||||||||
4 | ----- | 320 | ----- | 880 | ----- | 710 | ----- | 560 | ----- | 380 |
7 | ----- | 490 | ----- | 1100 | ----- | 960 | ----- | 770 | ----- | 550 |
10 | ----- | 760 | ----- | 1500 | ----- | 1300 | ----- | 1100 | ----- | 780 |
Кабели для сигнализации и блокировки
предназначены для соединения цепей железнодорожной сигнализации и блокировки,
пожарной сигнализации, систем автоматического регулирования с номинальным переменным
напряжением 380 В и постоянным 700 В при температуре окружающей среды
от -50 до +60oC.
Кабели имеют токопроводящие жилы тольео из медной проволоки диаметром
1,0 мм с ПЭ изоляцией толщиной 0,45 мм. Для бронированных кабелей допускается
наложение изоляции толщиной 0,9 мм. Изолированные жилы или пары жил скручивают
в кабель, накладывают поясную изоляцию из ПЭТФ, полиамидной, ПЭ или ПВХ ленты.
Для экранированных кабелей поверх поясной изоляции накладывают экран из алюминиевой
фольги или метализированной бумаги. На поясную изоляцию или экран накладывают
оболочку из ПВХ пластиката или ПЭ.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Броня | Защитный покров |
СБВГ | Кабель с медными проводами диаметра 1мм с ПЭ изоляцией с числом жил от 2 до 61 с ПВХ оболочкой | Отсутствует | Отсутствует |
СБВБГ | То же с числом жил от 3 до 61 с ПВХ | Отсутствует | Типа БГ |
СББбШв | То же с числом жил от 3 до 24 с броней с ПВХ оболочкой | Две стальные ленты | Типа БбШв |
СББбШп | То же с числом жил от 3 до 24 с броней с ПЭ оболочкой | То же | Типа БбШп |
СБПБ | То же в ПЭ оболочке с броней | То же | Типа Б |
СБПБГ | То же в ПЭ оболочке с броней | То же | Типа БГ |
СБПу | То же с утолщенной ПЭ оболочкой | Отсутствует | Отсутствует |
Число жил | СБВГ | СБВБ | СБПу | СББбШв | ||||
Диаметр, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | |
3 | 8 | 80 | 18 | 500 | 12 | 130 | 14 | 270 |
4 | 8,5 | 90 | 19 | 530 | 13 | 140 | 15 | 300 |
5 | 9 | 110 | 20 | 580 | 13 | 160 | 16 | 320 |
7 | 9,5 | 130 | 21 | 630 | 15 | 180 | 16 | 360 |
9 | 11 | 160 | 21 | 650 | 16 | 200 | 17 | 380 |
12 | 12 | 200 | 22 | 680 | 17 | 250 | 17 | 410 |
16 | 13 | 240 | 23 | 720 | 17 | 300 | 17 | 470 |
24 | 16 | 350 | 25 | 1000 | 18 | 400 | 18 | 600 |
30 | 17 | 430 | 26 | 1100 | 20 | 450 | 20 | 650 |
37 | 18 | 500 | 27 | 1250 | 21 | 500 | 22 | 700 |
42 | 21 | 600 | 29 | 1450 | 22 | 600 | 24 | 800 |
61 | 22 | 800 | 31 | 1700 | 25 | 800 | 28 | 950 |
Сопротивление изоляции кабелей должно быть не менее 5000 МОм·км. Готовые кабели испытывают напряжением 2 кВ в течение 5 мин. Кабели поставляются длинами не менее 50 м.
Марка кабеля | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Масса, кг/км | |
изоляции | оболочки | |||
СБВГ 3х0,9 | 3 | 0,45 | 1,5 | 61 |
СБВГ 4х0,9 | 4 | 0,45 | 1,5 | 72 |
СБВГ 5х0,9 | 5 | 0,45 | 1,5 | 84 |
СБВГ 7х0,9 | 1+6 | 0,45 | 1,5 | 105 |
СБВГ 9х0,9 | 1+8 | 0,45 | 1,5 | 138 |
СБВГ 12х0,9 | 3+9 | 0,45 | 1,5 | 169 |
СБВГ 16х0,9 | 5+11 | 0,45 | 1,5 | 210 |
СБВГ 19х0,9 | 1+6+12 | 0,45 | 1,5 | 239 |
СБВГ 21х0,9 | 1+7+13 | 0,45 | 1,5 | 259 |
СБВГ 24х0,9 | 2+8+14 | 0,45 | 1,5 | 294 |
СБВГ 27х0,9 | 3+9+15 | 0,45 | 1,5 | 321 |
СБВГ 30х0,9 | 4+10+16 | 0,45 | 1,5 | 349 |
СБВГ 33х0,9 | 5+11+17 | 0,45 | 1,5 | 375 |
СБВГ 37х0,9 | 1+6+12+18 | 0,45 | 1,5 | 402 |
СБВГ 42х0,9 | 2+8+13+19 | 0,45 | 1,8 | 444 |
СБВГ 48х0,9 | 3+9+15+21 | 0,45 | 1,8 | 597 |
СБВГ 61х0,9 | 1+6+12+18+24 | 0,45 | 1,8 | 746 |
СБВГ 3х2х0,90 | 3 | 0,45 | 1,5 | 97 |
СБВГ 4х2х0,90 | 4 | 0,45 | 1,5 | 118 |
СБВГ 7х2х0,90 | 7 | 0,45 | 1,5 | 176 |
СБВГ 10х2х0,90 | 2+8 | 0,45 | 1,5 | 236 |
СБВГ 12х2х0,90 | 3+9 | 0,45 | 1,5 | 274 |
СБВГ 14х2х0,90 | 4+10 | 0,45 | 1,5 | 311 |
СБВГ 19х2х0,90 | 1+6+12 | 0,45 | 1,8 | 402 |
СБВГ 24x2x0,90 | 2+8+14 | 0,45 | 1,8 | 518 |
СБВГ 27x2x0,90 | 3+9+15 | 0,45 | 1,8 | 572 |
СБВГ 30x2x0,90 | 4+10+16 | 0,45 | 1,8 | 624 |
Марка кабеля | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Масса, кг/км | |
изоляции | оболочки | |||
СБЗПу 3х0,9 | 3 | 0,45 | 3,0 | 90 |
СБЗПу 4x0,9 | 4 | 0,45 | 3,0 | 102 |
СБЗПу 5x0,9 | 5 | 0,45 | 3,0 | 115 |
СБЗПу 7x0,9 | 1+6 | 0,45 | 3,0 | 136 |
СБЗПу 9x0,9 | 1+8 | 0,45 | 3,0 | 167 |
СБЗПу 12x0,9 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 200 |
СБЗПу 16x0,9 | 5+11 | 0,45 | 3,0 | 242 |
СБЗПу 19x0,9 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 269 |
СБЗПу 21x0,9 | 1+7+13 | 0,45 | 3,0 | 281 |
СБЗПу 27x0,9 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 359 |
СБЗПу 30x0,9 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 387 |
СБЗПу 33x0,9 | 5+11+17 | 0,45 | 3,0 | 417 |
СБЗПу 37x0,9 | 1+6+12+18 | 0,45 | 3,0 | 453 |
СБЗПу 42x0,9 | 2+8+13+19 | 0,45 | 3,0 | 529 |
СБЗПу 48x0,9 | 3+9+15+21 | 0,45 | 3,0 | 571 |
СБЗПу 61x0,9 | 1+6+12+18+24 | 0,45 | 3,0 | 689 |
СБЗПу 3x2x0,90 | 3 | 0,45 | 3,0 | 141 |
СБЗПу 4x2x0,90 | 4 | 0,45 | 3,0 | 167 |
СБЗПу 7x2x0,90 | 7 | 0,45 | 3,0 | 234 |
СБЗПу 10x2x0,90 | 2+8 | 0,45 | 3,0 | 316 |
СБЗПу 12x2x0,90 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 364 |
СБЗПу 14x2x0,90 | 4+10 | 0,45 | 3,0 | 407 |
СБЗПу 19x2x0,90 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 519 |
СБЗПу 24x2x0,90 | 2+8+14 | 0,45 | 3,0 | 613 |
СБЗПу 27x2x0,90 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 697 |
СБЗПу 30x2x0,90 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 758 |
Марка кабеля | Система скрутки | Толщина номинальная, мм | Масса, кг/км | |
изоляции | оболочки | |||
СБПу 3x0,9 | 3 | 0,45 | 3,0 | 86 |
СБПу 4x0,9 | 4 | 0,45 | 3,0 | 98 |
СБПу 5x0,9 | 5 | 0,45 | 3,0 | 110 |
СБПу 7x0,9 | 1+6 | 0,45 | 3,0 | 131 |
СБПу 9x0,9 | 1+8 | 0,45 | 3,0 | 157 |
СБПу 12x0,9 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 188 |
СБПу 16x0,9 | 5+11 | 0,45 | 3,0 | 228 |
СБПу 19x0,9 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 256 |
СБПу 21x0,9 | 1+7+13 | 0,45 | 3,0 | 275 |
СБПу 24x0,9 | 2+8+14 | 0,45 | 3,0 | 310 |
СБПу 27x0,9 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 335 |
СБПу 30x0,9 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 362 |
СБПу 33x0,9 | 5+11+17 | 0,45 | 3,0 | 390 |
СБПу 37x0,9 | 1+6+12+18 | 0,45 | 3,0 | 426 |
СБПу 42x0,9 | 2+8+13+19 | 0,45 | 3,0 | 480 |
СБПу 48x0,9 | 3+9+15+21 | 0,45 | 3,0 | 530 |
СБПу 61x0,9 | 1+6+12+18+24 | 0,45 | 3,0 | 644 |
СБПу 3x2x0,90 | 3 | 0,45 | 3,0 | 129 |
СБПу 4x2x0,90 | 4 | 0,45 | 3,0 | 152 |
СБПу 7x2x0,90 | 7 | 0,45 | 3,0 | 214 |
СБПу 10x2x0,90 | 2+8 | 0,45 | 3,0 | 280 |
СБПу 12x2x0,90 | 3+9 | 0,45 | 3,0 | 321 |
СБПу 14x2x0,90 | 4+10 | 0,45 | 3,0 | 359 |
СБПу 19x2x0,90 | 1+6+12 | 0,45 | 3,0 | 455 |
СБПу 24x2x0,90 | 2+8+14 | 0,45 | 3,0 | 550 |
СБПу 27x2x0,90 | 3+9+15 | 0,45 | 3,0 | 605 |
СБПу 30x2x0,90 | 4+10+16 | 0,45 | 3,0 | 658 |