Таблица 3.1.1 Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей низкого давления на напряжение 110 кВ, А
| Номинальное сечение жилы, мм2 | МНАШв | МНАШву, МНАгШву | МНСА | МНСК |
| покладка на воздухе | покладка в земле | покладка в земле | покладка в земле | |
| 120 | 378 | 290 | 285 | 290 |
| 150 | 432 | 320 | 322 | 320 |
| 185 | 485 | 354 | 358 | 348 |
| 240 | 540 | 390 | 403 | 380 |
| 270 | 562 | 410 | 426 | 394 |
| 300 | 592 | 430 | 447 | 408 |
| 350 | 632 | 456 | 480 | 428 |
| 400 | 660 | 478 | 509 | 448 |
| 500 | 715 | 510 | 556 | 478 |
| 550 | 735 | 525 | 577 | 494 |
| 625 | 768 | 542 | 604 | 508 |
| 800 | 842 | 574 | 657 | 532 |
Таблица 3.1.2 Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей низкого давления на напряжение 220 кВ, А
| Номинальное сечение жилы, мм2 | МНС | МНСА | МНСК |
| прокладка в воздухе | прокладка в земле | прокладка в земле | |
| 300 | 567 | 413 | 402 |
| 350 | 614 | 438 | 422 |
| 500 | 736 | 496 | 468 |
| 550 | 771 | 511 | 482 |
| 625 | 817 | 526 | 494 |
| 800 | 915 | 556 | 522 |
Таблица 3.1.3 Длительно допустимые токовые нагрузки для кабелей высокого давления, А
| Сечнеие жилы, мм2 | Кабели на напряжение 220 кВ | Кабели на напяжение 500 кВ | ||
| в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | |
| 300 | 422 | 534 | - | - |
| 400 | 479 | 631 | - | - |
| 500 | 529 | 730 | - | - |
| 625 | 543 | 769 | 530 | 817 |
| 700 | 557 | 800 | - | - |