Модель | Фокусное расстояние | Угол поля зрения |
АМКА Q1921-E | 10 мм | 550 |
19 мм | 280 | |
35 мм | 10,70 | |
60 мм | 6,20 | |
АМКА Q1931-E | 7 мм | 500 |
13 мм | 280 | |
35 мм | 100 | |
60 мм | 60 |
Модель | Фокусное расстояние | Угол поля зрения |
АМКА Q1922-E | 10 мм | 570 |
19 мм | 320 | |
35 мм | 180 | |
60 мм | 100 | |
АМКА Q1932-E | 10 мм | 570 |
19 мм | 320 | |
35 мм | 180 | |
60 мм | 100 |
Энергоаудит — рациональное решение для предприятия |
Перчатки диэлектрические |
Переход на светодиоды: модернизация без лишних вложений |