Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Толщина стенки, мм |
Стальчерная | Круглый: | |||
для вертикальных заземлителей; | 16 | - | - | |
для горизонтальных заземлителей | 10 | - | - | |
Прямоугольный | - | 100 | 4 | |
Угловой | - | 100 | 4 | |
Трубный | 32 | - | 3,5 | |
Стальоцинкованная | Круглый: | |||
для вертикальных заземлителей; | 12 | - | - | |
для горизонтальных заземлителей | 10 | - | - | |
Прямоугольный | - | 75 | 3 | |
Трубный | 25 | - | 2 | |
Медь | Круглый | 12 | - | - |
Прямоугольный | - | 50 | 2 | |
Трубный | 20 | - | 2 | |
Канат многопроволочный | 1,8* | 35 |
|
Наименование | Треугольник | Горизонтальный заземлитель | Комплект заземления |
Денежные затраты, руб | 4 444,00 руб. | 20 050,00 руб. | 7 787,00 руб. |
Время выполнения работ, час | 5-6 | 12-16 | 1-1,5 |
Срок службы, лет | 5-7 | 5-7 | 25-30 |
Возможность самостоятельного монтажа одним человеком | затруднительно | сложно | да |
Какой стабилизатор выбрать среди огромного количества брендов? |
АВДТ ABB DS800 на 125 А |
Реле температуры на микроконтроллерах |