Параметры сравнения | Кабель с бумажной изоляцией АСБ 3x240 - 10 кВ | Одножильный кабель с СПЭ изоляцией, ЗхАПвП 1x185/25-10 кВ |
Вид кабельной линии в разрезе | ||
Сечение жил, мм2 | 240 | 185 |
Ток нагрузки при прокладке в земле, А | 355 | в плоскости / треугольником 375/360 |
Максимально-допустимый 1-сек ток КЗ, А | 20,56 | 17,5 |
Наружный диаметр, мм | 62 | 36 |
Строительная длина, м | 500-600 | до 1400 (бар. N22) |
Минимальный радиус изгиба, м | 1.64 | 0.54 |
Масса, кг/км | 7050 | 1370 (4110) |
Допустимая разность уровней, м | 15 | не ограничена |
Сравнительная стоимость. % | 100 | 160 |
Параметры сравнения | Кабели с бумажной | Одножильный кабель |
Вид кабельной линии в разрезе | ||
Сечение жил, мм2 | 240 | 500 |
Ток нагрузки при прокладке в земле, А | 639 | в плоскости / треугольником |
Максимально-допустимый 1-сек ток КЗ, А | 20,56 | 47 |
Наружный диаметр, мм | 62 | 46 |
Строительная длина, м | 500-600 | до 850 (бар. N22) |
Минимальный радиус изгиба, м | 1.64 | 0.74 |
Масса, кг/км | 2x7050 | 2570 (7710) |
Допустимая разность уровней, м | 15 | не ограничена |
Сравнительная стоимость. % | 100 | 115-120 |
Параметры сравнения | Кабели с бумажной изоляцией | Одножильный кабель |
Вид кабельной линии в разрезе | ||
Сечение жил, мм2 | 150 | 150 |
Ток нагрузки при прокладке в земле, А | 250 | в плоскости / треугольником |
Максимально-допустимый 1-сек ток КЗ, А | 7,58 | 14,2 |
Строительная длина, м | 300 | до 1000 (бар. N22) |
Минимальный радиус изгиба, м | 1.45 | 0.67 |
Масса, кг/км | 6400 | 1805 (5415) |
Допустимая разность уровней, м | 15 | не ограничена |
Сравнительная стоимость. % | 100 | 100-105 |
Оплетка проводов |
Монтаж СИП кабеля: пошаговая инструкция |
Бортовой провод: применение и монтаж |