В данную группу входят провода и шнуры с медными жилами с изоляцией из поливинил- хлоридного пластиката и с медными луженными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических устройств и приборов быстрого и аналогичного назначения.
В основном провода выпускаются по ГОСТ 7399-97. Провода ШВПТ выпускаются по ТУ
16-705.462-87, ШВП-2 по техническим условиям производителей.
Марки и элементы конструкции
Марка | Конструктивное выполнение |
ШОГ | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией особо гибкий, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВП | То же, повышенной гибкости |
ШВД | Шнур одножильный с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВВП | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВЛ | То же, со скрученными жилами |
ШПС | Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой подвесной, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В |
ШВГ | Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, подвесной с грузонесущим элементом, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В |
ПВС | Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПВСП | То же, с параллельными жилами |
ШР | Шнур с параллельными жилами с резиновой изоляцией гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШРО | Шнур со скрученными жилами с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки, синтетической нити или из их комбинации гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ПРС | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией с резиновой оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПРМ | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией с оболочкой из маслостойкой резины гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПСГ | Провод одножильный или со скрученными жилами с резиновой изоляцией с усиленной оболочкой из маслостойкой резины, на напряжение до 450 В для систем 450/750 В |
ШВП-2 | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВПТ | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 42 В |
Области применения
Марка | Преимущественные области применения |
ШВП | Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электро-вентиляторов и других подобных приборов, если шнур часто подвергается легким механическим деформациям |
ШВВП, ШВЛ | Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных |
ШРО | Для присоединения бытовых электроутюгов |
ШПС, ШВГ | Для присоединения светильников, подвешиваемых на электрическом шнуре |
ПВС, ПВСП | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных |
ПРС | То же, и электронагревательных приборов |
ШВД | Для декоративных осветительных гирлянд, для неподвижного защищенного монтажа внутри приборов (установок) |
ШОГ, ШОГ-С | Для присоединения электробритв, массажных и других подобных приборов с номинальной токовой нагрузкой не более 0,2 А |
ШР | Для присоединения бытовых нагревательных приборов |
ПРМ | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонтом, средств малой механизации для садоводства и огородничества, электронагревательных приборов, контактируемых с маслами и смазками, и для изготовления шнуров удлинительных |
ПСГ | Для передвижных токоприемников и механизмов |
ШВП-2 | То же, что и ШВП |
ШВПТ | Для переносных устройств автомобилей |
Конструктивные параметры
Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины элементов конструкции и наружные размеры проводов, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 7399-97, указаны в таблице 2.11-1.
Таблица 2.11-1. Конструктивные параметры проводов
Марка | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483 не ниже, или конструкция | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление изоляции при 70°С, МОм на 1 км, не менее | ||
изоляции | оболочки | минимальный | максимальный | ||||
ШОГ | — | Две жилы из мишурных нитей | 0,8 | — | 2,2x4,4 | 3,5x7,0 | 0,019 |
2,4x5,0 * | 3,0x6,0 * | ||||||
ШВП | 2x0,50 | 6 | 0,8 | — | 2,4x4,9 | 3,0x5,9 | 0,016 |
2,5x5,0 * | 2,8x5,6 * | ||||||
2x0,75 | 2,6x5,2 | 3,1x6,3 | 0,014 | ||||
2,7x5,4 * | 3,0x6,0 * | ||||||
ШВД | 1x0,50 | 6 | 0,7 | — | 2,3 | 2,7 | 0,014 |
1x0,75 | 2,4 | 2,9 | 0,012 | ||||
ШВВП | 2x0,50 | 5 | 0,5 | 0,6 | 3,0x4,9 | 3,7x5,9 | 0,012 |
3,0x4,9 * | 3,4x5,4 * | ||||||
2x0,75 | 3,2x5,2 | 3,8x6,3 | 0,010 | ||||
3,2x5,2 * | 3,6x5,8 * | ||||||
3x0,50 | 3,0x6,8 | 3,7x8,2 | 0,012 | ||||
3,0x6,8 * | 3,3x7,4 * | ||||||
3x0,75 | 3,2x7,2 | 3,8x8,7 | 0,010 | ||||
3,2x7,4 * | З,6х8,2 * | ||||||
ШВЛ | 2x0,50 | 5 | 0,5 | 0,6 | 4,6 | 5,9 | 0,012 |
4,8 * | 5,4 * | ||||||
2x0,75 | 4,9 | 6,3 | 0,010 | ||||
5,2 * | 5 8 * | ||||||
3x0,50 | 4,9 | 6,3 | 0,012 | ||||
5,0 * | 5,7 * | ||||||
3x0,7 | 5,2 | 6,7 | 0,010 | ||||
5,4 * | 6,1 * | ||||||
ПВС | 2x0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 0,011 |
6,0 * | 6,6 * | ||||||
2x1,0 | 5,9 | 7,5 | 0,010 | ||||
6,4 * | 7,0 * | ||||||
2x1,50 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | |||
7,4 * | 8,2 * | ||||||
2x2,50 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 | 0,009 | ||
3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 | ||
6,4 * | 7,0 * | ||||||
3x1,00 | 6,3 | 8,0 | 0,010 | ||||
6,8 * | 7,6 * | ||||||
3x1,50 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 0,010 | ||
8,0 * | 8,8 * | ||||||
3x2,50 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 | ||
4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 | ||
4x1,00 | 0,9 | 7,1 | 9..0 | 0,010 | |||
4х 1 ,50 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | |||
4x2,50 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 | ||
5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 | ||
5x3,00 | 7,8 | 9,8 | 0,010 | ||||
5x1,50 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | |||
5x2,50 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 | ||
ПСПВ | 2x0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 3,7x6,0 | 4,5x7,2 | 0,011 |
3,8x6,0 * | 4,3x6,8 * | ||||||
ШРО | 2x0,75 | 5 | 0,8 | — | 5,5 | 7,2 | — |
5,8 * | 7,2 * | ||||||
2x1,00 | 5,7 | 7,6 | |||||
6,2 * | 7,5 * | ||||||
2x1,50 | 6,2 | 8,2 | |||||
6,8 * | 7,5 * | ||||||
3x0,75 | 5,9 | 7,7 | |||||
6,2 * | 7,5 * | ||||||
3x1,00 | 6,2 | 8,1 | |||||
6,6 * | 7,9 * | ||||||
3x1,50 | 6,7 | 8,8 | |||||
7,2 * | 8,6 * | ||||||
ПРС | 2x0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,4 | — |
6,0 * | 7,0 * | ||||||
2x1,00 | 0,9 | 6,1 | 8,0 | ||||
6,6 * | 7,6 * | ||||||
2x1,50 | 0,8 | 1,0 | 7,6 | 9,8 | |||
8,0 * | 9,3 * | ||||||
2x2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,0 | 11,6 | |||
2x4,00 | 1,0 | 1,2 | 10,5 | 13,7 | |||
3x0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,2 | 8,1 | |||
6,5 * | 7,5 * | ||||||
3x1,00 | 0,6 | 0,9 | 6,5 | 8,5 | — | ||
7,0 * | 8,1 * | ||||||
3x1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 10,4 | |||
8,6 * | 10,0 * | ||||||
3x2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,6 | 12,4 | |||
3x4,00 | 1,0 | 1,2 | 11,3 | 14,5 | |||
4x0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 8,8 | |||
4x1,00 | 7,1 | 9,3 | |||||
4x1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,0 | И, 6 | |||
4x2,50 | 0,9 | 1,2 | 10,7 | 13,8 | |||
4x4,00 | 1,0 | 1,3 | 12,5 | 15,9 | |||
5x0,75 | 0,6 | 1,0 | 7,6 | 9,9 | |||
5x1,00 | 8,0 | 10,3 | |||||
5x1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 12,7 | |||
5x2,50 | 0,9 | 1,3 | 11,9 | 15,3 | |||
ПРМ | 2x0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,4 | — |
6,0 * | 7,0 * | ||||||
2x1,00 | 0,9 | 6,1 | 8,0 | ||||
6,6 * | 7,6 * | ||||||
2x1,50 | 0,8 | 1,0 | 7,6 | 9,8 | |||
8,0 * | 9,3 * | ||||||
2x2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,0 | 11,6 | |||
3x0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,2 | 8,1 | |||
6,5 * | 7,5 * | ||||||
3x1,00 | 6,5 | 3,5 | |||||
7,0 * | 8,1 * | ||||||
3x1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 10,4 | |||
8,6s | 10,0 * | ||||||
3x2,50 | 0,9 | 3,1 | 9,6 | 12,4 | |||
4x0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 8,8 | |||
4x1,00 | 7,1 | 9,3 | |||||
4x1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,0 | 11,6 | |||
4x2,50 | 0,9 | 1,2 | 10,7 | 13,8 | |||
5x0,75 | 0,6 | 1,0 | 7,6 | 9,9 | |||
5x1,00 | 8,0 | 10,3 | |||||
5x1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 12,7 | |||
5x2,50 | 0,9 | 1,3 | 11,9 | 15,3 | |||
ПСГ | 1x1,50 | 5 | 0,8 | 1,4 | 5,7 | 7,1 | — |
1x2,50 | 0,9 | 6,3 | 7,9 | ||||
1x4,00 | 1,0 | 1,5 | 7,2 | 9,0 | |||
1x6,00 | 1,6 | 7,9 | 9,8 | ||||
1x10,0 | 1,2 | 1,8 | 9,5 | 11,9 | |||
1x16,0 | 1,9 | 10,8 | 13,4 | ||||
1x25,0 | 1,4 | 2,0 | 12,7 | 15,8 | |||
1x35,0 | 2,2 | 14,3 | 17,9 | ||||
1x50,0 | 1,6 | 2,4 | 16,5 | 20,6 | |||
1x70,0 | 2,6 | 18,6 | 23,3 | ||||
1x95,0 | 1,8 | 2,8 | 20,8 | 26,0 | |||
1x120 | 3,0 | 22,8 | 28,6 | ||||
1x150 | 2,0 | 3,2 | 25,2 | 31,4 | |||
1x185 | 2,2 | 3,4 | 27,6 | 34,4 | |||
1x240 | 2,4 | 3,5 | 30,6 | 38,3 | |||
1x300 | 2,6 | 3,6 | 33,5 | 41,9 | |||
3x400 | 2,8 | 3,8 | 37,4 | 46,8 | |||
2x1,00 | 0,8 | 1,3 | 7,7 | 10,0 | |||
2x1,50 | 1,5 | 8,5 | 11,0 | ||||
2x2,50 | 0,9 | 1,7 | 10,2 | 13,1 | |||
2x4,00 | 1,0 | 1,8 | 11,8 | 15,1 | |||
2x6,00 | 2,0 | 13,1 | 16,8 | ||||
2x10,0 | 1,2 | 3,1 | 17,7 | 22,6 | |||
2x16,0 | 3,3 | 20,2 | 25,7 | ||||
-2x25,0 | 1,4 | 3,6 | 24,3 | 30:7 | |||
3x1,00 | 0,8 | 1,4 | 8,3 | 10,7 | |||
3x1,50 | 1,6 | 9,2 | 11,9 | ||||
3x2,50 | 0,9 | 1,8 | 10,9 | 14,0 | |||
3x4,00 | 1,0 | 1,9 | 12,7 | 16,2 | |||
3x6,00 | 2,1 | 14,1 | 18,0 | ||||
3x10,0 | 1,2 | 3,3 | 19,1 | 24,2 | |||
3x16,0 | 3,8 | 21,8 | 27,6 | ||||
3x25,0 | 1,4 | 3,8 | 26,1 | 33,0 | |||
3x35,0 | 4,1 | 29,3 | 37,1 | ||||
3x50,0 | 1,6 | 4,5 | 34,1 | 42,9 | |||
3x70,0 | 4,8 | 38,4 | 48,3 | ||||
3x95,0 | 1,8 | 5,3 | 43,3 | 54,0 | — | ||
4x1,00 | 0,8 | 1,5 | 9,2 | И, 9 | |||
4x1,50 | 1,7 | 10,2 | 13,1 | ||||
4x2,50 | 0,9 | 1,9 | 12,1 | 15,5 | |||
4x4,00 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 17,9 | |||
4x6,00 | 2,3 | 15,7 | 20,0 | ||||
4x10,0 | 1,2 | 3,4 | 20,9 | 26,5 | |||
4x16,0 | 3,6 | 23,8 | 30,1 | ||||
4x25,0 | 1,4 | 4,1 | 28,9 | 36,6 | |||
4x35,0 | 4,4 | 32,5 | 41,1 | ||||
4x50,0 | 1,6 | 4,8 | 37,7 | 47,5 | |||
4x70,0 | 5,2 | 42,7 | 54,0 | ||||
4x95,0 | 1,8 | 5,9 | 48,4 | 61,0 | |||
4x120 | 6,0 | 53,0 | 66,0 | ||||
4x150 | 2,0 | 6,5 | 58,0 | 73,0 | |||
5x1,00 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 13,3 | |||
5x1,50 | 1,8 | 11,2 | 14,4 | ||||
5x2,50 | 0,9 | 2,0 | 13,3 | 17,0 | |||
5x4,00 | 1,0 | 2,2 | 15,6 | 19,9 | |||
5x6,00 | 2,5 | 17,5 | 22,2 | ||||
5x10,0 | 1,2 | 3,6 | 22,9 | 29,1 | |||
5x16,0 | 3,9 | 26,4 | 33,3 | ||||
5x25,0 | 1,4 | 4,4 | 32,0 | 40,4 |
* Для проводов и шнуров, предназначенных для армирования неразборной арматурой.
Второе значение наружных размеров (без знака *) — для проводов и шнуров, не предназначенных для армирования неразборной арматурой; при заказе к маркам этих проводов и шнуров добавляют букву "н".
В проводах и шнурах с резиновой (кроме проводов и шнуров с наружными размерами со знаком*) и поливинилхлоридной изоляцией по требованию потребителя токопроводящие жилы должны быть изготовлены из медных луженых проволок. При заказе к марке провода или шнура добавляют букву "л".
Нижнее предельное отклонение толщины изоляции и оболочки в любом сечении не должно быть более 0,1 мм плюс 10% для изоляции и 0,1 мм плюс 15% для оболочки от значений, указанных в таблице 2.12-1. Разность между двумя значениями наружного диаметра проводов марок ШВЛ, ПВС И ПРС, не предназначенных для армирования, на одном и том же сечении (овальность) не должна превышать 15% максимального наружного диаметра, а овальность проводов, предназначенных для армирования, не должна превышать 5% максимального наружного диаметра. Оболочка должна легко отделяться от изоляции жил без повреждения изоляции.
Провод ШВП-2 имеет две параллельно уложенные жилы 5-го класса сечением 0,35; 0,50 и 0,75 мм2 с толщиной изоляции 0,8 мм, провод ШВПТ две жилы сечением 0,12 мм2 с толщиной изоляции 0,5 мм.
Кроме сортамента проводов, указанных в таблице 2.11-1, по различным техническим условиям выпускаются аналогичные провода с другими размерами, в частности, крупные ПВС сечением до 10 - 16 мм2 для соединений объектов повышенной мощности. По основным техническим требованиям такие провода близки к требованиям ГОСТа.
Цвет оболочки (изоляции без оболочки) проводов указан в таблице 2.11-2. Цвет изоляции основных жил и расцветка изоляции жилы заземления указаны в таблице 2.11-3.
Таблица 2.11-2. Расцветка оболочки проводов
Марка | Цвет оболочки (изоляции), оплетки |
ШВП, ШВД | Белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, под слоновую кость, серый, синий, черный |
ШВЛ, ПВС, | Белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, |
ШВВП, ПВСП | серый, синий, черный |
ШРО | Черный, синий, красный, белый, коричневый и их сочетания |
ПРС | Красный, серый, черный, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый |
ШОГ | Белый, черный |
ПРМ, ПСГ | Черный |
Таблица 2.11-3. Расцветка изоляции жил
Число жил | Цвет (расцветка) жил | |
шнура или провода с заземляющей жилой | шнура или провода без заземляющей жилы | |
2 | - | Голубой, коричневый |
3 | Зелено-желтый, голубой, коричневый | Голубой, черный, коричневый |
4 | Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый | Голубой, черный, коричневый, черный или коричневый |
5 | Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный или коричневый | Голубой, черный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый |
Ориентировочная масса отдельных марок проводов указана в таблице 2.12-4.
Таблица 2.11-4. Масса проводов, кг/км
Марка провода | Номинальное сечение жил, мм2 | Число жил | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ШОГ | - | - | 19 | - | - | - |
0,50 | - | 21 | - | - | - | |
0,75 | - | 27 | - | - | - | |
ШВП | 0,50 | - | 21 | - | - | - |
0,75 | - | 27 | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ШВД | 0,50 | 10 | - | - | - | - |
0,75 | 13 | - | - | - | - | |
ШРО | 0,50 | - | 51 | 62 | - | - |
0,75 | - | 60 | 75 | - | - | |
1,00 | - | 71 | 85 | - | - | |
1,50 | - | 85 | 110 | - | - | |
ШВВП | 0,50 | - | 25 | 36 | - | - |
0,75 | - | 32 | 47 | - | - | |
ШВЛ | 0,50 | - | 37 | 44 | - | - |
0,75 | - | 46 | 55 | - | - | |
ШПС | 0,50 | - | 39 | 46 | - | - |
0,75 | - | 48 | 58 | - | - | |
ШВГ | 0,50 | - | 40 | 48 | 60 | - |
0,75 | - | 50 | 60 | 75 | - | |
ПВС | 0,75 | - | 57 | 68 | 77 | 95 |
1,00 | - | 66 | 78 | 93 | 110 | |
1,50 | - | 88 | 110 | 130 | 165 | |
2,50 | - | 135 | 165 | 205 | 250 | |
ПРС | 0,75 | - | 66 | 80 | 90 | 110 |
1,00 | - | 80 | 95 | 105 | 125 | |
1,50 | - | 120 | 140 | 165 | 195 | |
2,50 | - | 160 | 195 | 245 | 300 | |
4,00 | - | 220 | 270 | 340 | - | |
ПВСП | 0,75 | - | 40 | - | - | - |
ПРМ | 0,75 | - | 75 | 90 | 105 | 130 |
1,00 | - | 90 | 105 | 120 | 150 | |
1,50 | - | 130 | 155 | 195 | 230 | |
2,50 | - | 200 | 230 | 280 | 350 | |
ШВПТ | 0,2 | - | 9,6 | - | - | - |
ШВП-2 | 0,35 | - | 17,5 | - | - | - |
Требования к электрическим параметрам
Провод марки ПСГ должен выдержать испытание переменным напряжением 2500 В, провода и шнуры остальных марок - 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин без погружения в воду.
Провода и шнуры после выдержки в воде при температуре 20±5 °С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частотой 50 Гц в течение 15 мин.
Изолированные жилы проводов и шнуров, за исключением марок ШОГ и ШВД, после выдержки в воде в течение 1 ч при температуре 20±5 °С должны выдержать в течение 5 мин испытание переменным напряжением частотой 50 Гц величиной 1500 В при толщине изоляции до 0,6 мм включительно, 2000 В - при толщине изоляции свыше 0,6 мм и 2500 В - для провода марки ПСГ.
Условия эксплуатации
Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 до
+40 °С, провода в исполнении У - от -40 до +40 °С.
Срок службы проводов марки ШРО составляет не менее 4 лет, проводов марки ШОГ - не менее 10 лет, проводов марок ПВС, ПВСП, ШВЛ, ШВВП, применяемых в стационарных приборах - не менее 10 лет, для остальных проводов - не менее 6 лет.
Производители и поставщики
Предприятие | Контактная информация | Марки продукции |
ЗАО "Завод Агрокабель" г. Окуловка | (81657) 2-33-73 | ПВС, ШВВП |
ОАО "Амурский Кабельный Завод" г. Хабаровск | (4212) 53-88-44 | ПВС, ПРС, ШВВП |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" г. Прохладный | (86631) 2-27-41 | ПВС, ШВВП, ШВЛ, ШВПТ |
ОАО "Одескабель" г. Одесса | (38 048) 716-14-05 | ПВС, ШВП, ШВВП |
ЗАОр "НП "Подольсккабель" г. Подольск | (495) 502-78-83 | ПВС, ШВЛ.ШВВП, ШВП-2 |
ОАО "Псковкабель" г. Псков | (8112) 79-18-07 | ПВС, ШВП, ШВВП |
ООО "Рыбинсккабель" г. Рыбинск | (4855) 29-77-77 | ПВС, ПРМ, ПРС, ШВЛ, ШВВП, ШР0, ШВП-2 |
ООО "Рыбинскэлектрокабель" г. Рыбинск | (4855) 288-988 | ПВС, ШВВП, ШВП-2 |
ЗАО "Самарская кабельная компания" г. Самара | (846) 279-12-10 | ПВС, ШВВП, ШВП-2 |
ОАО "Завод "Сарансккабель" г. Саранск | (8342)29-71-13 | ПВС, ШВВП, ШВП |
ОАО "Сибкабель" г. Томск | (3822) 65-25-65 | ПВС, ПРС, ШВП, ШВВП, ШР0 |
ОАО "Завод "Чувашкабель" г. Чебоксары | (8352) 63-16-54 | ПВС, ШВЛ, ШВП, ШВВП |
ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" г. Кольчугино | (49245) 21-835 | ПВС, ПРМ, ПРС, ШВП, ШВВП, ШВПТ |
ЗАО "Завод "Энергокабель" г. Электроугли М.О. | (49651) 3-10-74 | ПВС, ШВВП |
ООО "Автэк" г. Климовск М.О. | (495) 540-32-49 | ПВС, ПРС, ШВВП, ШРО |
"АТЛАС" г. Москва | (495) 517-15-34 | ПВС, ПРС, ШВП, ШВВП |
ООО "ЗВИ-КОНТАКТ" г. Москва | (495) 517-05-16 | ПВС, ПРС, ШВП, ШВВП |
Группа компаний "МЕТАЛЛОИНВЕСТ- МАРКЕТ" г Москва | (495) 203-37-25 | ПВС, ПРС, ШВВП |
ООО "Нордкабель" г. Москва | (495) 107-01-40 | ПВС, ПРС, ШВВП |
ООО "Системы и Линии Связи" г. Москва | (495) 197-11-47 | ПВС, ШВВП |
ООО "ЭЛЕКОН" г Подольск М.О. | (495) 996-93-94 | ПВС, ПРС, ШВП, ШВВП, ШРО, ШВПТ |
ЗАО "МТД "Энергорегионкомплект" г. Москва | (495) 258-99-58 | ПВС, ШВВП |
Провода установочные |
Провода изолированные для воздушных линий |
Провода неизолированные |