Молниезащита
Электропривод - Клапана и задвижки
Прайсы / Электропривод / Клапана и задвижки / Регулирующие клапаны (RV111, RV102, RV103, RV122, RV113) и регуляторы давления (RD102, RD103, RD122) LDM
10:04  04.03.10   |   -  |   Просмотров: 5936
Название:

Регулирующие клапаны (RV111, RV102, RV103, RV122, RV113) и регуляторы давления (RD102, RD103, RD122) LDM


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 

 J 

 K 

 L 

 M 
1                          
2   ПРАЙС ЛИСТ ООО "ОВК-Автоматика" на продукцию LDM   
3                          
4   Содержание   
5                          
6   Регулирующие клапаны, двухход./трехход. RV 111 (COMAR line); PN 16   
7   Регулирующие клапаны, двухход./трехход. RV 102; PN 16   
8   Регулирующие клапаны, двухход./трехход. RV 103; PN 16   
9   Регулирующие клапаны, двухход./трехход. RV 113; PN 16   
10   Регулирующие клапаны RV 122 (BEE line); PN 25   
11   Регуляторы давления    
12     Регуляторы давления RD 102, RD 103; PN 16   
13     Регуляторы диф. давления RD 122; PN 25   
14                          
15                          
16   Регулирующие клапаны RV 111 (COMAR line); двухходовые; PN 16       
17   Привод / DN  15  20  25  32  40             
18   RV 111 R2../T (2-х ход, резьбовые)                       
19   RV 111 с ручным маховиком  78,88  86,42  95,7  119,48  132,24             
20   LDM                       
21   ANT 5.10  295,22  302,76  312,04  335,82  348,58             
22   ANT 5.11  378,16  385,7  394,98  418,76  431,52             
23   ANT 5.20  317,26  324,8  334,08  357,86  370,62             
24   ANT 5.10S  559,12  566,66  575,94  599,72  612,48             
25   ANT 5.11S  642,06  649,6  658,88  682,66  695,42             
26   LDM (Siemens)                       
27   SSC 31  249,4  256,94  266,22  290  302,76             
28   SSC 61  306,24  313,78  323,06  346,84  359,6             
29   SSC 61.5  545,78  553,32  562,6  586,38  599,14             
30   SSC 81  249,4  256,94  266,22  290  302,76             
31   SQS 35.00  403,68  411,22  420,5  444,28  457,04             
32   SQS 35.03  423,98  431,52  440,8  464,58  477,34             
33   SQS 35.50  545,78  553,32  562,6  586,38  599,14             
34   SQS 35.53  566,08  573,62  582,9  606,68  619,44             
35   SQS 65.5  635,1  642,64  651,92  675,7  688,46             
36   RV 111 R2../W (2-х ход, под приварку)                     
37   RV 111 с ручным маховиком  81,78  89,9  100,34  127,02  141,52             
38   LDM                       
39   ANT 5.10  298,12  306,24  316,68  343,36  357,86             
40   ANT 5.11  381,06  389,18  399,62  426,3  440,8             
41   ANT 5.20  320,16  328,28  338,72  365,4  379,9             
42   ANT 5.10S  562,02  570,14  580,58  607,26  621,76             
43   ANT 5.11S  644,96  653,08  663,52  690,2  704,7             
44   LDM (Siemens)                       
45   SSC 31  252,3  260,42  270,86  297,54  312,04             
46   SSC 61  309,14  317,26  327,7  354,38  368,88             
47   SSC 61.5  548,68  556,8  567,24  593,92  608,42             
48   SSC 81  252,3  260,42  270,86  297,54  312,04             
49   SQS 35.00  406,58  414,7  425,14  451,82  466,32             
50   SQS 35.03  426,88  435  445,44  472,12  486,62             
51   SQS 35.50  548,68  556,8  567,24  593,92  608,42             
52   SQS 35.53  568,98  577,1  587,54  614,22  628,72             
53   SQS 65.5  638  646,12  656,56  683,24  697,74             
54   RV 111 R2../F (2-х ход, фланец)                       
55   RV 111 с ручным маховиком  103,82  119,48  138,62  187,34  207,64             
56   LDM                       
57   ANT 5.10  320,16  335,82  354,96  403,68  423,98             
58   ANT 5.11  403,1  418,76  437,9  486,62  506,92             
59   ANT 5.20  342,2  357,86  377  425,72  446,02             
60   ANT 5.10S  584,06  599,72  618,86  667,58  687,88             
61   ANT 5.11S  667  682,66  701,8  750,52  770,82             
62   LDM (Siemens)                       
63   SSC 31  274,34  290  309,14  357,86  378,16             
64   SSC 61  331,18  346,84  365,98  414,7  435             
65   SSC 61.5  570,72  586,38  605,52  654,24  674,54             
66   SSC 81  274,34  290  309,14  357,86  378,16             
67   SQS 35.00  428,62  444,28  463,42  512,14  532,44             
68   SQS 35.03  448,92  464,58  483,72  532,44  552,74             
69   SQS 35.50  570,72  586,38  605,52  654,24  674,54             
70   SQS 35.53  591,02  606,68  625,82  674,54  694,84             
71   SQS 65.5  660,04  675,7  694,84  743,56  763,86             
72                          
73   Регулирующие клапаны RV 111 (COMAR line); трехходовые; PN 16       
74   Привод / DN  15  20  25  32  40             
75   RV 111 R3../T (3-х ход., резбовые)                       
76   RV 111 с ручным маховиком  81,2  89,32  98,6  124,7  138,62             
77   LDM                       
78   ANT 5.10  297,54  305,66  314,94  341,04  354,96             
79   ANT 5.11  380,48  388,6  397,88  423,98  437,9             
80   ANT 5.20  319,58  327,7  336,98  363,08  377             
81   ANT 5.10S  561,44  569,56  578,84  604,94  618,86             
82   ANT 5.11S  644,38  652,5  661,78  687,88  701,8             
83   LDM (Siemens)                       
84   SSC 31  251,72  259,84  269,12  295,22  309,14             
85   SSC 61  308,56  316,68  325,96  352,06  365,98             
86   SSC 61.5  548,1  556,22  565,5  591,6  605,52             
87   SSC 81  251,72  259,84  269,12  295,22  309,14             
88   SQS 35.00  406  414,12  423,4  449,5  463,42             
89   SQS 35.03  426,3  434,42  443,7  469,8  483,72             
90   SQS 35.50  548,1  556,22  565,5  591,6  605,52             
91   SQS 35.53  568,4  576,52  585,8  611,9  625,82             
92   SQS 65.5  637,42  645,54  654,82  680,92  694,84             
93   RV 111 R3../W (3-х ход., под приварку)                     
94   RV 111 с ручным маховиком  85,26  95,12  106,14  135,14  152,54             
95   LDM                       
96   ANT 5.10  301,6  311,46  322,48  351,48  368,88             
97   ANT 5.11  384,54  394,4  405,42  434,42  451,82             
98   ANT 5.20  323,64  333,5  344,52  373,52  390,92             
99   ANT 5.10S  565,5  575,36  586,38  615,38  632,78             
100   ANT 5.11S  648,44  658,3  669,32  698,32  715,72             
101   LDM (Siemens)                       
102   SSC 31  255,78  265,64  276,66  305,66  323,06             
103   SSC 61  312,62  322,48  333,5  362,5  379,9             
104   SSC 61.5  552,16  562,02  573,04  602,04  619,44             
105   SSC 81  255,78  265,64  276,66  305,66  323,06             
106   SQS 35.00  410,06  419,92  430,94  459,94  477,34             
107   SQS 35.03  430,36  440,22  451,24  480,24  497,64             
108   SQS 35.50  552,16  562,02  573,04  602,04  619,44             
109   SQS 35.53  572,46  582,32  593,34  622,34  639,74             
110   SQS 65.5  641,48  651,34  662,36  691,36  708,76             
111   RV 111 R3../F (3-х ход., фланцевые)                     
112   RV 111 с ручным маховиком  118,32  139,78  162,98  226,2  251,72             
113   LDM                       
114   ANT 5.10  334,66  356,12  379,32  442,54  468,06             
115   ANT 5.11  417,6  439,06  462,26  525,48  551             
116   ANT 5.20  356,7  378,16  401,36  464,58  490,1             
117   ANT 5.10S  598,56  620,02  643,22  706,44  731,96             
118   ANT 5.11S  681,5  702,96  726,16  789,38  814,9             
119   LDM (Siemens)                       
120   SSC 31  288,84  310,3  333,5  396,72  422,24             
121   SSC 61  345,68  367,14  390,34  453,56  479,08             
122   SSC 61.5  585,22  606,68  629,88  693,1  718,62             
123   SSC 81  288,84  310,3  333,5  396,72  422,24             
124   SQS 35.00  443,12  464,58  487,78  551  576,52             
125   SQS 35.03  463,42  484,88  508,08  571,3  596,82             
126   SQS 35.50  585,22  606,68  629,88  693,1  718,62             
127   SQS 35.53  605,52  626,98  650,18  713,4  738,92             
128   SQS 65.5  674,54  696  719,2  782,42  807,94             
129                          
130   Регулирующие клапаны RV 102; двух-/трехходовые; PN 16         
131   Привод / DN  15  20  25  32  40  50           
132   ZPA Novб Paka                       
133   END                       
134   Piko 524 65  664,1  667,58  682,66  714,56  763,86  854,92           
135   Ekorex+                       
136   ERA                       
137   PTN 1 11.02.0x.10  635,68  639,16  654,24  686,14  735,44  826,5           
138   PTN 1 with potenciometer  704,12  707,6  722,68  754,58  803,88  894,94           
139   ERB                       
140   PTN 2.20                       
141   without equipment  782,42  785,9  800,98  832,88  882,18  973,24           
142   2 end sw., potenciometer 100 Ohm  837,52  841  856,08  887,98  937,28  1028,34           
143   2 end sw., feedb.4-20 mA  943,08  946,56  961,64  993,54  1042,84  1133,9           
144   Siemens                       
145   ELA                       
146   SQX 32.00  512,72  516,2  531,28  563,18  612,48  703,54           
147   SQX 32.03  600,3  603,78  618,86  650,76  700,06  791,12           
148   SQX 82.00  584,06  587,54  602,62  634,52  683,82  774,88           
149   SQX 82.03  600,3  603,78  618,86  650,76  700,06  791,12           
150   ELB                       
151   SQX 62  590,44  593,92  609  640,9  690,2  781,26           
152   HLA                       
153   SKD 32.50  811,42  814,9  829,98  861,88  911,18  1002,24           
154   SKD 82.50  827,66  831,14  846,22  878,12  927,42  1018,48           
155   SKD 60  892,62  896,1  911,18  943,08  992,38  1083,44           
156   HLB                       
157   SKD 32.51  941,34  944,82  959,9  991,8  1041,1  1132,16           
158   SKD 32.21  908,86  912,34  927,42  959,32  1008,62  1099,68           
159   SKD 82.51  990,06  993,54  1008,62  1040,52  1089,82  1180,88           
160   HLC                       
161   SKD 62  941,34  944,82  959,9  991,8  1041,1  1132,16           
162   Belimo                       
163   EBK                       
164   NV24-3  480,24  483,72  498,8  530,7  580  671,06           
165   NV230-3  502,86  506,34  521,42  553,32  602,62  693,68           
166   NV24-MFT  561,44  564,92  580  611,9  661,2  752,26           
167   NVF24-MFT  632,78  636,26  651,34  683,24  732,54  823,6           
168   NVF24-MFT-E  642,64  646,12  661,2  693,1  742,4  833,46           
169                          
170   Регулирующие клапаны RV 103; двух-/трехходовые; PN 16         
171   Привод / DN  15  20  25  32  40  50           
172   ZPA Novб Paka                       
173   END                       
174   Piko 524 65   681,5  693,68  707,6  739,5  807,36  885,66           
175   Ekorex+                       
176   ERA                       
177   PTN 1 11.02.0x.10  653,08  665,26  679,18  711,08  778,94  857,24           
178   PTN 1 with potenciometer  721,52  733,7  747,62  779,52  847,38  925,68           
179   ERB                       
180   PTN 2.20                       
181   without equipment  799,82  812  825,92  857,82  925,68  1003,98           
182   2 end sw., potenciometer 100 Ohm  854,92  867,1  881,02  912,92  980,78  1059,08           
183   2 end sw., feedb. 4-20 mA  960,48  972,66  986,58  1018,48  1086,34  1164,64           
184   Siemens                       
185   ELA                       
186   SQX 32.00  530,12  542,3  556,22  588,12  655,98  734,28           
187   SQX 32.03  617,7  629,88  643,8  675,7  743,56  821,86           
188   SQX 82.00  601,46  613,64  627,56  659,46  727,32  805,62           
189   SQX 82.03  617,7  629,88  643,8  675,7  743,56  821,86           
190   ELB                       
191   SQX 62  607,84  620,02  633,94  665,84  733,7  812           
192   HLA                       
193   SKD 32.50  828,82  841  854,92  886,82  954,68  1032,98           
194   SKD 82.50  845,06  857,24  871,16  903,06  970,92  1049,22           
195   SKD 60  910,02  922,2  936,12  968,02  1035,88  1114,18           
196   HLB                       
197   SKD 32.51  958,74  970,92  984,84  1016,74  1084,6  1162,9           
198   SKD 32.21  926,26  938,44  952,36  984,26  1052,12  1130,42           
199   SKD 82.51  1007,46  1019,64  1033,56  1065,46  1133,32  1211,62           
200   HLC                       
201   SKD 62  958,74  970,92  984,84  1016,74  1084,6  1162,9           
202   Belimo                       
203   EBK                       
204   NV24-3  497,64  509,82  523,74  555,64  623,5  701,8           
205   NV230-3  520,26  532,44  546,36  578,26  646,12  724,42           
206   NV24-MFT  578,84  591,02  604,94  636,84  704,7  783           
207   NVF24-MFT  650,18  662,36  676,28  708,18  776,04  854,34           
208   NVF24-MFT-E  660,04  672,22  686,14  718,04  785,9  864,2           
209                          
210   Регулирующие клапаны RV 113R; двухходовые; PN 6 
211   Привод / DN  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150 
212   LDM                       
213   ANT 40.11 (24V)  698,9  712,24  727,9  812,58  939,02             
214   ANT 40.11S; R (24V)  822,44  835,78  851,44  936,12  1062,56             
215   Siemens                       
216   SQX 32.00  546,36  319,58  287,1  351,48  466,32             
217   SQX 32.03  633,94  647,28  662,94  747,62  874,06             
218   SQX 82.00  617,7  631,04  646,7  731,38  857,82             
219   SQX 82.03  633,94  647,28  662,94  747,62  874,06             
220   SQX 62  624,08  637,42  653,08  737,76  864,2             
221   Belimo                       
222   NV24-3  513,88  527,22  542,88  627,56  754             
223   NV230-3  536,5  549,84  565,5  650,18  776,62             
224   NV24-MFT  595,08  608,42  624,08  708,76  835,2             
225   NVF24-MFT  666,42  679,76  695,42  780,1  906,54             
226   NVF24-MFT-E  676,28  689,62  705,28  789,96  916,4             
227   Ekorex+                       
228   PTN 2.20                       
229   2 end sw., without equipment  816,06  829,4  845,06  929,74  1056,18             
230   2 end sw., potenciometer 100 Ohm  871,16  884,5  900,16  984,84  1111,28             
231   2 end sw., feedb. 4-20 mA  976,72  990,06  1005,72  1090,4  1216,84             
232                          
233   Регулирующие клапаны RV 113R; двухходовые; PN 16 
234   Привод / DN  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150 
235   LDM                       
236   ANT 40.11 (24V)  708,76  722,68  739,5  828,24  961,64  1105,48  1235,98  1459,28  1838,02  2494,58  3733,46 
237   ANT 40.11S; R (24V)  832,3  846,22  863,04  951,78  1085,18  1229,02  1359,52  1582,82  1961,56  2618,12  3857 
238   Siemens                       
239   SQX 32.00  556,22  570,14  586,96  675,7  809,1  952,94  1083,44  1306,74       
240   SQX 32.03  643,8  657,72  674,54  763,28  896,68  1040,52  1171,02  1394,32       
241   SQX 82.00  627,56  641,48  658,3  747,04  880,44  1024,28  1154,78  1378,08       
242   SQX 82.03  643,8  657,72  674,54  763,28  896,68  1040,52  1171,02  1394,32       
243   SQX 62  633,94  647,86  664,68  753,42  886,82  1030,66  1161,16  1384,46       
244   Belimo                       
245   NV24-3  523,74  537,66  554,48  643,22  776,62  920,46  1050,96  1274,26       
246   NV230-3  546,36  560,28  577,1  665,84  799,24  943,08  1073,58  1296,88       
247   NV24-MFT  604,94  618,86  635,68  724,42  857,82  1001,66  1132,16  1355,46       
248   NVF24-MFT  676,28  690,2  707,02  795,76  929,16  1073  1203,5  1426,8       
249   NVF24-MFT-E  686,14  700,06  716,88  805,62  939,02  1082,86  1213,36  1436,66       
250   Ekorex+                       
251   PTN 2.20                       
252   2 end sw., without equipment  825,92  839,84  856,66  945,4  1078,8  1222,64  1353,14  1576,44       
253   2 end sw., potenciometer 100 Ohm  881,02  894,94  911,76  1000,5  1133,9  1277,74  1408,24  1631,54       
254   2 end sw., feedb. 4-20 mA  986,58  1000,5  1017,32  1106,06  1239,46  1383,3  1513,8  1737,1       
255   PTN 2.32                       
256   2 end sw., without equipment            1262,08  1392,58  1615,88  1994,62  2651,18  3890,06 
257   2 end sw., potenciometer 100 Ohm            1317,76  1448,26  1671,56  2050,3  2706,86  3945,74 
258   2 end sw., feedb. 4-20 mA            1423,32  1553,82  1777,12  2155,86  2812,42  4051,3 
259   PTN 2.40                       
260   2 end sw., without equipment            1299,78  1430,28  1653,58  2032,32  2688,88  3927,76 
261   2 end sw., potenciometer 100 Ohm            1355,46  1485,96  1709,26  2088  2744,56  3983,44 
262   2 end sw., feedb. 4-20 mA            1461,02  1591,52  1814,82  2193,56  2850,12  4089 
263                          
264   Регулирующие клапаны RV 113M; трехходовые; PN 6 
265   Привод / DN  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150 
266   LDM                       
267   ANT 40.11 (24V)  698,9  712,24  727,9  762,12  840,42             
268   ANT 40.11S; R (24V)  822,44  835,78  851,44  885,66  963,96             
269   Siemens                       
270   SQX 32.00  546,36  319,58  287,1  301,02  367,72             
271   SQX 32.03  633,94  647,28  662,94  697,16  775,46             
272   SQX 82.00  617,7  631,04  646,7  680,92  759,22             
273   SQX 82.03  633,94  647,28  662,94  697,16  775,46             
274   SQX 62  624,08  637,42  653,08  687,3  765,6             
275   Belimo                       
276   NV24-3  513,88  527,22  542,88  577,1  655,4             
277   NV230-3  536,5  549,84  565,5  599,72  678,02             
278   NV24-MFT  595,08  608,42  624,08  658,3  736,6             
279   NVF24-MFT  666,42  679,76  695,42  729,64  807,94             
280   NVF24-MFT-E  676,28  689,62  705,28  739,5  817,8             
281   Ekorex+                       
282   PTN 2.20                       
283   2 end sw., without equipment  816,06  829,4  845,06  879,28  957,58             
284   2 end sw., potenciometer 100 Ohm  871,16  884,5  900,16  934,38  1012,68             
285   2 end sw., feedb. 4-20 mA  976,72  990,06  1005,72  1039,94  1118,24             
286                          
287   Регулирующие клапаны RV 113M; трехходовые; PN 16 
288   Привод / DN  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150 
289   LDM                       
290   ANT 40.11 (24V)  708,76  722,68  739,5  775,46  857,82  907,7  994,7  1143,76  1394,32  1819,46  2659,3 
291   ANT 40.11S; R (24V)  832,3  846,22  863,04  899  981,36  1031,24  1118,24  1267,3  1517,86  1943  2782,84 
292   Siemens                       
293   SQX 32.00  556,22  570,14  586,96  622,92  705,28  755,16  842,16  991,22       
294   SQX 32.03  643,8  657,72  674,54  710,5  792,86  842,74  929,74  1078,8       
295   SQX 82.00  627,56  641,48  658,3  694,26  776,62  826,5  913,5  1062,56       
296   SQX 82.03  643,8  657,72  674,54  710,5  792,86  842,74  929,74  1078,8       
297   SQX 62  633,94  647,86  664,68  700,64  783  832,88  919,88  1068,94       
298   Belimo                       
299   NV24-3  523,74  537,66  554,48  590,44  672,8  722,68  809,68  958,74       
300   NV230-3  546,36  560,28  577,1  613,06  695,42  745,3  832,3  981,36       
301   NV24-MFT  604,94  618,86  635,68  671,64  754  803,88  890,88  1039,94       
302   NVF24-MFT  676,28  690,2  707,02  742,98  825,34  875,22  962,22  1111,28       
303   NVF24-MFT-E  686,14  700,06  716,88  752,84  835,2  885,08  972,08  1121,14       
304   Ekorex+                       
305   PTN 2.20                       
306   2 end sw., without equipment  825,92  839,84  856,66  892,62  974,98  1024,86  1111,86  1260,92       
307   2 end sw., potenciometer 100 Ohm  881,02  894,94  911,76  947,72  1030,08  1079,96  1166,96  1316,02       
308   2 end sw., feedb. 4-20 mA  986,58  1000,5  1017,32  1053,28  1135,64  1185,52  1272,52  1421,58       
309   PTN 2.32                       
310   2 end sw., without equipment            1064,3  1151,3  1300,36  1550,92  1976,06  2815,9 
311   2 end sw., potenciometer 100 Ohm            1119,98  1206,98  1356,04  1606,6  2031,74  2871,58 
312   2 end sw., feedb. 4-20 mA            1225,54  1312,54  1461,6  1712,16  2137,3  2977,14 
313   PTN 2.40                       
314   2 end sw., without equipment            1102  1189  1338,06  1588,62  2013,76  2853,6 
315   2 end sw., potenciometer 100 Ohm            1157,68  1244,68  1393,74  1644,3  2069,44  2909,28 
316   2 end sw., feedb. 4-20 mA            1263,24  1350,24  1499,3  1749,86  2175  3014,84 
317                          
318   Регулирующие клапаны RV 122 (BEE line); PN 25           
319   Привод / DN  15  20  25  32  40  50           
320   RV 122 R2../T (муфтовые)                       
321   ANT 11.10  578,84  609  649,02  684,98  722,1  798,08           
322   ANT 11.11  679,18  709,34  749,36  785,32  822,44  898,42           
323   ANT 11.20  606,1  636,26  676,28  712,24  749,36  825,34           
324   ANT 11.10S  853,76  883,92  923,94  959,9  997,02  1073           
325   ANT 11.11S  954,1  984,26  1024,28  1060,24  1097,36  1173,34           
326   RV 122 R2../W (сварные)                       
327   ANT 11.10  581,74  613,64  654,82  692,52  731,38  809,68           
328   ANT 11.11  682,08  713,98  755,16  792,86  831,72  910,02           
329   ANT 11.20  609  640,9  682,08  719,78  758,64  836,94           
330   ANT 11.10S  856,66  888,56  929,74  967,44  1006,3  1084,6           
331   ANT 11.11S  957  988,9  1030,08  1067,78  1106,64  1184,94           
332   RV 122 R2../F (фланцевые PN 25)                       
333   ANT 11.10  610,16  649,6  698,32  755,16  799,82  889,14           
334   ANT 11.11  710,5  749,94  798,66  855,5  900,16  989,48           
335   ANT 11.20  637,42  676,86  725,58  782,42  827,08  916,4           
336   ANT 11.10S  885,08  924,52  973,24  1030,08  1074,74  1164,06           
337   ANT 11.11S  985,42  1024,86  1073,58  1130,42  1175,08  1264,4           
338   RV 122 P2../T (ограничение расхода, муфтовое присоединение)               
339   ANT 11.10  694,26  731,96  804,46  919,88  1067,78  1268,46           
340   ANT 11.11  794,6  832,3  904,8  1020,22  1168,12  1368,8           
341   ANT 11.20  721,52  759,22  831,72  947,14  1095,04  1295,72           
342   ANT 11.10S  969,18  1006,88  1079,38  1194,8  1342,7  1543,38           
343   ANT 11.11S  1069,52  1107,22  1179,72  1295,14  1443,04  1643,72           
344   RV 122 P2../W (ограничение расхода, сварное присоединение)               
345   ANT 11.10  697,16  736,6  809,68  926,84  1077,06  1280,06           
346   ANT 11.11  797,5  836,94  910,02  1027,18  1177,4  1380,4           
347   ANT 11.20  724,42  763,86  836,94  954,1  1104,32  1307,32           
348   ANT 11.10S  972,08  1011,52  1084,6  1201,76  1351,98  1554,98           
349   ANT 11.11S  1072,42  1111,86  1184,94  1302,1  1452,32  1655,32           
350   RV 122 P2../F (ограничение расхода, фланцевое присоединение PN 25)             
351   ANT 11.10  725,58  771,98  853,18  988,9  1145,5  1360,1           
352   ANT 11.11  825,92  872,32  953,52  1089,24  1245,84  1460,44           
353   ANT 11.20  752,84  799,24  880,44  1016,16  1172,76  1387,36           
354   ANT 11.10S  1000,5  1046,9  1128,1  1263,82  1420,42  1635,02           
355   ANT 11.11S  1100,84  1147,24  1228,44  1364,16  1520,76  1735,36           
356                          
357   Регуляторы давления прямого действия RD 102, RD 103; PN 16         
358   Typ / DN  15  20  25  32  40  50           
359   RD 102 V   316,72  323,232  355,2  420,32  523,328  697,968           
360   RD 102 D   396,048  403,8624  444  525,696  654,752  873,2           
361   RD 103 V   377,104  395,456  426,24  491,36  644,096  808,08           
362   RD 103 D   471,232  493,728  532,8  613,904  789,728  969,104           
363                          
364   Регуляторы перепада давления RD 122 (BEE line); PN 25           
365   Type / DN                       
366   RD 122 D с фиксированным значением Dp                   
367   RD 122 D../T   437,378  481,574  525,306  650,586  783,638  861,416           
368   RD 122 D../W   440,684  486,098  531,222  658,358  793,208  873,538           
369   RD 122 D../F  471  523,914  576,81  722,854  863,562  955,376           
370   RD 122 D с настраиваемым значением Dp                   
371   RD 122 D../T  486,214  537,834  577,448  693  834,794  916,632           
372   RD 122 D../W  489  542,416  583,306  701,684  844,364  928,754           
373   RD 122 D../F  520,086  580,174  628,894  766,238  914,718  1010           
374   RD 122 P с ограничением расхода и фиксированным значением Dp               
375   RD 122 P../T  535,05  564,92  612,886  714,618  865,476  1039,418           
376   RD 122 P../W  538,356  569,502  618,744  722,332  875,046  1051           
377   RD 122 P../F  568,922  607  664,332  786,886  945  1133,378           
378   RD 122 P с ограничением расхода и настраиваемым значением Dp               
379   RD 122 P../T  579,652  612,886  667,116  747,678  924  1117,138           
380   RD 122 P../W  582,958  617,468  672,974  755,392  934  1129,318           
381   RD 122 P../F  613,466  655,226  718,562  819,946  1004,734  1211,156           
Компания:
ООО ОВК-Автоматика
ООО ОВК-Автоматика
Регион: Россия, Свердловская обл., Екатеринбург
Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1/18, к. 320
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Поставка оборудования тепловой автоматики SIEMENS и LDM. Разработка и оснащение тепловых пунктов; Регулирующие клапаны и приводы Acvatix™; Клапаны и приводы для центральных установок; Магнитные, седельные клапаны, приводы; Поворотные и линейные приводы воздушных заслонок; Контроллеры для отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования; Термостаты, преобразователи частоты, электрические регулирующие устройства. Датчики температуры, давления, влажности и качества воздуха Symaro.
 
Продам (17)  |   Прайсы (12)  |  
Контактное лицо:
Ханбиков М.Ф.
Телефон: +7(343)2784590
Мобильный: +7(902)2660505
Email: Написать письмо han@ovk-kom.ru


Другие прайсы:
Регулирующие клапаны Siemens
Клапаны и приводы SIEMENS Acvatix
Оборудование с хранения