Молниезащита
Кабель и провод - Силовой
07:45  23.07.09   |   -  |   Просмотров: 5605
Название:

Кабели


 A 

 B 

 C 

 D 

 E 
1 1.Кабельно-проводниковая продукция         
2 Кабель контрольный         
3 КВВГ         
4 Кабель КВВГ 4*1  м  18,5  18,11  17,79 
5 Кабель КВВГ 4*1,5  м  23,7  23,23  22,82 
6 Кабель КВВГ 4*2,5  м  35,2  34,57  33,96 
7 Кабель КВВГ 5*1  м  22,3  21,92  21,53 
8 Кабель КВВГ 5*1,5  м  28,8  28,22  27,72 
9 Кабель КВВГ 5*2,5  м  43,5  42,67  41,92 
10 Кабель КВВГ 7*1  м  30,1  29,58  29,05 
11 Кабель КВВГ 7*1,5  м  39,5  38,79  38,1 
12 Кабель КВВГ 7*2,5  м  58,5  57,45  56,44 
13 Кабель КВВГ 7*4  м  92,2  90,59  88,98 
14 Кабель КВВГ 7*6  м  137,6  135,16  132,77 
15 Кабель КВВГ 10*1  м  42,1  41,33  40,6 
16 Кабель КВВГ 10*1,5  м  49,4  48,48  47,62 
17 Кабель КВВГ 10*2,5  м  84,3  82,82  81,36 
18 Кабель КВВГ 10*4  м  137,2  134,73  132,35 
19 Кабель КВВГ 10*6  м  199,4  195,92  192,46 
20 Кабель КВВГ 14*1  м  55,7  54,66  53,7 
21 Кабель КВВГ 14*1,5  м  67,5  66,28  65,11 
22 Кабель КВВГ 14*2,5  м  114,4  112,41  110,42 
23 Кабель КВВГ 19*1  м  75,2  73,83  72,52 
24 Кабель КВВГ 19*1,5  м  99,4  97,58  95,85 
25 Кабель КВВГ 19*2,5  м  153,1  150,44  147,78 
26 Кабель КВВГ 27*1  м  106,4  104,46  102,61 
27 Кабель КВВГ 27*1,5  м  138,7  136,26  133,85 
28 Кабель КВВГ 27*2,5  м  215,8  212  208,25 
29 Кабель КВВГ 37*1  м  142,4  139,89  137,41 
30 Кабель КВВГ 37*1,5  м  188,8  185,49  182,21 
31 Кабель КВВГ 37*2,5  м  294,4  289,21  284,09 
32 Кабель радиочастотный         
33 Кабель RG 6  м  4,6  4,46  4,35 
34 Кабель РК-75-2-11 АИТ  м  2,9  2,73  2,66 
35 Кабель РК-75-4-11 АИТ  м  6,2  5,93  5,79 
36 Кабель РК-75-4-15 АК  м  9,4  8,97  8,7 
37 Кабель силовой бронированный         
38 ААБл         
39 ААБл-1 4*35  м  134  127,51  124,18 
40 ААБл-1 4*50  м  157  150,11  146,2 
41 ААБл-1 4*70  м  198  189,56  184,61 
42 ААБл-1 4*95  м  252  240,72  234,44 
43 ААБл-1 4*120  м  299  285,88  278,43 
44 ААБл-1 4*150  м  345  330,32  321,7 
45 ААБл-1 4*185  м  417  398,77  388,36 
46 ААБл-1 4*240  м  477  456,72  444,8 
47 ААБл-10 3*35  м  187  178,65  173,99 
48 ААБл-10 3*50  м  204  195,09  190 
49 ААБл-10 3*70  м  255  243,46  237,11 
50 ААБл-10 3*95  м  290  277,5  270,26 
51 ААБл-10 3*120  м  326  311,91  303,77 
52 ААБл-10 3*150  м  373  356,68  347,37 
53 ААБл-10 3*185  м  423  404,57  394,02 
54 ААБл-10 3*240  м  501  479,61  467,1 
55 ААБ2л         
56 ААБ2л-1 4*35  м  137  130,85  127,44 
57 ААБ2л-1 4*50  м  161  153,6  149,59 
58 ААБ2л-1 4*70  м  203  194,37  189,3 
59 ААБ2л-1 4*95  м  252  241,26  234,97 
60 ААБ2л-1 4*120  м  303  290,31  282,74 
61 ААБ2л-1 4*150  м  350  334,84  326,1 
62 ААБ2л-1 4*185  м  422  403,62  393,09 
63 ААБ2л-1 4*240  м  484  463,48  451,39 
64 ААБ2л-10 3*35  м  191  182,45  177,69 
65 ААБ2л-10 3*50  м  209  200,01  194,8 
66 ААБ2л-10 3*70  м  260  248,89  242,4 
67 ААБ2л-10 3*95  м  295  281,84  274,48 
68 ААБ2л-10 3*120  м  332  317,81  309,52 
69 ААБ2л-10 3*150  м  378  361,39  351,96 
70 ААБ2л-10 3*185  м  428  409,51  398,83 
71 ААБ2л-10 3*240  м  511  489,57  476,8 
72 АВБбШв         
73 АВБбШв-0,66 4*2,5  м  28,8  28,03  27,53 
74 АВБбШв-0,66 4*4  м  35,4  34,42  33,82 
75 АВБбШв-0,66 4*6  м  41,9  40,76  40,04 
76 АВБбШв-0,66 4*10  м  56,4  54,94  53,98 
77 АВБбШв-0,66 4*16  м  65,6  63,89  62,77 
78 АВБбШв-0,66 4*25  м  77  74,94  73,62 
79 АВБбШв-0,66 4*35  м  115,4  112,37  110,4 
80 АВБбШв-0,66 4*50  м  141,9  138,23  135,8 
81 АВБбШв-1 4*70  м  191,2  186,27  183 
82 АВБбШв-1 4*95  м  265,7  258,83  254,29 
83 АВБбШв-1 4*120  м  284,4  277,07  272,21 
84 АВБбШв-1 4*150  м  346,2  337,24  331,32 
85 ВБбШв         
86 ВБбШв-0,66 4*2,5  м  59  57,42  56,41 
87 ВБбШв-0,66 4*4  м  82,3  80,18  78,77 
88 ВБбШв-0,66 4*6  м  111,3  108,42  106,52 
89 ВБбШв-0,66 4*10  м  171,3  166,87  163,94 
90 ВБбШв-0,66 4*16  м  257,3  250,62  246,23 
91 ВБбШв-0,66 4*25  м  388,2  378,21  371,58 
92 ВБбШв-0,66 4*35  м  504,5  491,52  482,89 
93 ВБбШв-0,66 4*50  м  741,3  722,23  709,56 
94 ВБбШв-1 4*70  м  987,2  961,81  944,94 
95 ВБбШв-1 4*95  м  1342,8  1308,3  1285,35 
96 ВБбШв-1 4*120  м  1664,7  1621,99  1593,53 
97 ВБбШв-1 4*150  м  2056,4  2003,61  1968,46 
98 ВБбШв-0,66 5*2,5  м  73,3  71,35  70,09 
99 ВБбШв-0,66 5*4  м  100,1  97,53  95,82 
100 ВБбШв-0,66 5*6  м  144,4  140,69  138,22 
101 ВБбШв-0,66 5*10  м  208,5  203,12  199,56 
102 ВБбШв-0,66 5*16  м  317,1  308,92  303,5 
103 ВБбШв-0,66 5*25  м  477,1  464,85  456,7 
104 ВБбШв-0,66 5*35  м  653,5  636,66  625,49 
105 ВБбШв-0,66 5*50  м  908,9  885,55  870,01 
106 Кабель силовой         
107 АВВГ         
108 АВВГ-П 2*2,5  м  4  3,87  3,77 
109 АВВГ-П 2*4  м  5,8  5,61  5,47 
110 АВВГ-П 2*6  м  7,6  7,4  7,21 
111 АВВГ-П 2*10  м  12,4  12,03  11,72 
112 АВВГ-П 3*2,5  м  5,7  5,53  5,39 
113 АВВГ-П 3*4  м  8,4  8,17  7,96 
114 АВВГ-П 3*6  м  10,4  10,09  9,83 
115 АВВГ-0,66 4*2,5  м  6,9  6,7  6,53 
116 АВВГ-0,66 4*4  м  11,8  11,47  11,18 
117 АВВГ-0,66 4*6  м  15,3  14,9  14,52 
118 АВВГ-0,66 4*10  м  21,8  21,18  20,64 
119 АВВГ-0,66 4*16  м  31,4  30,61  29,83 
120 АВВГ-0,66 4*25  м  49,3  48,07  46,84 
121 АВВГ-0,66 4*35  м  65,9  64,18  62,53 
122 АВВГ-0,66 4*50  м  85,9  83,74  81,59 
123 АВВГ-1 4*70  м  128  124,43  121,24 
124 АВВГ-1 4*95  м  155  150,82  146,95 
125 АВВГ-1 4*120  м  196  190,74  185,85 
126 АВВГ-1 4*150  м  246  239,85  233,7 
127 АВВГ-1 4*185  м  264  257,4  250,8 
128 ВВГ         
129 ВВГ-П 2*1,5  м  7,4  7,17  6,98 
130 ВВГ-П 2*2,5  м  11,8  11,46  11,17 
131 ВВГ-П 2*4  м  19,1  18,62  18,14 
132 ВВГ-П 2*6  м  26,6  25,85  25,19 
133 ВВГ-П 3*1,5  м  10,8  10,49  10,22 
134 ВВГ-П 3*2,5  м  17,5  17,01  16,57 
135 ВВГ-П 3*4  м  29  28,2  27,48 
136 ВВГ-П 3*6  м  41,4  40,32  39,29 
137 ВВГ-0,66 4*1,5  м  15,1  14,71  14,33 
138 ВВГ-0,66 4*2,5  м  24,1  23,42  22,82 
139 ВВГ-0,66 4*4  м  39,4  38,39  37,41 
140 ВВГ-0,66 4*6  м  58,5  56,95  55,49 
141 ВВГ-0,66 4*10  м  97,1  94,61  92,19 
142 ВВГ-0,66 4*16  м  152  147,67  143,88 
143 ВВГ-0,66 4*25  м  236  229,56  223,67 
144 ВВГ-0,66 4*35  м  320  311,69  303,7 
145 ВВГ-0,66 4*50  м  408  397,33  387,14 
146 ВВГ-1 4*70  м  658  641,2  624,76 
147 ВВГ-1 4*95  м  907  884,14  861,47 
148 ВВГ-1 4*120  м  1120  1090,32  1062,36 
149 ВВГ-0,66 5*1,5  м  18,1  17,63  17,17 
150 ВВГ-0,66 5*2,5  м  31,3  30,46  29,68 
151 ВВГ-0,66 5*4  м  49,1  47,85  46,62 
152 ВВГ-0,66 5*6  м  73,5  71,59  69,75 
153 ВВГ-0,66 5*10  м  124  120,61  117,52 
154 ВВГ-0,66 5*16  м  190  184,85  180,11 
155 ВВГ-0,66 5*25  м  304  296,28  288,69 
156 ВВГ-0,66 5*35  м  406  394,95  384,82 
157 ВВГ-0,66 5*50  м  553  539,11  525,28 
158 ВВГнг         
159 ВВГ-П нг 2*1,5  м  7,8  7,56  7,37 
160 ВВГ-П нг 2*2,5  м  12  11,63  11,34 
161 ВВГ-П нг 2*4  м  19,8  19,24  18,75 
162 ВВГ-П нг 3*1,5  м  11  10,69  10,41 
163 ВВГ-П нг 3*2,5  м  17,8  17,29  16,84 
164 ВВГ-П нг 3*4  м  29,7  28,9  28,16 
165 ВВГ-П нг 3*6  м  43,6  42,51  41,42 
166 ВВГнг-0,66 4*1,5  м  15,4  14,98  14,6 
167 ВВГнг-0,66 4*2,5  м  25,2  24,5  23,88 
168 ВВГнг-0,66 4*4  м  40,4  39,32  38,31 
169 ВВГнг-0,66 4*6  м  59,3  57,78  56,3 
170 ВВГнг-0,66 4*10  м  96,9  94,47  92,05 
171 ВВГнг-0,66 4*16  м  143  138,88  135,32 
172 ВВГнг-0,66 4*25  м  227  221,26  215,59 
173 ВВГнг-0,66 5*1,5  м  19,5  18,92  18,44 
174 ВВГнг-0,66 5*2,5  м  31,4  30,54  29,76 
175 ВВГнг-0,66 5*4  м  50  48,69  47,44 
176 ВВГнг-0,66 5*6  м  73,6  71,74  69,9 
177 ВВГнг-0,66 5*10  м  125  121,37  118,26 
178 ВВГнг-0,66 5*16  м  193  188,16  183,34 
179 ВВГнг-0,66 5*25  м  301  293,45  285,93 
180 ВВГнг-0,66 5*35  м  410  399,61  389,36 
181 ВВГнг-0,66 5*50  м  638  621,18  605,25 
182 ВВГнг LS         
183 ВВГ-п нг LS 2*1,5  м  10,1  9,81  9,56 
184 ВВГ-п нг LS 2*2,5  м  16,3  15,82  15,42 
185 ВВГ-п нг LS 3*1,5  м  16,3  15,85  15,44 
186 ВВГ-п нг LS 3*2,5  м  24,3  23,6  23 
187 ВВГ-п нг LS 3*4  м  38,4  37,39  36,43 
188 КГ         
189 КГ 1*10  м  28,4  27,64  26,93 
190 КГ 1*16  м  43,7  42,52  41,43 
191 КГ 1*25  м  65,9  64,17  62,52 
192 КГ 1*35  м  92,3  89,98  87,67 
193 КГ 1*50  м  141  137,48  133,95 
194 КГ 2*1  м  13,5  13,16  12,82 
195 КГ 2*1,5  м  13,5  13,11  12,77 
196 КГ 2*2,5  м  18,5  17,99  17,53 
197 КГ 2*4  м  28,7  27,96  27,24 
198 КГ 3*1,5  м  17,5  17,04  16,6 
199 КГ 3*2,5  м  26,5  25,82  25,15 
200 КГ 3*4  м  38,5  37,5  36,54 
201 КГ 3*2,5+1*1,5  м  35,7  34,75  33,86 
202 КГ 3*4+1*2,5  м  45,3  44,17  43,04 
203 КГ 3*6+1*4  м  64,1  62,44  60,84 
204 КГ 3*10+1*6  м  121  117,36  114,35 
205 КГ 3*16+1*6  м  149  145,16  141,43 
206 КГ 3*25+1*10  м  232  226,06  220,26 
207 КГ 3*35+1*10  м  342  333,45  324,9 
208 КГ 3*50+1*16  м  453  441,18  429,86 
209 КГ 3*70+1*25  м  634  617,39  601,56 
210 КГ 3*95+1*35  м  842  820,71  799,67 
211 КГ 4*1,5  м  20,6  20,06  19,54 
212 КГ 4*2,5  м  33  32,09  31,26 
213 КГ 4*4  м  49,5  48,19  46,95 
214 КГ 4*6  м  77,3  75,35  73,42 
215 КГ 4*10  м  124  120,66  117,56 
216 КГ 4*16  м  182  176,92  172,38 
217 КГ 5*1,5  м  32,8  31,95  31,13 
218 КГ 5*2,5  м  51,4  50,08  48,8 
219 КГ 5*4  м  68,6  66,85  65,13 
220 КГ 5*6  м  98,9  96,34  93,87 
221 КГ 5*10  м  167  162,8  158,62 
222 КГ 5*16  м  235  228,42  222,57 
223 NYM         
224 NYM 2*1,5  м  11,8  11,51  11,21 
225 NYM 2*2,5  м  16,9  16,43  16,01 
226 NYM 3*1,5  м  15,7  15,23  14,84 
227 NYM 3*2,5  м  22,8  22,16  21,6 
228 NYM 3*4  м  31,5  30,62  29,84 
229 NYM 3*6  м  45,9  44,76  43,61 
230 NYM 4*1,5  м  18,1  17,64  17,18 
231 NYM 4*2,5  м  27,5  26,81  26,12 
232 NYM 4*4  м  42,2  41,12  40,06 
233 NYM 4*6  м  62,8  61,16  59,59 
234 NYM 5*1,5  м  24,3  23,64  23,03 
235 NYM 5*2,5  м  38,8  37,8  36,83 
236 NYM 5*4  м  50,5  49,23  47,96 
237 NYM 5*6  м  74,9  72,94  71,07 
238 Провод установочный         
239 АПВ         
240 АПВ 1*2,5 (бел, гол, ж/з)  м  1,4  1,35  1,32 
241 АПВ 1*4 (бел, гол, ж/з)  м  2,1  1,97  1,92 
242 АПВ 1*6 (бел, гол, ж/з)  м  2,7  2,61  2,55 
243 АПВ 1*10 (бел, гол, ж/з)  м  4,3  4,18  4,07 
244 АПВ 1*16 (бел, гол, ж/з)  м  6,4  6,24  6,08 
245 АПВ 1*25 (бел, гол, ж/з)  м  9,1  8,84  8,61 
246 АПВ 1*35 (бел, гол, ж/з)  м  14,4  14,04  13,68 
247 АПВ 1*50 (бел, гол, ж/з)  м  19,2  18,72  18,24 
248 АПВ 1*70 (бел, гол, ж/з)  м  24,6  23,91  23,3 
249 АПВ 1*95 (бел, гол, ж/з)  м  32,1  31,3  30,5 
250 АПВ 1*120 (бел, гол, ж/з)  м  41,6  40,55  39,51 
251 АППВ         
252 АППВ 2*2,5  м  2,7  2,61  2,55 
253 АППВ 2*4  м  4,2  4,1  3,99 
254 АППВ 3*2,5  м  4,1  3,97  3,87 
255 АППВ 3*4  м  6,2  5,96  5,81 
256 ПВ-1         
257 ПВ-1 1*1 (бел, гол, ж/з)  м  2,1  2,02  1,97 
258 ПВ-1 1*1,5 (бел, гол, ж/з)  м  3,5  3,33  3,24 
259 ПВ-1 1*2,5 (бел, гол, ж/з)  м  5,9  5,74  5,59 
260 ПВ-1 1*4 (бел, гол, ж/з)  м  9,4  9,14  8,91 
261 ПВ-1 1*6 (бел, гол, ж/з)  м  14  13,64  13,29 
262 ПВ-1 1*10 (бел, гол, ж/з)  м  22,6  22,04  21,47 
263 ПВ-1 1*16 (бел, гол, ж/з)  м  35,6  34,66  33,77 
264 ПВ-1 1*25 (бел, гол, ж/з)  м  56  54,54  53,14 
265 ПВ-1 1*35 (бел, гол, ж/з)  м  76,7  74,77  72,85 
266 ПВ-1 1*50 (бел, гол, ж/з)  м  112  108,41  105,63 
267 ПВ-1 1*70 (бел, гол, ж/з)  м  157  152,55  148,64 
268 ПВ-1 1*95 (бел, гол, ж/з)  м  215  209,19  203,83 
269 ПВ-1 1*120 (бел, гол, ж/з)  м  193  187,9  183,08 
270 ПВ-3         
271 ПВ-3 1*0,5 (бел, гол, ж/з)  м  1,8  1,67  1,62 
272 ПВ-3 1*0,75 (бел, гол, ж/з)  м  2,2  2,11  2,06 
273 ПВ-3 1*1 (бел, гол, ж/з)  м  2,8  2,68  2,62 
274 ПВ-3 1*1,5 (бел, гол, ж/з)  м  4  3,87  3,77 
275 ПВ-3 1*2,5 (бел, гол, ж/з)  м  6,6  6,38  6,22 
276 ПВ-3 1*4 (бел, гол, ж/з)  м  10,2  9,86  9,6 
277 ПВ-3 1*6 (бел, гол, ж/з)  м  15,2  14,79  14,41 
278 ПВ-3 1*10 (бел, гол, ж/з)  м  24,7  24,05  23,43 
279 ПВ-3 1*16 (бел, гол, ж/з)  м  39,2  38,21  37,23 
280 ПВ-3 1*25 (бел, гол, ж/з)  м  60,4  58,82  57,31 
281 ПВ-3 1*35 (бел, гол, ж/з)  м  85,5  83,37  81,23 
282 ПВ-3 1*50 (бел, гол, ж/з)  м  127  123,21  120,05 
283 ПВ-3 1*70 (бел, гол, ж/з)  м  193  187,79  182,97 
284 ПВ-3 1*95 (бел, гол, ж/з)  м  261  253,89  247,38 
285 ПВ-3 1*120 (бел, гол, ж/з)  м  298  290,2  282,76 
286 ППВ         
287 ППВ 2*1,5  м  6  5,81  5,66 
288 ППВ 2*2,5  м  10  9,67  9,42 
289 ППВ 2*4  м  15  14,61  14,23 
290 ППВ 3*1,5  м  9  8,72  8,5 
291 ППВ 3*2,5  м  14,9  14,5  14,13 
292 ППВ 3*4  м  22,5  21,92  21,36 
293 ПУГНП         
294 Провод ПУГНП 2*1,5  м  8  7,79  7,59 
295 Провод ПУГНП 2*2,5  м  13,1  12,69  12,36 
296 Провод ПУГНП 3*1,5  м  11,3  11,01  10,73 
297 Провод ПУГНП 3*2,5  м  19,4  18,9  18,42 
298 Провод ПУГНП 3*4  м  23,1  22,5  21,93 
299 ПУНП         
300 Провод ПУНП 2*1,5  м  7,3  7,04  6,86 
301 Провод ПУНП 2*2,5  м  11,7  11,32  11,03 
302 Провод ПУНП 3*1,5  м  10,6  10,3  10,04 
303 Провод ПУНП 3*2,5  м  17,2  16,74  16,31 
304 Провод связи         
305 П-274  м  2,7  2,6  2,54 
306 ТРП 2*0,4  м  1,4  1,33  1,29 
307 Провод гибкий         
308 ПВС         
309 ПВС 2*0,75  м  6,3  6,12  5,97 
310 ПВС 2*1  м  7,9  7,68  7,48 
311 ПВС 2*1,5  м  10,8  10,48  10,21 
312 ПВС 2*2,5  м  16,7  16,22  15,81 
313 ПВС 3*0,75  м  8,6  8,31  8,1 
314 ПВС 3*1  м  10,9  10,62  10,34 
315 ПВС 3*1,5  м  14,7  14,26  13,89 
316 ПВС 3*2,5  м  23  22,4  21,82 
317 ПВС 3*4  м  35,6  34,64  33,75 
318 ПВС 4*0,75  м  10,9  10,59  10,32 
319 ПВС 4*1  м  14  13,59  13,24 
320 ПВС 4*1,5  м  19,5  18,98  18,5 
321 ПВС 4*2,5  м  31  30,17  29,39 
322 ПВС 4*4  м  47,4  46,13  44,94 
323 ПВС 5*1  м  18,2  17,73  17,28 
324 ПВС 5*1,5  м  25,1  24,4  23,77 
325 ПВС 5*2,5  м  39,8  38,79  37,8 
326 ПВС 5*4  м  55,4  54,01  52,63 
327 ШВВП         
328 ШВВП 2*0,5  м  3,9  3,76  3,66 
329 ШВВП 2*0,75  м  5,3  5,08  4,95 
330 Любая кабельно-проводниковая продукция под заказ в кратчайшие сроки         
Компания:
ООО АБС Энергия
Регион: Россия, Новосибирская обл., Новосибирск
Адрес: Станционная, 30а
Описание
Профиль деятельности - Торговля
Комлпектуем организации и предприятия электротехнической продукцией и оборудованием.
 
Продам (4)  |   Предлагаю (2)  |   Прайсы (3)  |  
Контактное лицо:
Лушников Петр Александрович
Телефон: +7(383)2063068
Email: Написать письмо abs-energy@yandex.ru


Другие прайсы:
Кабель с метражами и ценами от 25.12.09.
КВВГ,КГ,КРШС, КМПВ, КМПЭВ, КМПВЭ, РПШЭ, МГТФЛ, МГТФЭ от 25.12.09.
Кабель из наличия в Москве от 25.12.09.ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!