Молниезащита
Кабель и провод - Оптический
Прайсы / Кабель и провод / Оптический / Прайс ООО "НПП Старлинк"
15:28  07.07.16   |   Статус: Неактуальна ( актуально до 31.12.16 00:00 )   |   Просмотров: 4613
Название:

Прайс ООО "НПП Старлинк"

НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА, руб/км с НДС оптические волокна (FUJIKURA, SUMITOMO, DRAKA, OFS) массово-габаритные параметры стойкость к механическим нагрузкам Стойкость к внешним факторам
Тип волокна, по рекомендации МСЭ-Т другие обозначения типа оптического волокна Кол-во волокон диаметр брони, мм диаметр (габарит) кабеля по оболочке масса кабеля, кг/км допустимый радиус изгиба, мм Допустимое усилие на сжатие, кН/10см Допустимое усилие на растяжение, кН, мах. Рабочий диапазон температур, град.Цельс. Стойкость к ультра-фиолету Оболочка не поддерживает горение
ОДНОМОДОВЫЙ "МЯГКИЙ", волокно G652cd
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-2Е2-1.5  40800 G.652.C.D. SM, 9/125 2 2,9 4,1 37,99 35 5,0 1,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-2Е2-2.5  44200 G.652.C.D. SM, 9/125 2 3,3 4,7 48,52 50 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е2-1.5  43000 G.652.C.D. SM, 9/125 4 2,9 4,1 37,99 35 5,0 1,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-4Е2-2.5  45900 G.652.C.D. SM, 9/125 4 3,3 4,7 48,52 50 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е2-2.5  51100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 3,3 4,7 48,52 50 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-12Е2-2.5  59500 G.652.C.D. SM, 9/125 12 4,0 5,6 68,62 80 5,0 2,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-16Е2-2.7  73300 G.652.C.D. SM, 9/125 16 4,6 6,2 70,42 90 5,0 2,7   -60 - +70 ДА ДА
ОДНОМОДОВЫЙ "ЖЕСТКИЙ"
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е7-2.7  20700 G.657.А1 SM, 9/125 2 2,0 3,6 26,31 20 3,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-2.7  20700 G.652.C.D. SM, 9/125 2 2,0 3,6 26,31 30 3,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-2.7  24800 G.652.C.D. SM, 9/125 4 2,0 3,5 21,00 50 3,0 2,7   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-2.7  32400 G.652.C.D. SM, 9/125 8 2,8 4,0 41,66 80 3,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-1Е7-3.5  22100 G.657.А. SM, 9/125 1 2,4 3,6 33,56 20 10,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е7-3.5  23200 G.657.А1 SM, 9/125 2 2,4 3,6 33,56 20 10,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-3.5  23200 G.652.C.D. SM, 9/125 2 2,4 3,6 33,56 35 10,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-3.5  27200 G.652.C.D. SM, 9/125 4 2,4 3,6 33,56 35 10,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-2Е2-4.0  29700 G.652.C.D. SM, 9/125 2 2,8 4,0 41,66 80 10,0 4,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-4.0  30900 G.652.C.D. SM, 9/125 4 2,8 4,0 41,66 80 10,0 4,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-5.0  35200 G.652.C.D. SM, 9/125 4 3,1\3,4 5,1/5,2 57,8/66,03 100 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4Е2-9.0  47500 G.652.C.D. SM, 9/125 4 4,0 6,0 88,98 100 10,0 9,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-5.0  40100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 3,1\3,4 5,1/5,2 57,8/66,03 100 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-9.0  48500 G.652.C.D. SM, 9/125 8 4,0 6,0 88,98 100 10,0 9,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12Е2-9.0  51100 G.652.C.D. SM, 9/125 12 4,0 6,0 88,98 100 10,0 9,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-16Е2-9.0  54100 G.652.C.D. SM, 9/125 16 4,0 6,0 88,98 100 10,0 9,0   -60 - +70 ДА ДА
ОПТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (комбинированный)
Кабель СЛ-ОЭК-П-НУ-(1Е2-3,5)+2х,1,0)  54000 G.652.C.D. SM, 9/125 1+2х1,0 2,4 4,0х8,0 80,59999999999999 50 3,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-П-НУ-(2Е2-3,5)+2х,1,0)  55000 G.652.C.D. SM, 9/125 2+2х1,0 2,4 4,0х8,0 80,59999999999999 50 3,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-П-НУ-(4Е2-3,5)+2х,1,0)  58000 G.652.C.D. SM, 9/125 4+2х1,0 2,4 4,0х8,0 80,59999999999999 50 3,0 3,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03нг-4Е2-3,5)+2х2,5)  98610 G.652.C.D. SM, 9/125 4+2х2,5 2,45 12,0 109 200 3,0 1,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03-8Е2-5,0)+2х2,5)  104800 G.652.C.D. SM, 9/125 8+2х2,5 3,1 12,0 109 200 3,0 1,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(02-8Е2-2,5)+2х2,5)  112860 G.652.C.D. SM, 9/125 8+2х2,5 3,3 12,0 109 200 3,0 1,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03нг-2Е2-2,7)+3х1,0)  90800 G.652.C.D. SM, 9/125 2+3х1,0 2,0 8,0 90 160 3,0 1,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель СЛ-ОЭК-НУ-(03нг-4Е2-4,0)+2х1,0)  64750 G.652.C.D. SM, 9/125 4+2х1,0 2,45 8,0 90 160 3,0 1,0   -60 - +70 ДА ДА
СЛ-ОКПЦ-Д2 (плоский подвесной дроп-кабель)
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2-1Е7-1,2  15000 G.657.A SM, 9/125 1 нет 5,3х2,3 14,5 100 3,0 1,2   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2-2Е7-1,2  17400 G.657.A1 SM, 9/125 2 нет 5,3х2,3 14,5 100 3,0 1,2   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2-2х2Е7-1,2  25500 G.657.A1 SM, 9/125 4 нет 6,6х2,4 17,5 100 3,0 1,2   -60 - +70 ДА НЕТ
ОДНОМОДОВЫЙ "гибкий", волокно G657A
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-1Е7-1.5  29800 G.657.A1 SM, 9/125 1 1,6 \ 2,0 2,8 22,86 15 5,0 1,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-1Е7-2.5  42200 G.657.A1 SM, 9/125 1 3,3 4,7 48,52 20 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-2Е7-1.5  41300 G.657.A1 SM, 9/125 2 2,9 4,1 37,99 20 5,0 1,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-2Е7-2.5  44200 G.657.A1 SM, 9/125 2 3,3 4,7 48,52 25 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е7-1.5  43000 G.657.A1 SM, 9/125 4 2,9 4,1 37,99 20 5,0 1,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-4Е7-2.5  45900 G.657.A1 SM, 9/125 4 3,3 4,7 48,52 25 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е7-2.5  51100 G.657.A1 SM, 9/125 8 3,3 4,7 48,52 25 5,0 2,5   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-12Е7(200)-2.5  63200 G.657.A1 SM, 9/125/200 12 4,0 5,6 68,62 25 5,0 2,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-16Е7(200)-2.5  69800 G.657.A1 SM, 9/125/200 16 4,0 5,6 68,62 27 4,0 2,5   -40 - +50 ДА ДА
СЛ-ОКПБ (с полимерным модулем)
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-2Е2-2,7  35000 G.652.C.D. SM, 9/125 2 3,0/3,3 5,0/5,7 46,67/56,62 110 5,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-4Е2-2,7  36300 G.652.C.D. SM, 9/125 4 3,0/3,3 5,0/5,7 46,67/56,62 110 5,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-8Е2-2,7  40100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 3,3/3,6 5,7/5,6 56,62/60,75 110 5,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-12Е2-2,7  44800 G.652.C.D. SM, 9/125 12 3,3/3,6 5,7/5,6 56,62/60,75 110 5,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-16Е2-2,7  47900 G.652.C.D. SM, 9/125 16 3,3/3,6 5,7/5,6 56,62/60,75 110 5,0 2,7   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-2Е2-5,0  43200 G.652.C.D. SM, 9/125 2 4,0 6,4 78,73 130 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-4Е2-5,0  44300 G.652.C.D. SM, 9/125 4 4,0 6,4 78,73 130 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-8Е2-5,0  47250 G.652.C.D. SM, 9/125 8 4,0 6,4 78,73 130 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-12Е2-5,0  51400 G.652.C.D. SM, 9/125 12 4,0 6,4 78,73 130 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-16Е2-5,0  55000 G.652.C.D. SM, 9/125 16 4,0 6,4 78,73 130 10,0 5,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-2Е2-7,0  50830 G.652.C.D. SM, 9/125 2 4,6 7,0 96,73 140 10,0 7,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-4Е2-7,0  52500 G.652.C.D. SM, 9/125 4 4,6 7,0 96,73 140 10,0 7,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-8Е2-7,0  55000 G.652.C.D. SM, 9/125 8 4,6 7,0 96,73 140 10,0 7,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-12Е2-7,0  58900 G.652.C.D. SM, 9/125 12 4,6 7,0 96,73 140 10,0 7,0   -60 - +70 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКПБ-НУ-16Е2-7,0  61550 G.652.C.D. SM, 9/125 16 4,6 7,0 96,73 140 10,0 7,0   -60 - +70 ДА ДА
СЛ-ОКПЦ (8-образный с центральной трубкой)
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-2,0  25200 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 4,5х8,5 24,78 200 3,0 2,0   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-2,0  31100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 4,5х8,5 24,78 200 3,0 2,0   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-2,0  41940 G.652.C.D. SM, 9/125 16 нет 4,5х9,0 24,78 200 3,0 2,0   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-2,7  25200 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 4,5х8,5 25,73 200 3,0 2,7   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-2,7  31100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 4,5х8,5 25,73 200 3,0 2,7   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-2,7  41940 G.652.C.D. SM, 9/125 16 нет 4,5х8,5 25,73 200 3,0 2,7   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-3,2  30000 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 4,5х8,5 26 200 3,0 3,2   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-3,2  35800 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 4,5х8,5 26 200 3,0 3,2   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-4,1  30000 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 5,0х9,5 26,69 200 3,0 4,1   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-4,1  35800 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 5,0х9,5 26,69 200 3,0 4,1   -60 - +70 ДА НЕТ
Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-4,1  45900 G.652.C.D. SM, 9/125 16 нет 5,0х9,5 26,69 200 3,0 4,1   -60 - +70 ДА НЕТ
СЛ-ОКДМ (внутреобъектовый диэлектрический)
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-2Е2-0,4  17200 G.652.C.D. SM, 9/125 2 нет 5 17 100 2,0 0,4   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-4Е2-0,4  19700 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 5 17 100 2,0 0,4   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-8Е2-0,4  27100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 5 17 100 2,0 0,4   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-2Е2-0,4  17200 G.652.C.D. SM, 9/125 2 нет 5 19 100 2,0 0,4   -40 - +50 НЕТ ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-4Е2-0,4  19700 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 5 19 100 2,0 0,4   -40 - +50 НЕТ ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-8Е2-0,4  27100 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 5 19 100 2,0 0,4   -40 - +50 НЕТ ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-2Е2-1,2  19300 G.652.C.D. SM, 9/125 2 нет 6 19 100 2,0 1,2   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-4Е2-1,2  22700 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 6 19 100 2,0 1,2   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-НУ-8Е2-1,2  30840 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 6 19 100 2,0 1,2   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-2Е2-1,2  19300 G.652.C.D. SM, 9/125 2 нет 6 21 100 2,0 1,2   -40 - +50 НЕТ ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-4Е2-1,2  22700 G.652.C.D. SM, 9/125 4 нет 6 21 100 2,0 1,2   -40 - +50 НЕТ ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1-нг-LS-8Е2-1,2  30840 G.652.C.D. SM, 9/125 8 нет 6 21 100 2,0 1,2   -40 - +50 НЕТ ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-8Е2-1,2  34440 G.652.C.D. SM, 9/125 8 (2х4) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-16Е2-1,5  44440 G.652.C.D. SM, 9/125 16 (2х8) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-24Е2-1,5  51700 G.652.C.D. SM, 9/125 24 (2х12) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-НУ-32Е2-1,5  60000 G.652.C.D. SM, 9/125 32 (2х16) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-нг-LS-16Е2-1,5  44440 G.652.C.D. SM, 9/125 16 (2х8) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-нг-LS-24Е2-1,5  51700 G.652.C.D. SM, 9/125 24 (2х12) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/2-нг-LS-32Е2-1,5  60000 G.652.C.D. SM, 9/125 32 (2х16) нет 8 23 160 2,0 1,5   -40 - +50 ДА ДА
Компания:
ООО НПП Старлинк
ООО НПП Старлинк
Регион: Россия, Москва и Московская обл., Москва
Адрес: Москва, Дмитровское шоссе, д. 45, корп. 1
Описание
Профиль деятельности - Производство
НПП «Старлинк» занимается производством и продажами волоконно-оптического кабеля нового поколения марок СЛ- ОКМБ, СЛ-ОКПМ, "гибридного" оптоэлектрического кабеля марки ОЭК-ОКМБ, оптические кабель-датчики для систем мониторинга физических параметров и проч. Постоянно ведутся разработки новых марок и моделей.
 
Продам (8)  |   Прайсы (1)  |   Статьи (2)
Контактное лицо:
Бочкарев Андрей Александрович
Телефон: +7(495)2903690
Email: Написать письмо av@cabeltov.ru


Другие прайсы:
Кабель и материалы связи
Оптический кабель
Волоконно-оптический кабель на 2-е полугодие 2010 г. от ООО ТК "Волга Кабель"