В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.
В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.
Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.
Сечение токопро водящей жилы, мм2 | ||||
Сечение токопро водящей жилы, мм2 | ||||
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В - медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.
№ | Число жил, сечение мм. Кабеля (провода) | Наружный диаметр мм. | Диаметр трубы мм. | Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке: | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) ПУЭ | |||||||||||
ВВГ | ВВГнг | КВВГ | КВВГЭ | NYM | ПВ1 | ПВ3 | ПВХ (ПНД) | Мет.тр. Ду | в воздухе | в земле | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | ||||
1 | 1х0,75 | 2,7 | 16 | 20 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | 1х1 | 2,8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15х3 | 210 | ||||||||
3 | 1х1,5 | 5,4 | 5,4 | 3 | 3,2 | 16 | 20 | 23 | 33 | 20х3 | 275 | |||||
4 | 1х2,5 | 5,4 | 5,7 | 3,5 | 3,6 | 16 | 20 | 30 | 44 | 25х3 | 340 | |||||
5 | 1х4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | 30х4 | 475 | |||||
6 | 1х6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 50 | 70 | 40х4 | 625 | |||||
7 | 1х10 | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 6,2 | 20 | 20 | 80 | 105 | 40х5 | 700 | |||||
8 | 1х16 | 9,9 | 9,9 | 7 | 8,2 | 20 | 20 | 100 | 135 | 50х5 | 860 | |||||
9 | 1х25 | 11,5 | 11,5 | 9 | 10,5 | 32 | 32 | 140 | 175 | 50х6 | 955 | |||||
10 | 1х35 | 12,6 | 12,6 | 10 | 11 | 32 | 32 | 170 | 210 | 60х6 | 1125 | 1740 | 2240 | |||
11 | 1х50 | 14,4 | 14,4 | 12,5 | 13,2 | 32 | 32 | 215 | 265 | 80х6 | 1480 | 2110 | 2720 | |||
12 | 1х70 | 16,4 | 16,4 | 14 | 14,8 | 40 | 40 | 270 | 320 | 100х6 | 1810 | 2470 | 3170 | |||
13 | 1х95 | 18,8 | 18,7 | 16 | 17 | 40 | 40 | 325 | 385 | 60х8 | 1320 | 2160 | 2790 | |||
14 | 1х120 | 20,4 | 20,4 | 50 | 50 | 385 | 445 | 80х8 | 1690 | 2620 | 3370 | |||||
15 | 1х150 | 21,1 | 21,1 | 50 | 50 | 440 | 505 | 100х8 | 2080 | 3060 | 3930 | |||||
16 | 1х185 | 24,7 | 24,7 | 50 | 50 | 510 | 570 | 120х8 | 2400 | 3400 | 4340 | |||||
17 | 1х240 | 27,4 | 27,4 | 63 | 65 | 605 | 60х10 | 1475 | 2560 | 3300 | ||||||
18 | 3х1,5 | 9,6 | 9,2 | 9 | 20 | 20 | 19 | 27 | 80х10 | 1900 | 3100 | 3990 | ||||
19 | 3х2,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 20 | 20 | 25 | 38 | 100х10 | 2310 | 3610 | 4650 | ||||
20 | 3х4 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 120х10 | 2650 | 4100 | 5200 | ||||
21 | 3х6 | 11,8 | 11,8 | 13 | 25 | 25 | 42 | 60 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP30 | |||||||
22 | 3х10 | 14,6 | 14,6 | 25 | 25 | 55 | 90 | |||||||||
23 | 3х16 | 16,5 | 16,5 | 32 | 32 | 75 | 115 | |||||||||
24 | 3х25 | 20,5 | 20,5 | 32 | 32 | 95 | 150 | |||||||||
25 | 3х35 | 22,4 | 22,4 | 40 | 40 | 120 | 180 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | |||||||
26 | 4х1 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||||
27 | 4х1,5 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 20 | 20 | 19 | 27 | 50х5 | 650 | 1150 | ||||
28 | 4х2,5 | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 20 | 20 | 25 | 38 | 63х5 | 750 | 1350 | 1750 | |||
29 | 4х50 | 30 | 31,3 | 63 | 65 | 145 | 225 | 80х5 | 1000 | 1650 | 2150 | |||||
30 | 4х70 | 31,6 | 36,4 | 80 | 80 | 180 | 275 | 100х5 | 1200 | 1900 | 2550 | |||||
31 | 4х95 | 35,2 | 41,5 | 80 | 80 | 220 | 330 | 125х5 | 1350 | 2150 | 3200 | |||||
32 | 4х120 | 38,8 | 45,6 | 100 | 100 | 260 | 385 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31 | ||||||||
33 | 4х150 | 42,2 | 51,1 | 100 | 100 | 305 | 435 | |||||||||
34 | 4х185 | 46,4 | 54,7 | 100 | 100 | 350 | 500 | |||||||||
35 | 5х1 | 9,5 | 10,3 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
36 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10 | 10,9 | 10,3 | 20 | 20 | 19 | 27 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу | ||||
37 | 5х2,5 | 11 | 11 | 11,1 | 11,5 | 12 | 20 | 20 | 25 | 38 | 1 | 2 | 3 | |||
38 | 5х4 | 12,8 | 12,8 | 14,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 50х5 | 600 | 1000 | |||||
39 | 5х6 | 14,2 | 14,2 | 16,3 | 32 | 32 | 42 | 60 | 63х5 | 700 | 1150 | 1600 | ||||
40 | 5х10 | 17,5 | 17,5 | 19,6 | 40 | 40 | 55 | 90 | 80х5 | 900 | 1450 | 1900 | ||||
41 | 5х16 | 22 | 22 | 24,4 | 50 | 50 | 75 | 115 | 100х5 | 1050 | 1600 | 2200 | ||||
42 | 5х25 | 26,8 | 26,8 | 29,4 | 63 | 65 | 95 | 150 | 125х5 | 1200 | 1950 | 2800 | ||||
43 | 5х35 | 28,5 | 29,8 | 63 | 65 | 120 | 180 | |||||||||
44 | 5х50 | 32,6 | 35 | 80 | 80 | 145 | 225 | |||||||||
45 | 5х95 | 42,8 | 100 | 100 | 220 | 330 | ||||||||||
46 | 5х120 | 47,7 | 100 | 100 | 260 | 385 | ||||||||||
47 | 5х150 | 55,8 | 100 | 100 | 305 | 435 | ||||||||||
48 | 5х185 | 61,9 | 100 | 100 | 350 | 500 | ||||||||||
49 | 7х1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
50 | 7х1,5 | 11,3 | 11,8 | 20 | 20 | 19 | 27 | |||||||||
51 | 7х2,5 | 11,9 | 12,4 | 20 | 20 | 25 | 38 | |||||||||
52 | 10х1 | 12,9 | 13,6 | 25 | 25 | 14 | 14 | |||||||||
53 | 10х1,5 | 14,1 | 14,5 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
54 | 10х2,5 | 15,6 | 17,1 | 32 | 32 | 25 | 38 | |||||||||
55 | 14х1 | 14,1 | 14,6 | 32 | 32 | 14 | 14 | |||||||||
56 | 14х1,5 | 15,2 | 15,7 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
57 | 14х2,5 | 16,9 | 18,7 | 40 | 40 | 25 | 38 | |||||||||
58 | 19х1 | 15,2 | 16,9 | 40 | 40 | 14 | 14 | |||||||||
59 | 19х1,5 | 16,9 | 18,5 | 40 | 40 | 19 | 27 | |||||||||
60 | 19х2,5 | 19,2 | 20,5 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
61 | 27х1 | 18 | 19,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
62 | 27х1,5 | 19,3 | 21,5 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
63 | 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
64 | 37х1 | 19,7 | 21,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
65 | 37х1,5 | 21,5 | 24,1 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
66 | 37х2,5 | 24,7 | 28,5 | 63 | 65 | 25 | 38 |
Прокладка кабеля. Способы и правила прокладки кабеля. |
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: за и против |
Кабельные муфты Raychem, концевые и соединительные муфты |